6. Изоляция обмазочная (трубы и фундаментов)
7. Устройство защиты трубы геотекстилем
8. Засыпка трубы, в плотном теле
9. Прочистка русла
10. Засыпка канавы на входе в трубу
Основные объемы земляных работ представлены в таблице 1.1
Местоположение оси трубы | Характеристика Трубы | Длина трубы, м | Трудозатраты, бр-см. | Всего бр-см/чел-дн. | |||
На 1 п.м. трубы | на элементы | ||||||
оголовки | секцию | ||||||
ПК0+20 | Круглая метал. гофр. труба, | 19,70 | 0,42 | - | 6 | 12/84 | |
ПК2+02 | Круглая ж/б труба, | 21,72 | 0,49 | 3,45 | 5,5 | 13/91 | |
ПК4+98 | Круглая ж/б. труба, | 19,92 | 0,48 | 3,45 | 5 | 12/84 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
ПК13+90 | Круглая метал. гофр. труба, | 21,90 | 0,44 | - | 6,5 | 13/91 | |
ПК25+01 | Круглая метал. гофр. труба, | 19,40 | 0,56 | - | 6 | 12/84 | |
ПК29+98 | Круглая метал. гофр. труба, | 19,45 | 0,49 | - | 6 | 12/84 | |
ПК34+38 | Круглая метал. гофр. труба, | 22,15 | 0,40 | - | 7 | 14/98 | |
ПК36+30 | Круглая метал. гофр. труба, | 24,20 | 0,54 | - | 7 | 14/98 | |
ПК39+55 | Круглая метал. гофр. труба, | 20,30 | 0,47 | - | 6 | 12/84 | |
ПК45+13 | Круглая метал. гофр. труба, ![]() | 22,25 | 0,5 | - | 7 | 14/98 | |
9+55Всего: | 128/896 | ||||||
Количество дней, необходимых на строительство одной трубы определяем по (формуле ?.?).
дней.
дней.
дней.
дней.
дней.
дней.
дней.
дней.
дней.
дней.
Продолжительность строительства малых исскуственных сооружений представлена в таблице ?.?.
Таблица ?.? Продолжительность строительства исскуственных сооружений.
Местоположение оси трубы | Календарная продолжительность строительства, дн. |
ПК0+20 | 17 |
ПК2+92 | 18 |
ПК4+98 | 17 |
ПК13+90 | 18 |
ПК25+01 | 17 |
ПК29+98 | 17 |
ПК34+38 | 20 |
ПК36+30 | 20 |
ПК39+55 | 17 |
ПК45+13 | 20 |
Всего: | 181 |
Состав специализированной бригады, комплект машин и оборудования для строительства железобетонных труб представлены в таблице 4.4.
Таблица 4.4 Состав специализированной бригады, комплект машин и оборудования.
Наименование показателей | Единица измерения | Требуемое количество |
Состав бригады: | ||
Водители дорожных машин и мотористы | чел. | 3 |
Строительные рабочие | чел. | 6 |
Машины и оборудование: | ||
Автокран КС-7571 | шт. | 1 |
Бульдозер ДЗ-18 | шт. | 1 |
Электротрамбовка И-132 | шт. | 1 |
Электростанция передвижная ЖЭС-4,5 | шт. | 1 |
Электровибратор И-50 | шт. | 1 |
Битумный котёл | шт. | 1 |