Прикроватные коврики, пледы-покрыволо .
Прайс-лист ООО "Тканые узоры"
Россия, 606910 Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Первомайская, 46 "Б"
тел./83152/ 2-74-85,факс /83152/ 2-16-59
Тел:89306942889 Менеджер Геннадий
e-mail: sale@uzornn.ru
Официальный сайт: www.uzornn.ru
Полотенца- рушники.
№ | Наименование | размер | Артикул | Розничная цена | Оптовая цена | Фото |
1 | х/б 85%, акрил 15% "Пасхальное" | 128х34 | С-019 | 2 100 | 1 793 | ![]() |
2 | х/б 71%, акрил 29% "Зарница" | 190х40 | С-029 | 3 900 | 3 357 | ![]() |
3 | лен 100% "Прекрасное утро" | 128х34 | С-054 | 2 500 | 2 158 | ![]() |
4 | х/б 78%,акрил 19%, вискоза 3%"Горница" | 143х40 | С-058 | 2 800 | 2 401 | ![]() |
5 | х/б 70%, акрил 30%"Черемуха" | 150х41 | С-084 | 3 100 | 2 720 | |
6 | х/б 82%, акрил 18%"Орнамент" | 167х42 | С-873 | 3 100 | 2 708 | ![]() |
7 | х/б 67%, акрил 33%"Майский" | 184х41 | С-875 | 3 500 | 2 996 | ![]() |
8 | х/б 67%, акрил 33%"Майский" | 170х41 | С-875 | 3 200 | 2 762 | |
9 | х/б 58%, акрил 42%"Жара" | 214х41 | С-892 | 4 100 | 3 581 | ![]() |
10 | х/б 72%,акрил 28%"Теплая пора" | 176х40 | С-950 | 3 500 | 3 045 | ![]() |
11 | х/б 72%,акрил 28%"На счастье" | 126х42 | С-310 | 2 200 | 1 950 | ![]() |
12 | х/б 72%,акрил 28% "На удачу" | 130х42 | С-311 | 2 400 | 2 043 | ![]() |
13 | "Совет да любовь" | 170х41 | С-892а | 3 700 | 3 183 | |
14 | "Совет да любовь" | 190х40 | С-029а | 4 200 | 3 617 | ![]() |
15 | Лен с выш. Крест и верба | 130х40 | с-436в | 1 200 | 1 038 | ![]() |
16 | Лен с выш. Хв, раза, папоротник | 130х40 | с-436в | 1 200 | 1 038 | ![]() |
САЛФЕТКИ | ||||||
17 | х/б 79, акрил 21%"Домашняя" | 52х28 | С-8 | 500 | 484 | ![]() |
19 | х/б 100%"Гостья" | 86х84 | С-10 | 2 600 | 2 543 | ![]() |
20 | х/б 72%,акрил 28%"Гармония" | 86х42 | С-11 | 1 400 | 1 328 | ![]() |
21 | х/б 59%, акрил 41%"Мальвина" | 104х85 | С-20 | 2 000 | 1 930 | ![]() |
22 | х/б 62%, акрил 38%"Забава" | 104х41 | С-21 | 1 100 | 1 055 | ![]() |
23 | х/б 46%,акрил 54%"Застольная" | 56х58 | С-36 | 800 | 814 | ![]() |
26 | х/б54%,лен46%"Свежесть" | 86х42 | С-63 | 1 500 | 1 422 | ![]() |
29 | х/б64%,лен25%,вис11%"Оттепель" | 30х30 | С-086 | 300 | 273 | ![]() |
30 | х/б 68%,акрил32%"Пшеничная" | 30х29 | С-87 | 300 | 250 | ![]() |
31 | Х/б53%,акрил31%,вис.16%"Тропинка" | 98х89 | С-101 | 1 600 | 1 545 | ![]() |
х/б 95%, акрил 5%"Малютка" | 30х27 | С-881 | 300 | 271 | ![]() | |
х/б 73%, акрил 27%"Традиция" | 31х28 | С-884 | 300 | 268 | ![]() | |
х/б 80%, акрил 20%"Праведная" | 87х54 | С-907 | 1 200 | 1 144 | ![]() | |
х/б 80%, акрил 20%"Весенний вечерок" | 29,5х28 | С-917 | 300 | 275 | ![]() | |
х/б 79, акрил 21%"Времена года" | 31х29 | С-918 | 400 | 436 | ![]() | |
х/б 80%, акрил 20%"Добрый повод" | 126х42 | С-935 | 2 300 | 2 265 | ![]() | |
х/б 85%, акрил 15%"Зелень нивы" | 98х89 | С-958 | 1 700 | 1 621 | ![]() | |
х/б 85%, акрил 15%"Голубика" | 98х40 | С-959 | 1 000 | 1 016 | ![]() | |
х/б 38%, акрил 62%"Десертная" | 85х54 | С-964 | 1 100 | 1 090 | ![]() | |
х/б 74%,акрил13%.вис13% Райская домотканая | 100х86 | С-338 | 2 200 | 2 166 | ![]() | |
х/б39%.акрил61%"Хозяюшка" | 96х55 | С-219 | 1 400 | 1 367 | ![]() | |
х/б78%,акрил 22%"Майский полдень" | 55х55 | С-221 | 900 | 875 | ![]() | |
х/б 66%,акрил34%"Столовая" | 57х55 | С-222 | 900 | 830 | ![]() | |
х/б 66%,акрил34%"Земляничка" | 30х30 | С-223а | 400 | 416 | ![]() | |
х/б63%.акрил37%"Белочка" | 93х55 | С-226 | 1 300 | 1 287 | ![]() | |
х/б 73%, акрил 27%"Яркая" | 73х55 | С-241 | 1 200 | 1 135 | ![]() | |
х/б35%,лен57%,вис.8%"Снежа" | 95х91 | С-258 | 2 400 | 2 316 | ![]() | |
х/б34%,лен57%вис.9%"Зимние узоры" | 95х41 | С-259 | 1 300 | 1 291 | ![]() | |
х/б 57%,акрил43% "Терем" | 105х40 | С-261 | 1 200 | 1 215 | ![]() | |
х/б42%,акрил49%,вис.9%"Весенняя листва" | 95х88 | С-262 | 1 900 | 1 807 | ![]() | |
х/б44%,акрил47%,вис.9%"Сувенирная" | 95х40 | С-263 | 1 100 | 1 039 | ![]() | |
х/б 63%,акрил31%,вис.6%"Зарница" | 92х86 | С-281 | 1 900 | 1 863 | ![]() | |
х/б 63%,акрил31%,вис.6%"Летний денек" | 92х46 | С-282 | 1 000 | 984 | ![]() | |
х/б 63%,акрил31%,вис.6%"Грезы" | 91х86 | С-284 | 1 800 | 1 740 | ![]() | |
х/б 63%,акрил31%,вис.6%"Метелица" | 56х30 | С-295 | 600 | 539 | ![]() | |
х/б 63%,акрил31%,вис.6%"Метель" | 58х57 | С-301 | 1 200 | 1 129 | ![]() | |
х/б 63%,акрил31%,вис.6%"Снежная"лен | 118х57 | С-302 | 1 800 | 1 746 | ![]() | |
х/б 63%,акрил31%,вис.6%"Снег"лен | 85х57 | С-304 | 1 600 | 1 547 | ![]() | |
х/б 63%,акрил31%,вис.6%"Настроение" | 96х86 | С-319 | 2 100 | 2 014 | ![]() | |
х/б 63%,акрил31%,вис.6%"Морозко" | 96х46 | С-320 | 1 000 | 1 012 | ![]() | |
х/б 63%,акрил31%,вис.6%"Погодка" | 107х40 | С-335 | 1 200 | 1 176 | ![]() | |
х/б 63%,акрил31%,вис.6%"Звон капели" | 100х88 | С-336 | 2 500 | 2 408 | ![]() | |
х/б 63%,акрил31%,вис.6%"Зимняя россыпь" | 100х43 | С-337 | 1 300 | 1 297 | ![]() | |
х/б 63%,акрил31%,вис.6%"Руса" | 110х41 | С-342 | 1 200 | 1 174 | ![]() | |
х/б 84%,,акрил16% "Морозные узоры" | 31х31 | с-420 | 600 | 555 | ![]() | |
х/б 62%,,акрил38% "Нежность утра" | 31х31 | с-422 | 300 | 312 | ![]() | |
ПОРТЬЕРЫ |
1 | х/б 85%, акрил 15%"Летние" | 200х122 | С-1 | 9 600 | 9 357 | ![]() |
2 | х/б 72%,акрил 28%"Весенний сад" | 200х118 | С-16 | 10 600 | 10 384 | ![]() |
5 | х/б 56%, акрил 44%"Ранняя весна" | 250х140 | С-24 | 12 800 | 12 536 | ![]() |
6 | х/б 51%, акрил 49%"Орешник" | 250х140 | С-26 | 12 900 | 12 548 | ![]() |
8 | х/б 50%, акрил 50%"Хлебные" | 200х116 | С-33 | 9 800 | 9 544 | ![]() |
11 | х/б 35%,лен 57%,вискоза 8%"С мережкой" | 250х140 | С-49 | 20 500 | 20 020 | ![]() |
13 | х/б 44%,лен47%,вискоза8%"Зимний блеск" | 250х140 | С-59 | 21 200 | 20 663 | ![]() |
18 | х/б 68% ,акрил 32%"Утренний туман" | 250х140 | С-316 | 16 700 | 16 343 | ![]() |
22 | х/б 55%, акрил 45%"Солнечные блики" | 200х122 | С-985 | 9 800 | 9 562 | ![]() |
23 | х/б 55%, акрил 45%"Красивые" | 250х140 | С-991 | 12 800 | 12 454 | ![]() |
23 | х/б 55%, акрил 45%"Красивые" | 250х140 | С-991 | 12 800 | 12 454 | ![]() |
Скатерти
№ | Наименование | размер | Артикул | Оптовая цена | Розничная цена | Фото |
1 | Х/б 73%,акрил27%"Чайная" | 215х128 | С-6 | 5 265 | 5 400 | |
2 | х/б 63%, акрил 37%"Луговая" | 160х130 | С-18 | 3 857 | 4 000 | ![]() |
3 | х/б 60%, акрил 40%"Вечёрка" | 145х126 | С-34 | 3 097 | 3 200 | |
4 | х/б 71%, акрил 18%, вис11%"Марина" | 220х135 | С-37 | 7 972 | 8 200 | ![]() |
6 | х/б 62%,акрил 22%,вис16%"Пшеничная" | 140х134 | С-40 | 4 019 | 4 100 | ![]() |
7 | х/б 58%,акрил 33%,вис9%"Хмельная" | 140х134 | С-41 | 3 695 | 3 800 | ![]() |
9 | х/б 42%,лен58%"Зимушка" | 170х134 | С-55 | 5 853 | 6 000 | ![]() |
11 | х/б 42%,лен "Снежная" | 220х140 | С-60 | 9 324 | 9 500 | ![]() |
17 | лен 100%"Снежная королева" | 220х136 | С-160 | 13 534 | 13 900 | ![]() |
19 | х/б 79%,акрил19%,вис.2%"Светлый день" | 150х134 | С-194 | 3 863 | 4 000 | ![]() |
21 | х/б 6%,акрил 94%"Солнышко" | 140х140 | С-223 | 5 152 | 5 300 | ![]() |
25 | х/б46%.акрил44%,вис.10%"Восхищение" | 170х134 | С-266 | 4 627 | 4 700 | ![]() |
26 | х/б 67%,акрил 28%,вис.5%"Раннее лето" | 130х134 | С-267 | 3 162 | 3 200 | ![]() |
30 | лен54,55%,вис.91%,х/б36,35%"Метель" | 180х138 | С-278 | 5 482 | 5 600 | ![]() |
Прикроватные коврики, пледы-покрыволо .
1 | Коврик х/б 100% "Горный ручей" | 100х77 | С-133 | 1 558 | 1 600 | ![]() |
2 | Коврик х/б 100% | 100х40 | С-133 а,г | 842 | 900 | ![]() |
3 | Коврик х/б 100% | 100х100 | С-133б | 1 939 | 2 000 | |
4 | Коврик | 160х57 | С-66 | 4 892 | 5 000 | ![]() |
5 | Коврик Мексиканс | 180х57 | С-066А | 5 679 | 5 800 | ![]() |
6 | Плед-покрывало "Уютный" | 220х210 | С-395 | 15 608 | 16 000 | |
9 | Плед-покрывало детское | 150х140 | С-397а | 4 240 | 4 300 | ![]() |
11 | Плед-покрывало | 210х140 | С-983 | 6 375 | 6 500 | ![]() |
12 | Плед-покрывало "Грация" | 200х140 | С-983б | 5 474 | 5 600 | ![]() |
13 | Плед-покрывало "Акварель" | 200х140 | с-423 | 4 779 | 4 900 | ![]() |
16 | Плед-покрывало "Танго" | 200х140 | с-428 | 5 744 | 5 900 | ![]() |
Одежда
3 | Пояс тканый |
| С-92 | 1 060 | 1 100 | ![]() |
7 | Сарафан детск. «Молодая весна» | 26-34 | С-112 | 1900 | 2000 | ![]() |
8 | Сарафан детс красный | 26-34 | С-113 | 2170 | 2331 | ![]() |
9 | Сарафан м.4 детский | 26-34 | С-109 | 1900 | 2150 | ![]() |
12 | Сарафан жен.м.12 | 44-54 | С-117 | 4455 | 4455 | ![]() |
16 | Сарафан жен м.18 | 44-54 | С-129 | 6100 | 6230 | ![]() |
17 | Сарафан дет « Детские краски |
| С-111 | 2400 | 2500 | ![]() |
19 | Жилетка м.23 красное лето | 44-54 | С-144 | 4100 | 4300 | ![]() |
20 | Блузка женская м.29 | 44-54 | С-150 | 8 746 | 9 000 | ![]() |
21 | Блузка женская м.24 | 44-54 | С-151 | 9 650 | 9 900 | ![]() |
22 | Сарафан жен.м.25 Праздничный | 44-54 | С-152 | 7500 | 7750 | ![]() |
28 | Сарафан жен.м.51Летняя фантазия | 44-54 | С-198 | 3300 | 3730 | ![]() |
35 | Блузка детская м.6 | 34-38 | С-236 | 5 158 | 5 300 | ![]() |
37 | Головной убор жен. кокошник |
| С-079 | 980 | 1170 | ![]() |
38 | Головной убор дет. |
| С-250а | 2 320 | 2 400 | |
39 | Рубашка дет. | 34-40 | С-257 | 2076 | 2076 | ![]() |
40 | Рубашка дет. | 26-34 | С-257а | 1994 | 1994 | ![]() |
41 | Сарафан детс.м.10 | 30-34 | С-268 | 5 703 | 5 800 | |
42 | Туника м.53 | 40-54 | С-279 | 4806 | 4806 | ![]() |
49 | Рубашка дет. | 34-40 | С-340 | 1700 | 1184 | ![]() |
50 | Рюкзак "Лето" |
| С-350 | 6 181 | 6 300 | ![]() |
54 | Платье венчальное |
| С-358 | 8600 | 8740 | ![]() |
57 | Платье жен "Василиса" |
| С-363 | 5560 | 5659 | ![]() |
60 | Рубашка дет "Андрей" |
| С-366 | 1780 | 1884 | ![]() |
64 | Кукла-сувенир |
| С-1113 | 391 | 400 | ![]() |
66 | Кукла на чайник |
| С-355б | 2300 | 2500 | ![]() |
70 | Платье дет "Аленка" |
| С-374 | 1900 | 2100 | ![]() |
71 | Платье дет "Радость" |
| С-202б | 2000 | 2153 | ![]() |
72 | Платок женский |
| С-379 | 4170 | 4340 | ![]() |
79 | Платье детское "Галина" |
| С-391 | 1800 | 1900 | ![]() |
80 | Рубашка муж "Елисей" | х/б | С-280 | 9900 | 1080 | ![]() |