Тема 1. Объект и предмет медиапланирования как практического инструмента управления специфическими бизнес-процессами. Матрица рекламной коммуникации.
Частное образовательное учреждение высшего образования
БАЛТИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
По дисциплине
«Медиапланирование»
Тема 1. Объект и предмет медиапланирования как практического инструмента управления специфическими бизнес-процессами. Матрица рекламной коммуникации.
| Вариант 1 | Вариант 2 | ||
| №1 | Медиапланирование - это вид деятельности, который предполагает: | №1 | Основатель медиапланирования: |
| 1 | Разработку рекламной стратегии; | 1+ | Р. Бартон |
| 2 | Обоснование рекламной идеи; | 2 | Р. Конрад |
| 3+ | Разработку медиаплана; | 3 | Р.Клацки |
| 4 | Выбор творческой рекламной стратегии | ||
| №2 | Основные компоненты медиапланирования: | №2 | Задачей медиапланирования является |
| 1+ | определение целей | 1+ | определение приоритетных категорий СМИ; |
| 2 | формулировка задач | 2+ | распределение бюджета по категориям СМИ; |
| 3+ | формирование стратегии | 3+ | планирование этапов рекламной кампании по времени; |
| 4 | планирование | 4 | создание рекламного ролика. |
| 5+ | выбор тактики | ||
| №3 | Медианоситель: | №3 | Частота это- |
| 1+ | первый канал телевидения | 1 | интервал между рекламными объявлениями; |
| 2+ | радио | 2 | количество контактов аудитории с рекламой; |
| 3+ | Интернет | 3+ | выходы рекламы в медиаплане; |
| №4 | График размещения рекламы в медиаплане это: | №4 | Время наибольшего охвата аудитории телеканала – это: |
| 1 | хронологический перечень передач станций вещания | 1 | время начала рекламной кампании; |
| 2 | перечень рекламных материалов для конкретных СМИ; | 2+ | прайм-тайм; |
| 3+ | перечень рекламных материалов, включенных в данное СМИ в течении определенного периода времени; | 3 | время прохождения рекламной кампании; |
| №5 | Воздействие на потребителя с помощью рекламы – это: | №5 | С какими дисциплинами взаимодействует медиапланирование? |
| 1+ | цели и задачи медиапланирования; | 1+ | социологией; |
| 2 | «промывка мозгов»; | 2+ | маркетингом; |
| 3 | увеличение сбыта товара; | 3 | экономикой; |
| 4+ | рекламой; | ||
