Самотлорское месторождение. Пласт БВ 8 1-2

| Абсолютная глу- | Песчанистость, | Эффективная пори- | Эффективная нефтена- | |
| № скв | бина, | % | стость, % | сыщенная толщина, м |
| м | ||||
| 522 | 2060,3 | 60 | 20,9 | 23,0 |
| 547 | 2060,3 | 49 | 17,7 | 21,9 |
| 579 | 2070 | 45 | 18,4 | 7,8 |
| 571 | 2074 | 58 | 18,7 | 2,5 |
| 5672 | 2053 | 52 | 20,0 | 1,8 |
| 65 | 2084 | 43 | 18,8 | 5,0 |
| 112 | 2076 | 53 | 17,8 | 4,8 |
| 495 | 2068 | 64 | 18,8 | 20,7 |
| 523 | 2051 | 65 | 18,9 | 16,5 |
| 5548 | 2048 | 64 | 20,2 | 6,3 |
| 5549 | 2042 | 61 | 20,4 | 18,1 |
| 5573 | 2043 | 57 | 25,0 | 9,0 |
| 72 | 2070 | 58 | 17,3 | 5,0 |
| 467 | 2072 | 67 | 18,6 | 8,0 |
| 496 | 2063 | 69 | 19,0 | 17,9 |
| 524 | 2094 | 72 | 18,9 | 13,1 |
348
| 330 | 2077 | 57 | 18,5 | 14,2 |
| 440 | 2069 | 69 | 19,2 | 9,1 |
| 497 | 2059 | 68 | 20,2 | 11,8 |
| 468 | 2075 | 71 | 24,0 | 8,2 |
| 525 | 2048 | 69 | 20,6 | 16,7 |
| 550 | 2038 | 72 | 18,1 | 19,1 |
| 5575 | 2032 | 45 | 18,4 | 15,9 |
| 551 | 2028 | 43 | 19,3 | 19,2 |
| 650 | 2056 | 44 | 19,1 | 17,0 |
| 332 | 2046 | 60 | 20,0 | 19,5 |
| 442 | 2056 | 47 | 20,1 | 21,3 |
| 470 | 2056 | 70 | 19,1 | 16,6 |
| 527 | 2031 | 61 | 18,0 | 16,6 |
| 5552 | 2023 | 43 | 17,2 | 17,7 |
| 528 | 2043 | 70 | 17,6 | 13,3 |
| 471 | 2048 | 86 | 20,0 | 20,0 |
| 554 | 2020 | 61 | 19,4 | 14,1 |
| 669 | 2045 | 39 | 17,1 | 12,2 |
| 530 | 2031 | 79 | 17,9 | 13,4 |
| 94 | 2027 | 54 | 18,4 | 12,9 |

349
Приложение 1
План расположения скважин
Пограничное месторождение. Пласт БС11. Масштаб 1:25000

80
61
63 82
| 66 |
| 90 |
| ||
| 163 | |||||
85
70 67
71
65 75
62
69 87
74
64
76
77
скважины и их номера
внешний контур залежи
внутренний контур залежи
350
Приложение 2
План расположения скважин. Самотлорское месторождение. Пласт БВ8. Масштаб 1:25000.

| 579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 547 | 5672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 5548 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5573 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 495 | 523 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 5549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 524 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 525 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 468 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 440 | 551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 332 | 442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 528 |
|
|
| 669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| скважины и их номера | 554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| внешний контур залежи |
|
| ||||
| 530 | ||||||
|
| ||||||
| внутренний контур залежи |
| |||||
| 94 | ||||||
351
352

| Конитлорская | |||||||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||||||
| 176 | |||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| Тевлинская |
| 152 | |||||||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
|
| 52 | ||||||||||||||||||||
| 43 | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| 55 | 51 | ||||||||||||||||||||
| Кочевская | |||||||||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||||||||
12
61 Имил
| 155 | Нижнесортымская | 225 | |
| 205 | 213 | ||
| Сохтымская | 211 | 224 | |
| 160 | 219 | ||
| 222 |
Тромьеганская1 
81
| Соимлорское | |||||||||||||||
|
| 42 | Ватлорская | |||||||||||||
| 101 | Восточно-Надымское | ||||||||||||||
|
|
|
| 100 | ||||||||||||
| 105 | |||||||||||||||
| 61 |
| ||||||||||||||
План расположения скважин. Сургутский район. Пласт АС
