Сводная ведомость оценок членов жюри благочиннического тура
Приложение №7
· Для проведения благочиннического тура
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНОК ЧЛЕНОВ ЖЮРИ БЛАГОЧИННИЧЕСКОГО ТУРА
Конкурса творческих коллективов и исполнителей
Фестиваля «ПАСХА КРАСНАЯ» 2023 г.
в_______________________________ Благочинии
Номинация: «Инструментальная музыка»
| № | Ф.И. участника/ название коллектива | Возраст | Название исполняемого номера | Авторы (слова, музыка) | Учреждение, которое представляет/ют (полностью) | Ф.И.О. руководителя, концертмейстера (полностью) | Место на благочинническом туре (особые отметки) |
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. |
Номинация: «Сольное пение»
| № | Ф.И. участника/ название коллектива | Возраст | Название исполняемого номера | Авторы (слова, музыка) | Учреждение, которое представляет/ют (полностью) | Ф.И.О. руководителя, концертмейстера (полностью) | Место на благочинническом туре (особые отметки) |
| 5. | |||||||
| 6. | |||||||
| 7. | |||||||
| 8. |
Номинация: «Вокальный ансамбль»
| № | Ф.И. участника/ название коллектива | Возраст | Название исполняемого номера | Авторы (слова, музыка) | Учреждение, которое представляет/ют (полностью) | Ф.И.О. руководителя, концертмейстера (полностью) | Место на благочинническом туре (особые отметки) |
| 9. | |||||||
| 10. | |||||||
| 11. | |||||||
| 12. |
Номинация: «Хоровое пение»
| № | Ф.И. участника/ название коллектива | Возраст | Название исполняемого номера | Авторы (слова, музыка) | Учреждение, которое представляет/ют (полностью) | Ф.И.О. руководителя, концертмейстера (полностью) | Место на благочинническом туре (особые отметки) |
| 13. | |||||||
| 14. | |||||||
| 15. | |||||||
| 16. |
Номинация: «Хореография»
| № | Ф.И. участника/ название коллектива | Возраст | Название исполняемого номера | Авторы (слова, музыка) | Учреждение, которое представляет/ют (полностью) | Ф.И.О. руководителя, концертмейстера (полностью) | Место на благочинническом туре (особые отметки) |
| 17. | |||||||
| 18. | |||||||
| 19. | |||||||
| 20. |
Номинация: «Художественное слово»
| № | Ф.И. участника/ название коллектива | Возраст | Название исполняемого номера | Авторы (слова, музыка) | Учреждение, которое представляет/ют (полностью) | Ф.И.О. руководителя, концертмейстера (полностью) | Место на благочинническом туре (особые отметки) |
| 21. | |||||||
| 22. | |||||||
| 23. | |||||||
| 24. |
Номинация: «Фольклор»
| № | Ф.И. участника/ название коллектива | Возраст | Название исполняемого номера | Авторы (слова, музыка) | Учреждение, которое представляет/ют (полностью) | Ф.И.О. руководителя, концертмейстера (полностью) | Место на благочинническом туре (особые отметки) |
| 25. | |||||||
| 26. | |||||||
| 27. | |||||||
| 28. |
«___» __________________20______г.
дата
Подпись членов жюри
Председатель жюри ______________________ /________________________________ /_________________________________________________________________
подпись расшифровка занимаемая должность и звание
______________________ /________________________________ /_________________________________________________________________
подпись расшифровка занимаемая должность и звание
______________________ /________________________________ /_________________________________________________________________
подпись расшифровка занимаемая должность и звание
______________________ /________________________________ /_________________________________________________________________
подпись расшифровка занимаемая должность и звание
