Дистанционное обучение математика 8 «А»
№ | ФИО | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||
1 | Аскеров Эльнур | 5 | 5 | 5 | 5 | + | 5 | 4 | + | 5 | + | 5 | 5 | + | ||||||||||||||||||||
2 | Вавилова Елена | 3 | + | 3 | + | 3 | + | 3 | 3 | + | ||||||||||||||||||||||||
3 | Готманенко Александр | 4 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Гудошникова Юлия | 4 | + | + | 3 | 4 | 4 | + | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Давыдова Алина | 3 | + | 4 | 2 | + | 3 | 3 | + | |||||||||||||||||||||||||
6 | Демидович Виктор | 3 | + | + | 3 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Дугина Марина | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Евдокимова Анастасия | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ерёмушкина Диана | 4 | 5 | + | 4 | 4 | 4 | 5 | + | 4 | 4 | + | ||||||||||||||||||||||
10 | Живаев Данила | 4 | 4 | 3 | + | 3 | + | 3 | 3 | + | 3 | 4 | + | |||||||||||||||||||||
11 | Колесникова Дарья | 3 | + | 4 | + | 3 | 4 | + | + | |||||||||||||||||||||||||
12 | Куликова Екатерина | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Кучеренко Александр | + | 3 | 3 | + | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Марискина Валентина | 5 | 5 | 4 | 5 | + | 5 | 3 | + | 4 | 4 | + | ||||||||||||||||||||||
15 | Резниченко Ю. | + | 3 | 3 | + | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Самделькин Никита | 4 | 5 | 5 | 5 | + | 4 | 3 | + | 5 | 4 | + | 4 | 5 | + | |||||||||||||||||||
17 | Собакина Марина | 4 | + | 4 | 3 | + | 2 | + | 3 | 3 | + | |||||||||||||||||||||||
18 | Усманова Юлия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Ушенина Валерия | + | 4 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Фадеев Максим | 4 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Федоров Павел | 3 | 3 | 4 | 3 | + | 3 | 3 | + | 2 | 4 | 3 | 3 | + | ||||||||||||||||||||
22 | Хутин Александр | 4 | 4 | + | 4 | + | 4 | + | ||||||||||||||||||||||||||
23 | Шалаев Сергей | 3 | 4 | 4 | 3 | + | 4 | 4 | + | 3 | + | 3 | 4 | + | ||||||||||||||||||||
24 | Юмаева Ангелина | 5 | 5 | 5 | 5 | + | 5 | 4 | + | 5 | 5 | + | 5 | 5 | + | |||||||||||||||||||
25 |