Таблиця 1.4 - Розрахунок основних показників проекту А
млн грн
Проект А | Роки |
| ||||
Показники | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік | 5 рік | Всього |
Доходи | 48,00 | 50,40 | 52,92 | 55,57 | 58,34 | 265,23 |
Витрати | 32,00 | 32,96 | 33,95 | 34,97 | 36,02 | 169,89 |
Прибуток | 16,00 | 17,44 | 18,97 | 20,60 | 22,33 | 95,34 |
Податок на прибуток | 4,00 | 4,36 | 4,74 | 5,15 | 5,58 | 23,83 |
Чистий прибуток | 12,00 | 13,08 | 14,23 | 15,45 | 16,75 | 71,50 |
Аморт. відрахування | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|
Грошовий потік | 22,00 | 23,08 | 24,23 | 25,45 | 26,75 | 121,50 |
Ставка дисконтування, % | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|
Теперішня вартість (дисконтований грошовий потік) | 20,00 | 19,07 | 18,20 | 17,38 | 16,61 | 91,27 |
Чиста теперішня вартість |
|
|
|
|
| 57,27 |
Індекс прибутковості |
|
|
|
|
| 2,68 |
Термін окупності |
|
|
|
|
| 1,86 |
Внутрішня ставка доходу |
|
|
|
|
| 62,4 |
Розрахунок грошових потоків і показники ефективності проекту В приведені в таблиці 1.5
Таблиця 1.5 - Розрахунок основних показників проекту В
млн грн.
Проект В |
Роки |
| ||||
Показники | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік | 5 рік | Всього |
Доходи | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 260,00 |
Витрати | 32,00 | 32,96 | 33,95 | 34,97 | 36,02 | 169,89 |
Прибуток | 20,00 | 19,04 | 18,05 | 17,03 | 15,98 | 90,11 |
Податок на прибуток | 5,00 | 4,76 | 4,51 | 4,26 | 4,00 | 22,53 |
Чистий прибуток | 15,00 | 14,28 | 13,54 | 12,77 | 11,99 | 67,58 |
Амортиз. відрахування | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|
Грошовий потік | 25,00 | 24,28 | 23,54 | 22,77 | 21,99 | 117,58 |
Ставка дисконтування, % | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
|
Теперішня вартість (дисконтований грошовий потік) | 22,32 | 19,36 | 16,75 | 14,47 | 12,48 | 85,38 |
Чиста теперішня вартість |
|
|
|
|
| 51,38 |
Індекс прибутковості |
|
|
|
|
| 2,51 |
Термін окупності |
|
|
|
|
| 1,99 |
Внутрішня ставка доходу |
|
|
|
|
| 65,3 |
Оскільки показники чистої теперішньої вартості, індексу прибутковості та терміну окупності кращі у проекту А, то для подальшого впровадження вибипаємо проект А.