Профилактических осмотров несовершеннолетних сош
| Согласовано: Зав. ДПО № 2 Л.В. Гордиенко «_____»____________________ | Утверждаю: Главный врач ГБУЗ «СДП № 3»: С.И. Слуцкий «_____»________________________ |
ГРАФИК
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СОШ
НА СЕНТЯБРЬ - ДЕКАБРЬ 2021 ГОДА
| ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ | КОЛИЧЕСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ | ВОЗРАСТ | ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА | ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАК ТИЧЕСКОГО ОСМОТРА | ОСМОТР СПЕЦИАЛИСТОВ | ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ | УЗИ ЭКГ | ||||||||||||
| СТОМАТ ОЛОГ | АНДРОЛ ОГ | ГИНЕКО ЛОГ | ЭНДОКР ИНОЛОГ | НЕВРОЛ ОГ | ЛОР | ПСИХИА ТР | ПЕДИАТР | ХИРУРГ | ОКУЛИСТ | ОРТОПЕД | ОАК | ОАМ | КАЛ НА Я/ГЛ И Э/Б | ||||||
|
СОШ № 16 | 112 | 10 ЛЕТ | 08.00 – 11.00 | СПЕЦИАЛИСТЫ 7,10,14,17 СЕНТЯБРЯ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 144 | 13ЛЕТ | + | + | + | |||||||||||||||
| 121 | 14 ЛЕТ | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| 89 | 15 ЛЕТ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | УЗИ ЭКГ | ||||
| 92 | 16 ЛЕТ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 58 | 17 ЛЕТ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ЭКГ | ||||
|
СОШ № 18
| 109 | 10 ЛЕТ |
08.00 – 11.00 | СПЕЦИАЛИСТЫ 24,28 СЕНТЯБРЯ, 1,8 ОКТЯБРЯ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 134 | 13 ЛЕТ | + | + | + | |||||||||||||||
| 131 | 14 ЛЕТ | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| 85 | 15 ЛЕТ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | УЗИ ЭКГ | ||||
| 84 | 16ЛЕТ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 54 | 17 ЛЕТ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ЭКГ | ||||
|
СОШ № 24 | 177 | 10 ЛЕТ (4 классы) |
08.00 – 11.00 | СПЕЦИАЛИСТЫ 12,15,19,22 ОКТЯБРЯ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 168 | 13 ЛЕТ 7 классы) | + | + | + | |||||||||||||||
| 140 | 14 Лет(8 классы) | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| 128 | 15 ЛЕТ (9 классы) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | УЗИ ЭКГ | ||||
| 122 | 16 ЛЕТ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 50 | 17 ЛЕТ (11 классы) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ЭКГ | ||||
|
СОШ № 36 | 186 | 10 ЛЕТ |
08.00 – 11.00 | СПЕЦИАЛИСТЫ 2,5,9,12 НОЯБРЯ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 154 | 13 ЛЕТ | + | + | + | |||||||||||||||
| 138 | 14 ЛЕТ | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| 147 | 15 ЛЕТ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | УЗИ ЭКГ | ||||
| 123 | 16 ЛЕТ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 89 | 17 ЛЕТ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ЭКГ | ||||
|
СОШ № 38 | 146 | 10 ЛЕТ |
08.00 – 11.00 | СПЕЦИАЛИСТЫ 16,19,23,26 НОЯБРЯ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 116 | 13ЛЕТ | + | + | + | |||||||||||||||
| 119 | 14 ЛЕТ | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| 112 | 15 ЛЕТ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | УЗИ ЭКГ | ||||
| 99 | 16 ЛЕТ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 75 | 17 ЛЕТ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ЭКГ | ||||
| Д ДОМ № 3 | 57 | ВСЕ | 08.00 – 11.00 | 25 СЕНТЯБРЯ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | УЗИ ЭКГ |
