1710 г., — Справка Поместного приказа о количестве дворов дворцовых крестьян в городах и уездах Московской губернии по переписи 1678 г.
И против вышеписанного великого государя указу (Указ в деле отсутствует) в Помесном приказе в Московском уезде и в городех Московской губернии ис переписных книг 186-го году и ис сего справочного письма (Речь идет о черновых подсчетах, часть которых имеется в данном деле) выписано:
В Московском уезде... дворцовых (Далее опускаем обозначение дворов («дворцовых») и подсчеты дворов, принадлежащих другим владельцам) 3035 [дворов], да из Дворца в роздаче 4169, итого 7204... В Клину в роздаче 154... В Дмитрове... в роздаче 173... В Переславле Залесском... 1636, в роздаче 379, итого 2015... В Ростове... 256, в роздаче 2012, итого 2268... На Костроме с пригороды... 3120, в роздаче 154, итого 3274... В Юрьеве Польском... в роздаче 2128... В Володимере... 5020, в роздаче 1453, итого 6473... В Суздале... 3006, в роздаче 2314, итого 5320... В Коломне... 447, в роздаче 1010, итого 1457... В Переславле Резанском... с пригороды 769, в роздаче 619, итого 1388... На Кошире... 44, в роздаче 648, итого 692... На Епифани... в роздаче 140... В Серпухове... 7... В Богородицком... 560... На Кропивне... в роздаче 25... Алексин... 24, в роздаче 25, итого 49... В Можаеску... 560, в роздаче 946, итого 1506... В Боровску... в роздаче 387... В верее 10, в роздаче 327, итого 337... В Звенигороде... в роздаче 271... В Рузе... в роздаче 88... На Волоку Ламском... в роздаче 440...
Всего в Московской губернии — в Московском уезде да в 32 городех (В публикации для удобства данные не по 33, а по 23 уездам, так как в остальных 10 уездах дворцовые владения не упомянуты ни в наличии, ни в раздаче)... дворцовых волостей крестьян и бобылей за роздачею в остатке 18494, в роздаче 17862 двора, итого 36356...
Под текстом помета: «Послана память в Розряд и подана подьячему... Комарову декабря в 23 дня».
ЦГАДА, Поместный приказ, кн. 5194, лл. 319-324. Черновик. [73]
№ 4
1721 г. — Табели о податных дворах и населении городов и уездов Европейской России по переписи 1678 г.
Ведомость, сколько в котором городе и уезде по присланным из вотчинной канцелярии перечням 186-го году крестьянских, бобыльских, разночинцовых и других званей дворов и в них людей, и что по скаскам 719-го и 720-го годов и прописных всякого звания мужеска полу людей перечнем октября по 1 число 1721-го году (Сведения о количестве ревизских душ в публикации опущены.)
| Звания | По перечням дворы | 186-го года люди |
| В Алексине и в уезде 40* | ||
| Крестьянских и бобыльских | 2468 | 13151 |
| Задворных, деловых, прикащиковых, Мельниковых, скотниковых, монастырских, служебниковых | 229 | 1136 |
| Рыбных ловцов | 27 | 111 |
| Помещиковых и вотчинниковых пушкарских, стрелецких, служилых | 268 | 1580 |
| Поповых, дьяконовых, дьячковых, Пономаревых, просвирницыных | 29 | 68 |
| Итого | 3021 | 16046 |
| В Арзамасе и в уезде | ||
| Крестьянских и бобыльских | 12829 | 35325 |
| Архиерейских, монастырских и служителевых разных званей, помещиковых и вотчинниковых задворных, деловых и дворовых людей, конюхов, скотников и протчнх званий | 903 | 3107 |
| Салдацких, стрелецких, подьяческих, ямщичьих, сторожевых, каменщиковых, будных заводов шафаров 41 и других званей | 245 | 807 |
| Протопоповых, поповых и церковных причетников | 15 | 12 |
| Итого | 13992 | 39251 |
| В Балах не и в уезде | ||
| Крестьянских и бобыльских | 616 | 2572 |
| Архиерейских, монастырских и служителевых помещиковых и вотчинниковых задворных, деловых и дворовых людей и других званей | 21 | 69 |
| Салдацких, воротниковых, подьяческих каменщиковых и прочих званей | 122 | 338 |
| Протопоповых, поповых, дьяконовых и церковных причетников | 40 | 56 |
| Итого | 799 | 3035 |
| В Бежецком Верху и в уезде | ||
| Крестьянских и бобыльских | 9100 | 31699 |
| Монастырских, помещиковых и вотчинниковых прикащиковых, служных, служебниковых, дворовых людей и протчих званей | 281 | 879 |
| На посаде осадных | 12 | 20 |
| Протопоповых поповых дьякововых с причетники | 122 | 290 |
| Итого | 9515 | 32888 [74] |
| В Белеве и в уезде | ||
| Крестьянских и бобыльских | 4050 | 21943 |
| Помещиковых и вотчинниковых, прикащиковых деловых, задворных людей монастырских, служних, конюшенных и протчих званей | 1131 | 4713 |
| Протопоповых, поповых дьяконовых, дьячковых, Пономаревых, сторожей церковных | 40 | 101 |
| Итого | 5221 | 26757 |
| В Белегороде и в уезде | ||
| Крестьянских и бобыльских | 375 | 1554 |
| Помещиковых, задворных, деловых, гулящих людей | 5 | 13 |
| Подьяческих, однодворческих | 3 | 1265 |
| Черкаских | 2 | 6 |
| Итого | 385 | 2838 |
| В Белеозере и в уезде | ||
| Крестьянских и бобылских | 12508 | 42701 |
| Патриарших, архиерейских, монастырских, помещиковых и вотчинниковых, прикащиковых, служних, задворных, деловых людей и протчих званей | 1023 | 1880 |
| Сокольих помытчиков, даточных | 11 | 27 |
| Поповых, дьяконовых с причетники | 328 | 1482 |
| да 165 келей | ||
| Итого | 13870 | 46090 |
| да 165 келей | ||
| В Волхове и в уезде | ||
| Крестьянских и бобылских | 1314 | 7234 |
| Помещиковых и вотчинниковых, работниковых, прикащиковых, дворовых, задворных людей, скотниковых, Мельниковых | 505 | 2616 |
| Иноземцовых, стрелецких, пушкарских, драгунских, казачьих, ямщичьих, гулящих | 16 | 94 |
| Поповых, дьячковых, просвирницыных | 13 | 21 |
| Итого | 1848 | 9965 |
| В Боровску и в уезде | ||
| Крестьянских и бобыльских | 1708 | 7216 |
| Помещиковых и вотчинниковых, задворных, работниковых, деловых, прикащиковых, скотниковых | 167 | 507 |
| Мельниковых,нищецких, служебниковых | 17 | 46 |
| Поповых, дьяконовых, дьячковых, Пономаревых | 43 | 154. |
| Итого | 1935 | 7923 |
| Во Брянску и в уезде | ||
| Крестьянских и бобылских | 3989 | 16531 |
| Помещиковых и вотчинниковых, монастырских дворовых, задворных, деловых мелниковых, трудниковых, служних, детенышев, работниковых, нищецких, иноземческих | 659 | 1508 |
| Горододеловых, пушкарских, служивых | 6 | 10 |
| Поповых, дьячковых, Пономаревых, просвирницыных | 113 | 213 |
| Итого | 4767 | 18262 |
| В Валуйке и уезде | ||
| Крестьянских и бобыльских | 9 | 23 |
| Помещиковых | 24 | 24 |
| Черкаских, станичных атаманов | 340 | 340 |
| Итого | 373 | 387 |
| В Великих Луках и в уезде 42 | ||
| Крестьяне лих и бобылских | 3332 | 14872 |
| Помещиковых, вотчинниковых дворовых и задворныю людей, насевщиков и других званей | 714 | 2669 |
| Разночинцовых, осадных, дворянских, казачьих, пушкарских, стрелецких, ямщичьих и иных званей | 188 | 126 |
| Поповых, дьяконовых и церковных причетников | 116 | 228 |
| Итого | 4350 | 17895 [75] |
| В Веневе и в уезде | ||
| Крестьянских и бобылских | 959 | 4337 |
| Архиерейских, монастырских слуг, служебников, помещиковых и вотчинниковых, прикащиков, задворных, деловых и дворовых людей, конюхов и скотников и протчих | 532 | 2634 |
| В помещиковых приезжих дворех | 7 | 18 |
| Поповых, дьяконовых и церковных причетников | 35 | 95 |
| Итого | 1533 | 7084 |
| В Верее и в уезде* | ||
| Крестьянских и бобылских | 722 | 3189 |
| Помещиковых и вотчинниковых, прикащиковых, задворных, деловых и дворовых людей, конюхов и скотников, и протчих званей | 100 | 579 |
| Розсылщиков, сторожевых, мельников | 7 | 28 |
| Итого | 829 | 3796 |
| В Вологде и в уезде | ||
| Крестьянских и бобыльских | 24845 | 87759 |
| Архиерейских, монастырских и служителевых разных званей, помещиковых и вотчинниковых дворовых, задворных, деловых людей, конюхов, скотников, и протчиа званей | 2066 | 5903 |
| Салдацких, стрелецких, подьяческих, сторожевых, ямщичьих и иных званей | 69 | 198 |
| Протопоповых, поповых, дьяконовых и церковных причетников | 227 | 609 |
| Итого | 27207 | 94469 |
| В Володимере и в уезде | ||
| Крестьянских и бобыльских 43 | 23858 | 85942 |
| Архиерейских, монастырских, служних, служебников, вотчинниковых дворовых, задворных, прикащиков, земских дьячков, скотников, конюхов и других разных званей 44 | 850 | 3401 |
| Пушкарсыих, часоводов, салдацких, стрелецких, однодворцовых и протчих званей 45 | 544 | 1624 |
| Протопоповых, попов, дьяконов, сторожевых, понамаревых, | 162 | 439 |
| дьячковых и просвирницыных 46 | ||
| Итого 47 | 25414 | 91406 |
| В Волоку Ламском и в уезде | ||
| Крестьянских и бобылских | 940 | 3996 |
| Помещиковых и вотчинниковых, задворных, деловых, прикащиков, скотников, служних, служебниковых, мельников, воловьих, монастырских | 130 | 472 |
| Пономарев, сторожей | 2 | 9 |
| Итого | 1072 | 4477 |
| В Воронеже и в уезде | ||
| Крестьянских и бобылских | 1145 | 4427 |
| Монастырских и служителевых разных званей задворных людей | 73 | 267 |
| Помещиковых, вотчинниковых, детей боярских, подьяческих, Плотниковых, дворнических и протчих званей | 108 | 405 |
| Поповых | 7 | 24 |
| Итого | 1333 | 5123 [76] |
| В Вороты иску и в уезде | ||
| Крестьянских и бобылских | 687 | 3253 |
| Архиерейских, монастырских, дворовых, задворных, прикащиков, конюхов, задворных, скотников и земских дьячков, и протчих званей | 307 | 1215 |
| Помещиковых и вотчинниковых | 77 | 479 |
| Розсылыциковых, иноземцовых, Кузнецовых, Коноваловых, драгунских и рейтарских детей | 93 | 333 |
| Поповых, дьяконовых, Пономаревых, дьячковых и церковных причетников | 13 | 13 |
| Итого | 1177 | 5293 |
| В Вязме и в уезде | ||
| Крестьянских и бобыльских | 2252 | 10715 |
| Архиерейских, монастырских, помещиковых и вотчинниковых, плотничьих, гулящих, нищих, конюшенных, скотных, слушанных, квасоваровых, задворных и деловых людей, и протчих званей | 508 | 2041 |
| Государевых садовников, стрелецких | 4 | 35 |
| Попов, дьяконовых, Пономаревых, просвирницыных | 55 | 152 |
| Итого | 2819 | 12943 |
| В Галиче с пригороды и в уездех | ||
| Крестьянских и бобыльских | 30698 | 100961 |
| Нищецких и вдовьих | 167 | 328 |
| Архиерейских, монастырских и служителевых разных званей, помещиковых и вотчинниковых задворных, дворовых, деловых людей, Конюховых, скотниковых и протчих званей | 1827 | 6398 |
| Подьяческих, сторожевых, Стрельцовых, дворянских и однодворческих и других званей | 37 | 80 |
| Протопоповых, поповых, дьяконовых и причетниковых | 694 | 1579 |
| Итого | 33423 | 109346 |
| Во Гдове и в уезде | ||
| Крестьянских и бобыльских | 1220 | 4607 |
| Архиерейских, монастырских, помещиковых и вотчинниковых, прикащиковых, задворных | 94 | 326 |
| Разночинцов, подьяческих, стрелецких, пушкарских и протчих званей | 9 | |
| Попов, дьячков | 2 | |
| Итого | 1314 | 4944 |
| В Гороховце и в уезде* | ||
| Крестьянских и бобыльских | 1373 | 5858 |
| Монастырских, скотцких, задворных, деловых, помещиковых. прикащиковых, дворовых, конюхов, скотников, земских дьячков и протчих званей | 138 | 255 |
| Подьяческих, приставов, нищих, однодворцов | 8 | 21 |
| Протопоповых, поповых, дьяконовых, понамаревых, дьячковых, сторожевых, просвирнициных | 39 | 134 |
| Итого | 1558 | 6268 |
| да монахов 63 | ||
| В Данкове и в уезде | ||
| Крестьянских и бобыльских | 416 | 2504 |
| Помещиковых и вотчинниковых, монастырских и служителей, задворных и деловых людей | 103 | 587 |
| Итого | 519 | 3091 |
| В Дедилове и в уезде | ||
| Крестьянских и бобыльских | 352 | 2144 |
| Помещиковых и вотчинниковых прикащиков, задворных, скотников, работников | 132 | 642 |
| Рейтар, козаков, стрелков, пушкарей, кузнецов, захребетников мелников | 325 | 934 [77] |
| Поповых, дьяконовых, дьячковых, пономаревых, детей их и свойственников | 19 | 21 |
| Итого | 828 | 3741 |
| В Дмитрове и в уезде | ||
| Крестьянских и бобыльских | 6170 | 18486 |
| Архиерейских, монастырских слуг, служебников, помещиковых, прикащиков, задворных, деловых и дворовых людей, конюхов, скотников, земских дьячков и протчих званей | 728 | 1523 |
| Монастырских приезжих, подьяческих, розсылыциковых, кузнецовых, плотниковых | 28 | 69 |
| Поповых, дьяконовых и церковных причетников | 72 | 118 |
| Итого | 6998 | 20196 |
| [Донковский уезд — см. Данков] | ||
| В Елце и в уезде | ||
| Крестьянских и бобылских | 1490 | 5728 |
| Помещиковых и вотчинниковых, монастырских и служителевых разных званей, прикащиков, дворовых, деловых и задворных людей | 172 | 552 |
| Захребетниковых, Мельниковых, пушкарских, драгунских, казачьих, кузнеческих и других званей | 87 | 194 |
| Поповых, дьяконовых и церковных причетников | 127 | 152 |
| Итого | 1876 | 6626 |
| В Епифани и в уезде | ||
| Крестьянских и бобыльских | 1123 | 4860 |
| Помещиковых, вотчинниковых дворовых, задворных, конюхов, скотников, прикащиков, овчаров, мелников, земских дьячков, казенных, архиерейских, монастырских | 792 | 3157 |
| Подьяческие | 2 | 3 |
| Поповых, дьяконовых, дьячковых, просвирницыных, работников и их детей и свойственников | 36 | 59 |
| Итого | 1953 | 8079 |
| В Ефремове и в уезде | ||
| Крестьянсчих и бобыльских | 48 | 226 |
| Монастырских, служителевых, задворных, деловых и дворовых людей и прочих званей | 118 | 360 |
| Осадных, подьяческих, стрелецких, кузнеческих, рейтарских и других званей | 27 | 46 |
| Поповых и церковных причетников, грацких и уездных | 41 | 88 |
| Итого | 234 | 720 |
| В Зарайску и в уезде | ||
| Крестьянских и бобыльских | 2579 | 10803 |
| Архиерейских, монастырских, помещиковых и вотчинниковых, прикащиковых, дворовых, задворных, деловых людей, конюхов, скотников и других званей | 153 | 512 |
| Пушкарских, стрелецких, подьяческих, однодворцовых | 8 | 8 |
| Итого | 2740 | 11323 |
| В Звенигороде и в уезде | ||
| Крестьянских и бобыльских | 1350 | 5336 |
| Архиерейских, монастырских слуг, служебников и протчих, помещиковых и вотчинниковых, прикащиков, задворных, деловых людей, конюхов и скотников и иных званей | 219 | 939 |
| Подьяческих, стрелецких, мастеровых, Кузнецовых, охотниковых | 59 | 142 |
| Протопопов | 1 | — |
| Итого | 1629 | 6417 [78] |
| В Зубцове и в уезде | ||
| Крестьянских и бобыльских | 834 | 2956 |
| Архиерейских, монастырских, помещиковых и вотчинниковых, и задворных, и деловых людей и протчих званей | 197 | 1034 |
| Беломесцов | 1 | 5 |
| Поповых, дьячковых с причетники | 10 | 29 |
| Итого | 1042 | 4024 |
| В Калуге и в уезде | ||
| Крестьянских и бобыльских | 1060 | 4862 |
| Архиерейских, монастырских слуг, служебников, помещиковых | 157 | 736 |
| и вотчинниковых, прикащиковых,задворных, деловых и дворовых людей, конюхов и скотников и протчих званей | ||
| Поповых, дьяконовых и церковных причетников | 45 | 50 |
| Итого | 1262 | 5648 |
| В Карачеве и в уезде | ||
| Крестьянскох и бобыльских | 1696 | 7710 |
| Помещиковых и вотчинниковых, прикащиковых, работниковых, задворных, деловых людей, скотниковых, детенышев, слушковых, мелниковых | 609 | 2605 |
| Помещиковых, которые живут однодворками, служилых людей | 117 | 150 |
| Поповых, дьячковых; живут на церковной земле | 17 | 31 |
| Итого | 2439 | 10496 |
| В Касимове и в уезде | ||
| Крестьянских и бобыльских | 2425 | 7235 |
| Монастырских служителевых, задворных, деловых людей | 66 | 217 |
| На будных майданех работничьих белорусцов | 37 | 93 |
| Попов | 1 | 12 |
| Итого | 2529 | 7557 |
| В Кашине и в уезде | ||
| Крестьянских и бобыльских | 8825 | 32083 |
| Патриарших, архиерейских, монастырских, помещиковых и вотчинниковых, прикащиковых, конюшенных, дворовых, задворных людей и протчих званей | 1133 | 4628 |
| Осадных, монастырских, помещиковых и вотчинниковых, стрелецких и протчих званей | 31 | 92 |
| Поповых, дьяконовых с причетники | 116 | 202 |
| Итого | 10105 | 37005 |
| [Каширский уез д — см. Кошира] | ||
| В Кинешме и в уезде | ||
| Крестьянских и бобыльских | 4558 | 16933 |
| Монастырских, помещиковых и вотчинниковых, прикащиковых, дворовых, задворных людей | 238 | 595 |
| Разночинцовых, салдацких, мирских пришмых | 41 | 67 |
| Поповых, дьячковых, Пономаревых, просвирницыных | 5 | 14 |
| Итого | 4842 | 17609 |
| В Клину и в уезде | ||
| Крестьянских и бобыльских | 1466 | 5993 |
| Архиерейских, монастырских слуг, служебников, помещиковых и вотчинниковых дворовых, задворных, прикащиков, скотников, дворников, конюхов, земских дьячков и протчих званей | 61 | 207 |
| Помещиковых и вотчинниковых | 69 | 456 |
| Подьяческих, работниковых | 3 | 13 |
| Поповых, дьяконовых, понамаревых, дьячковых и их детей и свойственников и причетников церковных | 11 | 30 |
| Итого | 1610 | 6699 [79] |
| В Кобылcку и в уезде | ||
| Крестьянских и бобыльских | 487 | 1704 |
| Монастырских, помещиковых, вотчинниковых, служних, прикащиковых и протчих званей | 22 | 59 |
| Итого | 509 | 1763 |
| В Козелску и в уезде | ||
| Крестьянских и бобыльских | 3306 | 17959 |
| Помещиковых и вотчинниковых дворовых, задворных, прикащиковых, конюшенных, кабальных, скотников, мелников, земских дьячков, нищетских, засечных сторожей | 759 | 3248 |
| Поповых | 5 | 10 |
| Итого | 4070 | 21217 |
| В Коломне и в уезде* | ||
| Крестьянских и бобыльских 48 | 7907 | 32340 |
| Архиерейских, монастырских слуг, служебников, вотчинниковых, дворовых, деловых, прикащиков, задворных, стряпчих, земских дьячков, конюхов, скотников и других разных званей 49 | 604 | 2070 |
| Рыбных ловцов, ямщиков, кирпичников, кузнецов, подьячих, нищих и иных званей 50 | 123 | 466 |
| Протопоп, попов, дьяконов, дьячков, пономарей, сторожев, просвирницын 51 | 40 | 108 |
| Итого 52 | 8674 | 34984 |
| В Корочи и в уезде | ||
| Помещиковых | 132 | 132 |
| Итого | 132 | 123 |
| В Костроме и в пригородех и в уездах* | ||
| Крестьянских и бобыльских 53 | 35802 | 97258 |
| Архиерейских и монастырских служителей, и помещиковых и вотчинниковых прикащиков, конюхов, скотников, задворных, деловых людей, рыбных ловцов, земских дьячков, плотников, колесниковых, бочкаревых, портных, скорняковых, гвоздаревых, часовников, иконописцов, шкваревых, полник и протчих званей 54 | 2687 | 9888 |
| Подьяческих, приставских, стрелецких, стадных конюхов, каменщиков, нищих, однодворцов, недорослей, салдацких отцов и детей 55 | 98 | 4961 |
| В протопоповом, в поповых и церковных причетников грацких и уездных 56 | 224 | 459 |
| Итого 57 | 38811 | 12566 |
| В Кошире и в уезде* | ||
| Крестьянских и бобыльских | 5594 | 25358 |
| Попов, дьяконов | 82 | 33 |
| Розсылщиков, и салдат, и воротников, рыбных ловцов, работников на заводах, приставов, подьячих, рейтар, стрелцов з детьми и свойственники, сокольих помытчиков | 88 | 165 |
| Дьячков, и пономарей, и причетников | 95 | 110 |
| Архиерейских, и монастырских, и помещиковых, дворовых, 79 деловых, конюхов, дворников, слуг, конюхов, скотников, работников, задворных, прикащиков, рыбников, засечных сторожей, дворецких, стряпчих, солодовников, поваров, детей боярских | 624 | 2208 [80] |
| В архиерейских, и в монастырских, и в помещиковых дворех | 383 | 2472 |
| Итого | 6866 | 30346 |
| В Крапивне и в уезде | ||
| Крестьянских и бобыльских | 1916 | 9964 |
| Помещиковых и вотчинниковых, архиерейских, монастырских слуг, служебников, помещиков, прикащиков, задворных, деловых и дворовых людей, конюхов и скотников и протчих званей | 591 | 2401 |
| Поповых, дьяконовых и церковных причетников | 47 | 47 |
| Итого | 2554 | 12412 |
| В Кромах и в уезде | ||
| Крестьянских и бобыльских | 503 | 3311 |
| Помещиковых и вотчинниковых деловых, задворных, дворовых людей, скотниковых, прикащиковых, земских пищиков, служных | 466 | 2730 |
| Поповых, дьячковых, Пономаревых, сторожей церковных | 31 | 55 |
| Итого | 1000 | 6096 |
| В Курску и в уезде | ||
| Крестьянских и бобыльских | 1602 | 7016 |
| Помещиковых дворовых, задворных, деловых, служковых, служний, детей боярских, прихожих | 87 | 1690 |
| Пушкарских, затиншиковых, воротниковых, казачьих, Плотниковых, гулящих, подьяческих, стрелецких, неслужащих салдацких | 73 | 177 |
| Черкаских | 50 | 107 |
| Итого | 1812 | 8990 |
| В Лебедяни и в уезде | ||
| Крестьянских и бобыльских | 840 | 2647 |
| Помещиковых и вотчинниковых, монастырских служителевых, задворных людей | 18 | 63 |
| Однодворческих, подьяческих, казачьих и протчих званей | 9 | 18 |
| Поповых и церковных причетников | 20 | 47 |
| Итого | 887 | 2775 |
| В Ливнах и в уезде | ||
| Крестьянских и бобыльских | 51 | 241 |
| Помещиковых и вотчинниковых монастырских, служковых, поваровых, подсоседниковых, задворных | 24 | 98 |
| Поповых, дьячковых | 26 | 27 |
| Итого | 101 | 356 |
| В Лихвине и в уезде | ||
| Крестьянских и бобыльских | 1232 | 7026 |
| Прикащиковых, слуг, служебников, конюхов, задворных, деловых, мелников, рыбников, поваров, рыболовов, перевощиков, кузнецов, поляков, детенышев, и в помещиковых дворех дворовых людей, и розсылщиков, плотников, работников, портных и иных званей | 403 | 1722 |
| Попов и дьяконов, Пономарев | 3 | 6 |
| Итого | 1638 | 8754 |
| В Луху и в уезде | ||
| Крестьянских и бобыльских | 4058 | 13929 |
| Архиерейских, монастырских слуг,служебников, помещиковых и вотчинниковкх прикащиковых, задворных, деловых и дворовых людей, конюхов и скотников и протчиь званей | 156 | 813 |
| Разночинцовых, монастырских, помещиковых, приезжих дворов, подьяческих, Кузнецовых, мелниковых | 79 | 187 |
| Поповых, дьяконовых и церковных причетников | 60 | 130 |
| Итого | 4353 | 15059 [81] |
| В Малом Ярославце и в уезде | ||
| Крестьянских и бобыльских | 1511 | 6250 |
| Задворных, деловых, служебников, детенышев, дворовых, конюхов, прикащиков и протчих званей, и в помещиковых дворех людей, и нищих, и иных званей | 142 | 532 |
| Поповых, Пономаревых | 3 | 13 |
| Итого | 1656 | 6795 |
| В Масальску и в уезде | ||
| Крестьянских и бобыльских | 1114 | 5176 |
| Архиерейских, монастырских слуг, служебников и других, помещиковых и вотчинниковых прикащиков, задворных, деловых и дворовых людей, конюхов и скотников и протчих званей | 74 | 359 |
| Мелниковых, нищецких, бесчиновных | 17 | 86 |
| Поповых, дьяконовых и церковных причетников | 24 | 45 |
| Итого | 1229 | 5666 |
| В Медыне и в уезде* | ||
| Крестьянских и бобыльских | 411 | 1826 |
| Архиерейских, монастырских, дворовых, прикащиков, задворных, конюхов, скотников, мелников, земских дьячков и протчих званей | 198 | 839 |
| Нищецких | 1 | 2 |
| Поповых, дьяконовых, Пономаревых, дьячковых | 4 | 4 |
| Всего | 614 | 2671 |
| В Мещеску и в уезде | ||
| Крестьянских и бобыльских | 2472 | 12517 |
| Архиерейских, монастырских слуг, служебников, помещиковых и вотчинниковых прикащиков, задворных, деловых, дворовых людей, конюхов и скотников, и протчих званей | 558 | 2575 |
| Пушкарских, мелниковых, Кузнецовых, работниковых и протчих званей | 17 | 32 |
| Поповых, дьяконовых и церковных причетников | 25 | 106 |
| Итого | 3072 | 15230 |
| В Михайлове и в уезде | ||
| Крестьянских и бобыльских | 4532 | 21761 |
| Архиерейских и монастырских, помещиковых и вотчинниковых дворовых, деловых, задворных, конюхов и скотников, прикащиковых, Кузнецовых, служних и протчих званей | 791 | 4085 |
| Пушкарских, казачьих, нищетцких | 47 | 179 |
| Дьячковых | 1 | 2 |
| Итого | 5371 | 26027 |
| В Можайску и в уезде* | ||
| Крестьянских и бобыльских | 2558 | 9198 |
| Архиерейских, монастырских служних, конюховых, Мельниковых, Плотниковых, воротниковых, скотников, прикащиковых, вотчинниковых дворовых, задворных, деловых и других званей | 296 | 1029 |
| Подьяческих, нищих, рейтарских, драгунских, кречетниковых | 7 | 16 |
| Поповых, дьяконовых, Пономаревых, сторожевых, дьячковых | 69 | 157 |
| Итого | 2930 | 10400 |
| [Мосальский уез д — см. Масальск] | ||
| В Москве и в уезде* | ||
| Крестьянских и бобыльских 58 | 18715 | 58881 |
| Архиерейских, монастырских слуг, служебников, помещиковых и вотчинниковых, стряпчих, прикащиков, дворовых, задворных, поваров, конюхов, скотников и протчих разных званей 59 | 3468 | 10946 |
| Островщиковых, рыбных ловцов, садовников, подьяческих, 81 мостовщиковых, Ямщиковых, плотничьих, салдацких, стрелецких и протчих званей 60 | 862 | 10174 [82] |
| Протопоповых, попов, дьяконов, дьячков, пономарей, сторожей, просвирницыных 61 | 484 | 537 |
| Итого 62 | 23529 | 80538 |
| В Муроме и в уезде | ||
| Крестьянских и бобыльских | 7927 | 31214 |
| Помещиковых и вотчинниковых, монастырских служних, хлебников, поваров, прикащиковых, скотных, конюшенных, прикащиков, земских дьячков, задворных, деловых, дворовых, мелниковых, пчельниковых и протчих званей | 765 | 3062 |
| Протопопской, ключарев, поповых, протодьяконов, дьяконовых, дьячковых, сторожей, звонарей и иных званей | 230 | 598 |
| Однодворцов, нищих, рыбных ловцов | 36 | 93 |
| Итого | 8958 | 34967 |
| Во Мценску и в уезде | ||
| Крестьянских и бобыльских | 1809 | 9669 |
| Помещиковых задворных, деловых людей, мелниковых, кузнецовых, подсоседниковых | 289 | 918 |
| Казачьих, дворянских, детей боярских | 49 | 189 |
| Итого | 2147 | 10776 |
| В Нижнем Новегороде и в уезде | ||
| Крестьян и бобылей 63 | 23816 | 90218 |
| Архиерейских, и монастырских, и служителевых, и вотчинниковых дворовых, и задворных, и деловых людей, конюхов, и скотников, и протчих | 323 | 1222 |
| Мордвы | 20 | 85 |
| Разночинцов, помещиковых, казачьих, стрелецких, пушкарских, подьяческих и протчих | 699 | 2511 |
| Итого | 24858 | 94036 |
| Протопопов, попов, дьяконов и причетников грацких и уездных | 329 | 789 |
| Всего в Нижнем Новгороде и в уезде, кроме посадцких и бобылей их | 25187 | 94825 |
| В Новегороде с пригороды и в уезде* | ||
| Крестьянских и бобыльских | 18140 | 65393 |
| Архиерейских, монастырских, помещиковых, вотчинниковых, прикащиковых, служних, служебниковых, дворовых и задворных людей и протчих званей | 2967 | 12530 |
| Разночинцовых | 1486 | 1323 |
| Протопоповых, поповых, дьяконовых с причетники 64 | 601 | 916 |
| Итого | 23194 | 80162 |
| В Новосиле и в уезде | ||
| Крестьянских и бобыльских | 1219 | 5997 |
| Помещиковых, монастырских, задворных, служных | 153 | 521 |
| Итого | 1372 | 6518 |
| В Одоеве и в уезде | ||
| Крестьянских и бобыльских | 971 | 3950 |
| Архиерейских, монастырских слуг, служебниковых, помещиковых и вотчинниковых, прикащиков, задворных, деловых и дворовых людей, конюхов и скотников и протчих званей | 214 | 644 |
| Архиерейских, монастырских, помещиковых, приезжих дворов, подьяческих, засечных сторожей, пушкарских, нищецких | 33 | 37 [83] |
| В поповых, дьяконовых и церковных | 56 | 83 |
| Итого | 1274 | 4714 |
| В Орле и в уезде | ||
| Крестьянских и бобыльских | 1800 | 9264 |
| Помещиковых и вотчинниковых дворниковых, задворных, скотцких, Хлебниковых, Мельниковых, конюшенных, иноземцовых | 1226 | 4979 |
| Стрелецких, подьяческих | 6 | |
| Поповых, дьяконовых, дьячковых | 9 | 33 |
| Итого | 3035 | 14282 |
| В Перемышле и в уезде | ||
| Крестьянских и бобылских | 819 | 4453 |
| Архиерейских, монастырских Служних, служебниковых, помещиковых и вотчинниковых, прикащиковых задворных, деловых, дворовых людей, конюховых и скотниковых и иных званей | 209 | 1025 |
| Монастырских, приезжих дворов, пчелников, рыболовьих, кузнецовых, работниковых, подьяческих | 33 | 103 |
| Итого | 1061 | 5581 |
| В Переславле Залеськом и в уезде* | ||
| Крестьянских и бобыльских | 11972 | 44581 |
| Рыбных ловцов, бобылей, вдов | 134 | 369 |
| В вотчинниковых дворех людей | 1822 | 1822 |
| Прикащиков, слуг, служебников, конюхов, поваров, квасоваров, плотников, рыбаков, невотчиков, часоводов, кузнецов, земских дел дьячков, бочаров, нищих, подьячих, приемышов, захребетников | 488 | 1211 |
| Протопоп, попов, дьяконов | 40 | 5 |
| Дьячков, понамарей з детми и свойственники | 13 | 183 |
| Итого | 14169 | 48171 |
| В Переславле Резанском и в уезде* | ||
| Крестьянских и бобыльских 65 | 13750 | 62379 |
