Условия эксплуатации ограждающих конструкций в зависимости от влажностного режима помещений и зон влажности
Влажностный режим помещений (по табл. 1) | Условия эксплуатации А и Б в зонах влажности (по прил. 1) | ||
сухой | нормальный | влажный | |
Сухой | А | А | Б |
Нормальный | А | Б | Б |
Влажный или мокрый | Б | Б | Б |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Теплотехнические показатели строительных материалов и конструкций
Материал | Характеристики материала в сухом состоянии | Расчетное массовое содержание влаги в материале (при условиях эксплуатации по прил. 2) w, % | Расчетные коэффициенты (при условиях эксплуатации по прил. 2) | |||||
плотность go, кг/м3 | удельная теплоемкость co, кДж/(кг·°С) | коэффициент тепло- проводности lo, Вм/(м·°С) | тепло- проводности l, Вт/(м·°С) | паро- проницаемости m, мг/(м·ч·Па) | ||||
А | Б | А | Б | А, Б | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
I . Бетоны и растворы Тяжелые и мелкозернистые А. Бетоны на плотных заполнителях (ГОСТ 26633) | ||||||||
1. Бетон тяжелый на щебне или гравии | 2400 | 0,84 | 1,50 | 2 | 3 | 1,75 | 1,85 | 0,03 |
2. Бетон тяжелый на щебне или гравии | 2200 | 0,84 | 1,30 | 2 | 3 | 1,55 | 1,65 | 0,04 |
3. Бетон мелкозернистый | 2200 | 0,84 | 0,85 | 3 | 6 | 1,20 | 1,40 | 0,06 |
4. То же | 2000 | 0,84 | 0,70 | 3 | 5 | 1,05 | 1,20 | 0,08 |
5. Железобетон | 2500 | 0,84 | 1,70 | 2 | 3 | 1,90 | 2,05 | 0,03 |
6. Бетон силикатный плотный | 2000 | 0,88 | 1,05 | 2 | 4 | 1,25 | 1,50 | 0,09 |
7. То же | 1800 | 0,88 | 0,80 | 2 | 4 | 0,95 | 1,10 | 0,11 |
Б. Бетоны легкие на природных пористых заполнителях (ГОСТ 25820) | ||||||||
8. Бетон из осадочных пород (известняк) | 2200 | 0,84 | 0,95 | 5 | 8 | 1,10 | 1,20 | 0,05 |
9. То же | 2000 | 0,84 | 0,80 | 5 | 8 | 0,95 | 1,05 | 0,07 |
10. Бетон из вулканических пород (туфы, шлаки, пемзы) | 1800 | 0,84 | 0,64 | 6 | 9 | 0,84 | 0,96 | 0,09 |
11. То же | 1600 | 0,84 | 0,52 | 6 | 9 | 0,70 | 0,80 | 0,10 |
12. » | 1400 | 0,84 | 0,41 | 6 | 9 | 0,50 | 0,57 | 0,11 |
13. » | 1200 | 0,84 | 0,32 | 6 | 9 | 0,40 | 0,45 | 0,12 |
14. » | 1000 | 0,84 | 0,26 | 6 | 9 | 0,30 | 0,35 | 0,13 |
В. Бетоны легкие на искусственных пористых заполнителях и промышленных отходах (ГОСТ 25820) | ||||||||
15. Керамзитобетон, шунгизитобетон, бетон на зольном гравии | 1800 | 0,84 | 0,65 | 5 | 10 | 0,80 | 0,92 | 0,09 |
16. То же | 1600 | 0,84 | 0,58 | 5 | 10 | 0,67 | 0,80 | 0,095 |
17. Керамзитобетон, шунгизитобетон, бетон на зольном гравии | 1400 | 0,84 | 0,47 | 5 | 10 | 0,56 | 0,65 | 0,10 |
18. То же | 1200 | 0,84 | 0,36 | 5 | 10 | 0,44 | 0,52 | 0,11 |
19. » | 1000 | 0,84 | 0,27 | 5 | 10 | 0,33 | 0,40 | 0,14 |
20. » | 800 | 0,84 | 0,20 | 5 | 10 | 0,24 | 0,30 | 0,19 |
21. » | 600 | 0,84 | 0,16 | 5 | 10 | 0,20 | 0,26 | 0,26 |
22. » | 500 | 0,84 | 0,14 | 5 | 10 | 0,17 | 0,23 | 0,30 |
23. Шлакопемзобетон (на шлаке и гравии) | 1800 | 0,84 | 0,52 | 5 | 8 | 0,63 | 0,76 | 0,08 |
24. То же | 1600 | 0,84 | 0,40 | 5 | 8 | 0,52 | 0,63 | 0,09 |
25. » | 1400 | 0,84 | 0,35 | 5 | 8 | 0,44 | 0,52 | 0,10 |
26. » | 1200 | 0,84 | 0,30 | 5 | 8 | 0,37 | 0,44 | 0,11 |
27. » | 1000 | 0,84 | 0,23 | 5 | 8 | 0,30 | 0,37 | 0,12 |
28. Аглопоритобетон (на щебне и гравии) | 1800 | 0,84 | 0,70 | 5 | 8 | 0,85 | 0,93 | 0,07 |
29. То же | 1600 | 0,84 | 0,58 | 5 | 8 | 0,72 | 0,78 | 0,08 |
30. » | 1400 | 0,84 | 0,47 | 5 | 8 | 0,60 | 0,65 | 0,09 |
31. Перлитобетон (на щебне и песке) | 1200 | 0,84 | 0,30 | 10 | 15 | 0,44 | 0,50 | 0,15 |
32. То же | 1000 | 0,84 | 0,22 | 10 | 15 | 0,33 | 0,38 | 0,19 |
33. » | 800 | 0,84 | 0,16 | 10 | 15 | 0,27 | 0,33 | 0,26 |
34. » | 600 | 0,84 | 0,12 | 10 | 15 | 0,19 | 0,23 | 0,30 |
35. » | 500 | 0,84 | 0,10 | 10 | 15 | 0,14 | 0,18 | 0,32 |
36. Вермикулитобетон | 800 | 0,84 | 0,20 | 8 | 13 | 0,23 | 0,26 | 0,13 |
37. » | 600 | 0,84 | 0,14 | 8 | 13 | 0,16 | 0,19 | 0,15 |
38. » | 500 | 0,84 | 0,11 | 8 | 13 | 0,14 | 0,17 | 0,17 |
39. » | 400 | 0,84 | 0,09 | 8 | 13 | 0,12 | 0,15 | 0,19 |
40. » | 300 | 0,84 | 0,08 | 8 | 13 | 0,10 | 0,13 | 0,23 |
41. Шлакобетон на котельных шлаках, шлаках и золошлаковых смесях ТЭС | 1800 | 0,84 | 0,72 | 6 | 10 | 0,90 | 0,98 | 0,08 |
42. То же | 1600 | 0,84 | 0,60 | 6 | 10 | 0,75 | 0,82 | 0,09 |
43. » | 1400 | 0,84 | 0,50 | 6 | 10 | 0,63 | 0,70 | 0,10 |
44. » | 1200 | 0,84 | 0,42 | 6 | 10 | 0,53 | 0,62 | 0,11 |
45. Бетон на доменных гранулированных шлаках | 1800 | 0,84 | 0,55 | 5 | 8 | 0,65 | 0,78 | 0,08 |
46. То же | 1600 | 0,84 | 0,44 | 5 | 8 | 0,54 | 0,65 | 0,09 |
47. » | 1400 | 0,84 | 0,38 | 5 | 8 | 0,46 | 0,56 | 0,10 |
48. » | 1200 | 0,84 | 0,33 | 5 | 8 | 0,39 | 0,48 | 0,11 |
Г. Бетоны ячеистые (ГОСТ 25485) | ||||||||
49. Автоклавные на цементном, известковом и смешанном вяжущем | 1000 | 0,84 | 0,29 | 7 | 12 | 0,37 | 0,43 | 0,11 |
50. То же | 800 | 0,84 | 0,21 | 7 | 12 | 0,28 | 0,34 | 0,14 |
51. » | 600 | 0,84 | 0,15 | 7 | 12 | 0,21 | 0,27 | 0,17 |
52. » | 500 | 0,84 | 0,13 | 6 | 11 | 0,18 | 0,24 | 0,18 |
53. » | 400 | 0,84 | 0,11 | 6 | 11 | 0,15 | 0,21 | 0,19 |
54. Автоклавные на цементном, известковом и смешанном вяжущем | 300 | 0,84 | 0,09 | 6 | 11 | 0,12 | 0,18 | 0,23 |
55. Неавтоклавный на цементном вяжущем и песке | 1200 | 0,84 | 0,35 | 8 | 14 | 0,44 | 0,48 | 0,09 |
56. То же | 1000 | 0,84 | 0,31 | 8 | 14 | 0,40 | 0,45 | 0,10 |
57. » | 800 | 0,84 | 0,23 | 8 | 14 | 0,30 | 0,36 | 0,12 |
58. » | 600 | 0,84 | 0,17 | 7 | 12 | 0,23 | 0,28 | 0,14 |
59. » | 500 | 0,84 | 0,15 | 7 | 12 | 0,20 | 0,25 | 0,15 |
60. Автоклавный и неавтоклавный на золе ТЭС | 1200 | 0,84 | 0,29 | 8 | 15 | 0,38 | 0,46 | 0,12 |
61. То же | 1000 | 0,84 | 0,23 | 8 | 15 | 0,33 | 0,38 | 0,10 |
62. » | 800 | 0,84 | 0,18 | 8 | 15 | 0,28 | 0,33 | 0,11 |
63. » | 600 | 0,84 | 0,14 | 7 | 12 | 0,22 | 0,27 | 0,13 |
64. » | 500 | 0,84 | 0,12 | 7 | 12 | 0,16 | 0,22 | 0,14 |
65. » | 400 | 0,84 | 0,10 | 7 | 12 | 0,11 | 0,19 | 0,15 |
66. » | 300 | 0,84 | 0,08 | 7 | 12 | 0,10 | 0,16 | 0,16 |
Д. Полистиролбетон | ||||||||
67. Полистиролбетон (ГОСТ Р 51263) | 500 | 1,06 | 0,13 | 4 | 8 | 0,14 | 0,16 | 0,075 |
68. » | 400 | 1,06 | 0,11 | 4 | 8 | 0,12 | 0,13 | 0,085 |
69. » | 350 | 1,06 | 0,10 | 4 | 8 | 0,11 | 0,12 | 0,09 |
70. » | 300 | 1,06 | 0,085 | 4 | 8 | 0,095 | 0,11 | 0,10 |
71. » | 250 | 1,06 | 0,075 | 4 | 8 | 0,085 | 0,09 | 0,11 |
72. » | 200 | 1,06 | 0,065 | 4 | 8 | 0,07 | 0,075 | 0,12 |
73. » | 150 | 1,06 | 0,055 | 4 | 8 | 0,065 | 0,06 | 0,14 |
74. Полистиролбетон модифицированный на шлакопортландцементе | 500 | 1,06 | 0,12 | 3,5 | 7 | 0,13 | 0,14 | 0,075 |
75. То же | 400 | 1,06 | 0,09 | 3,5 | 7 | 0,10 | 0,10 | 0,08 |
76. » | 300 | 1,06 | 0,08 | 3,5 | 7 | 0,08 | 0,09 | 0,10 |
77. » | 250 | 1,06 | 0,07 | 3,5 | 7 | 0,07 | 0,08 | 0,11 |
78. » | 200 | 1,06 | 0,06 | 3,5 | 7 | 0,06 | 0,06 | 0,12 |
Ж. Цементные, известковые и гипсовые растворы | ||||||||
79. Цементно-песчаный | 1800 | 0,84 | 0,58 | 2 | 4 | 0,76 | 0,93 | 0,09 |
80. Сложный (песок, известь, цемент) | 1700 | 0,84 | 0,52 | 2 | 4 | 0,70 | 0,87 | 0,098 |
81. Известково-песчаный | 1600 | 0,84 | 0,47 | 2 | 4 | 0,70 | 0,81 | 0,12 |
82. Цементно-шлаковый | 1400 | 0,84 | 0,41 | 2 | 4 | 0,52 | 0,64 | 0,11 |
83. То же | 1200 | 0,84 | 0,35 | 2 | 4 | 0,47 | 0,58 | 0,14 |
84. Цементно-перлитовый | 1000 | 0,84 | 0,21 | 7 | 12 | 0,26 | 0,30 | 0,15 |
85. То же | 800 | 0,84 | 0,16 | 7 | 12 | 0,21 | 0,26 | 0,16 |
86. Гипсоперлитовый | 600 | 0,84 | 0,14 | 10 | 15 | 0,19 | 0,23 | 0,17 |
87. Поризованный гипсоперлитовый | 500 | 0,84 | 0,12 | 6 | 10 | 0,15 | 0,19 | 0,43 |
88. То же | 400 | 0,84 | 0,09 | 6 | 10 | 0,13 | 0,15 | 0,53 |
89. Плиты из гипса | 1200 | 0,84 | 0,35 | 4 | 6 | 0,41 | 0,47 | 0,098 |
90. То же | 1000 | 0,84 | 0,23 | 4 | 6 | 0,29 | 0,35 | 0,11 |
91. Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) | 800 | 0,84 | 0,15 | 4 | 6 | 0,19 | 0,21 | 0,075 |
II . Кирпичная кладка и облицовка природным камнем А. Кирпичная кладка из сплошного кирпича | ||||||||
92. Глиняного обыкновенного на цементно-песчаном растворе (ГОСТ 530) | 1800 | 0,88 | 0,56 | 1 | 2 | 0,70 | 0,81 | 0,11 |
93. Глиняного обыкновенного на цементно-шлаковом растворе | 1700 | 0,88 | 0,52 | 1,5 | 3 | 0,64 | 0,76 | 0,12 |
94. Глиняного обыкновенного на цементно-перлитовом растворе | 1600 | 0,88 | 0,47 | 2 | 4 | 0,58 | 0,70 | 0,15 |
95. Силикатного (ГОСТ 379) на цементно-песчаном растворе | 1800 | 0,88 | 0,70 | 2 | 4 | 0,76 | 0,87 | 0,11 |
96. Трепельного на цементно-песчаном растворе | 1200 | 0,88 | 0,35 | 2 | 4 | 0,47 | 0,52 | 0,19 |
97. То же | 1000 | 0,88 | 0,29 | 2 | 4 | 0,41 | 0,47 | 0,23 |
98. Шлакового на цементно-песчаном растворе | 1500 | 0,88 | 0,52 | 1,5 | 3 | 0,64 | 0,70 | 0,11 |
Б. Кирпичная кладка из кирпича керамического и силикатного пустотного | ||||||||
99. Керамического плотностью 1400 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном растворе | 1600 | 0,88 | 0,47 | 1 | 2 | 0,58 | 0,64 | 0,14 |
100. Керамического пустотного плотностью 1300 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном растворе | 1400 | 0,88 | 0,41 | 1 | 2 | 0,52 | 0,58 | 0,16 |
101. Керамического пустотного плотностью 1000 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном растворе | 1200 | 0,88 | 0,35 | 1 | 2 | 0,47 | 0,52 | 0,17 |
102. Силикатного одиннадцатипустотного на цементно-песчаном растворе | 1500 | 0,88 | 0,64 | 2 | 4 | 0,70 | 0,81 | 0,13 |
103. Силикатного четырнадцатипустотного на цементно-песчаном растворе | 1400 | 0,88 | 0,52 | 2 | 4 | 0,64 | 0,76 | 0,14 |
В. Облицовка природным камнем | ||||||||
104. Гранит, гнейс и базальт | 2800 | 0,88 | 3,49 | 0 | 0 | 3,49 | 3,49 | 0,008 |
105. Мрамор | 2800 | 0,88 | 2,91 | 0 | 0 | 2,91 | 2,91 | 0,008 |
106. Известняк | 2000 | 0,88 | 0,93 | 2 | 3 | 1,16 | 1,28 | 0,06 |
107. » | 1800 | 0,88 | 0,70 | 2 | 3 | 0,93 | 1,05 | 0,075 |
108. » | 1600 | 0,88 | 0,58 | 2 | 3 | 0,73 | 0,81 | 0,09 |
109. » | 1400 | 0,88 | 0,49 | 2 | 3 | 0,56 | 0,58 | 0,11 |
110. » | 2000 | 0,88 | 0,76 | 3 | 5 | 0,93 | 1,05 | 0,075 |
111. Туф | 1800 | 0,88 | 0,56 | 3 | 5 | 0,70 | 0,81 | 0,083 |
112. » | 1600 | 0,88 | 0,41 | 3 | 5 | 0,52 | 0,64 | 0,09 |
113. » | 1400 | 0,88 | 0,33 | 3 | 5 | 0,43 | 0,52 | 0,098 |
114. » | 1200 | 0,88 | 0,27 | 3 | 5 | 0,35 | 0,41 | 0,11 |
115. » | 1000 | 0,88 | 0,21 | 3 | 5 | 0,24 | 0,29 | 0,11 |
III . Дерево, изделия из него и других природных органических материалов | ||||||||
116. Сосна и ель поперек волокон (ГОСТ 8486, ГОСТ 9463) | 500 | 2,30 | 0,09 | 15 | 20 | 0,14 | 0,18 | 0,06 |
117. Сосна и ель вдоль волокон | 500 | 2,30 | 0,18 | 15 | 20 | 0,29 | 0,35 | 0,32 |
118. Дуб поперек волокон (ГОСТ 9462, ГОСТ 2695-83) | 700 | 2,30 | 0,10 | 10 | 15 | 0,18 | 0,23 | 0,05 |
119. Дуб вдоль волокон | 700 | 2,30 | 0,23 | 10 | 15 | 0,35 | 0,41 | 0,30 |
120. Фанера клееная (ГОСТ 3916) | 600 | 2,30 | 0,12 | 10 | 13 | 0,15 | 0,18 | 0,02 |
121. Картон облицовочный | 1000 | 2,30 | 0,18 | 5 | 10 | 0,21 | 0,23 | 0,06 |
122. Картон строительный многослойный | 650 | 2,30 | 0,13 | 6 | 12 | 0,15 | 0,18 | 0,083 |
123. Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598, ГОСТ 10632) | 1000 | 2,30 | 0,15 | 10 | 12 | 0,23 | 0,29 | 0,12 |
124. То же | 800 | 2,30 | 0,13 | 10 | 12 | 0,19 | 0,23 | 0,12 |
125. » | 600 | 2,30 | 0,11 | 10 | 12 | 0,13 | 0,16 | 0,13 |
126. » | 400 | 2,30 | 0,08 | 10 | 12 | 0,11 | 0,13 | 0,19 |
127. » | 200 | 2,30 | 0,06 | 10 | 12 | 0,07 | 0,08 | 0,24 |
128. Плиты фибролитовые (ГОСТ 8928) и арболит (ГОСТ 19222) на цементе | 800 | 2,30 | 0,16 | 10 | 15 | 0,24 | 0,30 | 0,11 |
129. То же | 600 | 2,30 | 0,12 | 10 | 15 | 0,18 | 0,23 | 0,11 |
130. » | 400 | 2,30 | 0,08 | 10 | 15 | 0,13 | 0,16 | 0,26 |
131. » | 300 | 2,30 | 0,07 | 10 | 15 | 0,11 | 0,14 | 0,30 |
132. Плиты камышитовые | 300 | 2,30 | 0,07 | 10 | 15 | 0,09 | 0,14 | 0,45 |
133. То же | 200 | 2,30 | 0,06 | 10 | 15 | 0,07 | 0,09 | 0,49 |
134. Плиты торфяные теплоизоляционные | 300 | 2,30 | 0,064 | 10 | 15 | 0,07 | 0,08 | 0,19 |
135. То же | 200 | 2,30 | 0,052 | 15 | 20 | 0,06 | 0,064 | 0,49 |
136. Пакля | 150 | 2,30 | 0,05 | 7 | 12 | 0,06 | 0,07 | 0,49 |
IV . Теплоизоляционные материалы А. Минераловатные и стекловолокнистые | ||||||||
137. Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 1880) и на синтетическом связующем (ГОСТ 9573) | 125 | 0,84 | 0,056 | 2 | 5 | 0,064 | 0,07 | 0,30 |
138. То же | 75 | 0,84 | 0,052 | 2 | 5 | 0,06 | 0,064 | 0,49 |
139. » | 50 | 0,84 | 0,048 | 2 | 5 | 0,052 | 0,06 | 0,53 |
140. Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573, ГОСТ 10140) | 350 | 0,84 | 0,091 | 2 | 5 | 0,09 | 0,11 | 0,38 |
141. То же | 300 | 0,84 | 0,084 | 2 | 5 | 0,087 | 0,09 | 0,41 |
142. » | 200 | 0,84 | 0,070 | 2 | 5 | 0,076 | 0,08 | 0,49 |
143. » | 100 | 0,84 | 0,056 | 2 | 5 | 0,06 | 0,07 | 0,56 |
144. » | 50 | 0,84 | 0,048 | 2 | 5 | 0,052 | 0,06 | 0,60 |
145. Плиты минераловатные повышенной жесткости на органофосфатном связующем (ТУ 21-РСФСР-3-72-76) | 200 | 0,84 | 0,064 | 1 | 2 | 0,07 | 0,076 | 0,45 |
146. Плиты полужесткие минераловатные на крахмальном связующем | 200 | 0,84 | 0,07 | 2 | 5 | 0,076 | 0,08 | 0,38 |
147. То же | 125 | 0,84 | 0,056 | 2 | 5 | 0,06 | 0,064 | 0,38 |
148. Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем (ГОСТ 10499) | 50 | 0,84 | 0,056 | 2 | 5 | 0,06 | 0,064 | 0,60 |
149. Маты и полосы из стеклянного волокна прошивные (ТУ 21-23-72-75) | 150 | 0,84 | 0,061 | 2 | 5 | 0,064 | 0,07 | 0,53 |
Б. Полимерные | ||||||||
150. Пенополистирол (ТУ 6-05-11-78) | 150 | 1,34 | 0,05 | 1 | 5 | 0,052 | 0,06 | 0,05 |
151. То же | 100 | 1,34 | 0,041 | 2 | 10 | 0,041 | 0,052 | 0,05 |
152. Пенополистирол (ГОСТ 15588) | 40 | 1,34 | 0,038 | 2 | 10 | 0,041 | 0,05 | 0,05 |
153. Пенопласт ПХВ-1 (ТУ 6-05-1179) и ПВ1 (ТУ 6-05-1158-78) | 125 | 1,26 | 0,052 | 2 | 10 | 0,06 | 0,064 | 0,23 |
154. То же | 100 | 1,26 | 0,041 | 2 | 10 | 0,05 | 0,052 | 0,23 |
155. Пенополиуретан (ТУ 67-98-75, ТУ 67-87-75) | 80 | 1,47 | 0,041 | 2 | 5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
156. То же | 60 | 1,47 | 0,035 | 2 | 5 | 0,041 | 0,041 | 0,05 |
157. » | 40 | 1,47 | 0,029 | 2 | 5 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
158. Плиты из езольноформальдегидного пенопласта (ГОСТ 20916) | 10 | 1,68 | 0,0047 | 5 | 20 | 0,052 | 0,076 | 0,15 |
159. То же | 75 | 1,68 | 0,043 | 5 | 20 | 0,05 | 0,07 | 0,23 |
160. » | 50 | 1,68 | 0,041 | 5 | 20 | 0,05 | 0,064 | 0,23 |
161. » | 40 | 1,68 | 0,038 | 5 | 20 | 0,041 | 0,06 | 0,23 |
162. Перлитопластбетон (ТУ 480-1-145-74) | 200 | 1,05 | 0,041 | 2 | 3 | 0,052 | 0,06 | 0,008 |
163. То же | 100 | 1,05 | 0,035 | 2 | 3 | 0,041 | 0,05 | 0,008 |
164. Перлитофосфогелевые изделия (ГОСТ 21500) | 300 | 1,05 | 0,076 | 3 | 12 | 0,08 | 0,12 | 0,20 |
165. То же | 200 | 1,05 | 0,064 | 3 | 12 | 0,07 | 0,09 | 0,23 |
В. Засыпки | ||||||||
166 Гравий керамзитовый (ГОСТ 9759) | 800 | 0,84 | 0,18 | 2 | 3 | 0,21 | 0,23 | 0,21 |
167. То же | 600 | 0,84 | 0,14 | 2 | 3 | 0,17 | 0,20 | 0,23 |
168. » | 400 | 0,84 | 0,12 | 2 | 3 | 0,13 | 0,14 | 0,24 |
169. » | 300 | 0,84 | 0,108 | 2 | 3 | 0,12 | 0,13 | 0,25 |
170. » | 200 | 0,84 | 0,099 | 2 | 3 | 0,11 | 0,12 | 0,26 |
171. Гравий шунгизитовый (ГОСТ 19345) | 800 | 0,84 | 0,16 | 2 | 4 | 0,20 | 0,23 | 0,21 |
172. То же | 600 | 0,84 | 0,13 | 2 | 4 | 0,16 | 0,20 | 0,22 |
173. » | 400 | 0,84 | 0,11 | 2 | 4 | 0,13 | 0,14 | 0,23 |
174. Щебень из доменного шлака (ГОСТ 5578), шлаковой пемзы (ГОСТ 9760) и аглопорита (ГОСТ 11991) | 800 | 0,84 | 0,18 | 2 | 3 | 0,21 | 0,26 | 0,21 |
175. То же | 600 | 0,84 | 0,15 | 2 | 3 | 0,18 | 0,21 | 0,23 |
176. » | 400 | 0,84 | 1,122 | 2 | 3 | 0,14 | 0,16 | 0,24 |
177. Щебень и песок из перлита вспученного (ГОСТ 10832) | 600 | 0,84 | 0,11 | 1 | 2 | 0,111 | 0,12 | 0,26 |
178. То же | 400 | 0,84 | 0,076 | 1 | 2 | 0,087 | 0,09 | 0,30 |
179. » | 200 | 0,84 | 0,064 | 1 | 2 | 0,076 | 0,08 | 0,34 |
180. Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865) | 200 | 0,84 | 0,076 | 1 | 3 | 0,09 | 0,11 | 0,23 |
181. То же | 100 | 0,84 | 0,064 | 1 | 3 | 0,076 | 0,08 | 0,30 |
182. Песок для строительных работ (ГОСТ 8736) | 1600 | 0,84 | 0,35 | 1 | 2 | 0,47 | 0,58 | 0,17 |
Г. Пеностекло или газостекло | ||||||||
183. Пеностекло или газостекло (ТУ 21-БССР-86-73) | 400 | 0,84 | 0,11 | 1 | 2 | 0,12 | 0,14 | 0,02 |
184. То же | 300 | 0,84 | 0,09 | 1 | 2 | 0,11 | 0,12 | 0,02 |
185. » | 200 | 0,84 | 0,07 | 1 | 2 | 0,08 | 0,09 | 0,03 |
V . Материалы кровельные, гидроизоляционные, облицовочные и рулонные покрытия для полов А. Асбестоцементные | ||||||||
186. Листы асбестоцементные плоские (ГОСТ 18124) | 1800 | 0,84 | 0,35 | 2 | 3 | 0,47 | 0,52 | 0,03 |
187. То же | 1600 | 0,84 | 0,23 | 2 | 3 | 0,35 | 0,41 | 0,03 |
Б. Битумные | ||||||||
188. Битумы нефтяные строительные и кровельные (ГОСТ 6617, ГОСТ 9548) | 1400 | 1,68 | 0,27 | 0 | 0 | 0,27 | 0,27 | 0,008 |
189. То же | 1200 | 1,68 | 0,22 | 0 | 0 | 0,22 | 0,22 | 0,008 |
190. » | 1000 | 1,68 | 0,17 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,008 |
191. Асфальтобетон (ГОСТ 9128) | 2100 | 1,68 | 1,05 | 0 | 0 | 1,05 | 1,05 | 0,008 |
192. Изделия из вспученного перлита на битумном связующем (ГОСТ 16136) | 400 | 1,68 | 0,111 | 1 | 2 | 0,12 | 0,13 | 0,04 |
193. То же | 300 | 1,68 | 0,067 | 1 | 2 | 0,09 | 0,099 | 0,04 |
194. Рубероид (ГОСТ 10923), пергамин (ГОСТ 2697), толь (ГОСТ 10999*) | 600 | 1,68 | 0,17 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | — |
В. Линолеумы | ||||||||
195. Линолеум поливинилхлоридный многослойный (ГОСТ 14632) | 1800 | 1,47 | 0,38 | 0 | 0 | 0,38 | 0,38 | 0,002 |
196. То же | 1600 | 1,47 | 0,33 | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,002 |
197. Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове (ГОСТ 7251) | 1800 | 1,47 | 0,35 | 0 | 0 | 0,35 | 0,35 | 0,002 |
198. То же | 1600 | 1,47 | 0,29 | 0 | 0 | 0,29 | 0,29 | 0,002 |
199. » | 1400 | 1,47 | 0,23 | 0 | 0 | 0,23 | 0,23 | 0,002 |
VI . Металлы и стекло | ||||||||
200. Сталь стержневая арматурная (ГОСТ 10884) | 7850 | 0,482 | 58 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 |
201. Чугун | 7200 | 0,482 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
202. Алюминий (ГОСТ 22233) | 2600 | 0,84 | 221 | 0 | 0 | 221 | 221 | 0 |
203. Медь (ГОСТ 859) | 8500 | 0,42 | 407 | 0 | 0 | 407 | 407 | 0 |
204. Стекло оконное (ГОСТ 111) | 2500 | 0,84 | 0,76 | 0 | 0 | 0,76 | 0,76 | 0 |
Примечание. Характеристики материалов в сухом состоянии приведены при массовом содержании влаги в материале w, %, равном нулю.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4