Личные спортивные достижения воспитанника доо
| ФИО участника номер ДОУ | ИТОГО | РЕЗУЛЬТАТ | |
| 1. | МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3 «Воробушек» Павлов Паша | 46 | 2 место |
| 2. | МДОУ № 30 «Цветик – семицветик» Форов Артем | 33 | участник |
| 3. | МДОУ №32 Рябинка Шереметьев Антон | 45 | 2 место |
| 4. | МДОУ №41 «Ветерок» Яковлева Соня | 33 | участник |
| 5. | муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида№ 62 «Рябинушка» Веселков Андрей | 35 | участник |
| 6. | МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 73 «Светлана» Белозеров Гавриил | 46 | 2 место |
| 7. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №77 «Земляничка» Кустова Аделина | 42 | 3 место |
| 8. | МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 94 «Елочка» Воропаев Алексей | 35 | участник |
| 9. | МОУ №98 «Хрусталик» Разумова Майя | 42 | 3 место |
| 10. | МДОУ № 99 «Почемучка» Аватти Дмитрий | 35 | участник |
| 11. | МДОУ «Детский сад компенсирующего вида №111 «Медвежонок» Ермолаева София | 48 | 1 место |
| 12. | МДОУ «Детский сад компенсирующего вида №111 «Медвежонок» Багрецов Даниил | 37 | участник |
| 13. | МБДОУ «Детский сад № 114 «Солнечный город» Корелин Глеб | 38 | участник |
ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКА ДОО В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА
| ФИО участника номер ДОУ | ИТОГО | РЕЗУЛЬТАТ | |
| 1 | МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3 «Воробушек» Агеева Мария | 47 | 1 место |
| 2 | МБДОУ «Детский сад №12 «Ромашка» Марков Максим | 37 | участник |
| 3 | МБДОУ «Детский сад № 20 «Одуванчик» Логунова Маргарита | 46 | 1 место |
| 4 | МБДОУ «Детский сад № 39 «Ленок» Биричевский Иван | 40 | участник |
| 5 | МДОУ №41 «Ветерок» Кирильчук Егор | 34 | участник |
| 6 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 62 «Рябинушка» Шорохова Ксения | 29 | участник |
| 7 | МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 73 «Светлана» Лапенков Матвей | 45 | 2 место |
| 8 | МОУ №98 «Хрусталик» Павлова Алина | 43 | 3 место |
| 9 | МДОУ №106 «Золотой ключик» Оленева Оля | 30 | |
| 10 | МДОУ «Детский сад компенсирующего вида №111 «Медвежонок» Соколов Глеб | 36 | участник |
| 11 | МБДОУ «Детский сад №114 «Солнечный город» Лавская Милана | 34 | участник |
| 12 | МАДОУ «Детский сад №117 «Капелька» Лепёхина Екатерина | 44 | 2 место |
| 13 | МДОУ «Детский сад компенсирующего вида №111 «Медвежонок» Милавин Иван | 32 | участник |
СОВМЕСТНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКА ДОО
С РОДИТЕЛЯМИ
| ФИО участника номер ДОУ | ИТОГО | РЕЗУЛЬТАТ | |
| 1 | МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3 «Воробушек» Жукова Тая | 42 | 2 место |
| 2 | МБДОУ «Детский сад № 39 «Ленок» Веселов Максим | 35 | 3 место |
| 3 | МОУ №98 «Хрусталик» Соколов Влад | 44 | 1 место |
| 4 | МДОУ №111 «Медвежонок» Нелина Ксюша | 36 | 3 место |
