Способность к письменной речи
Менеджер должен хорошо владеть письменной речью. Можете ли вы писать ясно и точно, быстро и кратко выражать свои мысли на бумаге?
На отдельном листе бумаги дайте примеры ваших прошлых достижений, которые демонстрируют ваши способности в этой области.
Способность к устной коммуникации
Менеджер должен быть способен к быстрой, четкой и конструктивной коммуникации в разнообразных ситуациях, включая взаимодействие с клиентами, подчиненными и высшим руководством. Менеджер формулирует свои мысли в лаконичной и адекватной форме, когда это необходимо, использует аргументы и метафоры, способствующие взаимопониманию.
На отдельном листе бумаги дайте примеры ваших прошлых достижений, которые демонстрируют ваши способности в устной коммуникации.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Методики изучения склонности к различным видам профессиональной деятельности в связи с индивидуально-типологическими различиями людей
Дифференциально-диагностический опросник (ДДО)
Методика разработана Е. А. Климовым и предназначена для выявления склонности к тому или иному типу профессии в соответствии с разработанной им классификацией типов.
Инструкция
Предположим, что после соответствующего обучения вы сможете выполнять любую работу. Но если бы вам пришлось выбирать только из 2 возможных, что бы вы предпочли?
В каждой из 20 пар предлагаемых видов деятельности выберите только один вид («а» или «б»), найдите ячейку на листе для ответов с соответствующим номером (например: 6а, 106) и рядом поставьте знак «+».
Лист для ответов содержит 5 столбцов. Каждый столбец соответствует определенному типу профессии, и в нем проставлены номера по опроснику, относящиеся к данному типу. Название типов профессии по столбцам:
«человек — природа» — все профессии, связанные с растениеводством, животноводством и лесным хозяйством;
«человек — техника» — все технические профессии;
«человек — человек» — все профессии, связанные с обслуживанием людей, с общением;
«человек — знак» — все профессии, связанные с расчетами, цифровыми и буквенными знаками, в том числе и музыкальные специальности;
«человек — художественный образ» — все творческие специальности.
Текст опросника
№ | А | Б |
1 | Ухаживать за животными | Обслуживать машины (следить, регулировать) |
2 | Помогать больным | Составлять таблицы, схемы, программы для вычислительных машин |
3 | Следить за качеством книжных иллюстраций, плакатов, художественных открыток, грампластинок | Следить за состоянием, развитием растений |
4 | Обрабатывать материалы (дерево, ткань, металл, пластмассу и т. п.) | Доводить товары до потребителя, рекламировать, продавать |
5 | Обсуждать научно-популярные книги, статьи | Обсуждать художественные книги (пьесы, концерты) |
6 | Выращивать молодняк (животных какой-либо породы) | Тренировать товарищей (или младших) в выполнении каких-либо действий (трудовых, учебных, спортивных) |
7 | Копировать рисунки, изображения (или настраивать музыкальные инструменты) | Управлять каким-либо грузовым средством (подъемным краном, трактором, тепловозом и т. п.) |
8 | Сообщать, разъяснять людям нужные им сведения (в справочном бюро, на экскурсии и т. д.) | Оформлять выставки, витрины (или участвовать в подготовке пьес, концертов) |
9 | Ремонтировать вещи, изделия (одежду, технику) | Искать и исправлять ошибки в текстах, таблицах, рисунках |
10 | Лечить животных | Выполнять вычисления, расчеты |
11 | Выводить новые сорта растений | Конструировать, проектировать новые виды промышленных изделий (машины, одежду, дома и т. п.) |
12 | Разбирать споры, ссоры между людьми (убеждать, разъяснять, наказывать, поощрять) | Разбираться в чертежах, схемах (проверять, уточнять, приводить в порядок) |
13 | Наблюдать, изучать работу кружков самодеятельности | Наблюдать, изучать микробов |
14 | Обслуживать, налаживать медицинские приборы, аппараты | Оказывать людям медицинскую помощь при ранениях, ушибах |
15 | Художественно описывать, изображать события (наблюдаемые и представляемые) | Составлять точные описания, отчеты о наблюдаемых явлениях, событиях, измеряемых объектах и т. д. |
16 | Делать лабораторные анализы в больнице | Принимать, осматривать больных, беседовать с ними, назначать лечение |
17 | Красить или расписывать стены помещений, поверхность изделий | Осуществлять монтаж или сборку машин, приборов |
18 | Организовывать культпоходы сверстников или младших ребят в театры, музеи, организовывать экскурсии, туристические походы и т. п. | Играть на сцене, принимать участие в концертах |
19 | Изготовлять по чертежам детали, изделия (машины, одежду), строить здания | Заниматься черчением, копировать чертежи, карты |
20 | Вести борьбу с болезнями растений, с вредителями леса, сада | Работать на клавишных машинах (пишущей машинке, телетайпе, наборной машине и др.) |
Лист для ответов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Обработка результатов
За каждый знак «+» проставляется 1 балл. По каждому столбцу листа для ответов баллы суммируются.
Выводы
Количество набранных баллов по столбцам определяет склонность к тому или иному типу профессии.