График вывоза твердых коммунальных отходов децентрализованным способом
СОГЛАСОВАНО: | СОГЛАСОВАНО: | |
Начальник отдела контроля и мониторинга – Главный эколог | И.о. начальника УЖКХ иБ администрации Добрянского городского округа | |
Скопец Ю.И. | Пономарева С.А. | |
" " 2022 г | " " 2022 г |
График вывоза твердых коммунальных отходов децентрализованным способом
с территории Добрянского городского округа
ВЫВОЗ ТКО ежедневный вечерний сбор | ||||||
Время стоянки | ID КП | Адрес места сбора (загрузки) твердых коммунальных отходов в мусоровоз | Объем ТКО | |||
18,00-18,05 | 77549 | Орлова, 46 | мешки | |||
18,05-18,10 | 77445 | Жуковского, 19 | мешки | |||
18,15-18,20 | 77499 | Копылова, 69 | мешки | |||
18,20-18,25 | 77626 | Советская, 84 | мешки | |||
18,30-18,35 | 52038 | Герцена, 26 | мешки | |||
18,35-18,40 | 77576 | Победы, 41 | мешки | |||
18,40-18,45 | 77469 | Карла Маркса, 73/1 | мешки | |||
18,55-19,00 | 77477 | Карла Маркса, 84 | мешки | |||
19,00-19,05 | 77475 | Карла Маркса, 82 | мешки | |||
19,05-19,10 | 77530 | Лизы Чайкиной, 19 | мешки | |||
19,15-19,20 | 77452 | Жуковского, 39 | мешки | |||
19,20-19,25 | 104537 | Жуковского, 41 | мешки | |||
19,30-19,35 | 77522 | Лесная, 19 | мешки | |||
19,35-19,40 | 77408 | Гайдара, 16 | мешки | |||
19,45-19,50 | 77529 | Лизы Чайкиной, 18 | мешки | |||
19,55-20,00 | 77580 | Победы, 53 (стоянка у Гайдара, 15) | мешки | |||
20,10-20,15 | 77513 | Победы 35 (на ул.Копылова, напротив магазина Venice) | мешки | |||
20,15-20,20 | 77427 | Копылова, 62 | мешки | |||
20,25-20,30 | 77422 | Герцена, 36 | мешки | |||
20,30-20,35 | 77417 | Герцена, 32 | мешки | |||
20,40-20,45 | 77471 | Карла Маркса, 77 | мешки | |||
20,45-20-50 | 77472 | Карла Маркса, 79 | мешки | |||
ВЫВОЗА ТКО ежедневный вечерний сбор | ||||||
Время стоянки | ID КП | Адрес места сбора (загрузки) твердых коммунальных отходов в мусоровоз | Объем ТКО | |||
18,00-18,05 | 77647 | Строителей, 1 | мешки | |||
18,05-18-10 | 77655 | Строителей, 5 | мешки | |||
18,15-18,20 | 77659 | Строителей, 8 | мешки | |||
18,25-18,30 | 77884 | Строителей, 6а/1 | мешки | |||
18,30-18,35 | 77653 | Строителей, 4/1 | мешки | |||
18,40-18,45 | 77583 | Победы, 8 | мешки | |||
18,50-18,55 | 77562 | Победы, 12 | мешки | |||
19,00-19,05 | 76512 | Победы, 14/1 | мешки | |||
19,10-19,15 | 77566 | Победы 16/1 | мешки | |||
19,20-19,25 | 77416 | Герцена, 31, 33/1 | мешки | |||
19,25-19,30 | 77419 | Герцена 33/ 2,3,4,5 | мешки | |||
19,35-19,40 | 77411 | Герцена, 29 | мешки | |||
19,40-19,43 | 77685 | Энгельса 11 | мешки | |||
19,43-19,45 | 104595 | Энгельса 11/1 | мешки | |||
19,45-19,50 | 77684 | Энгельса, 7 | мешки | |||
19,50-19,55 | 77688 | Энгельса, 5 | мешки | |||
20,00-20,05 | 77695 | Энергетиков, 3 | мешки | |||
20,10-20,15 | 77582 | Победы, 7 | мешки | |||
20,15-20,20 | 77396 | Ветеранов Войны, 7 | мешки | |||
20,20-20,25 | 52258 | Советская, 87 | мешки | |||
20,30-20,35 | 77561 | Победы,11 | мешки | |||
20,40-20,45 | 106349 | Советская, 66/1 | мешки | |||
ВЫВОЗА ТКО ежедневный вечерний сбор | ||||||
Время стоянки | ID КП | Адрес места сбора (загрузки) твердых коммунальных отходов в мусоровоз | Объем ТКО | |||
18,00-18,05 | 77490 | Копылова, 108 | мешки | |||
18,05-18-10 | 77495 | Копылова, 61 | мешки | |||
18,10-18,15 | 77493 | Победы, 31 | мешки | |||
18,20-18,25 | 76530 | Победы, 29 | мешки | |||
18,30-18,35 | 78098 | Советская, 72 | мешки | |||
18,35-18,40 | 77621 | Советская, 76 | мешки | |||
18,50-18,55 | 77393 | Ветеранов Войны, 4 | мешки | |||
18,55-19,00 | 77395 | Ветеранов Войны, 6 | мешки | |||
19,00-19,15 | 77699 | Энергетиков, 13 стоянка на ул. Энергетиков | мешки | |||
19,20-19,25 | 104593 | Строителей, 12 стоянка на ул. Энергетиков | мешки | |||
19,25-19,30 | 77708 | Энергетиков, 25 стоянка на ул. Энергетиков | мешки | |||
19,35-19,40 | 77426 | Герцена, 40а | мешки | |||
19,45-19,50 | 77716 | Энергетиков, 37 | мешки | |||
19,50-19,55 | 77637 | Советская, 97б стоянка на ул. Энергетиков | мешки | |||
19,55-20,00 | 77636 | Советская, 97 стоянка на ул. Энергетиков | мешки | |||
20,05-20,10 | 77630 | Советская, 88 стоянка на ул. Советской | мешки | |||
20,20-2025 | 77638 | Советская, 98 стоянка на ул. Советской | мешки | |||
20,25-20,30 | 77611 | Советская, 102 стоянка на ул. Советской | мешки | |||
20,35-20,40 | 77560 | Победы, 105 стоянка на ул. Советской | мешки | |||
20,40-20-45 | 77559 | Советская, 104 стоянка на ул. Советской | мешки | |||
20,55-21,00 | 77676 | Трудовые резервы, 7 | мешки | |||
ГРАФИК вывоза ТКО в Микрорайоне Центральный (среда, суббота) | ||||||
Время стоянки | ID КП | Адрес места сбора (загрузки) твердых коммунальных отходов в мусоровоз | Объем ТКО | |||
10.00 - 10.05 СР, СБ | 77485 | ул. Коммунизма, 5 | мешки | |||
10.10 - 10.15 СР, СБ | 77550 | ул. Павлика Морозова, 14 | мешки | |||
10.20 - 10.25 СР, СБ | 77641 | ул. Солнечная, 2 | мешки | |||
10.30 - 10.35 СР, СБ | 77640 | ул. Солнечная, 16 | мешки | |||
10.42 - 10.47 СР, СБ | 77588 | ул. Попова, 30 | мешки | |||
10.52 - 10.57 СР, СБ | 77461 | ул. Калинина, 47 | мешки | |||
11.00 - 11.05 СР, СБ | 77466 | ул. Карла Либкнехта, 73 | мешки | |||
11.10 - 11.15 СР, СБ | 77465 | ул. Карла Либкнехта, 65А | мешки | |||
11.20 - 11.25 СР, СБ | 77467 | ул. Карла Маркса, 37 | мешки | |||
11.30 - 11.35 СР, СБ | 77689 | ул. Энгельса, 57 | мешки | |||
11.35 - 11.38 СР, СБ | 103610 | ул. Энгельса, 76 | мешки | |||
11.40 - 11.45 СР, СБ | 77692 | ул. Энгельса, 79 | мешки | |||
11.50 - 11.55 СР, СБ | 77608 | ул. Семашко, 31 | мешки | |||
12.00 - 12.05 СР, СБ | 77548 | ул. Орджоникидзе, 33 | мешки | |||
12.10 - 12.15 СР, СБ | 77514 | ул. Ленина, 27 | мешки | |||
12.20 - 12.25 СР, СБ | 77605 | ул. Свердлова, 39 | мешки | |||
12.30 - 12.35 СР, СБ | 77606 | ул. Свердлова, 69 | мешки | |||
12.40 - 12.45 СР, СБ | 77607 | ул. Свердлова, 70 | мешки | |||
12.50 - 12.55 СР, СБ | 98086 | ул. Куйбышева/Рябиновая | мешки | |||
13.00 - 13.05 СР, СБ | 77510 | ул. Куйбышева, 58 | мешки | |||
13.10 - 13.15 СР, СБ | 77481 | ул. Кирова, 26 | мешки | |||
13.20 - 13.25 СР, СБ | 77480 | ул. Кирова, 7 | мешки | |||
13.30 - 13.35 СР, СБ | 77482 | ул. Кирова, 1 | мешки | |||
13.40 - 13.45 СР, СБ | 77513 | ул. Ленина, 20 | мешки | |||
13.50 - 13.55 СР, СБ | 44401 | ул. Воробьева, 12 | мешки | |||
14.00 - 14.05 СР, СБ | 77462 | ул. Калинина, 8 | мешки | |||
14.05 - 14.07 СР, СБ | 86791 | ул. Тельмана, 65 | мешки | |||
14.10 - 14.15 СР, СБ | 77602 | ул. Рябиновая, 11 | мешки | |||
14.20 - 14.25 СР, СБ | 77387 | ул. 8 Марта, 57 | мешки | |||
14.30 - 14.35 СР, СБ | 77386 | ул. 8 Марта, 31 | мешки | |||
14.40 - 14.45 СР, СБ | 77502 | ул. Копылова, 8 | мешки | |||
14.50 - 14.55 СР, СБ | 77610 | ул. Советская, 10 | мешки | |||
ГРАФИК вывоза ТКО в Микрорайонах Прибрежный и Центральный (воскресенье) | ||||||
Время стоянки | ID КП | Адрес места сбора (загрузки) твердых коммунальных отходов в мусоровоз | Объем ТКО | |||
10.00 - 10.03 ВС 20.00-20.05 СР | 77443 | ул. Жукова, 27 | мешки | |||
10.05 - 10.07 ВС | 77444 | ул. Жукова, 28 | мешки | |||
10.10 - 10.15 ВС 20.07-20.12 СР | 77442 | ул. Жукова, 12 | мешки | |||
10.20 - 10.25 ВС 20.14-20.19 СР | 77682 | ул. Шевченко, 9 | мешки | |||
10.30 - 10.35 ВС 20.21-20.26 СР | 77543 | ул. Некрасова, 1 | мешки | |||
10.40 - 10.45 ВС 20.28-20.33 СР | 77591 | ул. Прибрежная, 2 | мешки | |||
10.50 - 10.55 ВС 20.35-20.40 СР | 77592 | ул. Прибрежная, 6А-8А | мешки | |||
11.00 - 11.05 ВС 20.42-20.46 СР | 77544 | ул. Некрасова, 7 | мешки | |||
11.10 - 11.15 ВС 20.48-20.53 СР | 77589 | ул. Прибрежная, 10 | мешки | |||
11.20 - 11.25 ВС 20.55-21.00 СР | 98088 | ул. Лермонтова/Прибрежная | мешки | |||
11.25 - 11.27 ВС | 77519 | ул. Лермонтова, 16 | мешки | |||
11.30 - 11.35 ЧТ ВС | 98082 | ул. Гончарова/Победы | мешки | |||
11.35 - 11.40 ЧТ ВС | 77538 | ул. Фурманова, 15 | мешки | |||
11.45 - 11.50 ЧТ ВС | 77596 | ул. Радищева, 42 | мешки | |||
11.55 - 12.00 ЧТ ВС | 77537 | ул. Малышева, 16 | мешки | |||
12.05 - 12.10 ЧТ ВС | 77554 | ул. Пионерская, 7 | мешки | |||
12.15 - 12.20 ЧТ ВС | 77409 | ул. Гайдара, 5 | мешки | |||
12.25 - 12.30 ЧТ ВС | 77599 | ул. Решетникова, 6 | мешки | |||
12.35 - 12.40 ЧТ ВС | 77524 | ул. Лесная, 5 | мешки | |||
12.45 - 12.50 ЧТ ВС | 77400 | ул. Ветеринарная, 5А | мешки | |||
13,00-13,10 ЧТ ВС | 77609 | Сиреневая, 1 | мешки | |||
ГРАФИК вывоза ТКО в Микрорайоне Задобрянка (среда, суббота) | ||||||
Время стоянки | ID КП | Адрес места сбора (загрузки) твердых коммунальных отходов в мусоровоз | Объем ТКО | |||
09.55 - 10.00 СР, СБ | 100961 | ул. 50 лет Октября, 47 | мешки | |||
10.00 - 10.05 СР, СБ | 77380 | ул. 50 лет Октября, 36 | мешки | |||
10.08 - 10.13 СР, СБ | 77669 | ул. Трудовая, 10 | мешки | |||
10.15 - 10.20 СР, СБ | 77504 | ул. Красноармейская, 8 | мешки | |||
10.23 - 10.28 СР, СБ | 77379 | ул. 50 лет Октября, 12 | мешки | |||
10.30 - 10.35 СР, СБ | 77535 | ул. Луначарского, 12 | мешки | |||
10.37 - 10.42 СР, СБ | 77457 | ул. Интернациональная, 16 | мешки | |||
10.45 - 10.50 СР, СБ | 77683 | ул. Шмидта, 56 | мешки | |||
10.55 - 11.00 СР, СБ | 77434 | ул. Дзержинского, 19 | мешки | |||
11.02 - 11.07 СР, СБ | 77670 | ул. Трудовая, 22 | мешки | |||
11.10 - 11.15 СР, СБ | 77436 | ул. Добрянская, 29 | мешки | |||
11.17 - 11.22 СР, СБ | 77486 | ул. Коммунистическая, 24 | мешки | |||
11.24 - 11.29 СР, СБ | 77661 | ул. Суворова, 36 | мешки | |||
11.30 - 11.35 СР, СБ | 77662 | ул. Суворова, 54 | мешки | |||
11.37 - 11.42 СР, СБ | 77681 | ул. Чайковского, 10 | мешки | |||
11.45 - 11.50 СР, СБ | 77458 | ул. Интернациональная, 44 | мешки | |||
11.52 - 11.57 СР, СБ | 77536 | ул. Луначарского, 44 | мешки | |||
12.00 - 12.10 СР, СБ 18.40 - 18.45 ПН | 77539 | ул. Маяковского, 1 | мешки | |||
12.11 - 12.21 СР, СБ | 77672 | ул. Трудовая, 48 | мешки | |||
12.23 - 12.28 СР, СБ | 77438 | ул. Ермакова, 19 | мешки | |||
12.30 - 12.35 СР, СБ 18.30 - 18.35 ПН | 77440 | ул. Ермакова, 30 | мешки | |||
12.40 - 12.45 СР, СБ | 77673 | ул. Трудовая, 56 | мешки | |||
12.47 - 12.52 СР, СБ | 98083 | Ермакова/Камская | мешки | |||
12.53 - 12.58 СР, СБ 18.20-18.25 ПН | 77464 | ул. Камская, 8 | мешки | |||
13.00 - 13.05 СР, СБ | 77390 | ул. Буровиков, 7 | мешки | |||
13.08 - 13.10 СР, СБ | 103611 | ул. Нефтяников, 5 | мешки | |||
13.12 - 13.17 СР, СБ | 77883 | ул. Нефтянников 19 | мешки | |||
13.20 - 13.25 СР, СБ | 104002 | ул. Нефтяников/Прикамская | мешки | |||
13.27 - 13.32 СР, СБ | 77600 | ул. Родниковая, 7 | мешки | |||
13.35 - 13.40 СР, СБ | 77545 | ул. Нефтяников, 37 | мешки | |||
13.45 - 13.50 СР, СБ | 77679 | ул. Уральская 26 | мешки | |||
13.52 - 13.57 СР, СБ | 77597 | Прикамская/Радужная | мешки | |||
14.00 – 14.05 СР, СБ |
| Радужная/Братская | мешки | |||
14.08 – 14.13 СР, СБ |
| Тележная/Пихтовая | мешки | |||
14.20 - 14.25 СР, СБ 18.10-18.15 ПН | 77678 | ул. Уральская, 18 | мешки | |||
14.30 - 14.35 СР, СБ 18.00-18.05 ПН | 77381 | ул. 50 лет Октября, 46/1 | мешки | |||
14.37 - 14.42 СР, СБ | 77383 | ул. 50 лет Октября, 65 | мешки | |||
14.43 – 14.48 СР, СБ | 77382 | ул. 50 лет Октября, 64 | мешки | |||
15.00 – 15.05 СБ | 104559 | ул. Лежгиха, 16 | мешки | |||
ГРАФИК вывоза ТКО в Микрорайоне Крутая Гора (воскресенье) | ||||||
Время стоянки | ID КП | Адрес места сбора (загрузки) твердых коммунальных отходов в мусоровоз | Объем ТКО | |||
9.00 - 9.05 ВС 17.50-17.55 СР | 77675 | Трудовые Резервы, 3 | мешки | |||
9.10 - 9.15 ВС 18.00-18.05 СР | 77456 | Зеленая, 7 | мешки | |||
9.19 - 9.24 ВС 18.09-18.14 СР | 77508 | Крутогорская, 4 | мешки | |||
9.26 - 9.31 ВС 18.16-18.21 СР | 77507 | Крутогорская, 1 | мешки | |||
9.35 - 9.40 ВС 18.25-18.30 СР | 77503 | Красина, 1 | мешки | |||
9.45 - 9.50 ВС 18.40-18-45 СР | 77403 | Восточная, 20 | мешки | |||
9.52 - 9.57 ВС 18.50-18.55 СР | 77402 | Восточная, 2 | мешки | |||
10.05 - 10.10 ВС 19.00-19.05 СР | 77433 | Декабристов, 15 | мешки | |||
10.15 - 10.20 ВС 19.10-19.15 СР | 77547 | Николаева, 1 | мешки | |||
10.20 - 10.25 ВС 19.20-19.25 СР | 77668 | Титова, 1 | мешки | |||
10.30 - 10.35 ВС 19.30-19.35 СР | 77511 | Куйбышева, 106 | мешки | |||
10.35 - 10.40 ВС 19.40-19.45 СР | 98922 | Репина /Куйбышева | мешки | |||
10.45 - 10.50 ВС 19.50-19.55 СР | 77666 | Куйбышева/Тельмана | мешки | |||
ГРАФИК вывоза ТКО в Микрорайоне Комарово (четверг и воскресенье) | ||||||
Время стоянки | ID КП | Адрес места сбора (загрузки) твердых коммунальных отходов в мусоровоз | Объем ТКО | |||
11.00 -11.05 ЧТ ВС | 77587 | Покумина, 13 | мешки | |||
11.10 -11.15 ЧТ ВС | 77553 | Первомайская, 22 | мешки | |||
11.20 -11.25 ЧТ ВС | 77552 | Первомайская, 10 | мешки | |||
11.30 -11.35 ЧТ ВС | 77377 | 25 лет Октября, 10 | мешки | |||
11.36 -11.39 ЧТ ВС | 104027 | Мира, 14 | мешки | |||
11.40 -11.45 ЧТ ВС | 77542 | Мира, 18 | мешки | |||
11.50 -11.55 ЧТ ВС | 77506 | Красногвардейская, 36 | мешки | |||
12.00 -12.05 ЧТ ВС | 97467 | Заводская/60 лет Октября | мешки | |||
12.10 -12.15 ЧТ ВС | 77488 | Комсомольская, 46б | мешки | |||
12.20 -12.25 ЧТ ВС | 98085 | Исупова, 10 | мешки | |||
12.30 -12.35 ЧТ ВС | 77643 | Степана Разина, 12 | мешки | |||
12.40 -12.45 ЧТ ВС | 77459 | Исупова, 28 | мешки | |||
12.50 -12.55 ЧТ ВС | 77460 | Исупова, 44 | мешки | |||
13.00 -13.05 ЧТ ВС | 77594 | Пугачева, 23 | мешки | |||
13.10 -13.15 ЧТ ВС | 77483 | Колхозный, 15а | мешки | |||
13.20 -13.25 ЧТ ВС | 77541 | Меллиораторов, 7 | мешки | |||
13.30 -13.35 ЧТ ВС | 77604 | Садовая, 3 | мешки | |||
13.40 -13.45 ЧТ ВС | 77551 | Пахнина, 1 | мешки | |||
13.50 -13.55 ЧТ ВС | 97468 | Софийская/Сюзева | мешки | |||
14.00 -14.05 ЧТ ВС | 86798 | Сюзева, 1 | мешки | |||
14.10 -14.15 ЧТ ВС | 77437 | Дорожная, 1 | мешки | |||
14.20 -14.25 ЧТ ВС | 86796 | Комсомольская/Лесников | мешки | |||
14.30 -14.35 ЧТ ВС | 77644 | Строганова, 40 | мешки | |||
14.40 -14.45 ЧТ ВС | 77526 | Лесников, 5 | мешки | |||
14.50 -14.55 ЧТ ВС | 77525 | Лесников, 10 | мешки | |||
ГРАФИК вывоза ТКО в д. Горы (каждый вторник) | ||||||
Время стоянки | ID КП | Адрес места сбора (загрузки) твердых коммунальных отходов в мусоровоз | Объем ТКО | |||
| 77720 | д. Горы | мешки | |||
ГРАФИК вывоза ТКО в с. Голубята и д. Шкарята (второй четверг) | ||||||
Время стоянки | ID КП | Адрес места сбора (загрузки) твердых коммунальных отходов в мусоровоз | Объем ТКО | |||
12,00-12,05 | 86802 | с. Голубята, Мира, 10 | мешки | |||
12,10-12,15 | 86801 | с. Голубята, Мира, 22 | мешки | |||
12,30-12,40 | 77744 | д. Шкарята (отворот на деревню) | мешки | |||
ГРАФИК вывоза ТКО в п. Ветляны (1 и 3 суббота) | ||||||
Время стоянки | ID КП | Адрес места сбора (загрузки) твердых коммунальных отходов в мусоровоз | Объем ТКО | |||
14-00:14-05 | 77767 | ул.Школьная д.1 | мешки | |||
14-10:14-15 | 77763 | ул.Первомайская, 8 | мешки | |||
14-20:14-25 | 77760 | ул.Первомайская, 1 | мешки | |||
14-30:14-33 | 77764 | ул.Полевая, 12 | мешки | |||
14-35:14-37 | 104396 | Набережная-Лесническая | мешки | |||
14-40:14-45 | 77759 | ул.Набережная, 10 | мешки | |||
14-50:14-55 | 77762 | ул.Первомайская, 30 | мешки | |||
15-00:15-05 | 77761 | ул.Первомайская, 25 | мешки | |||
15-10:15-15 | 77765 | ул.Рабочая 2 (возле магазина) | мешки | |||
15-20:15-25 | 77758 | ул.8 марта-ул.Дальная | мешки | |||
15-30:15-35 | 77766 | ул.Рабочая-ул.Новая | мешки | |||
ГРАФИК вывоза ТКО в п. Дивья (каждая суббота) | ||||||
Время стоянки | ID КП | Адрес места сбора (загрузки) твердых коммунальных отходов в мусоровоз | Объем ТКО | |||
СБ 16-45:16-50 | 77783 | ДОК, 2 | мешки | |||
СБ 17-20:17-22 | 77799 | ул. Трактовая, 13 | мешки | |||
СБ 17-25:17-30 | 77787 | ул. Нефтяников, 2 | мешки | |||
СБ 17-35:17-37 | 77800 | ул. Уральская, 2 | мешки | |||
СБ 17-40:17-45 | 77795 | ул. Рабочая, 11 | мешки | |||
СБ 17-50:17-52 | 106436 | ул.Рабочая, 46 | мешки | |||
СБ 17-55:18-00 | 77796 | ул. Рабочая, 64 | мешки | |||
СБ 18-05:18-08 | 77789 | ул. Октябрьская, 53 | мешки | |||
СБ 18-15:18-20 | 77788 | ул.Октябрьская, 19 | мешки | |||
СБ 18-25:18-28 | 86785 | Почтовый/Советская | мешки | |||
СБ 18-35:18-37 | 77790 | ул. Первомайская, 22 | мешки | |||
СБ 18-40:18-43 | 77791 | ул. Первомайская, 47 | мешки | |||
СБ 18-45:18-48 | 106437 | ул. Советская, 53 | мешки | |||
СБ 18-50:18-53 | 86786 | Советская/Первомайский | мешки | |||
СБ 19-00:19-05 | 77794 | ул. Пионерская, 22 | мешки | |||
СБ 19-10:19-15 | 77802 | ул. Школьная, 45 | мешки | |||
СБ 19-20:19-25 | 77782 | ул. Высоковольтная, 19 | мешки | |||
СБ 19-30:19-35 | 77801 | ул. Школьная, 14 | мешки | |||
СБ 19-40:19-43 | 77784 | ул. Клубная, 21 | мешки | |||
СБ 19-50:19-53 | 98101 | Высоковольтная /М-Сибиряка | мешки | |||
СБ 20-00:20-03 | 77786 | ул. Логовая, 11А | мешки | |||
СБ 20-10:20-13 | 98102 | ул. М-Сибиряка, 15 | мешки | |||
СБ 20-20:2025 | 77785 | ул. Лесная, 17 | мешки | |||
ГРАФИК вывоза ТКО в п.Кыж (1 воскресенье) | ||||||
Время стоянки | ID КП | Адрес места сбора (загрузки) твердых коммунальных отходов в мусоровоз | Объем ТКО | |||
9-00:9-10 | 77872 | п. Кыж, Дорожная, 1 | мешки | |||
ГРАФИК вывоза ТКО в п. Вильва (1 воскресенье) | ||||||
Время стоянки | ID КП | Адрес места сбора (загрузки) твердых коммунальных отходов в мусоровоз | Объем ТКО | |||
10-20:10-22 | 77776 | ул. Станционная, 1 | мешки | |||
10-30:10-32 | 77777 | ул. Фестивальная, 17 | мешки | |||
10-40:10-42 | 77773 | ул. Почтовая, 19 | мешки | |||
10-50:10-52 | 86804 | ул. Октябрьская, 9 | мешки | |||
11-00:11-02 | 77772 | ул. Пионерская, 10 | мешки | |||
11-20:11-22 | 98099 | ул. Набережная, 1 | мешки | |||
11-25:11-27 | 100054 | ул. Школьная, 1 | мешки | |||
11-30:11-33 | 100055 | ул. Железнодорожная, 15 | мешки | |||
ГРАФИК вывоза ТКО в ст.п. Боковая (1 воскресенье) | ||||||
Время стоянки | ID КП | Адрес места сбора (загрузки) твердых коммунальных отходов в мусоровоз | Объем ТКО | |||
10-10:10-13 | 99981 | ст.п. Боковая, ул. Железнодорожная, 5 | мешки | |||
ГРАФИК вывоза ТКО в п. Нижний Лух (2 и 4 суббота) | ||||||
Время стоянки | ID КП | Адрес места сбора (загрузки) твердых коммунальных отходов в мусоровоз | Объем ТКО | |||
09-00:09-02 | 77815 | ул. Прикамская 1 | мешки | |||
09-05:09-07 | 77816 | ул. Прикамская 10 | мешки | |||
09-10:09-12 | 77817 | ул. Прикамская 13 | мешки | |||
09-20:09-22 | 77823 | ул. Советская 65 | мешки | |||
09-25:09-27 | 77822 | ул. Советская 54 | мешки | |||
09-30:09-32 | 77820 | ул. Советская 47 | мешки | |||
09-35:09-37 | 77819 | ул. Советская 38 | мешки | |||
09-40:09-42 | 77818 | ул. Советская 31 | мешки | |||
09-45:09-47 | 77809 | ул. Коммунистическая 5 | мешки | |||
09-55:09-57 | 99982 | ул. Советская 17 | мешки | |||
10-00:10-02 | 77821 | ул. Советская 5 | мешки | |||
10-05:01-07 | 77812 | ул. Лесная 4 | мешки | |||
10-10:10-12 | 77808 | ул. Веселая 7 | мешки | |||
10-15:10-17 | 77810 | ул. Лесная 13 | мешки | |||
10-20:10-22 | 77811 | ул. Лесная, 31 | мешки | |||
10-25:10-27 | 77813 | ул. Лесная 48 | мешки | |||
10-30:10-32 | 77814 | ул. Лесная 68 | мешки | |||
10-40:10-42 | 77807 | ул. Веселая 42 | мешки | |||
10-45:10-47 | 77806 | ул. Веселая 33 | мешки | |||
10-50:10-52 | 77805 | ул. Веселая 28 | мешки | |||
10-55:10-57 | 77804 | ул. Веселая 20 | мешки | |||
ГРАФИК вывоза ТКО в п. Ольховка (2 и 4 суббота) | ||||||
Время стоянки | ID КП | Адрес места сбора (загрузки) твердых коммунальных отходов в мусоровоз | Объем ТКО | |||
11-30:11-32 | 77832 | ул. Сплавная 14 | мешки | |||
11-35:11-37 | 77833 | ул. Сплавная 2 (перекресток) | мешки | |||
11-40:11-42 | 77830 | ул. Октябрьская 10 | мешки | |||
11-45:11-47 | 77826 | ул. Лесная 15а | мешки | |||
11-50:11-52 | 77828 | ул. Лесная 8 | мешки | |||
11-55:11-57 | 77831 | ул. Революции 9 (перекресток) | мешки | |||
12-00:12-02 | 77827 | ул. Клубная 8 (перекресток) | мешки | |||
12-10:12-12 | 77829 | Октябрьская, 1 (у клуба) | мешки | |||
ГРАФИК вывоза ТКО в д. Сибирь (2 и 4 суббота) | ||||||
Время стоянки | ID КП | Адрес места сбора (загрузки) твердых коммунальных отходов в мусоровоз | Объем ТКО | |||
12-40:12-42 | 78123 | д. Сибирь | мешки | |||
ГРАФИК вывоза ТКО в с. Висим (2 и 4 суббота) | ||||||
Время стоянки | ID КП | Адрес места сбора (загрузки) твердых коммунальных отходов в мусоровоз | Объем ТКО | |||
12-20:12-22 | 77849 | село Висим (Заречка) ул.Колхозная, 6 | мешки | |||
12-30:12-32 | 99983 | село Висим (Заречка) ул. Колхозная, 23 | мешки | |||
12-50:12-52 | 77851 | ул. Совхозная 2 | мешки | |||
12-55:12-57 | 77852 | ул. Совхозная 6 | мешки | |||
13-00:13-02 | 77850 | ул. Пролетарская, 3 | мешки | |||
13-05:13-07 | 77853 | ул. Висимская, 8 | мешки | |||
13-10:13-12 | 99984 | ул. Кирова, 8 | мешки | |||
13-15:13-17 | 77848 | ул. Кирова, 26 | мешки | |||
13-20:13-22 | 77855 | ул. Советская, 27 (у кладбища) | мешки | |||
ГРАФИК вывоза ТКО в п. Бор-Ленва (2 и 4 суббота) | ||||||
Время стоянки | ID КП | Адрес места сбора (загрузки) твердых коммунальных отходов в мусоровоз | Объем ТКО | |||
14-10:14-12 | 77751 | ул. Железнодорожная 7 | мешки | |||
14-15:14-18 | 77750 | ул. Железнодорожная 25 | мешки | |||
14-20:14-22 | 77753 | ул. Ломоносова 10 | мешки | |||
14-25:14-27 | 77754 | ул. Ломоносова 17 | мешки | |||
14-30:14-32 | 77756 | ул. Свердлова 16 | мешки | |||
14-35:14-37 | 77757 | ул. Свердлова 7 | мешки | |||
14-45:14-47 | 77755 | ул. Рейдовая 12 | мешки | |||
14-50:14-52 | 77752 | ул. Зеленая, 2 | мешки | |||
14-55:14-57 | 77749 | Матросова/Прибрежная | мешки | |||
ГРАФИК вывоза ТКО в д. Большое Заполье (2 и 4 суббота) | ||||||
Время стоянки | ID КП | Адрес места сбора (загрузки) твердых коммунальных отходов в мусоровоз | Объем ТКО | |||
15-30:15-33 | 77719 | ул. Полевая, 1 | мешки | |||
ГРАФИК вывоза ТКО в д. Королево (2 и 4 суббота) | ||||||
Время стоянки | ID КП | Адрес места сбора (загрузки) твердых коммунальных отходов в мусоровоз | Объем ТКО | |||
15-50:15-52 | 77739 | ул. Полевая, 1 | мешки | |||
ГРАФИК вывоза ТКО в с. Липово (2 и 4 суббота) | ||||||
Время стоянки | ID КП | Адрес места сбора (загрузки) твердых коммунальных отходов в мусоровоз | Объем ТКО | |||
16-10:16-12 | 77859 | ул. Молодежная 1 | мешки | |||
16-15:16-17 | 77861 | ул. Молодежная 6 | мешки | |||
16-20:16-22 | 77860 | ул. Молодежная 16 | мешки | |||
16-25:16-27 | 77863 | ул. Советская 7 (перекресток) | мешки | |||
16-30:17-32 | 77857 | ул. Мира 16 (перекресток) | мешки | |||
16-35:17-37 | 77858 | ул. Мира 6 | мешки | |||
16-40:17-42 | 77862 | ул. Советская 3а | мешки | |||
ГРАФИК вывоза ТКО в п. Челва (2 и 4 воскресенье) | ||||||
