Наличие условий для полноценного развития ребенка в домохозяйствах, имеющих детей в возрасте до 15 лет
(по данным Комплексного наблюдения условий жизни населения; в процентах)
Все респонденты | из них в домохозяйствах по 10-ти процентным группам населения по уровню среднедушевого денежного дохода | |||
первая (с наименьшими доходами) | вторая | Справочно: десятая (с наибольшими доходами) | ||
2016 г. | ||||
Домохозяйства, имеющие детей в возрасте до 15 лет– всего | 100 | 100 | 100 | 100 |
из них | ||||
указали на наличие | ||||
подходящего места для игр, занятий или выполнения домашних заданий | 92,3 | 86,2 | 90,6 | 97,4 |
книг, подходящих по возрасту | 95,2 | 89,8 | 93,2 | 98,6 |
спортивных снарядов (турник, шведская стенка, тренажеры и т.п.) | 27,6 | 16,1 | 20,7 | 46,5 |
снаряжения для активного отдыха вне дома (велосипед, ролики и т.д.) | 76,4 | 65,1 | 71,2 | 88,3 |
возможности пригласить друзей на празднование своего дня рождения или по особым случаям | 75,1 | 59,7 | 68,2 | 90,3 |
возможности участвовать в школьных поездках или школьных мероприятиях, которые являются платными | 57,7 | 37,7 | 48,1 | 76,6 |
возможности уехать на каникулы из дома, по крайней мере, на 1 неделю в год | 49,6 | 28,7 | 33,7 | 83,3 |
возможности своевременно менять одежду и обувь по мере роста | 95,0 | 86,1 | 94,1 | 98,6 |
возможности посещать дополнительные занятия для развития своих способностей на платной основе | 55,7 | 26,6 | 40,6 | 86,9 |
указали на отсутствие | ||||
подходящего места для игр, занятий или выполнения домашних заданий | 6,5 | 12,5 | 7,8 | 2,3 |
книг, подходящих по возрасту | 3,4 | 9,0 | 4,6 | 0,7 |
спортивных снарядов (турник, шведская стенка, тренажеры и т.п.) | 61,8 | 75,4 | 68,3 | 41,1 |
снаряжения для активного отдыха вне дома (велосипед, ролики и т.д.) | 18,3 | 30,7 | 22,9 | 6,1 |
возможности пригласить друзей на празднование своего дня рождения или по особым случаям | 18,9 | 34,7 | 24,9 | 4,8 |
возможности участвовать в школьных поездках или школьных мероприятиях, которые являются платными | 22,4 | 43,4 | 31,0 | 6,1 |
возможности уехать на каникулы из дома, по крайней мере, на 1 неделю в год | 37,4 | 58,9 | 50,7 | 7,8 |
возможности своевременно менять одежду и обувь по мере роста | 4,7 | 13,5 | 5,7 | 1,1 |
возможности посещать дополнительные занятия для развития своих способностей на платной основе | 34,4 | 60,0 | 47,4 | 7,4 |
указали на отсутствие всего вышеперечисленного | 0,3 | 0,9 | 0,2 | 0,0 |
Домохозяйства, имеющие детей в возрасте до 15 лет, указавшие на отсутствие каких-либо условий для полноценного развития ребенка – всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
из них не имеют условий по финансовым ограничениям | ||||
подходящее место для игр, занятий или выполнения домашних заданий | 3,8 | 8,4 | 4,6 | 1,1 |
книги, подходящие по возрасту | 2,4 | 6,3 | 3,3 | 0,0 |
спортивные снаряда (турник, шведская стенка, тренажеры и т.п.) | 41,1 | 63,3 | 52,7 | 11,8 |
снаряжение для активного отдыха вне дома (велосипед, ролики и т.д.) | 15,1 | 28,2 | 17,5 | 3,2 |
возможность пригласить друзей на празднование своего дня рождения или по особым случаям | 18,5 | 34,1 | 22,4 | 2,9 |
возможность участвовать в школьных поездках или школьных мероприятиях, которые являются платными | 20,7 | 41,1 | 26,9 | 2,6 |
возможность уехать на каникулы из дома, по крайней мере, на 1 неделю в год | 37,5 | 56,8 | 49,0 | 5,4 |
возможности своевременно менять одежду и обувь по мере роста | 5,7 | 14,6 | 6,4 | 1,2 |
возможности посещать дополнительные занятия для развития своих способностей на платной основе | 33,1 | 56,2 | 43,5 | 5,0 |
2018 г. | ||||
Домохозяйства, имеющие детей в возрасте до 15 лет– всего | 100 | 100 | 100 | 100 |
из них | ||||
указали на наличие | ||||
подходящего места для игр, занятий или выполнения домашних заданий | 93,6 | 88,1 | 92,5 | 98,3 |
книг, подходящих по возрасту | 96,3 | 92,2 | 95,9 | 98,2 |
спортивных снарядов (турник, шведская стенка, тренажеры и т.п.) | 29,3 | 18,5 | 21,9 | 48,3 |
снаряжения для активного отдыха вне дома (велосипед, ролики и т.д.) | 80,4 | 67,9 | 76,9 | 91,8 |
возможности своевременно менять одежду и обувь по мере роста | 96,8 | 91,3 | 95,5 | 99,8 |
возможности участвовать в школьных поездках или школьных мероприятиях, которые являются платными | 61,1 | 39,7 | 54,6 | 82,6 |
возможности посещать дополнительные занятия для развития своих способностей на платной основе | 59,8 | 27,2 | 44,2 | 89,7 |
возможности уехать на каникулы из дома, по крайней мере, на 1 неделю в год | 55,1 | 28,2 | 41,5 | 86,8 |
возможности пригласить друзей на празднование своего дня рождения или по особым случаям | 79,9 | 64,1 | 73,0 | 93,8 |
указали на отсутствие | ||||
подходящего места для игр, занятий или выполнения домашних заданий | 5,3 | 11,2 | 6,9 | 0,7 |
книг, подходящих по возрасту | 2,5 | 6,7 | 3,2 | 0,2 |
спортивных снарядов (турник, шведская стенка, тренажеры и т.п.) | 62,1 | 75,1 | 70,0 | 41,1 |
снаряжения для активного отдыха вне дома (велосипед, ролики и т.д.) | 15,8 | 29,4 | 19,9 | 4,6 |
возможности своевременно менять одежду и обувь по мере роста | 2,9 | 8,7 | 4,4 | 0,2 |
возможности участвовать в школьных поездках или школьных мероприятиях, которые являются платными | 21,0 | 44,0 | 29,9 | 5,3 |
возможности посещать дополнительные занятия для развития своих способностей на платной основе | 32,2 | 63,3 | 47,6 | 5,1 |
возможности уехать на каникулы из дома, по крайней мере, на 1 неделю в год | 34,3 | 61,8 | 48,5 | 7,8 |
возможности пригласить друзей на празднование своего дня рождения или по особым случаям | 15,5 | 32,5 | 22,6 | 3,1 |
указали на отсутствие всего вышеперечисленного | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,0 |
Домохозяйства, имеющие детей в возрасте до 15 лет, указавшие на отсутствие каких-либо условий для полноценного развития ребенка – всего | 100 | 100 | 100 | 100 |
из них не имеют условий по финансовым ограничениям | ||||
подходящее место для игр, занятий или выполнения домашних заданий | 3,1 | 6,5 | 3,3 | 1,0 |
книг, подходящие по возрасту | 1,7 | 4,7 | 2,4 | 0,1 |
спортивных снарядов (турник, шведская стенка, тренажеры и т.п.) | 39,6 | 61,5 | 49,3 | 10,0 |
снаряжение для активного отдыха вне дома (велосипед, ролики и т.д.) | 13,2 | 26,8 | 16,7 | 1,7 |
возможности своевременно менять одежду и обувь по мере роста | 3,7 | 9,2 | 4,8 | 0,1 |
возможность участвовать в школьных поездках или школьных мероприятиях, которые являются платными | 19,5 | 38,6 | 27,6 | 3,6 |
возможности посещать дополнительные занятия для развития своих способностей на платной основе | 31,2 | 54,9 | 43,8 | 5,5 |
возможность уехать на каникулы из дома, по крайней мере, на 1 неделю в год | 33,9 | 56,3 | 45,7 | 6,0 |
возможность пригласить друзей на празднование своего дня рождения или по особым случаям | 15,0 | 30,7 | 21,4 | 2,0 |
Таблица 61