Размеры основных социальных гарантий, установленных законодательством Российской Федерации, в соотношении с величиной прожиточного минимума1)
(на 1 января; в процентах)
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | |
Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет2) | |||
по уходу за первым ребенком | 31,4 | 31,6 | 31,0 |
по уходу за вторым и последующими детьми | 62,8 | 63,1 | 61,9 |
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву2) | 113,7 | 114,2 | 112,1 |
Размер государственных академических стипендий студентов, обучающихся по образовательным программам3) | |||
высшего образования | 13,9 | 13,7 | 12,7 |
среднего профессионального образования | 5,0 | 5,0 | 4,6 |
1) В расчетах использована величина прожиточного минимума для ребенка и для трудоспособного населения, установленная Минтрудом России за I квартал соответствующего года.
2) В расчете использованы данные по соответствующему пособию по состоянию на 1 февраля отчетного года.
3)Данные приведены в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17декабря 2016 г. № 1390«О формировании стипендиального фонда».
Таблица 57
Сведения о численности лиц, получающих семейные и материнские пособия1)
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Число полученных единовременных пособий, выплаченных женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до 12 недель) | 896855 | 783 252 | 743 729 |
Число, выплаченных единовременных пособий при рождении ребенка | |||
в том числе: | |||
работающим женщинам2) | 1322500 | 1 147 746 | 1 096 773 |
неработающим женщинам3) | 436 938 | 389 022 | 367 345 |
Число лиц, получающих ежемесячные пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, человек | |||
подлежащих обязательному социальному страхованию2) | |||
по уходу за первым ребенком | 1122 128 | 1 052 112 | 939 687 |
по уходу за вторым и последующими детьми | 1428 355 | 1 396 140 | 1 312 482 |
не подлежащих обязательному социальному страхованию3) | |||
по уходу за первым ребенком | 603 862 | 558 593 | 505 950 |
по уходу за вторым и последующими детьми | 1 025 686 | 1 008 389 | 947 181 |
Численность лиц, получающих ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет4) | 499780 | 497 561 | 498 769 |
1)Без учета г. Байконур.
2)По данным Фонда социального страхования Российской Федерации.
3) По данным Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.
4) По данным органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Таблица 58