Численность детей-инвалидов1), получающих социальные пенсии, и средний размер назначенной пенсии
(по состоянию на 1 января)
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | |
Численность детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, получающих социальные пенсии, человек | 636 024 | 651 043 | 670 006 |
в процентах от численности детей соответствующего возраста | 2,2 | 2,2 | |
Средний размер назначенных пенсий детей-инвалидов, рублей | 12 837,42) | 13 030,8 | 13 402,1 |
Соотношение среднего размера назначенных пенсий детей-инвалидов и величины прожиточного минимума детей3), процентов | 136,12) | 135,7 | 134,7 |
1) Состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской Федерации, с 2018 года - из федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов» (без учета
г. Байконур).
2)Данные приведены без учета единовременной денежной выплаты, назначенной в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016 г. № 385-ФЗ «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию» в размере 5 тысяч рублей, с учетом единовременной выплаты в
2017 г. средний размер пенсий составлял 17 837,4 рублей, соотношение с величиной прожиточного минимума - 189,1%.
3) В расчетах использованы данные о величине прожиточного минимума на детей за 4 квартал года, предшествующего отчетному, установленные нормативным правовым актом Минтруда России по согласованию с Минэкономразвития России и Минфином России.
Таблица 48
Численность детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, получающих социальные пенсии1)
(по состоянию на 1 января)
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | |
Российская Федерация2) | 636024 | 651043 | 670006 |
Центральный федеральный округ | 123889 | 126951 | 130869 |
Белгородская область | 4959 | 5103 | 5209 |
Брянская область | 3973 | 4023 | 4097 |
Владимирская область | 4664 | 4815 | |
Воронежская область | 6171 | 6593 | 4972 |
Ивановская область | 3345 | 3408 | 3489 |
Калужская область | 3074 | 3260 | 3434 |
Костромская область | 2202 | 2195 | 2268 |
Курская область | 4989 | 5295 | 5545 |
Липецкая область | 4052 | 4132 | 4267 |
Московская область | 21952 | 23089 | 24232 |
Орловская область | 2795 | 2808 | 2831 |
Рязанская область | 3554 | 3650 | 3817 |
Смоленская область | 2724 | 2836 | 2890 |
Тамбовская область | 3233 | 3309 | 3370 |
Тверская область | 4610 | 4725 | 4885 |
Тульская область | 4599 | 4640 | 4862 |
Ярославская область | 3321 | 3566 | 3701 |
г. Москва | 39672 | 39504 | 39926 |
Северо-Западный федеральный округ | 45719 | 47439 | 49247 |
Республика Карелия | 2298 | 2369 | 2406 |
Республика Коми | 3201 | 3326 | 3341 |
Архангельская область | 4529 | 4640 | 4708 |
в т.ч. Ненецкий авт. округ | 179 | 194 | 216 |
Архангельская область без авт. округа | 4350 | 4446 | 4492 |
Вологодская область | 4634 | 4653 | 4707 |
Калининградская область | 3256 | 3377 | 3556 |
Ленинградская область | 4785 | 4893 | 5064 |
Мурманская область | 2493 | 2573 | 2620 |
Новгородская область | 2414 | 2480 | 2599 |
Псковская область | 2316 | 2483 | 2588 |
г. Санкт-Петербург | 15793 | 16645 | 17658 |
Южный федеральный округ | 57452 | 59775 | 61904 |
Республика Адыгея | 1545 | 1607 | 1656 |
Республика Калмыкия | 2079 | 1872 | 1758 |
Республика Крым | 5979 | 6469 | 6530 |
Краснодарский край | 21372 | 22986 | 24765 |
Астраханская область | 4350 | 4069 | 4034 |
Волгоградская область | 7998 | 8172 | 8268 |
Ростовская область | 12834 | 13195 | 13448 |
г. Севастополь | 1295 | 1405 | 1445 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 146970 | 147937 | 150203 |
Республика Дагестан | 42032 | 45787 | 46197 |
Республика Ингушетия | 15268 | 14536 | 14628 |
Кабардино-Балкарская Республика | 4295 | 4507 | 4503 |
Карачаево-Черкесская Республика | 3404 | 3464 | 3602 |
Республика Северная Осетия - Алания | 3362 | 3444 | 3573 |
Чеченская Республика | 67908 | 65179 | 66009 |
Ставропольский край | 10701 | 11020 | 11691 |
Приволжский федеральный округ | 105051 | 107747 | 110819 |
Республика Башкортостан | 15063 | 15973 | 16660 |
Республика Марий Эл | 2562 | 2583 | 2687 |
Республика Мордовия | 2290 | 2346 | 2379 |
Республика Татарстан | 14742 | 14769 | 15244 |
Удмуртская Республика | 5641 | 5857 | 6002 |
Чувашская Республика | 4451 | 4588 | 4592 |
Пермский край | 9171 | 9413 | 9526 |
Кировская область | 4002 | 4144 | 4310 |
Нижегородская область | 11826 | 11910 | 12213 |
Оренбургская область | 9098 | 9134 | 9387 |
Пензенская область | 3865 | 4116 | 4262 |
Самарская область | 10235 | 10456 | 10911 |
Саратовская область | 6840 | 7139 | 7277 |
Ульяновская область | 5265 | 5319 | 5369 |
Уральский федеральный округ | 49395 | 50386 | 52471 |
Курганская область | 3405 | 3565 | 3607 |
Свердловская область | 17960 | 18163 | 18851 |
Тюменская область | 14511 | 14733 | 15487 |
в т.ч. Ханты-Мансийский авт. округ - Югра | 5827 | 6059 | 6450 |
Ямало-Ненецкий авт. округ | 2287 | 2235 | 2331 |
Тюменская область без авт. округов | 6397 | 6439 | 6706 |
Челябинская область | 13519 | 13925 | 14526 |
Сибирский федеральный округ | 72504 | 74865 | 77472 |
Республика Алтай | 1155 | 1206 | 1281 |
Республика Тыва | 2374 | 2426 | 2530 |
Республика Хакасия | 2267 | 2373 | 2342 |
Алтайский край | 9959 | 10268 | 10568 |
Красноярский край | 12253 | 12264 | 12873 |
Иркутская область | 12647 | 12773 | 12713 |
Кемеровская область | 12404 | 12794 | 13146 |
Новосибирская область | 8326 | 8886 | 9425 |
Омская область | 7473 | 7970 | 8394 |
Томская область | 3646 | 3905 | 4200 |
Дальневосточный федеральный округ | 35044 | 35943 | 37021 |
Республика Бурятия | 5067 | 5441 | 5723 |
Республика Саха (Якутия) | 5993 | 6240 | 6459 |
Забайкальский край | 4813 | 4928 | 5049 |
Камчатский край | 1169 | 1222 | 1255 |
Приморский край | 5368 | 5559 | 5821 |
Хабаровский край | 5288 | 5096 | 5070 |
Амурская область | 3964 | 4085 | 4160 |
Магаданская область | 526 | 514 | 523 |
Сахалинская область | 1912 | 1880 | 1968 |
Еврейская авт. область | 727 | 752 | 751 |
Чукотский авт. округ | 217 | 226 | 242 |
1) По данным Пенсионного фонда Российской Федерации, с 2018 года - по данным федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов».
2)Без учета г. Байконур.
Таблица 49
Реализация мер социальной поддержки детей-инвалидов
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Численность получателей ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)1), на 1 января года, следующего за отчетным, тыс. чел. | 632,3 | 653,9 | 672,3 |
Средний размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)1), рублей | 2017 | 2 002 | 2 050 |
1) По данным Пенсионного фонда Российской Федерации.
Таблица 50