Распределение домашних хозяйств с различным числом детей в возрасте до 16 лет
по оценке своего финансового положения
(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств; в процентах от всех домохозяйств соответствующей категории)
Домашние хозяйства, оценившие свое финансовое положение следующим образом | ||||||
не хватает денег даже на еду | затруднительно покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги | не могут позволить покупку товаров длительного пользования | не хватает денег на покупку автомобиля, квартиры | средств достаточно, чтобы купить все, что считают нужным | затруднились ответить | |
20 1 6 г. | ||||||
Все обследованные домашние хозяйства | 1,0 | 20,5 | 47,6 | 26,7 | 3,0 | 1,2 |
Домашние хозяйства без детей | 1,0 | 20,8 | 48,3 | 25,5 | 3,4 | 1,0 |
Домашние хозяйства, имеющие детей в возрасте до 16 лет | 1,1 | 20,0 | 46,2 | 28,8 | 2,3 | 1,6 |
Домашние хозяйства, имеющие: | ||||||
одного ребенка | 1,0 | 17,9 | 46,7 | 29,5 | 2,7 | 2,2 |
двух детей | 1,1 | 21,3 | 45,5 | 29,7 | 1,9 | 0,5 |
трех и более детей | 2,6 | 31,2 | 44,5 | 17,9 | 1,8 | 2,0 |
20 1 7 г. | ||||||
Все обследованные домашние хозяйства | 0,9 | 19,2 | 49,5 | 26,6 | 2,9 | 0,9 |
Домашние хозяйства без детей | 0,8 | 19,2 | 50,7 | 25,3 | 3,0 | 1,0 |
Домашние хозяйства, имеющие детей в возрасте до 16 лет | 1,0 | 19,0 | 47,2 | 29,2 | 2,6 | 1,0 |
Домашние хозяйства, имеющие: | ||||||
одного ребенка | 1,0 | 17,7 | 47,7 | 29,6 | 2,8 | 1,2 |
двух детей | 0,9 | 18,5 | 46,6 | 31,0 | 2,6 | 0,5 |
трех и более детей | 2,0 | 31,0 | 46,9 | 17,8 | 1,2 | 1,1 |
2018 г. | ||||||
Все обследованные домашние хозяйства | 0,9 | 15,8 | 19,1 | 30,6 | 3,1 | 0,5 |
Домашние хозяйства без детей | 0,8 | 15,4 | 49,0 | 31,0 | 3,0 | 0,8 |
Домашние хозяйства, имеющие детей в возрасте до 16 лет | 1,2 | 16,5 | 49,3 | 31,0 | 3,1 | 0,8 |
Домашние хозяйства, имеющие: | ||||||
одного ребенка | 1,0 | 14,7 | 48,8 | 31,0 | 3,8 | 0,7 |
двух детей | 1,2 | 17,1 | 49,4 | 29,2 | 2,5 | 0,6 |
трех и более детей | 2,1 | 21,8 | 52,8 | 17,4 | 0,7 | 0,2 |
Таблица 42
Величина прожиточного минимума на ребенка в возрасте до 16 лет в целом по Российской Федерации
(в среднем на душу, рублей, в месяц)
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
I квартал | 9 677 | 9 756 | 9 959 |
II квартал | 9 861 | 10 160 | 10 390 |
III квартал | 9 668 | 10 181 | 10 302 |
IV квартал | 9 434 | 9 603 | 9 950 |
Год в целом | 9 660 | 9 925 | 10 150 |
Таблица 43
Суммарная величина дохода, обеспечивающего
прожиточный минимум семьям с детьми
(рублей в месяц)
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Семьи, состоящие из 2 человек: | |||
1 трудоспособного и 1 ребенка | 20 258 | 20 824 | 21 275 |
Семьи, состоящие из 3 человек: | |||
2 трудоспособных и 1 ребенка | 30 856 | 31 723 | 32 400 |
1 трудоспособного и 2 детей | 29 918 | 30 749 | 31 425 |
Семьи, состоящие из 4 человек: | |||
2 трудоспособных и 2 детей | 40 516 | 41 648 | 42 550 |
1 трудоспособного и 3 детей | 39 578 | 40 674 | 41 575 |
Таблица 44