Занятость и безработица женщин в возрасте 20-49 лет, имеющих детей в возрасте до 18 лет
(по данным выборочного обследования рабочей силы; тыс. человек)
| Рабочая сила (экономически активное население) | в том числе | Уровень занятости, в % | Уровень безработицы, в % | |
занятые | безработные | ||||
201 6 г. | |||||
Женщины, имеющие детей до 18 лет - всего | 13366 | 12651 | 715 | 76,8 | 5,3 |
в том числе, имеющие: |
|
|
|
| |
1 ребенка | 8739 | 8331 | 408 | 80,7 | 4,7 |
2 детей | 3866 | 3639 | 227 | 73,4 | 5,9 |
3 детей и более | 761 | 681 | 80 | 57,0 | 10,5 |
Из числа женщин, имеющих детей до 18 лет, женщины, имеющие детей дошкольного возраста (0-6 лет) | 5669 | 5277 | 392 | 64,9 | 6,9 |
2017 г. | |||||
Женщины, имеющие детей до 18 лет - всего | 13 556 | 12 875 | 681 | 77,9 | 5,0 |
в том числе, имеющие: |
|
|
|
| |
1 ребенка | 8707 | 8336 | 371 | 81,9 | 4,3 |
2 детей | 4 049 | 3 817 | 232 | 75,0 | 5,7 |
3 детей и более | 801 | 722 | 78 | 57,8 | 9,8 |
Из числа женщин, имеющих детей до 18 лет, женщины, имеющие детей дошкольного возраста (0-6 лет) | 5 546 | 5 171 | 376 | 65,8 | 6,8 |
2018 г. | |||||
Женщины, имеющие детей до 18 лет - всего | 13 452 | 12 801 | 651 | 78,8 | 4,8 |
в том числе, имеющие: |
|
|
|
| |
1 ребенка | 8 568 | 8 227 | 341 | 82,8 | 4,0 |
2 детей | 4 029 | 3 800 | 229 | 75,9 | 5,7 |
3 детей и более | 855 | 774 | 81 | 59,5 | 9,5 |
Из числа женщин, имеющих детей до 18 лет, женщины, имеющие детей дошкольного возраста (0-6 лет) | 5 449 | 5 093 | 356 | 67,1 | 6,5 |
Таблица 37
Уровень располагаемых ресурсов по домохозяйствам с различным числом детей в возрасте до 16 лет
(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств,
в среднем на члена домохозяйства, в месяц, рублей)
|
Располагаемые ресурсы - всего | в том числе: | |||
денежные расходы | стоимость натуральных поступлений продуктов питания | стоимость натуральных поступлений непродовольственных товаров и услуг | прирост сбережений | ||
2016 г. | |||||
Домашние хозяйства с детьми в возрасте до 16 лет, имеющие: одного ребенка | 22 113 | 18 721 | 495 | 183 | 2 713 |
двух детей | 19 514 | 16 555 | 484 | 162 | 2 313 |
трех и более детей | 13 300 | 11 022 | 615 | 117 | 1 547 |
20 17 г. | |||||
Домашние хозяйства с детьми в возрасте до 16 лет, имеющие: одного ребенка | 23 593 | 20 142 | 474 | 199 | 2 778 |
двух детей | 20 043 | 17 172 | 499 | 158 | 2 214 |
трех и более детей | 13 268 | 10 715 | 583 | 119 | 1 850 |
20 18 г. | |||||
Домашние хозяйства с детьми в возрасте до 16 лет, имеющие: одного ребенка | 26 690 | 22 974 | 473 | 205 | 3 038 |
двух детей | 21 099 | 18 265 | 492 | 161 | 2 181 |
трех и более детей | 15 127 | 12 835 | 577 | 101 | 1 614 |
Таблица 38
Структура потребительских расходов в домохозяйствах,
имеющих детей в возрасте до 16 лет
(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, проценты)
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Потребительские расходы | 100 | 100 | 100 |
в том числе расходы: | |||
на покупку продуктов для домашнего питания и питание вне дома | 33,8 | 32,2 | 32,1 |
на покупку алкогольных напитков | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
на покупку непродовольственных товаров | 38,5 | 40,2 | 39,3 |
на оплату услуг | 26,2 | 26,1 | 27,0 |
Таблица 39
Уровень потребительских расходов по домохозяйствам
с различным числом детей в возрасте до 16 лет
(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, рублей)
|
Потребите-льские расходы, в среднем на члена домохозяйства, в месяц, всего | в том числе расходы: | |||
на покупку продуктов для домашнего питания и питание вне дома | на покупку непродо-вольственных товаров | на оплату услуг | на покупку алкоголь-ных напитков | ||
20 16 г. | |||||
Домашние хозяйства с детьми в возрасте до 16 лет, имеющие: одного ребенка | 14 995,9 | 4 913,0 | 5 793,4 | 4 037,3 | 252,2 |
двух детей | 12 062,1 | 4 216,0 | 4 592,3 | 3 085,2 | 168,6 |
трех и более детей | 8 698,4 | 3 177,9 | 3 425,2 | 2 011,7 | 83,6 |
20 17 г. | |||||
Домашние хозяйства с детьми в возрасте до 16 лет, имеющие: одного ребенка | 15 993,4 | 4 992,7 | 6 529,5 | 4 214,9 | 256,3 |
двух детей | 12 726,1 | 4 145,7 | 5 050,4 | 3 363,0 | 167,1 |
трех и более детей | 8 615,3 | 3 334,6 | 3 227,4 | 1 948,3 | 105,1 |
2018 г. | |||||
Домашние хозяйства с детьми в возрасте до 16 лет, имеющие: одного ребенка | 16 497,6 | 5 194,6 | 6 496,4 | 4 533,5 | 273,1 |
двух детей | 13 209,7 | 4 286,6 | 5 172,3 | 3 549,8 | 201,0 |
трех и более детей | 9 588,9 | 3 449,4 | 3 702,4 | 2 335,5 | 101,6 |
Таблица 40
Распределение домашних хозяйств, имеющих детей,
по оценке своего финансового положения
(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, проценты)
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Из числа обследованных домашних хозяйств с детьми в возрасте до 16 лет оценивают свое финансовое положение следующим образом: | |||
не хватает денег даже на еду | 1,1 | 1,0 | 1,2 |
затруднительно покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги | 20,0 | 19,0 | 16,5 |
не могут позволить покупку товаров длительного пользования | 46,2 | 47,2 | 49,3 |
не хватает денег на покупку автомобиля, квартиры | 28,8 | 29,2 | 29,3 |
средств достаточно, чтобы купить все, что считают нужным | 2,3 | 2,6 | 3,1 |
затруднились ответить | 1,6 | 1,0 | 0,6 |
Таблица 41