В Российской Федерации в 2018 году
Таблица1
Численность населения в Российской Федерации
на начало года
| Год | Всего, человек | из них в возрасте, лет: | ||||
| 0-17 | в том числе: | |||||
| 0-4 | 5-6 | 7-15 | 16-17 | |||
| 2015 | 146 267 288 | 28 357 975 | 9 262 318 | 3 414 322 | 13 012 575 | 2 668 760 |
| 2016 | 146 544 710 | 29 014 468 | 9 511 786 | 3 407 490 | 13 440 285 | 2 654 907 |
| 2017 | 146 804 372 | 29 573 971 | 9 581 740 | 3 515 158 | 13 797 947 | 2 679 126 |
| 2018 | 146 880 432 | 29 980 680 | 9 347 026 | 3 745 863 | 14 160 855 | 2 726 936 |
| 2019 | 146 780 720 | 30 215 423 | 9 032 433 | 3 843 995 | 14 553 575 | 2 785 420 |
Таблица2
Численность женщин репродуктивного возраста в Российской Федерации
на начало года
| Год | Число женщин в возрасте 15-49 лет, человек | в том числе в возрасте, лет: | ||||||
| 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | ||
| 2015 | 35 730 236 | 3 332 110 | 4 549 033 | 6 240 741 | 6 049 183 | 5 557 613 | 5 213 280 | 4 788 276 |
| 2016 | 35 404 516 | 3 287 860 | 4 137 344 | 6 123 257 | 6 116 496 | 5 653 012 | 5 282 256 | 4 804 291 |
| 2017 | 35 120 988 | 3 271 848 | 3 834 358 | 5 844 132 | 6 267 287 | 5 689 293 | 5 373 288 | 4 840 782 |
| 2018 | 34 905 299 | 3 331 456 | 3 591 695 | 5 462 382 | 6 365 136 | 5 789 158 | 5 412 298 | 4 953 174 |
| 2019 | 34 683 401 | 3 395 273 | 3 486 971 | 5 007 956 | 6 332 379 | 5 929 435 | 5 483 955 | 5 047 432 |
Таблица 3
Родившиеся, умершие и естественный прирост населения
(человек)
| Год | Родившихся | Умерших | Естественный прирост, убыль (-) |
| 2016 | 1888729 | 1891015 | -2286 |
| 2017 | 1 690 307 | 1 826 125 | -135 818 |
| 2018 | 1 604 344 | 1 828 910 | -224 566 |
Таблица 4
Коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста населения
(на 1000 человек населения)
| Год | Родившихся | Умерших | Естественный прирост, убыль (-) |
| 2016 | 12,9 | 12,9 | -0,01 |
| 2017 | 11,5 | 12,4 | -0,9 |
| 2018 | 10,9 | 12,5 | -1,6 |
Таблица 5
Браки и разводы
| Год | число, тысяч | на 1000 человек населения | ||
| Браков | Разводов | Браков | Разводов | |
| 2016 | 985,8 | 608,3 | 6,7 | 4,1 |
| 2017 | 1 049,7 | 611,4 | 7,1 | 4,2 |
| 2018 | 893,0 | 583,9 | 6,1 | 4,0 |
Таблица 6
Дети, родившиеся живыми у женщин,
не состоявших в зарегистрированном браке
| Год | Родившиеся вне брака, человек | В том числе зарегистрированных по совместному заявлению родителей, человек | Доля в общемчисле родившихся, (%) |
| 2016 | 397 588 | 210 440 | 21,1 |
| 2017 | 357 750 | 193 389 | 21,2 |
| 2018 | 340 364 | 172 490 | 21,2 |
Таблица 7
Суммарный коэффициент рождаемости
(среднее число детей, которое родила бы одна женщина в течение жизни)
| Год | Все население | Городское население | Сельское население |
| 2016 | 1,762 | 1,672 | 2,056 |
| 2017 | 1,621 | 1,527 | 1,923 |
| 2018 | 1,579 | 1,489 | 1,870 |
Таблица 8
Дети, родившиеся у несовершеннолетних матерей
|
Год | Всего | из них в возрасте: | |||||
| 12 лет | 13 лет | 14 лет | 15 лет | 16 лет | 17 лет | ||
| 2016 | 15 543 | 2 | 31 | 263 | 1 074 | 3 807 | 10 366 |
| 2017 | 12 191 | 5 | 30 | 222 | 958 | 3 061 | 7 915 |
| 2018 | 11 361 | 4 | 34 | 195 | 919 | 2925 | 7284 |
Таблица 9
Перинатальная смертность
| Год | Умерло в перинатальный период | в том числе: | Умерло в перинатальный период | в том числе: | ||
| Мертворож-денные | Умершие в возрасте 0-6 дней | Мертворожден-ные | Умершие в возрасте 0-6 дней | |||
| человек | на 1000 родившихся живыми и мертвыми | на 1000 родив-шихся живыми | ||||
| 2015 | 14 997 | 10 884 | 4 113 | 7,89 | 5,73 | 2,18 |
| 2016 | 12 756 | 9 483 | 3 273 | 7,50 | 5,58 | 1,94 |
| 2017 | 11659 | 8 894 | 2 765 | 7,23 | 5,51 | 1,72 |
Таблица 10
Младенческая смертность с распределением по полу
| Год | Число умерших в возрасте до 1 года | |||||
| человек | на 1000 родившихся живыми соответствующего пола | |||||
| Всего | Мальчиков | Девочек | Всего | Мальчиков | Девочек | |
| Все население | ||||||
| 2016 | 11428 | 6454 | 4974 | 6,0 | 6,6 | 5,4 |
| 2017 | 9 577 | 5 399 | 4 178 | 5,6 | 6,1 | 5,0 |
| 2018 | 8 244 | 4 705 | 3 539 | 5,1 | 5,6 | 4,5 |
| Городское население | ||||||
| 2016 | 7860 | 4443 | 3417 | 5,5 | 6,0 | 4,9 |
| 2017 | 6 545 | 3 700 | 2 845 | 5,1 | 5,6 | 4,5 |
| 2018 | 5 723 | 3 270 | 2 453 | 4,7 | 5,2 | 4,2 |
| Сельское население | ||||||
| 2016 | 3568 | 2011 | 1557 | 7,6 | 8,4 | 6,9 |
| 2017 | 3 032 | 1 699 | 1 333 | 7,1 | 7,7 | 6,4 |
| 2018 | 2 521 | 1 435 | 1 086 | 6,2 | 6,9 | 5,5 |
Таблица 11
Смертность детей в возрасте 0-4 года
| Год | Число умерших детей в возрасте до 5 лет | Вероятность смерти от момента рождения до 5 лет |
| 2016 | 14 165 | 7,4 |
| 2017 | 12 134 | 6,9 |
| 2018 | 10 596 | 6,3 |
Таблица 12
Число умерших детей в возрасте 0-14 лет по отдельным классам причин смерти
(человек)
|
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 |
| Всего умерших в возрасте 0-14 лет от всех причин | 17 903 | 15769 | 14 133 |
| в том числе от: |
| ||
| некоторых инфекционных и паразитарных болезней | 717 | 726 | 655 |
| новообразований | 894 | 839 | 763 |
| болезней органов дыхания | 911 | 814 | 677 |
| болезней органов пищеварения | 167 | 124 | 121 |
| врожденных аномалий (пороков развития), деформаций и хромосомных нарушений | 3 176 | 2 621 | 2 342 |
| болезней нервной системы | 1 243 | 1 193 | 1 093 |
| внешних причин смерти | 3 397 | 3 171 | 3 120 |
| из них погибло: |
| ||
| в результате дорожно-транспортных происшествий | 490 | 524 | 450 |
| от случайных утоплений | 557 | 407 | 437 |
Таблица 13
Число умерших детей в возрасте 1-14 лет по отдельным классам причин смерти
(человек)
|
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| Всего умерших в возрасте 1-14 лет от всех причин | 6 475 | 6 192 | 5 889 |
| в том числе от: |
|
|
|
| некоторых инфекционных и паразитарных болезней | 284 | 305 | 292 |
| новообразований | 789 | 757 | 689 |
| болезней органов дыхания | 377 | 383 | 293 |
| болезней органов пищеварения | 97 | 77 | 73 |
| врожденных аномалий (пороков развития), деформаций и хромосомных нарушений | 626 | 535 | 500 |
| болезней нервной системы | 856 | 872 | 850 |
| внешних причин смерти | 2 779 | 2 632 | 2 585 |
| из них погибло: |
|
|
|
| в результате транспортных происшествий | 449 | 495 | 442 |
| от случайных утоплений | 550 | 394 | 412 |
Таблица 14
Материнская смертность
(число женщин, умерших в результате осложнений беременности,
родов и послеродового периода)
| Год | Человек | На 100 000 родившихся детей |
| 2016 | 188 | 10,0 |
| 2017 | 149 | 8,8 |
| 2018 | 146 | 9,1 |
Таблица 15
Младенческая смертность по субъектам Российской Федерации в 2018 году
(на 1000 родившихся живыми)
| Территория | |
| Российская Федерация | 5,1 |
| Центральный федеральный округ | 4,8 |
| Белгородская область | 5,1 |
| Брянская область | 4,0 |
| Владимирская область | 5,2 |
| Воронежская область | 4,6 |
| Ивановская область | 3,8 |
| Калужская область | 4,9 |
| Костромская область | 5,6 |
| Курская область | 5,3 |
| Липецкая область | 3,6 |
| Московская область | 4,1 |
| Орловская область | 5,1 |
| Рязанская область | 4,7 |
| Смоленская область | 6,6 |
| Тамбовская область | 3,9 |
| Тверская область | 4,8 |
| Тульская область | 4,9 |
| Ярославская область | 3,4 |
| г. Москва | 5,4 |
| Северо-Западный федеральный округ | 4,2 |
| Республика Карелия | 5,6 |
| Республика Коми | 4,5 |
| Архангельская область | 4,8 |
| Ненецкий авт. округ | 1,6 |
| Архангельская область без автономии | 4,9 |
| Вологодская область | 5,2 |
| Калининградская область | 4,5 |
| Ленинградская область | 3,3 |
| Мурманская область | 5,6 |
| Новгородская область | 4,7 |
| Псковская область | 4,3 |
| г. Санкт-Петербург | 3,7 |
| Южный федеральный округ | 4,6 |
| Республика Адыгея | 3,9 |
| Республика Калмыкия | 6,2 |
| Республика Крым | 3,9 |
| Краснодарский край | 4,0 |
| Астраханская область | 6,0 |
| Волгоградская область | 5,1 |
| Ростовская область | 5,1 |
| г. Севастополь | 2,8 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 6,9 |
| Республика Дагестан | 7,8 |
| Республика Ингушетия | 6,1 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 4,8 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 8,2 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 4,6 |
| Чеченская Республика | 6,9 |
| Ставропольский край | 6,7 |
| Приволжский федеральный округ | 4,8 |
| Республика Башкортостан | 5,1 |
| Республика Марий Эл | 5,6 |
| Республика Мордовия | 3,0 |
| Республика Татарстан | 4,5 |
| Удмуртская Республика | 4,3 |
| Чувашская Республика | 4,4 |
| Пермский край | 4,7 |
| Кировская область | 4,4 |
| Нижегородская область | 5,8 |
| Оренбургская область | 5,4 |
| Пензенская область | 4,0 |
| Самарская область | 4,5 |
| Саратовская область | 4,7 |
| Ульяновская область | 5,4 |
| Уральский федеральный округ | 4,8 |
| Курганская область | 6,7 |
| Свердловская область | 4,7 |
| Тюменская область | 3,8 |
| Ханты-Мансийский авт.округ-Югра | 2,9 |
| Ямало-Ненецкий авт.округ | 5,6 |
| Тюменская область без автономии | 4,2 |
| Челябинская область | 5,7 |
| Сибирский федеральный округ | 6,1 |
| Республика Алтай | 8,4 |
| Республика Тыва | 9,4 |
| Республика Хакасия | 4,1 |
| Алтайский край | 7,4 |
| Красноярский край | 5,5 |
| Иркутская область | 7,1 |
| Кемеровская область | 5,2 |
| Новосибирская область | 5,1 |
| Омская область | 6,7 |
| Томская область | 5,1 |
| Дальневосточный федеральный округ | 5,4 |
| Республика Бурятия | 6,1 |
| Республика Саха (Якутия) | 5,0 |
| Забайкальский край | 7,0 |
| Камчатский край | 5,8 |
| Приморский край | 4,7 |
| Хабаровский край | 4,9 |
| Амурская область | 5,1 |
| Магаданская область | 3,5 |
| Сахалинская область | 2,8 |
| Еврейская автономная область | 9,6 |
| Чукотский авт.округ | 12,7 |
Таблица 16
