Отчет о движении денежных средств
Отчет о движении денежных средств
за __________________ 20___г. | Коды | ||||
Форма по ОКУД | 0710004 | ||||
Дата (число, месяц, год) |
| ||||
Организация ________________________________ | по ОКПО |
| |||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН |
| |||
Вид экономической деятельности _____________________ | по ОКВЭД |
| |||
Организационно-правовая форма/форма собственности ___ | по ОКОПФ/ОКФС |
|
| ||
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) | по ОКЕИ | 384/385 | |||
Наименование показателя | Код | За ______ 20 ___ г. 1) | За ______ 20 ___ г. 2) |
Денежные потоки от текущих операций Поступления – всего | 4110 | ||
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | ||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | ||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | ||
прочие поступления | 4119 | ||
Платежи - всего | 4120 | ( ) | ( ) |
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | ( ) | ( ) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | ( ) | ( ) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | ( ) | ( ) |
налога на прибыль организаций | 4124 | ( ) | ( ) |
прочие платежи | 4129 | ( ) | ( ) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | ||
Денежные потоки от инвестиционных операций Поступления – всего | 4210 | ||
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | ||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | ||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | ||
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | ||
прочие поступления | 4219 | ||
Платежи – всего | 4220 | ( ) | ( ) |
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | ( ) | ( ) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | ( ) | ( ) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | ( ) | ( ) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | ( ) | ( ) |
прочие платежи | 4229 | ( ) | ( ) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | ||
Денежные потоки от финансовых операций Поступления – всего | 4310 | ||
в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | ||
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | ||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | ||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | ||
прочие поступления | 4319 | ||
Платежи – всего | 4320 | ( ) | ( ) |
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | ( ) | ( ) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | ( ) | ( ) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | ( ) | ( ) |
прочие платежи | 4329 | ( ) | ( ) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | ||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | ||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | ||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | ||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |
Руководитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"_____"______________________ 20___г.
Примечания
1. Указывается отчетный период
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду