Оценка стоимости недвижимости затратным методом, $
№п/п | Наименование показателя | Значение |
1 | Физический износ, в т.ч. | |
1.1 | Устранимый: отложенный текущий ремонт, в т.ч. | |
Покраска и отделка | 2 500 | |
Замена ковров в 5 квартирах | 1 750 | |
Ремонт водопроводной сети | 2 200 | |
1.2 | Неустранимый, компоненты с коротким сроком жизни (табл.2) | |
1.3 | Неустранимый, компоненты с долгим сроком жизни | |
Оценочная полная стоимость воспроизводства объекта | 545 930 | |
Минус: Устранимый физический износ | ||
Полная стоимость воспроизводства компонентов с коротким сроком | ||
Полная стоимость воспроизводства компонентов с долгим сроком | ||
ВСЕГО неустранимый износ компонентов с долгим сроком жизни | ||
2 | Функциональный износ | |
2.1 | Устранимый | |
Модернизация бытовых приборов | 12 000 | |
Минус: Стоимость имеющихся бытовых приборов | 7 370 | |
ВСЕГО устранимый функциональный износ | ||
2.2 | Неустранимый | |
Потери в ренте из-за плохого поэтажного плана | ||
3 | Внешний износ, связанный с местоположением: | |
Потеря ренты из-за близости к промышленному предприятию | ||
РЕЗЮМЕ затратного подхода | ||
Оценочная полная стоимость воспроизводства объекта | 545 930 | |
Минус: Накопленный износ, в т.ч. | ||
Физический: Устранимый | ||
Неустранимый, компоненты с коротким сроком жизни | ||
Неустранимый, компоненты с долгим сроком жизни | ||
Функциональный: Устранимый | ||
Неустранимый | ||
Внешний износ | ||
ВСЕГО износ | ||
Выявленная стоимость здания за вычетом износа | ||
Оценочная текущая стоимость участка | 50 000 | |
Оценка стоимости затратным подходом |
Таблица 2.2