Размеры основных социальных гарантий, установленных законодательством Российской Федерации, в соотношении с величиной прожиточного минимума1)
(на 1 января; в процентах)
2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет2) | |||
по уходу за первым ребенком | 31,6 | 31,0 | 31,5 |
по уходу за вторым и последующими детьми | 63,1 | 61,9 | 63,0 |
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву2) | 114,2 | 112,1 | 114,0 |
Размер государственных академических стипендий студентов, обучающихся по образовательным программам3) | |||
высшего образования | 13,7 | 12,7 | 12,7 |
среднего профессионального образования | 5,0 | 4,6 | 4,6 |
1) В расчетах использована величина прожиточного минимума для ребенка и для трудоспособного населения, установленная Минтрудом России за I квартал соответствующего года.
2) В расчете использованы данные по соответствующему пособию по состоянию на 1 февраля отчетного года.
3) Данные приведены в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 г. № 1390 «О формировании стипендиального фонда».
Таблица 61
Сведения о численности лиц, получающих семейные и материнские пособия1)
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | |
Число полученных единовременных пособий, выплаченных женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до 12 недель)2) | 783 252 | 743 729 | 693 198 |
Число, выплаченных единовременных пособий при рождении ребенка | |||
в том числе: | |||
работающим женщинам2) | 1 147 746 | 1 096 773 | 1 013 884 |
неработающим женщинам3) | 389 022 | 367 345 | 342 055 |
Число лиц, получающих ежемесячные пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, человек | |||
подлежащих обязательному социальному страхованию2) | |||
по уходу за первым ребенком | 1 052 112 | 939 687 | 866 173 |
по уходу за вторым и последующими детьми | 1 396 140 | 1 312 482 | 1 216 521 |
не подлежащих обязательному социальному страхованию3) | |||
по уходу за первым ребенком | 558 593 | 505 950 | 477 433 |
по уходу за вторым и последующими детьми | 1 008 389 | 947 181 | 917 096 |
Численность лиц, получающих ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет4) | 497 561 | 498 769 | 542 070 |
1) Без учета г. Байконур.
2) По данным Фонда социального страхования Российской Федерации.
3) По данным Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.
4) По данным органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Таблица 62