Распределение домашних хозяйств, имеющих детей в возрасте до 16 лет, по формам собственности и типам занимаемых жилых помещений
(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, в процентах)
| Все домашние хозяйства | Из них домашние хозяйства с детьми | В том числе проживающие | ||
| в городской местности | в сельской местности | |||
| 20 17 г. | ||||
| Из общего числа домашних хозяйств проживают в жилых помещениях, различающихся | 100 | 100 | 100 | 100 |
| по формам собственности занимаемого жилья | ||||
| государственное или муниципальное | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 |
| частное, ЖСК | 92,6 | 91,1 | 91,9 | 94,8 |
| другая форма собственности | 5,2 | 6,7 | 5,9 | 3,1 |
| по типам занимаемого жилья | ||||
| в отдельной квартире | 70,1 | 67,1 | 83,4 | 27,9 |
| в коммунальной квартире | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,4 |
| в общежитии | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| в отдельном доме, в части дома | 29,1 | 32,3 | 15,7 | 71,6 |
| в другом жилище | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| по числу занимаемых комнат | ||||
| 1 комнату | 15,2 | 9,2 | 17,9 | 6,8 |
| 2 комнаты | 37,1 | 35,5 | 40,3 | 26,8 |
| 3 и более комнат | 47,7 | 55,2 | 41,8 | 66,4 |
| Размер общей площади жилого помещения, в среднем на одного проживающего, кв.м | 23,0 | 16,0 | 22,0 | 25,0 |
| 2018 г. | ||||
| Из общего числа домашних хозяйств проживают в жилых помещениях, различающихся | 100 | 100 | 100 | 100 |
| по формам собственности занимаемого жилья | ||||
| государственное или муниципальное | 1,9 | 2,1 | 1,8 | 2,2 |
| частное, ЖСК | 92,6 | 91,0 | 92,1 | 94,4 |
| другая форма собственности | 5,5 | 6,9 | 6,1 | 3,5 |
| по типам занимаемого жилья | ||||
| в отдельной квартире | 70,2 | 67,8 | 83,6 | 27,3 |
| в коммунальной квартире | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,3 |
| в общежитии | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| в отдельном доме, в части дома | 29,1 | 31,6 | 15,6 | 72,3 |
| в другом жилище | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| по числу занимаемых комнат | ||||
| 1 комнату | 14,9 | 9,4 | 17,4 | 7,1 |
| 2 комнаты | 38,0 | 35,9 | 41,8 | 26,2 |
| 3 и более комнат | 47,1 | 54,7 | 40,8 | 66,7 |
| Размер общей площади жилого помещения, в среднем на одного проживающего, кв. м | 23,0 | 16,5 | 22,3 | 25,0 |
| 2019 г. | ||||
| Из общего числа домашних хозяйств проживают в жилых помещениях, различающихся | 100 | 100 | 100 | 100 |
| по формам собственности занимаемого жилья | ||||
| государственное или муниципальное | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 2,3 |
| частное, ЖСК | 92,6 | 91,5 | 92,1 | 94,0 |
| другая форма собственности | 5,6 | 6,7 | 6,1 | 3,8 |
| по типам занимаемого жилья | ||||
| в отдельной квартире | 70,7 | 68,0 | 83,9 | 28,0 |
| в коммунальной квартире | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,2 |
| в общежитии | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| в отдельном доме, в части дома | 28,7 | 31,4 | 15,3 | 71,8 |
| в другом жилище | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| по числу занимаемых комнат | ||||
| 1 комнату | 14,5 | 8,6 | 16,8 | 7,3 |
| 2 комнаты | 38,4 | 35,5 | 42,4 | 25,7 |
| 3 и более комнат | 47,0 | 55,9 | 40,8 | 66,9 |
| Размер общей площади жилого помещения, в среднем на одного проживающего, кв. м | 23 | 17 | 22 | 25 |
Таблица 57
