Численность детей-инвалидов1), получающих социальные пенсии, и средний размер назначенной пенсии
(по состоянию на 1 января)
2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
Численность детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, получающих социальные пенсии, человек | 651 043 | 670 006 | 687 718 |
в процентах от численности детей соответствующего возраста | 2,2 | 2,2 | 2,3 |
Средний размер назначенных пенсий детей-инвалидов, рублей | 13 030,8 | 13 402,1 | 13 675,9 |
Соотношение среднего размера назначенных пенсий детей-инвалидов и величины прожиточного минимума детей2), процентов | 135,7 | 134,7 | 131,7 |
1) Данные федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов» (без учета г. Байконур).
2) В расчетах использованы данные о величине прожиточного минимума на детей за 4 квартал года, предшествующего отчетному, установленные нормативным правовым актом Минтруда России по согласованию с Минэкономразвития России и Минфином России.
Таблица 53
Численность детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, получающих социальные пенсии1)
(по состоянию на 1 января)
2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
Российская Федерация2) | 651043 | 670006 | 687718 |
Центральный федеральный округ | 126951 | 130869 | 137205 |
Белгородская область | 5103 | 5209 | 5522 |
Брянская область | 4023 | 4097 | 4267 |
Владимирская область | 4815 | 4972 | 5101 |
Воронежская область | 6593 | 7074 | 7604 |
Ивановская область | 3408 | 3489 | 3555 |
Калужская область | 3260 | 3434 | 3618 |
Костромская область | 2195 | 2268 | 2285 |
Курская область | 5295 | 5545 | 5736 |
Липецкая область | 4132 | 4267 | 4475 |
Московская область | 23089 | 24232 | 25428 |
Орловская область | 2808 | 2831 | 2887 |
Рязанская область | 3650 | 3817 | 4066 |
Смоленская область | 2836 | 2890 | 2987 |
Тамбовская область | 3309 | 3370 | 3574 |
Тверская область | 4725 | 4885 | 5022 |
Тульская область | 4640 | 4862 | 5121 |
Ярославская область | 3566 | 3701 | 3936 |
г. Москва | 39504 | 39926 | 42021 |
Северо-Западный федеральный округ | 47439 | 49247 | 50547 |
Республика Карелия | 2369 | 2406 | 2465 |
Республика Коми | 3326 | 3341 | 3365 |
Архангельская область | 4640 | 4708 | 4835 |
в т.ч. Ненецкий авт. округ | 194 | 216 | 229 |
Архангельская область без авт. округа | 4446 | 4492 | 4606 |
Вологодская область | 4653 | 4707 | 4931 |
Калининградская область | 3377 | 3556 | 3745 |
Ленинградская область | 4893 | 5064 | 4198 |
Мурманская область | 2573 | 2620 | 2728 |
Новгородская область | 2480 | 2599 | 2437 |
Псковская область | 2483 | 2588 | 2730 |
г. Санкт-Петербург | 16645 | 17658 | 19113 |
Южный федеральный округ | 59775 | 61904 | 65307 |
Республика Адыгея | 1607 | 1656 | 1753 |
Республика Калмыкия | 1872 | 1758 | 1688 |
Республика Крым | 6469 | 6530 | 6892 |
Краснодарский край | 22986 | 24765 | 26866 |
Астраханская область | 4069 | 4034 | 4069 |
Волгоградская область | 8172 | 8268 | 8564 |
Ростовская область | 13195 | 13448 | 13959 |
г. Севастополь | 1405 | 1445 | 1516 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 147937 | 150203 | 146617 |
Республика Дагестан | 45787 | 46197 | 42824 |
Республика Ингушетия | 14536 | 14628 | 15053 |
Кабардино-Балкарская Республика | 4507 | 4503 | 4701 |
Карачаево-Черкесская Республика | 3464 | 3602 | 3795 |
Республика Северная Осетия - Алания | 3444 | 3573 | 2497 |
Чеченская Республика | 65179 | 66009 | 65434 |
Ставропольский край | 11020 | 11691 | 12313 |
Приволжский федеральный округ | 107747 | 110819 | 113842 |
Республика Башкортостан | 15973 | 16660 | 17178 |
Республика Марий Эл | 2583 | 2687 | 2776 |
Республика Мордовия | 2346 | 2379 | 2393 |
Республика Татарстан | 14769 | 15244 | 15675 |
Удмуртская Республика | 5857 | 6002 | 6143 |
Чувашская Республика | 4588 | 4592 | 4677 |
Пермский край | 9413 | 9526 | 9746 |
Кировская область | 4144 | 4310 | 4471 |
Нижегородская область | 11910 | 12213 | 12443 |
Оренбургская область | 9134 | 9387 | 9562 |
Пензенская область | 4116 | 4262 | 4489 |
Самарская область | 10456 | 10911 | 11530 |
Саратовская область | 7139 | 7277 | 7226 |
Ульяновская область | 5319 | 5369 | 5533 |
Уральский федеральный округ | 50386 | 52471 | 54985 |
Курганская область | 3565 | 3607 | 3781 |
Свердловская область | 18163 | 18851 | 19767 |
Тюменская область | 14733 | 15487 | 16069 |
в т.ч. Ханты-Мансийский авт. округ - Югра | 6059 | 6450 | 6602 |
Ямало-Ненецкий авт. округ | 2235 | 2331 | 2373 |
Тюменская область без авт. округов | 6439 | 6706 | 7094 |
Челябинская область | 13925 | 14526 | 15368 |
Сибирский федеральный округ | 74865 | 77472 | 80936 |
Республика Алтай | 1206 | 1281 | 1322 |
Республика Тыва | 2426 | 2530 | 2550 |
Республика Хакасия | 2373 | 2342 | 2429 |
Алтайский край | 10268 | 10568 | 10789 |
Красноярский край | 12264 | 12873 | 13204 |
Иркутская область | 12773 | 12713 | 12784 |
Кемеровская область | 12794 | 13146 | 13323 |
Новосибирская область | 8886 | 9425 | 9973 |
Омская область | 7970 | 8394 | 8721 |
Томская область | 3905 | 4200 | 5841 |
Дальневосточный федеральный округ | 35943 | 37021 | 38279 |
Республика Бурятия | 5441 | 5723 | 6139 |
Республика Саха (Якутия) | 6240 | 6459 | 6554 |
Забайкальский край | 4928 | 5049 | 5172 |
Камчатский край | 1222 | 1255 | 1323 |
Приморский край | 5559 | 5821 | 6115 |
Хабаровский край | 5096 | 5070 | 5085 |
Амурская область | 4085 | 4160 | 4248 |
Магаданская область | 514 | 523 | 537 |
Сахалинская область | 1880 | 1968 | 2109 |
Еврейская авт. область | 752 | 751 | 747 |
Чукотский авт. округ | 226 | 242 | 250 |
1) Данные федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов».
2) Без учета г. Байконур.
Таблица 54
Реализация мер социальной поддержки детей-инвалидов
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | |
Численность получателей ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)1), на 1 января года, следующего за отчетным, тыс. чел. | 653,9 | 672,3 | 687,1 |
Средний размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)1), рублей | 2 002 | 2 050 | 2 134 |
1) По данным Пенсионного фонда Российской Федерации.
Таблица 55