Распределение домашних хозяйств с различным числом детей в возрасте до 16 лет
по оценке своего финансового положения
(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств; в процентах от всех домохозяйств соответствующей категории)
Домашние хозяйства, оценившие свое финансовое положение следующим образом | ||||||
не хватает денег даже на еду | затруднительно покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги | не могут позволить покупку товаров длительного пользования | не хватает денег на покупку автомобиля, квартиры | средств достаточно, чтобы купить все, что считают нужным | затруднились ответить | |
20 1 7 г. | ||||||
Все обследованные домашние хозяйства | 0,9 | 19,2 | 49,5 | 26,6 | 2,9 | 0,9 |
Домашние хозяйства без детей | 0,8 | 19,2 | 50,7 | 25,3 | 3,0 | 1,0 |
Домашние хозяйства, имеющие детей в возрасте до 16 лет | 1,0 | 19,0 | 47,2 | 29,2 | 2,6 | 1,0 |
Домашние хозяйства, имеющие: | ||||||
одного ребенка | 1,0 | 17,7 | 47,7 | 29,6 | 2,8 | 1,2 |
двух детей | 0,9 | 18,5 | 46,6 | 31,0 | 2,6 | 0,5 |
трех и более детей | 2,0 | 31,0 | 46,9 | 17,8 | 1,2 | 1,1 |
2018 г.1) | ||||||
Все обследованные домашние хозяйства | 0,9 | 15,7 | 50,3 | 29,5 | 3,1 | 0,5 |
Домашние хозяйства без детей | 0,8 | 15,3 | 49,8 | 30,5 | 3,0 | 0,5 |
Домашние хозяйства, имеющие детей в возрасте до 16 лет | 1,1 | 16,6 | 51,2 | 27,5 | 3,2 | 0,4 |
Домашние хозяйства, имеющие: | ||||||
одного ребенка | 1,0 | 15,1 | 51,1 | 28,5 | 3,9 | 0,4 |
двух детей | 1,0 | 16,8 | 50,2 | 28,8 | 2,4 | 0,7 |
трех и более детей | 2,0 | 25,8 | 56,0 | 14,7 | 1,1 | 0,3 |
2019 г. | ||||||
Все обследованные домашние хозяйства | 0,5 | 13,4 | 50,3 | 31,8 | 3,5 | 0,5 |
Домашние хозяйства без детей | 0,5 | 13,1 | 50,6 | 31,6 | 3,7 | 0,6 |
Домашние хозяйства, имеющие детей в возрасте до 16 лет | 0,5 | 14,0 | 49,7 | 32,3 | 3,1 | 0,3 |
Домашние хозяйства, имеющие: | ||||||
одного ребенка | 0,3 | 12,9 | 50,7 | 33,4 | 2,2 | 0,4 |
двух детей | 0,7 | 13,9 | 47,7 | 33,0 | 4,5 | 0,2 |
трех и более детей | 1,1 | 21,8 | 51,2 | 21,7 | 4,1 | 0,0 |
1) При подготовке к публикации годовых бюллетеней по итогам Выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств данные были уточнены по сравнению с представленными ранее.
Таблица 47
Величина прожиточного минимума на ребенка в возрасте до 16 лет в целом по Российской Федерации
(в среднем на душу, рублей, в месяц)
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | |
I квартал | 9 756 | 9 959 | 10 585 |
II квартал | 10 160 | 10 390 | 11 004 |
III квартал | 10 181 | 10 302 | 10 838 |
IV квартал | 9 603 | 9 950 | 10 383 |
Год в целом | 9 925 | 10 150 | 10 703 |
Таблица 48
Суммарная величина дохода, обеспечивающего
прожиточный минимум семьям с детьми
(рублей в месяц)
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | |
Семьи, состоящие из 2 человек: | |||
1 трудоспособного и 1 ребенка | 20 824 | 21 275 | 22 512 |
Семьи, состоящие из 3 человек: | |||
2 трудоспособных и 1 ребенка | 31 723 | 32 400 | 34 321 |
1 трудоспособного и 2 детей | 30 749 | 31 425 | 33 215 |
Семьи, состоящие из 4 человек: | |||
2 трудоспособных и 2 детей | 41 648 | 42 550 | 45 024 |
1 трудоспособного и 3 детей | 40 674 | 41 575 | 43 918 |
Таблица 49
Получатели пособия на детей
(по данным Минтруда России; на конец года, тыс. человек)
2018 г. | 2019 г. | |
Численность получателей пособия | 3 720 | 3 632 |
из них получатели пособия на детей: одиноких матерей | 808 | 781 |
военнослужащих по призыву | 4,2 | 1,0 |
родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов | 5,9 | 6,4 |
в базовом размере | 2 546 | 2 536 |
из многодетных семей | 348 | 313 |
из него: на детей в возрасте до 3 лет | 48 | 45 |
на детей в возрасте от 3 до 18 лет | 104 | 115 |
на детей-инвалидов | 41 | 41 |
на детей родителей-инвалидов | 15 | 8,5 |
на детей, не перечисленных категорий | 112 | 97 |
Численность детей до 16 лет, на которых назначено пособие1) | 7 021 | 6 997 |
из них дети: одиноких матерей | 1 128 | 1 122 |
военнослужащих по призыву | 5,7 | 1,0 |
родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов | 7,5 | 6,9 |
в базовом размере | 4 737 | 4 762 |
из многодетных семей | 931 | 926 |
из него: на детей в возрасте до 3 лет | 57 | 53 |
на детей в возрасте от 3 до 18 лет | 248 | 282 |
на детей-инвалидов | 42 | 43 |
на детей родителей-инвалидов | 26 | 13 |
на детей, не перечисленных категорий | 155 | 140 |
1) Для учащихся общеобразовательных учреждений до окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста 18 лет.
Таблица 50
Численность детей до 16 лет (18 лет), на которых назначено пособие
(по данным Минтруда России; на конец отчетного периода, тыс. человек)
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | |
Российская Федерация1) | 7 263 | 7 021 | 6 997 |
Центральный федеральный округ | 1 121 | 1 115 | 1 136 |
Белгородская область | 54 | 49 | 47 |
Брянская область | 79 | 77 | 75 |
Владимирская область | 100 | 99 | 97 |
Воронежская область | 60 | 56 | 61 |
Ивановская область | 39 | 36 | 35 |
Калужская область | 40 | 39 | 37 |
Костромская область | 40 | 38 | 36 |
Курская область | 21 | 21 | 21 |
Липецкая область | 41 | 38 | 37 |
Московская область | 91 | 87 | 80 |
Орловская область | 55 | 53 | 50 |
Рязанская область | 38 | 40 | 40 |
Смоленская область | 34 | 51 | 49 |
Тамбовская область | 56 | 57 | 71 |
Тверская область | 43 | 38 | 37 |
Тульская область | 24 | 23 | 21 |
Ярославская область | 91 | 85 | 83 |
г. Москва | 217 | 229 | 260 |
Северо-Западный федеральный округ | 544 | 549 | 562 |
Республика Карелия | 32 | 29 | 31 |
Республика Коми | 27 | 25 | 25 |
Архангельская область | 34 | 31 | 29 |
Вологодская область | 75 | 73 | 72 |
Калининградская область | 36 | 56 | 54 |
Ленинградская область | 34 | 32 | 41 |
Мурманская область | 23 | 22 | 22 |
Новгородская область | 23 | 22 | 20 |
Псковская область | 55 | 49 | 49 |
г. Санкт-Петербург | 200 | 206 | 213 |
Ненецкий автономный округ | 4 | 6 | 4 |
Южный федеральный округ | 808 | 801 | 798 |
Республика Адыгея | 21 | 18 | 18 |
Республика Калмыкия | 24 | 29 | 25 |
Республика Крым | 65 | 65 | 66 |
Краснодарский край | 328 | 318 | 313 |
Астраханская область | 62 | 69 | 80 |
Волгоградская область | 106 | 100 | 97 |
Ростовская область | 192 | 191 | 189 |
г. Севастополь | 10 | 11 | 10 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 1 266 | 1 175 | 1 193 |
Республика Дагестан | 497 | 448 | 476 |
Республика Ингушетия | 149 | 126 | 126 |
Кабардино-Балкарская Республика | 59 | 65 | 66 |
Карачаево-Черкесская Республика | 63 | 53 | 50 |
Республика Северная Осетия - Алания | 60 | 65 | 69 |
Чеченская Республика | 231 | 222 | 214 |
Ставропольский край | 206 | 196 | 191 |
Приволжский федеральный округ | 1 297 | 1 168 | 1 111 |
Республика Башкортостан | 183 | 152 | 161 |
Республика Марий Эл | 48 | 45 | 41 |
Республика Мордовия | 20 | 19 | 24 |
Республика Татарстан | 74 | 69 | 53 |
Удмуртская Республика | 75 | 70 | 69 |
Чувашская Республика | 50 | 46 | 46 |
Пермский край | 155 | 151 | 152 |
Кировская область | 40 | 36 | 29 |
Нижегородская область | 104 | 96 | 94 |
Оренбургская область | 102 | 93 | 91 |
Пензенская область | 39 | 37 | 37 |
Самарская область | 162 | 149 | 144 |
Саратовская область | 190 | 153 | 124 |
Ульяновская область | 55 | 50 | 46 |
Уральский федеральный округ | 621 | 598 | 574 |
Курганская область | 67 | 65 | 71 |
Свердловская область | 206 | 201 | 196 |
Тюменская область | 36 | 35 | 27 |
Челябинская область | 224 | 215 | 199 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 68 | 62 | 64 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 21 | 20 | 17 |
Сибирский федеральный округ | 1 091 | 1 043 | 1 053 |
Республика Алтай | 39 | 38 | 38 |
Республика Тыва | 59 | 54 | 51 |
Республика Хакасия | 35 | 33 | 32 |
Алтайский край | 200 | 188 | 181 |
Красноярский край | 138 | 130 | 129 |
Иркутская область | 186 | 186 | 220 |
Кемеровская область | 117 | 106 | 102 |
Новосибирская область | 98 | 98 | 99 |
Омская область | 159 | 155 | 149 |
Томская область | 60 | 56 | 53 |
Дальневосточный федеральный округ | 516 | 571 | 572 |
Республика Бурятия | 101 | 179 | 188 |
Республика Саха (Якутия) | 105 | 95 | 94 |
Забайкальский край | 76 | 71 | 73 |
Камчатский край | 9 | 8 | 7 |
Приморский край | 40 | 39 | 41 |
Хабаровский край | 80 | 80 | 79 |
Амурская область | 58 | 53 | 47 |
Магаданская область | 6 | 5 | 5 |
Сахалинская область | 28 | 28 | 26 |
Еврейская авт. область | 9 | 9 | 9 |
Чукотский авт. округ | 4 | 4 | 4 |
1) Итоговая строка может не совпадать за счет округлений.
Таблица 51
Размер пособия на ребенка, установленный в субъектах Российской Федерации в 2019 году
(по данным Минтруда России; на конец года, рублей в месяц)
Размер пособия | ||||||||||
базовый | на детей одиноких матерей | на детей воен- нослу- жащих | на детей, родители которых укло-няются от уплаты алимен-тов | на детей из много-детных семей | из него детей: | на детей-инвали-дов | на детей родите-лей-инвали-дов | на детей из не перечи-сленныхкатего-рий | ||
в возрас-те до 3 лет | в возрас-те от 3 до 18 лет | |||||||||
Центральный федеральный округ | ||||||||||
Белгородская область | 302 | 605 | 678 | 1335 | 459 | - | - | 1335 | - | 6154 |
Брянская область | 308 | 616 | 462 | 462 | - | - | - | - | - | - |
Владимирская область | 455 | 910 | 683 | 683 | - | - | - | - | - | - |
Воронежская область | 291 | 581 | 436 | 436 | - | - | - | - | - | - |
Ивановская область | 259 | 518 | 389 | 389 | - | - | - | - | - | - |
Калужская область1 | 200 | 400-5000 | 600 | 400 | 2000 | 400 | 4000 | |||
Костромская область | 115 | 230 | 230 | 173 | - | - | - | - | - | - |
Курская область | 168 | 336 | 252 | 252 | - | - | - | - | - | 252 |
Липецкая область | 252 | 504 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 630 | - | 630 |
Московская область1 | 570-4333 | 1136-6606 | 851-5185 | 851-5185 | - | - | - | - | - | - |
Орловская область3 | 280 | 560-700 | 420-700 | 420-700 | - | - | - | - | - | - |
Рязанская область4 | 287-338 | 377-1238 | 227-1238 | 227-1238 | 287-1238 | 287-1238 | 287-1238 | 250; 320 | 287-1238 | |
Смоленская область | 700 | 1400 | 1050 | 1050 | - | - | - | - | - | - |
Тамбовская область | 198 | 371 | 371 | 371 | 430 | - | - | 266 | - | 430 |
Тверская область | 217 | 434 | 434 | 434 | - | - | - | - | - | 434 |
Тульская область | 396 | 791 | 593 | 593 | - | - | - | - | - | - |
Ярославская область2 | 423-594 | 541-801 | 541-801 | 541-801 | 436-682 | 682 | 436 | - | 541-801 | 436-977 |
г. Москва2 | 4000-10000 | 6000-15000 | 6000-15000 | 6000-15000 | 4000-10000 | 10000 | 4000-10000 | 4000-10000 | 4000-10000 | - |
Северо-Западный федеральный округ | ||||||||||
Республика Карелия | 162 | 216 | 216 | 216 | 1000 | - | - | - | - | - |
Республика Коми2 | 368-1345 | 540-1516 | 454-1430 | 454-1430 | - | - | - | - | - | - |
Архангельская область | ||||||||||
в том числе: Ненецкий авт. округ | 556 | 1112 | 834 | 834 | - | - | - | - | - | - |
Архангельская область без авт. округа4 | 116 | 232 | 174 | 174 | - | - | - | - | - | 116-292 |
Вологодская область | 150 | 300 | 225 | 225 | 300 | - | - | - | - | - |
Калининградская область3 | 250 | 500 | 500 | 500 | 250-2500 | 250-2500 | 250-2500 | 2000 | - | - |
Ленинградская область2 | 600-800 | 1400-1700 | - | 1400-1700 | - | - | - | 897-12301 | 1057-12710 | - |
Мурманская область | 379 | 758 | 758 | 758 | 758 | - | - | - | - | - |
Новгородская область | 200 | 400 | 400 | 400 | - | - | - | - | - | - |
Псковская область | 235 | 470 | 353 | 353 | - | - | - | - | - | - |
г. Санкт-Петербург3 | 933-4467 | 1349-4467 | 1349-4467 | 1349-4467 | 933-4467 | 1005-4467 | 933; 1005 | 6850; 15434 | 4758; 6850 | 1349-9512 |
Южный федеральный округ | ||||||||||
Республика Адыгея | 125 | 250 | 187 | 187 | - | - | - | - | - | - |
Республика Калмыкия | 235 | 470 | 352 | 352 | - | - | - | - | - | - |
Республика Крым | 600 | 2627 | - | 2627 | - | - | - | - | - | - |
Краснодарский край | 206 | 402 | 297 | 297 | - | - | - | - | - | - |
Астраханская область | 500 | 500 | - | - | - | - | 1000 | - | 1000 | |
Волгоградская область | 317 | 634 | 1000 | 634 | 555 | - | - | - | - | 1000 |
Ростовская область | 423 | 846 | 635 | 635 | - | - | - | - | - | - |
г. Севастополь | 604 | 2820 | - | 2820 | - | - | - | - | - | - |
Северо-Кавказский федеральный округ | ||||||||||
Республика Дагестан | 150 | 300 | 225 | 225 | - | - | - | - | - | - |
Республика Ингушетия4 | 100 | 200-300 | 150-225 | 150-225 | 150 | - | - | - | - | - |
Кабардино-Балкарская Республика | 110 | 221 | 165 | 165 | - | - | - | - | - | - |
Карачаево-Черкесская Республика | 132 | 282 | 282 | 282 | 282 | - | - | 282 | 282 | - |
Республика Северная Осетия - Алания | 150 | 300 | 225 | 225 | - | - | - | - | - | - |
Чеченская Республика | 200 | 400 | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - |
Ставропольский край | 392 | 784 | 588 | 588 | - | - | - | - | - | - |
Приволжский федеральный округ | ||||||||||
Республика Башкортостан | 225 | 450 | 338 | 338 | - | - | - | - | - | - |
Республика Марий Эл | 182 | 364 | 273 | 273 | - | - | - | - | - | - |
Республика Мордовия | 120 | 240 | 180 | 180 | 240 | - | - | - | - | - |
Республика Татарстан | 321 | 849 | 480 | 480 | - | - | - | - | - | - |
Удмуртская Республика | 181 | 362 | 362 | 271 | - | - | - | - | - | - |
Чувашская Республика1 | 167-234 | 334-470 | 251-353 | 251-353 | - | - | - | - | - | 167-234 |
Пермский край | 168 | 336 | 252 | 252 | - | - | - | - | - | - |
Кировская область | 184 | 368 | - | 276 | - | - | - | 1156 | - | - |
Нижегородская область5 | 100 | 200 | 150 | 150 | - | - | - | 4000-7500 | - | 1000 |
Оренбургская область | 300 | 600 | 450 | 450 | - | - | - | - | - | 750 |
Пензенская область | 308 | 616 | 462 | 616 | - | - | - | - | - | - |
Самарская область4 | 200-380 | 400-660 | 300-480 | 300-480 | - | - | - | - | - | - |
Саратовская область | 447 | 895 | 671 | 671 | 671 | - | - | - | - | - |
Ульяновская область | 200 | 400 | 300 | 300 | - | - | - | 300 | - | - |
Уральский федеральный округ | ||||||||||
Курганская область | 280 | 561 | 420 | 420 | - | - | - | - | - | - |
Свердловская область | 511 | 1021 | 766 | 766 | 2043 | - | - | - | - | - |
Тюменская область без авт. округов | 350 | 583 | 583 | 583 | - | - | - | - | - | - |
Ханты-Мансийский авт. округ - Югра | - | - | 968 | - | 968 | - | - | 968 | - | 968 |
Ямало-Ненецкий авт. округ2 | 295-1500 | 591-3000 | 443-1108 | 443-2000 | - | - | - | 738-1477 | - | - |
Челябинская область | 259 | 518 | 389 | 389 | - | - | - | 518 | - | - |
Сибирский федеральный округ | ||||||||||
Республика Алтай | 90 | 180 | 135 | 135 | 135 | 714 | - | - | - | - |
Республика Тыва | 127 | 254 | - | 191 | - | - | - | - | - | - |
Республика Хакасия | 205 | 411 | 308 | 308 | - | - | - | - | - | - |
Алтайский край | 155 | 465 | 310 | 324 | 620 | - | - | - | - | - |
Красноярский край | 318 | 445 | - | - | 445 | - | - | - | 445 | - |
Иркутская область | 250 | 500 | 375 | 375 | - | - | - | - | - | - |
Кемеровская область1 | 252 | 445 | 348 | 348 | - | - | - | 398 | - | 445; 568 |
Новосибирская область | 332 | 497 | 497 | 497 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 497 |
Омская область | 290 | 899 | 899 | 899 | - | - | - | - | - | - |
Томская область2 | 126- 302 | 214- 391 | 170-345 | 170-345 | - | - | - | - | - | - |
Дальневосточ-ный федеральный округ | ||||||||||
Республика Бурятия4 | 181 | 270-328 | 237-295 | 237-295 | 150 | - | - | - | - | - |
Республика Саха (Якутия)2 | 1076-1647 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Забайкальский край | 205 | 410 | 308 | 308 | - | - | - | - | - | - |
Камчатский край | 503 | 1005 | 1005 | 1005 | 754 | - | - | - | - | - |
Приморский край | 295 | 885 | 442 | 442 | - | - | - | - | - | - |
Хабаровский край | 337 | 449 | - | 1124 | 1124 | 1124 | 1124 | 1124 | 1124 | 1124 |
Амурская область | 273 | 546 | 410 | 410 | - | - | - | - | - | - |
Магаданская область | 274 | 822 | 548 | 548 | - | - | - | - | - | - |
Сахалинская область | 445 | 1773 | 664 | 664 | - | - | - | - | - | - |
Еврейская автономная область4 | 120 | 240 | 240 | 180 | 120-240 | - | - | - | - | - |
Чукотский автономный округ | 522 | 782 | - | - | - | - | - | - | 1043 | 782 |
1. Размер пособия установлен в зависимости от возраста детей или от числа детей в семье.
2. Размер пособия установлен в зависимости от возраста детей.
3. Размер пособия установлен в зависимости от очередности рождения детей.
4. Размер пособия установлен в зависимости от численности детей.
5. В зависимости от степени выраженности ограничений жизнедеятельности ребенка.
Таблица 52