Занятость и безработица женщин в возрасте 20-49 лет, имеющих детей в возрасте до 18 лет
(по данным выборочного обследования рабочей силы; тыс. человек)
| Рабочая сила | в том числе | Лица, не входящие в состав рабочей силы | Уровень участия в составе рабочей силы, в % | Уровень занятости, в % | Уровень безрабо-тицы, в % | |
занятые | безработ-ные | ||||||
2017 г. | |||||||
Всего | |||||||
Женщины, имеющие детей до 18 лет - всего | 13556 | 12875 | 681 | 2968 | 82,0 | 77,9 | 5,0 |
в том числе имеющие: | |||||||
1 ребенка | 8707 | 8336 | 371 | 1477 | 85,5 | 81,9 | 4,3 |
2 детей | 4049 | 3817 | 232 | 1042 | 79,5 | 75,0 | 5,7 |
3 детей и более | 801 | 722 | 78 | 449 | 64,1 | 57,8 | 9,8 |
Женщины, имеющие детей дошкольного возраста (0-6 лет) | 5546 | 5171 | 376 | 2314 | 70,6 | 65,8 | 6,8 |
Городское население | |||||||
Женщины, имеющие детей до 18 лет - всего | 10514 | 10079 | 435 | 2085 | 83,5 | 80,0 | 4,1 |
в том числе имеющие: | |||||||
1 ребенка | 7066 | 6813 | 254 | 1132 | 86,2 | 83,1 | 3,6 |
2 детей | 2993 | 2849 | 144 | 719 | 80,6 | 76,8 | 4,8 |
3 детей и более | 455 | 418 | 37 | 234 | 66,0 | 60,6 | 8,2 |
Женщины, имеющие детей дошкольного возраста (0-6 лет) | 4243 | 4001 | 242 | 1658 | 71,9 | 67,8 | 5,7 |
Сельское население | |||||||
Женщины, имеющие детей до 18 лет - всего | 3042 | 2796 | 246 | 883 | 77,5 | 71,2 | 8,1 |
в том числе имеющие: | |||||||
1 ребенка | 1641 | 1523 | 118 | 345 | 82,6 | 76,7 | 7,2 |
2 детей | 1056 | 968 | 88 | 323 | 76,6 | 70,2 | 8,3 |
3 детей и более | 346 | 305 | 41 | 215 | 61,7 | 54,4 | 11,8 |
Женщины, имеющие детей дошкольного возраста (0-6 лет) | 1303 | 1169 | 134 | 656 | 66,5 | 59,7 | 10,3 |
2018 г. | |||||||
Всего | |||||||
Женщины, имеющие детей до 18 лет - всего | 13452 | 12801 | 651 | 2785 | 82,8 | 78,8 | 4,8 |
в том числе имеющие: | |||||||
1 ребенка | 8568 | 8227 | 341 | 1363 | 86,3 | 82,8 | 4,0 |
2 детей | 4029 | 3800 | 229 | 976 | 80,5 | 75,9 | 5,7 |
3 детей и более | 855 | 774 | 81 | 446 | 65,7 | 59,5 | 9,5 |
Женщины, имеющие детей дошкольного возраста (0-6 лет) | 5449 | 5093 | 356 | 2136 | 71,8 | 67,1 | 6,5 |
Городское население | |||||||
Женщины, имеющие детей до 18 лет - всего | 10475 | 10050 | 425 | 1960 | 84,2 | 80,8 | 4,1 |
в том числе имеющие: | |||||||
1 ребенка | 7006 | 6765 | 241 | 1028 | 87,2 | 84,2 | 3,4 |
2 детей | 2983 | 2838 | 145 | 680 | 81,4 | 77,5 | 4,9 |
3 детей и более | 486 | 448 | 38 | 252 | 65,8 | 60,7 | 7,8 |
Женщины, имеющие детей дошкольного возраста (0-6 лет) | 4190 | 3957 | 233 | 1548 | 73,0 | 69,0 | 5,6 |
Сельское население | |||||||
Женщины, имеющие детей до 18 лет - всего | 2978 | 2751 | 226 | 825 | 78,3 | 72,4 | 7,6 |
в том числе имеющие: | |||||||
1 ребенка | 1562 | 1462 | 100 | 335 | 82,3 | 77,1 | 6,4 |
2 детей | 1046 | 962 | 84 | 296 | 77,9 | 71,7 | 8,0 |
3 детей и более | 370 | 327 | 43 | 194 | 65,6 | 57,9 | 11,6 |
Женщины, имеющие детей дошкольного возраста (0-6 лет) | 1259 | 1136 | 123 | 589 | 68,1 | 61,5 | 9,8 |
2019 г. | |||||||
Всего | |||||||
Женщины, имеющие детей до 18 лет - всего | 14066 | 13462 | 604 | 2891 | 83,0 | 79,4 | 4,3 |
в том числе имеющие: | |||||||
1 ребенка | 8723 | 8412 | 311 | 1328 | 86,8 | 83,7 | 3,6 |
2 детей | 4394 | 4182 | 211 | 1062 | 80,5 | 76,7 | 4,8 |
3 детей и более | 949 | 868 | 82 | 500 | 65,5 | 59,9 | 8,6 |
Женщины, имеющие детей дошкольного возраста (0-6 лет) | 5563 | 5242 | 321 | 2212 | 71,6 | 67,4 | 5,8 |
Городское население | |||||||
Женщины, имеющие детей до 18 лет - всего | 11167 | 10752 | 415 | 2047 | 84,5 | 81,4 | 3,7 |
в том числе имеющие: | |||||||
1 ребенка | 7217 | 6983 | 234 | 1002 | 87,8 | 85,0 | 3,2 |
2 детей | 3369 | 3229 | 140 | 760 | 81,6 | 78,2 | 4,2 |
3 детей и более | 580 | 540 | 40 | 285 | 67,1 | 62,4 | 7,0 |
Женщины, имеющие детей дошкольного возраста (0-6 лет) | 4372 | 4150 | 222 | 1617 | 73,0 | 69,3 | 5,1 |
Сельское население | |||||||
Женщины, имеющие детей до 18 лет - всего | 2899 | 2710 | 189 | 844 | 77,5 | 72,4 | 6,5 |
в том числе имеющие: | |||||||
1 ребенка | 1505 | 1429 | 77 | 326 | 82,2 | 78,0 | 5,1 |
2 детей | 1024 | 953 | 71 | 302 | 77,2 | 71,9 | 6,9 |
3 детей и более | 369 | 328 | 41 | 216 | 63,1 | 56,1 | 11,2 |
Женщины, имеющие детей дошкольного -возраста (0-6 лет) | 1191 | 1092 | 99 | 594 | 66,7 | 61,2 | 8,3 |
Таблица 40