Уровень участия в рабочей силе, уровень занятости и безработицы населения в возрасте 15-17 лет
(по данным выборочного обследования рабочей силы, в процентах)
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | |
Уровень участия в рабочей силе (уровень экономической активности) - всего | 2,7 | 2,9 | 2,2 |
Мужчины | 2,9 | 2,8 | 2,4 |
Женщины | 2,6 | 3,1 | 1,9 |
Городское население | 1,9 | 2,0 | 1,5 |
Сельское население | 4,9 | 5,3 | 4,0 |
Уровень занятости - всего | 1,8 | 2,1 | 1,7 |
Мужчины | 1,9 | 1,8 | 1,8 |
Женщины | 1,8 | 2,5 | 1,5 |
Городское население | 1,1 | 1,2 | 1,0 |
Сельское население | 3,6 | 4,4 | 3,4 |
Уровень безработицы - всего | 32,6 | 28,6 | 23,7 |
Мужчины | 34,0 | 35,9 | 23,7 |
Женщины | 30,8 | 21,9 | 23,7 |
Городское население | 39,8 | 39,3 | 32,1 |
Сельское население | 25,4 | 18,4 | 15,2 |
Таблица 32
Занятое население в возрасте 15-17 лет по занятиям1) на основной работе и полу
(по данным выборочного обследования рабочей силы; тыс. человек)
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | |
Всего | 78,7 | 89,1 | 78,2 |
Специалисты среднего уровня квалификации | 3,2 | 4,4 | 4,4 |
Служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учетом и обслуживанием | 0,1 | 0,9 | 0,7 |
Работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности | 15,4 | 10,1 | 11,6 |
Квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства | 36,8 | 35,3 | 38,1 |
Квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных занятий | 3,2 | 2,2 | 4,5 |
Операторы производственных установок и машин, сборщики и водители | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
Неквалифицированные рабочие | 19,3 | 35,4 | 18,0 |
Мужчины | 42,0 | 38,3 | 44,3 |
Специалисты среднего уровня квалификации | 0,9 | 2,6 | 1,8 |
Служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учетом и обслуживанием | 0,0 | …2) | 0,4 |
Работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности | 1,3 | 3,3 | 3,8 |
Квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства | 21,9 | 18,6 | 21,9 |
Квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных занятий | 2,2 | 1,4 | 3,5 |
Операторы производственных установок и машин, сборщики и водители | 0,6 | 0,5 | 0,7 |
Неквалифицированные рабочие | 15,0 | 11,9 | 12,2 |
Женщины | 36,7 | 50,8 | 33,9 |
Специалисты среднего уровня квалификации | 2,2 | 1,8 | 2,5 |
Служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учетом и обслуживанием | 0,1 | 0,9 | 0,3 |
Работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности | 14,0 | 6,8 | 7,8 |
Квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства | 14,9 | 16,7 | 16,2 |
Квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных занятий | 1,0 | 0,8 | 1,0 |
Операторы производственных установок и машин, сборщики и водители | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
Неквалифицированные рабочие | 4,3 | 23,5 | 5,8 |
1) Занятия в соответствии с Общероссийским классификатором занятий (ОК 010-2014).
2) Данных не имеется.
Таблица 33
Безработные в возрасте 15-17 лет по уровню образования и полу
(по данным выборочного обследования рабочей силы; тыс. человек)
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | |
Всего, в том числе имеют образование: | 38,0 | 35,8 | 24,3 |
среднее (полное) общее | 9,4 | 7,4 | 4,9 |
основное общее | 23,1 | 23,0 | 16,0 |
не имеют основного общего | 5,4 | 5,4 | 3,4 |
Мужчины, в том числе имеют образование: | 21,7 | 21,5 | 13,8 |
среднее (полное) общее | 5,0 | 4,1 | 2,6 |
основное общее | 13,1 | 14,1 | 9,2 |
не имеют основного общего | 3,6 | 3,3 | 2,0 |
Женщины, в том числе имеют образование: | 16,4 | 14,3 | 10,5 |
среднее (полное) общее | 4,5 | 3,3 | 2,3 |
основное общее | 10,0 | 8,9 | 6,8 |
не имеют основного общего | 1,9 | 2,1 | 1,5 |
Таблица 34
Численность населения в возрасте 15-17 лет, занятого производством продукции в личном подсобном хозяйстве для собственного потребления
(по данным выборочного обследования рабочей силы; тыс. человек)
| Всего | в том числе отработали в неделю, часов | ||||
менее 16 | 16-20 | 21-30 | 31-40 | 41и более | ||
2017 г. | ||||||
Всего | 355,2 | 325,9 | 18,9 | 8,1 | 1,3 | 1,0 |
мужчины | 186,4 | 170,2 | 10,2 | 5,1 | 0,6 | 0,4 |
женщины | 168,8 | 155,7 | 8,7 | 3,0 | 0,8 | 0,6 |
2018 г. | ||||||
Всего | 408,5 | 380,3 | 18,2 | 8,5 | 1,1 | 0,4 |
мужчины | 215,2 | 198,9 | 11,1 | 4,7 | 0,5 | 0,1 |
женщины | 193,3 | 181,5 | 7,1 | 3,9 | 0,6 | 0,3 |
2019 г. | ||||||
Всего | 411,2 | 386,8 | 13,6 | 8,7 | 1,1 | 0,9 |
мужчины | 214,4 | 201,0 | 7,6 | 4,4 | 0,8 | 0,6 |
женщины | 196,8 | 185,8 | 6,0 | 4,4 | 0,3 | 0,3 |
Таблица 35