Коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста населения
(на 1000 человек населения)
Год | Родившихся | Умерших | Естественный прирост, убыль (-) |
2017 | 11,5 | 12,4 | -0,9 |
2018 | 10,9 | 12,5 | -1,6 |
2019 | 10,1 | 12,3 | -2,2 |
Таблица 7
Браки и разводы
Год | число, тысяч | на 1000 человек населения | ||
Браков | Разводов | Браков | Разводов | |
2017 | 1 049,7 | 611,4 | 7,1 | 4,2 |
2018 | 893,0 | 583,9 | 6,1 | 4,0 |
2019 | 950,2 | 620,7 | 6,5 | 4,2 |
Таблица 8
Дети, родившиеся живыми у женщин,
не состоявших в зарегистрированном браке
Год | Родившиеся вне брака, человек | В том числе зарегистрированных по совместному заявлению родителей, человек | Доля в общемчисле родившихся, (%) |
2017 | 357 750 | 193 389 | 21,2 |
2018 | 340 364 | 172 490 | 21,2 |
2019 | 309230 | 160374 | 20,9 |
Таблица 9
Суммарный коэффициент рождаемости
(среднее число детей, которое родила бы одна женщина в течение жизни)
Год | Все население | Городское население | Сельское население |
2017 | 1,621 | 1,527 | 1,923 |
2018 | 1,579 | 1,489 | 1,870 |
2019 | 1,504 | 1,427 | 1,754 |
Таблица 10
Дети, родившиеся у несовершеннолетних матерей
Год | Всего | из них в возрасте: | |||||
12 лет | 13 лет | 14 лет | 15 лет | 16 лет | 17 лет | ||
2017 | 12 191 | 5 | 30 | 222 | 958 | 3 061 | 7 915 |
2018 | 11 361 | 4 | 34 | 195 | 919 | 2 925 | 7 284 |
2019 | 11 247 | 3 | 24 | 189 | 927 | 3 036 | 7 068 |
Таблица 11
Перинатальная смертность
Год | Умерло в перинатальный период | в том числе: | Умерло в перинатальный период | в том числе: | ||
Мертворож-денные | Умершие в возрасте 0-6 дней | Мертворожден-ные | Умершие в возрасте 0-6 дней | |||
человек | на 1000 родившихся живыми и мертвыми | на 1000 родив-шихся живыми | ||||
2017 | 12 756 | 9 483 | 3 273 | 7,50 | 5,58 | 1,94 |
2018 | 11 659 | 8 894 | 2 765 | 7,23 | 5,51 | 1,72 |
2019 | 10576 | 8101 | 2475 | 7,1 | 5,44 | 1,67 |
Таблица 12
Младенческая смертность с распределением по полу
Год | Число умерших в возрасте до 1 года | |||||
человек | на 1000 родившихся живыми соответствующего пола | |||||
Всего | Мальчиков | Девочек | Всего | Мальчиков | Девочек | |
Все население | ||||||
2017 | 9 577 | 5 399 | 4 178 | 5,6 | 6,1 | 5,0 |
2018 | 8 244 | 4 705 | 3 539 | 5,1 | 5,6 | 4,5 |
2019 | 7 328 | 4 087 | 3 241 | 4,9 | 5,3 | 4,4 |
Городское население | ||||||
2017 | 6 545 | 3 700 | 2 845 | 5,1 | 5,6 | 4,5 |
2018 | 5 723 | 3 270 | 2 453 | 4,7 | 5,2 | 4,2 |
2019 | 5206 | 2896 | 2310 | 4,6 | 5,0 | 4,2 |
Сельское население | ||||||
2017 | 3 032 | 1 699 | 1 333 | 7,1 | 7,7 | 6,4 |
2018 | 2 521 | 1 435 | 1 086 | 6,2 | 6,9 | 5,5 |
2019 | 2122 | 1191 | 931 | 5,7 | 6,2 | 5,2 |
Таблица 13
Смертность детей в возрасте 0-4 года
Год | Число умерших детей в возрасте до 5 лет | Вероятность смерти от момента рождения до 5 лет |
2017 | 12 134 | 6,9 |
2018 | 10 596 | 6,3 |
2019 | 9383 | 6,0 |
Таблица 14
Число умерших детей в возрасте 0-14 лет по отдельным классам причин смерти
(человек)
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
Всего умерших в возрасте 0-14 лет от всех причин | 15 769 | 14 133 | 12 617 |
в том числе от: | |||
некоторых инфекционных и паразитарных болезней | 726 | 655 | 508 |
новообразований | 839 | 763 | 747 |
болезней органов дыхания | 814 | 677 | 641 |
болезней органов пищеварения | 124 | 121 | 99 |
врожденных аномалий (пороков развития), деформаций и хромосомных нарушений | 2 621 | 2 342 | 1 976 |
болезней нервной системы | 1 193 | 1 093 | 1 066 |
внешних причин смерти | 3 171 | 3 120 | 2587 |
из них погибло: | |||
в результате дорожно-транспортных происшествий | 524 | 450 | 420 |
от случайных утоплений | 407 | 437 | 373 |
Таблица 15
Число умерших детей в возрасте 1-14 лет по отдельным классам причин смерти
(человек)
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
Всего умерших в возрасте 1-14 лет от всех причин | 6 192 | 5 889 | 5 289 |
в том числе от: |
| ||
некоторых инфекционных и паразитарных болезней | 305 | 292 | 221 |
новообразований | 757 | 689 | 686 |
болезней органов дыхания | 383 | 293 | 297 |
болезней органов пищеварения | 77 | 73 | 58 |
врожденных аномалий (пороков развития), деформаций и хромосомных нарушений | 535 | 500 | 425 |
болезней нервной системы | 872 | 850 | 818 |
внешних причин смерти | 2 632 | 2 585 | 2 174 |
из них погибло: |
| ||
в результате дорожно-транспортных происшествий | 495 | 442 | 384 |
от случайных утоплений | 394 | 412 | 364 |
Таблица 16
Материнская смертность
(число женщин, умерших в результате осложнений беременности,
родов и послеродового периода)
Год | Человек | На 100 000 родившихся детей |
2017 | 149 | 8,8 |
2018 | 146 | 9,1 |
2019 | 134 | 9,0 |
Таблица 17
Младенческая смертность по субъектам Российской Федерации в 2019 году
(на 1000 родившихся живыми)
Территория | |
Российская Федерация | 4,9 |
Центральный федеральный округ | 4,4 |
Белгородская область | 2,9 |
Брянская область | 3,6 |
Владимирская область | 5,1 |
Воронежская область | 4,1 |
Ивановская область | 4,9 |
Калужская область | 3,9 |
Костромская область | 7,3 |
Курская область | 4,3 |
Липецкая область | 2,9 |
Московская область | 4,0 |
Орловская область | 5,2 |
Рязанская область | 4,9 |
Смоленская область | 4,0 |
Тамбовская область | 3,8 |
Тверская область | 4,2 |
Тульская область | 4,8 |
Ярославская область | 3,3 |
г. Москва | 4,8 |
Северо-Западный федеральный округ | 4,4 |
Республика Карелия | 4,7 |
Республика Коми | 5 |
Архангельская область | 5,7 |
Ненецкий авт. округ | 1,7 |
Архангельская область без автономии | 5,9 |
Вологодская область | 5,9 |
Калининградская область | 5,9 |
Ленинградская область | 2,9 |
Мурманская область | 5,0 |
Новгородская область | 5,2 |
Псковская область | 5,6 |
г. Санкт-Петербург | 3,6 |
Южный федеральный округ | 4,3 |
Республика Адыгея | 4,8 |
Республика Калмыкия | 1,4 |
Республика Крым | 4,6 |
Краснодарский край | 3,7 |
Астраханская область | 6,4 |
Волгоградская область | 4,1 |
Ростовская область | 4,8 |
г. Севастополь | 3,5 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 6,3 |
Республика Дагестан | 7,7 |
Республика Ингушетия | 6,0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 4,9 |
Карачаево-Черкесская Республика | 5,4 |
Республика Северная Осетия-Алания | 6,1 |
Чеченская Республика | 5,6 |
Ставропольский край | 5,8 |
Приволжский федеральный округ | 4,7 |
Республика Башкортостан | 6,1 |
Республика Марий Эл | 4,4 |
Республика Мордовия | 4,3 |
Республика Татарстан | 4,9 |
Удмуртская Республика | 4,4 |
Чувашская Республика | 3,0 |
Пермский край | 4,2 |
Кировская область | 3,2 |
Нижегородская область | 5,0 |
Оренбургская область | 4,4 |
Пензенская область | 5,5 |
Самарская область | 4,2 |
Саратовская область | 4,2 |
Ульяновская область | 4,3 |
Уральский федеральный округ | 4,6 |
Курганская область | 4,9 |
Свердловская область | 4,7 |
Тюменская область | 4,3 |
Ханты-Мансийский авт. округ-Югра | 4,1 |
Ямало-Ненецкий авт. округ | 5,5 |
Тюменская область без автономии | 4,2 |
Челябинская область | 4,9 |
Сибирский федеральный округ | 5,8 |
Республика Алтай | 10,9 |
Республика Тыва | 6,6 |
Республика Хакасия | 3,9 |
Алтайский край | 5,3 |
Красноярский край | 6,4 |
Иркутская область | 5,9 |
Кемеровская область | 6,2 |
Новосибирская область | 4,9 |
Омская область | 6,9 |
Томская область | 4,4 |
Дальневосточный федеральный округ | 5,7 |
Республика Бурятия | 6,0 |
Республика Саха (Якутия) | 4,4 |
Забайкальский край | 6,9 |
Камчатский край | 8,7 |
Приморский край | 6,2 |
Хабаровский край | 4,0 |
Амурская область | 5,3 |
Магаданская область | 6,1 |
Сахалинская область | 4,3 |
Еврейская автономная область | 9,2 |
Чукотский авт.округ | 10,5 |
Таблица 18