Отчет по производству и реализации семян овощных, бахчевых
КУЛЬТУР И КОРМОВЫХ КОРНЕПЛОДОВ за 2007 год.
Производство и себестоимость семян
| Код | Посевная площадь, га | Выход продукции, ц | Затраты, млн. руб. | Себестои-мость | Продажа государству | |||
Всего | в том числе оплата труда с начисле-ниями | Фактичес-ки в зачетной массе, ц | полная себесто-имость проданной продукции млн. руб. | выручено, млн. руб. | |||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Огурцы | 10 | ||||||||
Помидоры | 20 | ||||||||
Баклажаны | 30 | ||||||||
Перец сладкий | 40 | ||||||||
Перец острый | 50 | ||||||||
Кабачки | 60 | ||||||||
Патиссоны | 70 | ||||||||
Редис | 80 | ||||||||
Редька летняя | 90 | ||||||||
Салат | 100 | ||||||||
Кресс-салат | 110 | ||||||||
Шпинат | 120 | ||||||||
Укроп | 130 | ||||||||
Кукуруза сахарная | 140 | ||||||||
Кориандр | 150 | ||||||||
Базилик | 160 | ||||||||
Горох | 170 | ||||||||
Бобы | 180 | ||||||||
Фасоль | 190 | ||||||||
200 | |||||||||
210 | |||||||||
Семена лекарств | 220 | ||||||||
Итого однолетних (сумма кодов 10-220) | 230 | ||||||||
Капуста качанная | 240 | ||||||||
Морковь | 250 | ||||||||
Свекла столовая | 260 | ||||||||
Петрушка | 270 | ||||||||
Пастернак | 280 | ||||||||
Сельдерей | 290 | ||||||||
Репа | 300 | ||||||||
Редька | 310 | ||||||||
Ревень | 320 | ||||||||
Щавель | 330 | ||||||||
Лук – семена | 340 | ||||||||
Лук – батун | 350 | ||||||||
Корень валерианы | 360 | ||||||||
Цветки ноготков | 370 | ||||||||
Цветы ромашки | 380 | ||||||||
Трава пустырника | 390 | ||||||||
Итого многолетних (сумма кодов 240-390) | 400 | ||||||||
Арбуз столовый | 410 | ||||||||
Дыня | 420 |
Форма № 66-АПК лист 2
| Код | Посевная площадь, га | Выход продукции ц | Затраты, млн.руб. | Себесто-имость | Продажа государству | |||
Всего | в том числе оплата труда с начисления-ми | Фактически в зачетной массе, ц | полная себестои-мость проданной продукции млн.руб. | выруче-но, млн.руб. | |||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Тыква столовая | 430 | ||||||||
Итого бахчевых продовольственных (сумма кодов 410-430) | 440 | ||||||||
Свекла кормовая | 450 | ||||||||
Морковь кормовая | 460 | ||||||||
Брюква | 470 | ||||||||
Турнепс | 480 | ||||||||
Итого кормовых корнеплодов(сумма кодов450-480) | 490 | ||||||||
500 | |||||||||
510 | |||||||||
Итого бахчевых кормовых(сумма кодов500-510) | 520 | ||||||||
Всего семян (сумма кодов230,400,440,490,520) | 530 | ||||||||
Лук – севок | 540 | ||||||||
550 | |||||||||
560 | |||||||||
Чеснок | 570 | ||||||||
Всего посадочных (сумма кодов 540-570) | 580 | ||||||||
Огурцы закрытого грунта | 590 | ||||||||
Цветочные луковицы, тыс.шт. | 600 | ||||||||
Цветочные семена, ц | 610 |
Хранение овощных культур и кормовых корнеплодов
| Код стр. | Единица измерения | Заложено на хранение | |
План | фактически | |||
А | Б | В | 1 | 2 |
Капуста кочанная | 620 | |||
Морковь | 630 | |||
Свекла столовая | 640 | |||
Петрушка | 650 | |||
Сельдерей | 660 | |||
Брюква | 670 | |||
Репа | 680 | |||
Редька | 690 | |||
700 | ||||
710 | ||||
720 | ||||
730 | ||||
Итого маточники овощных культур (сумма кодов 620-730) | 740 | |||
Свекла кормовая | 750 | |||
Морковь кормовая | 760 | |||
Турнепс | 770 | |||
Брюква кормовая | 780 | |||
Итого маточники корнеплодов (сумма кодов 750-780) | 790 |
Руководитель Главный бухгалтер
Приложение №10
к письму Минсельхозпрода
от ______января 2008 г.
№ 03-5-2-16/
ОТЧЕТ
об использовании безвозмездно полученных средств
Наименование показателя | Коды строк | Остаток на 01.01.2007 г. | Получено | Израсходовано | Остаток на отчетную дату |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Денежные средства - всего | 010 | ||||
в том числе: в белорусских рублях | 011 | ||||
в иностранной валюте | 012 | ||||
Товарно- материальные ценности - всего | 020 | ||||
в том числе: ценности для использования на собственные нужды | 021 | ||||
ценности для продажи | 022 | ||||
ценности для безвозмездной передачи физическим лицам | 023 | ||||
030 | |||||
040 | |||||
Стоимость работ, услуг, безвозмездно оказанных организации | 050 | ||||
Стоимость расходов, оплаченных за организацию третьими лицами | 060 | ||||
070 | |||||
080 | |||||
090 | |||||
Итого целевых средств | 100 |
Руководитель организации Главный бухгалтер