Государственная статистическая отчетность
Конфиденциальность гарантируется получателем информации
| Представление искаженных данных государственной статической ответственности, несвоевременное предоставление или непредставление такой отчетности органам государственной статистики влечет ответственность, установленную Декретом Президента Республики Беларусь от 18 мая 1999г. №22 «О некоторых мерах по недопущению искаженных данных государственной статистической отчетности» |
ОТЧЕТ
О ЗАТРАТАХ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ)
за январь ___________________200__г.
| Представляют респонденты | Срок представления | Форма 5-з | ||
| Юридические лица, их обособленные подразделения, имеющие отдельный баланс, текущий (расчетный) или иной банковский счет: коммерческие организации (кроме банков и организаций, предоставляющих государственную статическую отчетность по форме 1-МП); некоммерческие организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность, со списочной численностью работников в среднем за год 26 человек и более и предприятия потребительской кооперации: органу государственной статистики (по указанию областного, Минского городского управления статистики); своей вышестоящей организации | 26 числа после отчетного периода, за год – 10 марта | Код формы по ОКУД | 0602014 | |
|
| ||||
| Квартальная | ||||
| Наименование юридического лица в соответствии с уставом (положением)_____________________________________________________________ | |||
| Наименование обособленного подразделения_______________________________________________________________________________________ | |||
| Орган государственного управления (выше стоящая организация)_____________________________________________________________________ | |||
| Основной вид деятельности_____________________________________________________________________________________________________ | |||
| Почтовый адрес (фактический)___________________________________________________________________________________________________ | |||
| Регистрационный номер респондента | Учетный номер плательщика (УНП) | ||
| в статистическом регистре (ОКПО) | в ЕГР (ОКЮЛП) | ||
| 1 | 2 | 3 | |
РАЗДЕЛ I . ЗАТРАТЫ ПО ОСНОВНОМУ ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ миллионов рублей
| Наименование показателя | Коды строк | За отчетный квартал | За отчетный период | За соответствующий квартал прошлого года | За соответствующий период прошлого года |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объем произведенной продукции (работ, услуг) в текущих ценах за вычетом начисленных налогов и сборов из выручки | 001 | 2 762 | 6 897 | 2 524 | 5 317 |
| Затраты на производство продукции (работ, услуг) (сумма строк 003,017,020,021,024) | 002 | 1 995 | 5 520 | 1 612 | 4 684 |
| в том числе: материальные затраты (сумма строк 004, 006, 007, 011-014) | 003 | 1 459 | 3 706 | 1 271 | 3 209 |
| в том числе: сырье и материалы | 004 | 1 076 | 2 774 | 1 009 | 2 590 |
| из них плата за воду, использованную на технологические цели | 005 | X | |||
| покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты | 006 | X | |||
| работы и услуги производственного характера, выполненные другими организациями | 007 | 270 | 309 | 166 | 180 |
| из них: перевозка грузов | 008 | 244 | 252 | 140 | 154 |
| капитальный ремонт | 009 | X | |||
| текущий ремонт зданий и сооружений | 010 | X | |||
| топливо | 011 | 61 | 535 | 62 | 366 |
| электрическая энергия | 012 | 17 | 53 | 22 | 61 |
| тепловая энергия | 013 | X | |||
| прочие материальные затраты | 014 | 35 | 35 | 12 | 12 |
| из них: налог за использование природных ресурсов (экологический налог), плата за природное сырье | 015 | X | |||
| налог на добавленную стоимость, включенный в затраты | 016 | X | |||
| расходы на оплату труда | 017 | 201 | 890 | 180 | 800 |
Фоpма №5-з лист 2
| Наименование показателя | Коды строк | За отчетный квартал | За отчетный период | За соответствующий квартал прошлого года | За соответствующий период прошлого года |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| из них: оплата учебных отпусков | 018 | X | |||
| расходы на форменную одежду и обмундирование | 019 | X | |||
| отчисления на социальные нужды | 020 | 69 | 276 | 62 | 248 |
| амортизация основных средств и нематериальных активов (сумма строк 022, 023) | 021 | 212 | 569 | 83 | 389 |
| в том числе: амортизация основных средств | 022 | 212 | 569 | 83 | 389 |
| амортизация нематериальных активов | 023 | ||||
| прочие затраты (сумма строк с 025 по 033, 047) | 024 | 54 | 79 | 16 | 38 |
| в том числе: арендная плата | 025 | X | |||
| вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения | 026 | X | |||
| платежи по страхованию | 027 | 4 | 4 | ||
| суточные и подъемные | 028 | 3 | 3 | ||
| начисленные налоги и отчисления, включаемые в себестоимость продукции, работ, услуг | 029 | 1 | 1 | ||
| отчисления в ремонтный фонд | 030 | X | |||
| представительские расходы | 031 | X | |||
| проценты по полученным кредитам и займам | 032 | X | |||
| оплата нематериальных услуг других организаций | 033 | 54 | 79 | 8 | 30 |
| из них: связи | 034 | 5 | 10 | 2 | 5 |
| информационно-вычислительного обслуживания | 035 | X | |||
| из них: подписка и приобретение печатных изданий | 036 | X | |||
| вневедомственной охраны | 037 | X | |||
| рекламных агентств и аудиторских организаций | 038 | X | |||
| пассажирского транспорта | 039 | X | |||
| банков | 040 | 49 | 69 | 6 | 25 |
| коммунального хозяйства и бытового обслуживания | 041 | X | |||
| из них: плата за водоснабжение и канализацию | 042 | X | |||
| науки | 043 | X | |||
| образования | 044 | X | |||
| здравоохранения | 045 | X | |||
| нотариальных контор и юридических организаций | 046 | X | |||
| другие затраты | 047 | X | |||
| СПРАВОЧНО Прирост (+) или уменьшение (-) остатка незавершенного производства, полуфабрикатов и приспособлений собственной выработки, не включаемых в стоимость продукции * | 048 | X | |||
| Внутризаводской оборот, включаемый в затраты на производство продукции (работ, услуг) * | 049 | X | |||
| Внутризаводской оборот, включаемый в объем продукции (работ, услуг) * | 050 | X | |||
| Командировочные расходы | 051 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| Использовано импортного сырья, материалов и покупных изделий | 052 | X | |||
| Из строк 004: семена и посадочный материал * | 053 | 25 | 248 | 1 | 201 |
| Форма №5-з лист 3 | |||||
| Наименование показателя | Коды строк | За отчетный квартал | За отчетный период | За соответствующий квартал прошлого года | За соответствующий период прошлого года |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| из них: покупные ** | 054 | 55 | 1 | 67 | |
| корма ** | 055 | 649 | 1 627 | 581 | 1 407 |
| из них: покупные** | 056 | 29 | 190 | 61 | 209 |
| минеральные удобрения** | 057 | 192 | 397 | 48 | 432 |
| средства защиты растений и животных ** | 058 | 31 | 164 | 34 | 164 |
| подстилка, яйцо для инкубации, навоз** | 059 | 76 | 85 | 79 | 91 |
| Использовано импортного топлива | 060 | X | |||
| Контрольная сумма строк с 001 по 059 | 061 | 9 778 | 25 392 | X | 21 079 |
* Заполняют только организации, основным видом деятельности которых является производство промышленной продукции
** Заполняют только организации, основным видом деятельности которых является производство сельскохозяйственной продукции
