VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи
172. Нормативы площадей помещений представлены в таблице 6.1. Требования к нормативам площадей предъявляются при наличии в организации данных видов (типов) помещений.
173. Раздевальная (прихожая) должны быть:
в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
дошкольных группах, размещенных в жилых помещениях жилищного фонда;
учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.
174. Комната воспитателя должна быть:
в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
дошкольных группах, размещенных в жилых помещениях жилищного фонда;
учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации;
организациях отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием.
175. Изолятор (помещение для временной изоляции заболевших) должен быть в организациях с круглосуточным пребыванием.
176. Площадь учебных помещений указана без учета площади, необходимой для дополнительного оборудования и (или) мебели для хранения оборудования и (или) учебных пособий.
177. Количество и площадь спортивных залов рассчитывается в зависимости от необходимой одномоментной пропускной способности и спортивной спецификации.
178. Количество комнат гигиены девочек (девушек) должно быть не менее 1 комнаты на 70 человек.
179. Количество помещений для стирки, сушки вещей, глажения и чистки одежды должно быть не менее 1 помещения на жилую секцию и (или) этаж.
180. Площадь туалетов указана для туалетов, размещенных в жилых ячейках и (или) на одном этаже.
Нормативы площадей помещений
Таблица 6.1
Помещения, возраст | Норматив, не менее | ||||
1 | 2 | ||||
Организации для детей до 7 лет | |||||
Групповая (игровая), игровая комната (помещения), помещения для занятий | до 3-х лет | 2,5 м | |||
| 3-7 лет | 2,0 м | |||
Помещение для приема и (или) приготовления пищи | дошкольные группы, размещенные в жилых помещениях жилищного фонда | 0,7 м | |||
| организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей при поквартирном проживании | 1,5 м | |||
Спальная (место для сна) | до 3-х лет | 1,8 м | |||
| 3-7 лет | 2,0 м | |||
Раздевальная в групповой ячейке | в группах менее 10 чел. | 1,0 м (минимальная площадь помещения 6,0 м | |||
| в группах более 10 чел. | 18,0 м | |||
Раздевальная (прихожая) | 1,2 м (минимальная площадь помещения 6,0 м | ||||
Буфетная | 3,0 м | ||||
Туалетная | до 3-х лет | 0,6 м | |||
| 3-7 лет | 0,8 м | |||
Туалетная и душевая или ванная комната | 0,8 м | ||||
Музыкальный зал при проектной мощности организации от 120 до 250 детей | 50,0 м | ||||
Музыкальный зал при проектной мощности организации от 250 детей | 100,0 м | ||||
Физкультурный зал или объединенный физкультурный и музыкальный зал при проектной мощности организации менее 250 детей | 75,0 м | ||||
Кабинет для коррекционно-развивающих занятий с детьми | 10,0 м | ||||
Комната воспитателя | 6,0 м | ||||
Медицинский кабинет | 12,0 м | ||||
Процедурный кабинет | 8,0 м | ||||
Изолятор (помещение для временной изоляции заболевшего) | 6,0 м | ||||
Туалет медицинского блока с местом для приготовления дезинфицирующих растворов | 6,0 м | ||||
Помещения для стирки белья (постирочные) | 14,0 м | ||||
Гладильная | 10,0 м | ||||
Кладовая чистого белья | 6,0 м | ||||
Туалет для персонала | 3,0 м | ||||
Хозяйственная кладовая | 4,0 м | ||||
Помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов | 4,0 м | ||||
Организации для детей старше 7 лет и молодежи | |||||
Жилые комнаты в общежитиях, интернатах, учреждениях социального | при наличии отдельных помещений для самостоятельных занятий | 4,5 м | |||
обслуживания семьи и детей | при оборудовании мест для самостоятельных занятий в жилой комнате | 6,0 м | |||
Жилые комнаты, спальные помещения в организациях отдыха детей и их оздоровления, групп продленного дня | 4,0 м | ||||
Жилые комнаты в детских санаториях | 6,0 м | ||||
Помещения для отдыха и игр (гостиные), игровых комнат | 2,5 м | ||||
Учебные помещения, кабинеты, аудитории при фронтальных формах занятий | 2,5 м | ||||
Учебные помещения, кабинеты, аудитории при организации групповых форм работы и индивидуальных занятий | 3,5 м | ||||
Помещения, оборудованные индивидуальными рабочими местами с персональным компьютером | 4,5 м | ||||
Лаборантская при специализированных кабинетах, лабораториях, мастерских (ПОО) | 15,0 м | ||||
Лекционные аудитории | до 350 мест | 1,2 м | |||
| более 350 мест | 1,0 м | |||
Мастерские трудового обучения, кабинет кулинарии и домоводства в общеобразовательных организациях | 6,0 м | ||||
Слесарная мастерская (ПОО) | на 15 чел. | 5,4 м ![]() | |||
| на 20 чел. | 4,5 м ![]() | |||
Слесарно-инструментальная мастерская (ПОО) | на 15 чел. | 7,2 м ![]() | |||
| на 20 чел. | 6,0 м ![]() | |||
Слесарно-сборочная мастерская (ПОО) | на 15 чел. | 8,0 м ![]() | |||
| на 20 чел. | 7,2 м ![]() | |||
Токарная, фрезерная, механическая мастерская (ПОО) | на 15 чел. | 12,0 м ![]() | |||
| на 20 чел. | 10,8 м ![]() | |||
Электрогазосварочная мастерская (ПОО) | на 15 чел. | 12,0 м ![]() | |||
| на 20 чел. | 9,6 м ![]() | |||
Электросварочная (ПОО) | на 15 чел. | 9,0 м ![]() | |||
| на 20 чел. | 7,5 м ![]() | |||
Электромонтажная (ПОО) | на 15 чел. | 6,0 м ![]() | |||
| на 20 чел. | 4,0 м ![]() | |||
Механическая по обработке дерева (ПОО) | на 15 чел. | 12,0 м ![]() | |||
| на 20 чел. | 10,0 м ![]() | |||
Помещение для самоподготовки | 2,5 м | ||||
Рекреация коридорного типа | 0,6 м | ||||
Рекреация зального типа | 2,0 м | ||||
Актовый (концертный) зал | 0,65 м | ||||
Спортивный зал | 10 м | ||||
Зал для занятий лечебной физической культурой | 5,0 м | ||||
Раздевальные при спортивном зале | 14,0 м | ||||
Туалетные при спортивном зале | 8,0 м | ||||
Душевые при спортивном зале, раздельные по полу | 12,0 м | ||||
Лаборатории, мастерские для занятий творчеством при организации дополнительного образования (ПОО) | 4,0 м | ||||
Кабинет для индивидуальных музыкальных занятий для организаций дополнительного образования | 12,0 м | ||||
Зал для занятий хора и оркестра | 2,0 м | ||||
Зал для занятий хореографией | 3,0 м | ||||
Обеденный зал | общеобразовательные организации, ПОО, организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием | 0,7 м | |||
организации отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием | 1,0 м | ||||
Обеденный зал | детские санатории; организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации | 1,5 м | |||
Помещение для приема пищи и (или) приготовления пищи | малокомплектные образовательные организации, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | 0,7 м | |||
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей при поквартирном проживании; специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации | 1,5 м | ||||
Комната воспитателя | 6,0 м | ||||
Туалетные раздельные для мальчиков и девочек (юношей и девушек) | 0,1 м | ||||
Туалетная и душевая или ванная комната | для организаций отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием; специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации | 0,8 м | |||
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1,5 м | ||||
Комната гигиены девочек (девушек) | 3,0 м | ||||
Помещение для хранения вещей | 0,2 м | ||||
Помещение для стирки, сушки вещей, глажения и чистки одежды | 14 м | ||||
Помещение для хранения уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов | 4,0 м | ||||
Медицинский кабинет | общеобразовательные организации, ПОО | 21,0 м | |||
организации отдыха детей и их оздоровления | 10,0 м | ||||
Стоматологический кабинет | 12,0 м | ||||
Процедурный (прививочный) кабинет | 12,0 м | ||||
Кабинет для коррекционно-развивающих занятий с детьми | 10,0 м | ||||
Изолятор (помещение для временной изоляции заболевших) | 6,0 м | ||||
Медицинская палатка (в палаточном лагере) | 4,0 м | ||||
Гардероб | 0,15 м | ||||
Раздевальная (прихожая) | 1,2 м | ||||
Ширина рекреаций |
| ||||
При одностороннем расположении кабинетов | 4,0 м | ||||
При двухстороннем расположении кабинетов | 6,0 м |