Допустимые величины параметров микроклимата в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи
Таблица 5.34
| Наименование помещения | Допустимая температура воздуха (°С) | Относительная влажность воздуха, % | Скорость движения воздуха, м/с (не более) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Организации для детей до 7 лет | |||
| Групповая (игровая), игровая комната (помещения), помещения для занятий для детей до 3-х лет | 22-24 | 40-60 | 0,1 |
| Групповая (игровая), игровая комната (помещения), помещения для занятий для детей от 3-х до 7-ми лет | 21-24 | 40-60 | 0,1 |
| Спальные | 19-21 | 40-60 | 0,1 |
| Туалетные для детей до 3-х лет | 22-24 | - | 0,1 |
| Туалетные для детей от 3-х до 7-ми лет | 19-21 | - | 0,1 |
| Физкультурный зал | 19-21 | 40-60 | 0,1 |
| Музыкальный зал | 19-21 | 40-60 | 0,1 |
| Душевая (ванная комната) | 24-26 | - | 0,1 |
| Раздевальная в групповой ячейке | 21-24 | 40-60 | 0,1 |
| Кабинет для индивидуальных занятий с детьми (логопед, психолог) и (или) кабинет для коррекционно-развивающих занятий с детьми | 21-24 | 40-60 | 0,1 |
| Прогулочные веранды (не менее) | 12 | - | - |
| Отапливаемые переходы (не менее) | 15 | - | 0,1 |
| Дошкольные группы, размещенные в жилых помещениях жилищного фонда | 21-24 | 40-60 | 0,1 |
| Организации для детей старше 7 лет и молодежи | |||
| Жилые комнаты | 20-24 | 40-60 | 0,15 |
| Спальные помещения | 18-24 | 40-60 | 0,15 |
| Помещения для отдыха и игр | 20-24 | 40-60 | 0,15 |
| Учебные помещения, кабинеты, аудитории | 18-24 | 40-60 | 0,1 |
| Помещения, оборудованные индивидуальными рабочими местами с персональным компьютером | 18-24 | 55-62 | 0,1 |
| Мастерские, кабинеты кулинарии и домоводства в общеобразовательных организациях, ПОО, организациях дополнительного образования | 18-20 | 40-60 | 0,1 |
| Помещение для самоподготовки | 18-24 | 40-60 | 0,1 |
| Рекреации | 18-24 | 40-60 | 0,15 |
| Актовый (концертный) зал | 18-24 | 40-60 | 0,1 |
| Столовая | 18-24 | 40-60 | 0,1 |
| Спортивный зал | 18-20 | 40-60 | 0,1 |
| Зал для занятий лечебной физической культурой | 18-24 | 40-60 | 0,1 |
| Душевая (ванная комната) | 24-26 | - | 0,1 |
| Туалетная | 18-26 | - | 0,1 |
| Комната гигиены девочек | 18-26 | - | 0,1 |
| Помещение для стирки и сушки вещей, глажения и чистки одежды | 18-26 | - | 0,1 |
| Кабинет для индивидуальных занятий с детьми | 18-24 | 40-60 | 0,1 |
| Гардероб, вестибюль | 18-24 | - | 0,1 |
100. Нормируемые параметры шума представлены в таблице 5.35.
101. Шум, для которого разность между наибольшим и наименьшим значениями уровня звука за временной интервал измерения не превышает 5 дБА при измерении на временной характеристике шумомера "медленно", является постоянным (далее - постоянный шум).
102. Шум, не удовлетворяющий условиям пункта 101, является непостоянным (далее - непостоянный шум).
