Разряды зрительных работ при больших расстояниях от различаемых объектов до глаз работающего
Таблица 5.22
| Разряд зрительной работы | Пределы отношения d/l |
| I | менее 0,0003 |
| II | от 0,0003 до 0,0006 |
| III | свыше 0,0006 до 0,001 |
| IV | свыше 0,001 до 0,002 |
| V | свыше 0,002 до 0,01 |
| VI | свыше 0,01 |
| d - минимальный размер объекта различения;
l - расстояние от этого объекта до глаз работающего. | |
Допустимые уровни яркости рабочих поверхностей
Таблица 5.23
Площадь рабочей поверхности, м
| Наибольшая допустимая яркость, кд/м
|
| менее 0,0001 | 2000 |
| от 0,0001 до 0,001 | 1500 |
| от 0,001 до 0,01 | 1000 |
| от 0,01 до 0,1 | 750 |
| более 0,1 | 500 |
Требования к освещению рабочих мест на промышленных предприятиях
Таблица 5.25
| Характе- ристика | Наи- меньший | Разряд зри- | Под- разряд | Контраст объекта | Характе- ристика | Искусственное освещение | Естественное освещение | Совмещенное освещение | ||||||
| зрительной | или | тель- | зри- | с фоном | фона | освещенность, лк | сочетание | КЕО еН, % | ||||||
| работы | эквива- лентный размер объекта разли- чения, мм | ной работы | тель- ной работы | при системе комбиниро- ванного освещения | при сис- те- ме об- ще- го ос- ве- ще- ния | нормиру- емых величин объеди- ненного показателя диском- форта UGR и коэффи- циента пульсации | при верх- нем или ком- бини- ро- ван- ном осве- ще- | при боко- вом осве- ще- нии | при верх- нем или ком- бини- ро- ван- ном осве- ще- | при боко- вом осве- ще- нии | ||||
| всего | в т.ч. от об- ще- го | UGR, не бо- лее | КП, %, не бо- лее | нии | нии | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Наивысшей точности | менее 0,15 | I | а | Малый | Темный | 5000 4500 | 500 500 | - | 22 19 | 10 10 | - | - | - | - |
| б | Малый | Средний | 4000 | 400 | 1250 | 22 | 10 | |||||||
| Средний | Темный | |||||||||||||
| Малый | Средний | 3500 | 400 | 1000 | 19 | 10 | ||||||||
| Средний | Темный | |||||||||||||
| в | Малый | Светлый | 2500 | 300 | 750 | 22 | 10 | - | - | 6,0 | 2,0 | |||
| Средний | Средний | |||||||||||||
| Большой | Темный | |||||||||||||
| Малый | Светлый | 2000 | 200 | 600 | 19 | 10 | ||||||||
| Средний | Средний | |||||||||||||
| Большой | Темный | |||||||||||||
| г | Средний | Светлый | 1500 | 200 | 400 | 22 | 10 | |||||||
| Большой | Светлый | |||||||||||||
| Большой | Средний | |||||||||||||
| Средний | Светлый | 1250 | 200 | 300 | 19 | 10 | ||||||||
| Большой | Светлый | |||||||||||||
| Большой | Средний | |||||||||||||
| Очень высокой точности | от 0,15 до 0,30 | II | а | Малый | Темный | 4000 3500 | 400 400 | - - | 22 19 | 10 10 | - | - | 4,2 | 1,5 |
| б | Малый | Средний | 3000 | 300 | 750 | 22 | 10 | |||||||
| Средний | Темный | |||||||||||||
| Малый | Средний | 2500 | 300 | 600 | 19 | 10 | - | - | - | - | ||||
| Средний | Темный | |||||||||||||
| в | Малый | Светлый | 2000 | 200 | 500 | 22 | 10 | |||||||
| Средний | Средний | |||||||||||||
| Большой | Темный | |||||||||||||
| Малый | Светлый | 1500 | 200 | 400 | 19 | 10 | ||||||||
| Средний | Средний | |||||||||||||
| Большой | Темный | |||||||||||||
| г | Средний | Светлый | 1000 | 200 | 300 | 22 | 10 | |||||||
| Большой | Светлый | |||||||||||||
| Большой | Средний | |||||||||||||
| Средний | Светлый | 750 | 200 | 200 | 19 | 10 | ||||||||
| Большой | Светлый | |||||||||||||
| Большой | Средний | |||||||||||||
| Высокой точности | от 0,30 до 0,50 | III | а | Малый | Темный | 2000 1500 | 200 200 | 500 400 | 25 22 | 15 15 | - | - | 3,0 | 1,2 |
| б | Малый | Средний | 1000 | 200 | 300 | 25 | 15 | |||||||
| Средний | Темный | |||||||||||||
| Малый | Средний | 750 | 200 | 200 | 22 | 15 | ||||||||
| Средний | Темный | |||||||||||||
| в | Малый | Светлый | 750 | 200 | 300 | 25 | 15 | |||||||
| Средний | Средний | |||||||||||||
| Большой | Темный | |||||||||||||
| Малый | Светлый | 600 | 200 | 200 | 22 | 15 | ||||||||
| Средний | Средний | |||||||||||||
| Большой | Темный | |||||||||||||
| г | Средний | Светлый | 400 | 200 | 200 | 25 | 15 | |||||||
| Большой | Светлый | |||||||||||||
| Большой | Средний | |||||||||||||
| Средней точности | св. 0,5 до 1,0 | IV | а | Малый | Темный | 750 | 200 | 300 | 25 | 20 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 |
| б | Малый | Средний | 500 | 200 | 200 | 25 | 20 | |||||||
| Средний | Темный | |||||||||||||
| в | Малый | Светлый | 400 | 200 | 200 | 25 | 20 | |||||||
| Средний | Средний | |||||||||||||
| Большой | Темный | |||||||||||||
| г | Средний | Светлый | - | - | 200 | 25 | 20 | |||||||
| Большой | Светлый | |||||||||||||
| Большой | Средний | |||||||||||||
| Малой точности | св. 1 до 5 | V | а | Малый | Темный | 400 | 200 | 300 | 25 | 20 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
| б | Малый | Средний | - | - | 200 | 25 | 20 | |||||||
| Средний | Темный | |||||||||||||
| в | Малый | Светлый | - | - | 200 | 25 | 20 | |||||||
| Средний | Средний | |||||||||||||
| Большой | Темный | |||||||||||||
| г | Средний | Светлый | - | - | 200 | 25 | 20 | |||||||
| Большой | Светлый | |||||||||||||
| Большой | Средний | |||||||||||||
| Грубая (очень малой точности) | более 5 | VI | Независимо от характеристик фона и контраста объекта с фоном | - | - | 200 | 25 | 20 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | ||
| Работа со светящи- мися матери- алами и изделиями в горячих цехах | более 0,5 | VII | То же | - | - | 200 | 25 | 20 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | ||
| Общее наблюде- ние за ходом произ- водствен- ного процесса: постоянное | VIII | а | Независимо от характеристик фона и контраста объекта с фоном | - | - | 200 | 28 | 20 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | ||
| периоди- ческое при постоянном пребыва- нии людей в помещении | б | " | - | - | 75 | 28 | - | 1,0 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | |||
| то же, при временном | в | " | - | - | 50 | - | - | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | |||
| общее наблюде- ние за инженер- ными коммуника- циями | г | " | - | - | 20 | - | - | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | |||
Требования к освещению рабочих мест в помещениях общественных зданий, а также сопутствующих им производственных помещениях
Таблица 5.25
| N пп | Помещения | Рабочая поверх- | Естественное освещение | Совмещенное освещение | Искусственное освещение | ||||||
| ность и плоскость | КЕО | КЕО |
| ||||||||
| нормиро- | при | при | при | при | Освещенность, лк | Объеди- | Коэф- | ||||
| вания КЕО и освещен- | верхнем или комби- | боковом освеще- нии | верхнем или комби- | боковом освеще- нии | при комбинирован- ном освещении | при общем осве- | ненный показа- тель | фициент пульса- ции | |||
| ности (Г - горизон- тальная, В - верти- кальная) и высота плоскости над полом, м | ниро- ванном освеще- нии | ниро- ванном освеще- нии | всего | от общего | щении | диском- форта, UGR, не более | осве- щеннос- ти, Кп, %, не более | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Административные здания | |||||||||||
| 1. | Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | 400 | 200 | 300 | 21 | 15 |
| 2. | Проектные залы и комнаты конструкторские, чертежные бюро | Г-0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | 600 | 400 | 500 | 21 | 10 |
| 1. | Помещения записи и регистрации читателей, тематических выставок, новых поступлений | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | 400 | 200 | 300 | 21 | 15 |
| 2. | Переплетно- брошюровочные помещения | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 21 | 15 |
| 3. | Макетные, столярные, ремонтные мастерские | Г-0,8 | - | - | 3,0 | 1,2 | 750 | 200 | 300 | 21 | 15/20 |
| 4. | Залы персональных компьютеров, машинописное бюро | Г-0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | 500 | 300 | 400 | 14 | 5 |
| Экран монитора: В-1,2 | - | - | - | - | - | - | Не более 200 | - | - | ||
| 5. | Лаборатории органической и неорганической химии, препараторские | Г-0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | 500 | 300 | 400 | 21 | 10 |
| 6. | Аналитические лаборатории | Г-0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | 600 | 400 | 500 | 21 | 10 |
| 7. | Моечные лабораторной посуды | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 21 | 15 |
| 8. | Весовые, термостатные | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | 400 | 400 | 200 | 21 | 15 |
| 9. | Операционный зал | Г-0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | 500 | 300 | 400 | 14 | 10 |
| 10 | Помещение печатающих устройств, кабины персонализации | Г-0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | 500 | 300 | 400 | 21 | 10 |
| 2. Учреждения общего образования, среднего профессионального и высшего образования | |||||||||||
| 11 | Инструментальная, комната мастера-инструктора | Г-0,8 | - | - | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 21 | 15 |
| 12 | Кабинеты и комнаты преподавателей | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 21 | 15 |
| 3. Дошкольные образовательные организации | |||||||||||
| 13 | Медицинские кабинеты
| Г-0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | - | - | 500 | 21 | 10 |
| 4. Санатории, дома отдыха | |||||||||||
| 14 | Кабинеты врачей | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 21 | 15 |
| 15 | Кабинеты врачей-педиатров | Г-0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | - | - | 300 | 21 | 15 |
| 5. Предприятия общественного питания | |||||||||||
| 16 | Горячие, холодные, заготовочные цехи | Г-0,8 | - | - | 1,2 | 0,3 | - | - | 300 | 21 | 10 |
| 17 | Доготовочный цех | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 24 | 20 |
| 18 | Моечные посуды | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 24 | 20 |
| 19 | Кондитерские цехи, помещения для мучных изделии | Г-0,8 | - | - | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 21 | 20 |
| 20 | Изготовление шоколада и конфет | Г-0,8 | - | - | 1,8 | 0,6 | - | - | 400 | 21 | 20 |
| 21 | Производство мороженого, напитков | Г-0,8 | - | - | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 21 | 20 |
| 22 | Подготовка продуктов, упаковка готовой продукции, комплектация заказов | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 21 | 20 |
| 6. Магазины | |||||||||||
| 23 | Торговые залы супермаркетов | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 500 | 21 | 10 |
| 24 | Торговые залы магазинов без самообслуживания: Продовольствен- ных, книжных, готового платья, белья, обуви, тканей, меховых изделий, головных уборов, парфюмерных, галантерейных ювелирных, электро-, радиотоваров, игрушек и канцтоваров | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 21 | 15 |
| 25 | Торговые залы продовольственных магазинов и магазинов самообслуживания | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 400 | 21 | 10 |
| 26 | Торговые залы магазинов: посудных, мебельных, спорттоваров, стройматериалов | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 21 | 15 |
| 27 | Отделы заказов, бюро обслуживания | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 24 | 20 |
| 28 | Помещения для подготовки товаров к продаже: | ||||||||||
| а) разрубочные, фасовочные, комплектовочные отдела заказов | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 21 | 20 | |
| б) помещения нарезки тканей гладильные, мастерские магазинов, радио-, электротоваров | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 400 | 21 | 15 | |
| 29 | Помещения главных касс | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 21 | 15 |
| 30 | Мастерские подгонки готового платья | Г-0,8 | - | - | 2,1 | 0,7 | 500 | 300 | 400 | 21 | 10 |
| 31 | Рекламно- декорационные мастерские, мастерские ремонта оборудования и инвентаря, помещения бракеров | Г-0,8 | - | - | 1,8 | 0,6 | 400 | 200 | 300 | 21 | 15 |
| 7. Предприятия бытового обслуживания населения | |||||||||||
| 32 | Парикмахерские: | ||||||||||
| а) мужской, женский залы; | Г-0,8 | - | - | 1,8 | 0,6 | 500 | 300 | 400 | 21 | 10 | |
| б) косметический кабинет | Г-0,8 | - | - | 1,8 | 0,6 | 600 | 400 | 500 | 21 | 10 | |
| 33 | Фотографии: | ||||||||||
| а) прием и выдача заказов | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 24 | 20 | |
| В: экран монитора | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | ||
| 34 | Прачечные: | ||||||||||
| а) прием и выдача белья: | |||||||||||
| прием с меткой, учет, выдача; | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 24 | 20 | |
| б) починка белья | Г-0,8 | - | - | 2,1 | 0,7 | 2000 | 750 | 500 | 21 | 20 | |
| 35 | Ателье химчистки одежды: | ||||||||||
| а) прием и выдачи одежды; | Г-0,8 | - | - | 1,5 | 0,4 | - | - | 300 | 24 | 20 | |
| б) выведение пятен | Г-0,8 | - | - | 1,5 | 0,4 | 2000 | 750 | 500 | 21 | 20 | |
| 36 | Ателье пошива и ремонта одежды и трикотажных изделий: | ||||||||||
| а) пошивочные цехи; | Г-0,8 | - | - | 4,2 | 1,5 | 2000 | 750 | 750 | 21 | 20 | |
| б)закройные отделения; | Г-0,8 | - | - | 4,2 | 1,5 | - | - | 750 | 21 | 10 | |
| в) отделения ремонта одежды; | Г-0,8 | - | - | 4,2 | 1,5 | 2000 | 750 | 750 | 21 | 20 | |
| г) отделения подготовки прикладных материалов; | Г-0,8 | - | - | 2,4 | 0,9 | - | - | 300 | 24 | 20 | |
| д) отделения ручной и машинной вязки; | Г-0,8 | - | - | 4,2 | 1,5 | - | - | 500 | 21 | 20 | |
| е) утюжные, декатировочные | Г-0,8 | - | - | 2,4 | 0,9 | - | - | 300 | 21 | 20 | |
| 37 | Ремонтные мастерские: | ||||||||||
| а) изготовление и ремонт головных уборов, скорняжные работы; | Г-0,8 | - | - | 4,2 | 1,5 | 2000 | 750 | 750 | 21 | 20 | |
| б) ремонт обуви, галантереи металлоизделий, изделий из пластмассы, бытовых электроприборов; | Г-0,8 | - | - | 3,0 | 1,2 | 2000 | 750 | - | 24 | 20 | |
| в) ремонт часов, ювелирные и граверные работы; | Г-0,8 | - | - | 4,2 | 1,5 | 3000 | 300 | - | 21 | 20 | |
| г) ремонт фото-, кино-, радио- и телеаппаратуры | Г-0,8 | - | - | 4,2 | 1,5 | 2000 | 200 | - | 21 | 20 | |
| 38 | Студия звукозаписи: | ||||||||||
| а) помещения для записи и прослушивания; | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 24 | 20 | |
| б) фонотеки | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | |
| 8. Организации, осуществляющие медицинскую деятельность | |||||||||||
| Палатные отделения | |||||||||||
| 39 | Процедурные, манипуляционные | Г-0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | - | - | 500 | 21 | 20 |
| 40 | Посты медсестер | Г-0,8 | - | - | 1,5 | 0,4 | - | - | 300 | 21 | 15 |
| Операционный блок, реанимационный зал. перевязочные, родовые отделения | |||||||||||
| 41 | Операционная | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 500 | 21 | 10 |
| 42 | Родовая, диализационная, реанимационные залы, перевязочные | Г-0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | - | - | 500 | 21 | 10 |
| 43 | Предоперационная | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 21 | 15 |
| 44 | Монтажные аппаратов искусственного кровообращения, искусственной почки | Г-0,8 | - | - | - | - | - | 400 | 21 | 10 | |
| Отделения консультативного приема, кабинеты диагностики и лечения | |||||||||||
| 45 | Регистратуры, диспетчерские | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 24 | 20 |
| 46 | Кабинеты хирургов, акушеров, гинекологов, травматологов, педиатров, инфекционистов, дерматологов, аллергологов, стоматологов; смотровые | Г-0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | 500 | 21 | 10 | ||
| 47 | Кабинеты приема врачей других специальностей, фельдшеров (кроме приведенных выше) | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | 300 | 21 | 15 | ||
| 48 | Кабинеты функциональной диагностики, физиотерапии | Г-0,8 | - | - | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 21 | 15 |
| 49 | Процедурные эндоскопических кабинетов | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 21 | 15 |
| 50 | Процедурные рентгенодиагнос- тики | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 51 | Процедурные радиологической диагностики и терапии | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 400 | 21 | 10 |
| 52 | Кабинеты массажа, лечебной физкультуры, тренажерные залы | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 24 | 20 |
| Лаборатории медицинских учреждений | |||||||||||
| 53 | Помещения приема, выдачи и регистрации анализов, весовые, средоварные, помещения для окраски проб, центрифужные | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 21 | 10 |
| 54 | Лаборатории проведения анализов, кабинеты серологических исследований, колориметрические | Г-0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | - | - | 500 | 21 | 10 |
| 55 | Препараторские, лаборантские общеклинических, гематологических, биохимических, бактериологичес- ких, гистологических и цитологических лабораторий, кабинеты взятия проб, коагулографии, фотометрии | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 21 | 15 |
| 56 | Моечные лабораторной посуды | Г-0,8 | - | - | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 24 | 20 |
| 57 | Кабинеты с кабинами зондирования и взятия желудочного сока | Г-0,8 | - | - | 1,5 | 0,4 | - | - | 300 | 24 | 20 |
| 58 | Стеклодувная | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 200 | 21 | 20 |
| 59 | Помещения зубных техников, гипсовые, полимеризацион- ные | Г-0,8 | - | - | 4,2 | 1,5 | 2000 | 200 | 500 | 21 | 10 |
| Стерилизационные помещения и дезинфекиионные помещения | |||||||||||
| 60 | Стерилизационная- автоклавная, помещение приема и хранения материалов | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 21 | 20 |
| 61 | Помещение подготовки инструментов | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 21 | 20 |
| 62 | Помещение ремонта и заточки инструментов | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 21 | 15 |
| 63 | Помещение дезинфекционных камер | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - |
| 64 | Секционная | Г-0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | - | - | 400 | 21 | 10 |
| 65 | Предсекционная, фиксационная | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 24 | 20 |
| Помещения пищеблоков | |||||||||||
| 66 | Раздаточные | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 24 | 20 |
| 67 | Горячие, холодные, доготовочные, заготовочные цехи | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 24 | 20 |
| 68 | Моечные посуды | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 24 | 20 |
| Аптеки | |||||||||||
| 69 | Рецептурный отдел, отделы ручной продажи, оптики, готовых лекарственных средств | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 21 | 15 |
| 70 | Ассистентская, асептическая, аналитическая, фасовочная, заготовочная концентратов и полуфабрикатов, контрольно- маркировочная | Г-0,8 | - | - | 1,8 | 0,6 | 600 | 400 | 500 | 21 | 10 |
| 71 | Моечная | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 21 | 20 |
| Центры гигиены и эпидемиологии | |||||||||||
| 72 | Диспетчерские, помещения хранения и выдачи готовых приманок, фасовочные, выдачи дезинфекционных средств и бактериальных препаратов | Г-0,8 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | 24 | 20 |
| Станции скорой и неотложной медицинской помощи | |||||||||||
| 73 | Диспетчерская | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 21 | 15 |
| 74 | Помещение радиопоста | Г-0,8 | - | - | 1,5 | 0,4 | - | - | 300 | 24 | 20 |
| Молочные кухни, раздаточные пункты | |||||||||||
| 75 | Помещения фильтрации и розлива | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 21 | 15 |
| 76 | Помещения приготовления и фасовки продуктов | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 21 | 15 |
| 77 | Прием и хранение посуды раздаточной | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 24 | 20 |
| Вокзалы, аэропорты | |||||||||||
| 78 | Операционные залы, отделение связи, операторская, диспетчерская | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 21 | 15 |
| 79 | Вычислительный центр | Г-0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | 500 | 300 | 400 | 14 | 5 |
| 80. | Кассовые залы, билетные багажные кассы | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 21 | 15 |

, %