Предельно допустимые уровни напряженности электрической составляющей ИЭМП (кВ/м) для персонала РТО ИЭМП в зависимости от временных параметров электромагнитных импульсов
Таблица 5.13
| Длительность фронта ( | |||||||||||||||||||
| 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
Дли- | 1 | 3,9 | 3,7 | 3,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
тель- | 2 | 3,3 | 3,2 | 3 | 2,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ность | 3 | 3 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,1 | 2,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
им- | 5 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
пуль- | 8 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
са | 10 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | - | - | - | - | - | - |
( ![]() | 15 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | - | - | - | - | - |
нс | 20 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 3,4 | - | - | - | - |
50 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 3,3 | 3,7 | 4,5 | 5 | - | |
100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 3,3 | 3,7 | 4,3 | 4,8 | 7 | |
200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,3 | 3,7 | 4,2 | 4,6 | 4,9 | |
400 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,3 | 3,7 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | |
500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,3 | 3,7 | 4,1 | 4,4 | 4,7 | |
1000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,3 | 3,6 | 4 | 4,3 | 4,6 |
Предельно допустимые уровни напряженности электрической составляющей ИЭМП (кВ/м) для персонала РТО ИЭМП, профессионально не связанного с источником ИЭМП, в зависимости от временных параметров электромагнитных импульсов
Таблица 5.14
| Длительность фронта ( | |||||||||||||||||||
| 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
Дли- | 1 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
тель- | 2 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ность | 3 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
им- | 5 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
пуль- | 8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
са | 10 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | - | - | - | - | - | - |
( ![]() | 15 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1 | - | - | - | - | - |
нс | 20 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,1 | - | - | - | - |
50 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | - | |
100 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2,3 | |
200 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | |
400 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | |
500 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | |
1000 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
66. Предельные однократные суточные дозы при действии на глаза и кожу лазерным излучением в спектральном диапазоне от 180 до 380 нм представлены в таблице 5.15.