Бюджет виробництва
Бюджет продажів складається на основі результатів прогнозу продажів.
Прогноз продажів - це припущення майбутніх обсягів реалізації продукції або послуг.
Таблиця 4.1.1
Прогнозований бюджет продажів
Показник | 2009р. по кварталах | Всього за 2009р. | Всього за 2010р. | |||
I | II | III | IV | |||
Обсяг продажів, т. | 610,00 | 459,00 | 478,00 | 752,00 | 2299,00 | 2528,00 |
Ціна за одиницю, тис. грн. | 4,09 | 3,99 | 4,02 | 4,57 | 4,21 | 4,22 |
Дохід від продажу, тис. грн. | 2497,30 | 1833,70 | 1920,10 | 3437,00 | 9688,10 | 10656,91 |
Розрахунок кількості матеріалів, які необхідно придбати в бюджетному періоді, містить плановий документ - бюджет придбання матеріалів.
Обсяг закупівлі матеріалів розраховується за формулою:
Обсяг закупівлі матеріалів = виробнича потреба в матеріалах + необхідний запас матеріалів на кінець періоду - початковий запас матеріалів.
Обсяг закупівлі матеріалів (2001р.) = 4140,00 + 849,00 - 832,00 = = 4157,00 тис. грн.
Обсяг закупівлі матеріалів (2002р.) = 4554,00 + 933,90 - 915,20 = = 4572,70 тис. грн.
Виробнича потреба в матеріалах визначається бюджетом використання матеріалів (наводиться нижче).
Таблиця 4.1.2
Бюджет придбання матеріалів
Показник | 2009р. по кварталах | Всього за 2009р. | Всього за 2010р. | |||
I | II | III | IV | |||
Обсяг виробництва, т. | 609,00 | 461,00 | 480,00 | 750,00 | 2300,00 | 2530,00 |
Матеріальні витрати на одиницю за т., тис. грн. | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | - | - |
Виробнича потреба, тис. грн. | 1096,20 | 829,80 | 864,00 | 1350,00 | 4140,00 | 4554,00 |
Необхідний запас на кінець періоду, тис. грн. | 166,00 | 173,00 | 270,00 | 240,00 | 849,00 | 933,90 |
Загальна потреба, тис. грн. | 1262,20 | 1002,80 | 1134,00 | 1590,00 | 4989,00 | 5487,90 |
Початковий запас, тис. грн. | 252,00 | 180,00 | 170,00 | 230,00 | 832,00 | 915,20 |
Обсяг закупівлі матеріалів, тис. грн. | 1010,20 | 822,80 | 964,00 | 1360,00 | 4157,00 | 4572,70 |
Бюджет виробництва визначає заплановані номенклатуру та обсяг виробництва продукції в бюджетному періоді.
Обсяг виробництва випливає з бюджету продажу з урахуванням запланованих запасів готової продукції.
Бюджет виробництва наведено в таблиці 4.1.3
В результаті укрупненої номенклатури продукції бюджет виробництва представлений в таблиці 4.1.4
Таблиця 4.1.3
Бюджет виробництва
Показник | 2009р. по кварталах | Всього за 2009р. | Всього за 2010р. | |||||||||
I | II | III | IV | |||||||||
Вага, т. | Сума, тис. грн. | Вага, т. | Сума, тис. грн. | Вага, т. | Сума, тис. грн. | Вага, т. | Сума, тис. грн. | Вага, т. | Сума, тис. грн. | Вага, т. | Сума, тис. грн. | |
Обсяг продажів | 610 | 2497,3 | 459 | 1833,7 | 478 | 1920,1 | 752 | 3437,0 | 2299 | 9688,1 | 2528 | 10656,91 |
Необхідний запас готової продукції на кінець періоду | 56 | 229,3 | 40 | 159,8 | 42 | 168,7 | 70 | 319,9 | 208 | 877,7 | 229 | 965,47 |
Усього | 666 | 2726,6 | 499 | 1993,5 | 520 | 2088,8 | 822 | 3756,9 | 2507 | 10565,8 | 2757 | 11622,38 |
Запас готової продукції на початок періоду | 57 | 233,4 | 38 | 151,8 | 40 | 160,7 | 72 | 329,1 | 207 | 875,0 | 227,7 | 962,50 |
Обсяг виробництва | 609 | 2493,2 | 461 | 1841,7 | 480 | 1928,1 | 750 | 3427,8 | 2300 | 9690,8 | 2529,3 | 10659,88 |
Таблиця 4.1.4
Укрупнена номенклатура продукції бюджету виробництва
Показник
Кількість і номенклатуру матеріалів, необхідних для виконання виробничої програми бюджетного періоду, визначає бюджет використання матеріалів. Вартість матеріалів, необхідних для виробництва продукції, визначається виходячи з обсягу виробництва, норми матеріальних витрат на одиницю продукції та методу оцінки матеріальних запасів. Таблиця 4.1.5 Бюджет використання матеріалів
Слід зазначити, що за останній час підприємство відчуває труднощі в забезпеченні виробництва сировинними та іншими матеріально-технічними ресурсами, так як основними постачальниками сировини виступають не безпосередні товаровиробники, а посередницькі комерційні структури, які завищують відпускні ціни, що позначається, в кінцевому рахунку на цінах реалізації продукції , її купівельної спроможності і фінансові результати підприємства. Але підприємство посилено налагоджує контакти з прямими виробниками сировини, і в найближчому майбутньому планує перейти на прямі поставки. Окремі види сировини, в основному це пакувальні матеріали, підприємство закуповує в країнах ближнього і далекого зарубіжжя, на що потрібні валютні ресурси. Вироби виготовляються відповідно до вимог Держстандарту ГОСТ 4570-73, 6477-88, 7060-79, 14031-68 за рецептурами і технологічними інструкціями з дотриманням санітарних правил, затверджених в установленому порядку. Контроль якості що надходить на переробку сировини і продукції проводиться щодня фахівцями лабораторії, технологічних служб. Виробничі приміщення характеризуються такими показниками: Таблиця 4.1.6 Характеристика виробничих приміщень
Аналіз місця розташування ВАТ «Ясен» розташовується в м. Чернігові по вул. Борисенка, 41 - А. Підприємство знаходиться в обласному центрі. Дане місце розташування підприємства вдало поєднує близькістю до ринків збуту, зручністю для постачальників і споживачів. У місті є великий резерв робочої сили, паливо, енергія за прийнятними цінами, хороші транспортні засоби і відповідне водопостачання. Також місто має хороші транспортні шляхи для постачання і реалізації продукції по всій території Україні. В даному регіоні ВАТ «Ясен» є головним постачальником кондитерської продукції. Всі ці фактори сприяють ефективному і вдалому функціонуванні підприємства.
У звичайних умовах, що характеризуються стрімким погіршенням екологічної обстановки, зменшенням запасів природних ресурсів, накопиченням стресових факторів в основу діяльності компанії все частіше кладеться концепція соціально-етичного маркетингу. Питання охорони навколишнього середовища мають винятково велике значення. У процесі матеріального виробництва відбувається забруднення природних сфер різними відходами виробництва та шкідливими речовинами. Екологічно чисте виробництво стає на одне з перших місць за вимогами до підприємств. Зменшити забруднення від виробництва і привести до мінімуму - одна з цілей якого підприємства. Це викликає необхідність розробки заходів щодо охорони здоров'я населення і навколишнього середовища. Підприємство не відноситься до основних джерел забруднення атмосфери. Тверді промислові відходи вивозяться в сховища організованого складування відповідно дозволу міської СЕС. Продукція, вироблена на підприємстві, екологічно чиста і безпека відповідає діючим нормам і правилам. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН Організаційна структура ВАТ «Ясен» представлена нижче на схемі.
Планування трудових ресурсів Організація праці і керування персоналом підприємства - багатопланові процеси. Вони включають такі елементи, як наймання працівників, розподіл серед них обов'язків, підготовка і перепідготовка кадрів, стимулювання праці, вдосконалення його організації. На виробництві зайнято близько 295 осіб: Таблиця 5.1.1 Витрати на оплату праці робітників і службовців
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА Щодо кредиту, нам для здійснення проекту необхідний середньостроковий кредит у сумі 936 тис. грн. Для закупівлі сировини візьмемо кредит у банку на 2 роки під 20% річних. Фінансовий результат передбачуваної діяльності підприємства відображає звіт про прибутки і збитки. Таблиця 6.1 Звіт про прибутки та збитки
Таблиця 6.2 Звіт про рух готівки за дворічний період (тис. грн.)
Таблиця 6.3 Агрегована форма балансу підприємства (тис. грн.)
Тепер проаналізуємо беззбитковість виробництва, тобто визначимо точку, в якій надходження від продажу рівні недоліків на продану продукцію. З пост = 1832546,00 грн. Ц опт = 4210,00 грн / тонна. З уд пер = 2947,94 грн / тонна. U = 1832546,00 грн. / (4210,00 грн. / Т. - 2947,94 грн / тонна.) = 1425,03 т. Показники ефективності проекту Очікуваний прибуток підприємства П р. = V пр * (Ц р - З п); де Ц р - оптова ціна одиниці (тонни) продукції; З п - повна собівартість одиниці (тонни) продукції; V пр - обсяг реалізованої продукції. П р. = 2299т. * (4210грн. - 3746,32 грн.) = 1075300,00 грн. Економічна ефективність капітальних вкладень Е = (Ц-С) / К; де К - кошторисна вартість об'єкта; Ц - річний обсяг виробництва у вартісному вираженні; С - собівартість річного обсягу випуску продукції; Е = (9688100грн. - 8612800грн.) / 2370000грн. = 0,45 грн. Валовий оборот ВД = V пр * Ц р; ВД = 2299т. * 4210грн. = 9688100,00 тис. грн. Валові витрати ВІ = V пр * З п; ВІ = 2299т. * 3746,32 грн. = 8612789,68 грн. Рентабельність виробництва У р п = (сума прибутку / валовий оборот) * 100%; У р п = (1075300грн. / 9688100,00) * 100% = 11,1% Рентабельність продукції У р пр = (сума прибутку / валові витрати) * 100%; У р пр = (1075300грн. / 8612789,68) * 100% = 12,5%. ВИСНОВКИ У процесі виконання курсової роботи «Бізнес-план виробництва кондитерських виробів» були закріплені теоретичні знання і отримано можливість практично оцінити організаційні рішення щодо здійснення конкретних напрямків діяльності майбутнього підприємства при існуючих організаційно-економічних умовах. Виконання курсової роботи дозволило опанувати суб'єктивними елементами досягнення підприємницького успіху: прагнення до оновлення продукції, технології, організації управління виробництвом, готовність йти на розумний ризик, зіставлення витрат з результатами і створювати умови для успішної життєдіяльності бізнесу підприємства. ЛІТЕРАТУРА 1. Беренс В., Хавранек П. Керівництво з оцінки ефективності інвестицій: пров. з англ. перераб. і дополн. вид. - М.: АТЗТ "Інтерексперт", 1995. - 528 с. 2. Вольфакт Хайер. Як робити бізнес в Європі. - М.: Фонд «За економічну грамотність», 1991. - 253 с. 3. Генкин Б.М. Основи управління персоналом. - М.: Вища школа, 1996. - 383 с. 4. Дайл. Д. Як створити підприємство. Керівництво для менеджерів, вкладників, економічних служб. - Таллінн 1991. - 101 с. 5. Котлер Ф. Основи маркетингу. Пер. з англ. - М.: Прогрес, 1990. - 738 с. 6. Пушкарук В.І. Приватне предпрінімательнство. - Київ. ПП «Влад і Влада», 1996 - 100 с. 7. Керівництво з підготовки бізнес-плану. Центр ділових і творчих ініціатив «Мета». - К., 1992. - 43 с. 8. Скворцов М.М. Як розробити бізнес-план підприємства. - К., 1994. - 96 с. 9. Шудра В.Ф. Белічко М.М. Як підготувати успішний бізнес-план. - К., 1997. - 100 с. 10. Бізнес-план ПІДПРИЄМСТВА. Методичні вказівкі до курсової роботи з дісціпліні "Основи бізнесу" для СТУДЕНТІВ Економічних спеціальностей всіх форм навчання / Укл.: Січ Є. М., Гавриленко Н.І., Бутько Ю.В. - Чернігів: ЧТІ - 1998, - 53с. - Рос. мовою. 11. Економіка підприємства: Навчальній посібник для СТУДЕНТІВ віщіх навчальний закладів. 2-е вид .- К.: Каравелов, 2005.-568 с. ДОДАТКИ Додаток А Активи підприємства
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відстрочені податкові активи | 060 | 147,6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші Необоротні активи | 070 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього за розділом I | 080 | 8 957,9 | 11 748,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Оборотні активи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запаси: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
виробничі запаси | 100 | 2 411,9 | 2 507,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тварини на вірощуванніта відгодівлі | 110 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
незавершене виробництво | 120 | 142,1 | 192,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
готова продукція | 130 | 417,9 | 412,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
товари | 140 | 350,4 | 365,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Векселі одержані | 150 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 1 708,5 | 2 973,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первісна вартість | 161 | 1 730,3 | 2 987,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
резерв сумнівніх боргів | 162 | 21,8 | 13,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
з бюджетом | 170 | 0,3 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за виданий авансами | 180 | 150 | 1 680,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
з нарахованих доходів | 190 | 13,4 | 16,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інша Поточна дебіторська заборгованість | 210 | 52,9 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поточні Фінансові інвестиції | 220 | 1 364,3 | 1 538,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грошові кошти та їх еквіваленті: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в національній валюті | 230 | 292,1 | 472,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в іноземній валюті | 240 | 152,3 | 21,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші Оборотні активи | 250 | 76,5 | 39,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього за розділом II | 260 | 7 132,6 | 10317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 87,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс | 280 | 16 090,5 | 22153 |
Додаток Б
Пасиви підприємства
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Власний капітал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статутний капітал | 300 | 1 476,2 | 1 476,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Додатковий капітал вкладень | 320 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інший Додатковий капітал | 330 | 3 749,2 | 3 613,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервний капітал | 340 | 370,8 | 370,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нерозподіленій прибуток (збиток непокрітій) | 350 | 6 605,4 | 9 159,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неоплачений капітал | 360 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вилучення капітал
