Состав комплекта машин для выполнения строительно-
монтажных работ
На основании рассчитанных объемов работ подбираем комплект машин и механизмов для производства строительно-монтажных работ, который представ-лен в таблице 2.12.
| Таблица 2.12 | ||||
| Состав комплекта основных машин и механизмов | ||||
| № | Наименование работ | Наименование машин, | Марка | |
| характеристика | ||||
| 1. | Монтаж надземной части здания: | Кран башенный | Liebher280 | |
| Подача щитов опалубки, арматуры и др. | HC-L 12/24 | |||
| Litronic | ||||
| 2. | Монтаж подземной части здания: | Кран на автом. шасси | КС 5473 | |
| Подача щитов опалубки, арматуры и др. | ||||
| 3. | Доставка бетонной смеси с РБУ к месту | Автобетоносмеситель | СБ-130 | |
| укладки | ||||
| 4. | Подача бетонной смеси в конструкцию | Автобетононасос | СБ-126 | |
| 5. | Перевозка элементов длиной до 6м | Бортовой автомобиль | МАЗ 514 | |

6. Подача на этажи сухих составляющих и Мачтовый подъемник Т-41 смесей
| 7. | Уплотнение бетонной смеси | Вибратор глубинный | ИВ-67 |
| 8. | Устройство бетонных стяжек | Виброрейка | СО-131а |
Калькуляция трудозатрат машинного времени и заработной платы
Выполним калькуляцию трудозатрат на выполнение монтажных работ и
представим данные в таблице 2.13.
66
| Таблица 2.13 | ||||||||||||||
| Калькуляция трудозатрат машинного времени и заработной платы | ||||||||||||||
| № | Работа | Ед. | Об. | ГЭСН | Норма вр. | Труд. | Состав | Раз. | З/п, руб. | |||||
| изм. | звена | |||||||||||||
| Ч-ч | М-ч | Ч-ч | М-ч | |||||||||||
| Возведение ж.б. каркаса здания. Подземная часть | 395 136,49 | |||||||||||||
| 1 | Устройство бе- | 100 | 0,56 | 06-01- | 180 | 18 | 100, | 10,08 | Бетонщик | 3 | 15 472,80 | |||
| тонной подго- | м3 | 001-01 | 80 | 4р.–4;2 | ||||||||||
| товки толщиной | р.-4 | |||||||||||||
| 100мм. Бетон | ||||||||||||||
| класса В7,5 | ||||||||||||||
| 2 | Устройство мо- | 100 | 3,50 | 06-01- | 220,6 | 26,0 | 772, | 91,21 | Плотник | 2,9 | 117 638,26 | |||
| нолитной фунда- | м3 | 001-16 | 6 | 6 | 31 | 4р. - 4, 2р.- | ||||||||
| ментной плиты | 4; Арма- | |||||||||||||
| толщиной 700мм | турщик 4р. | |||||||||||||
| -6,2р.-6, | ||||||||||||||
| Бетонщик | ||||||||||||||
| 4р.–6;2 | ||||||||||||||
| р.-6 | ||||||||||||||
| 3 | Устройство мо- | 100 | 1,02 | 06-01- | 698,5 | 33,3 | 712, | 34,06 | Плотник 4р. | 2,9 | 108 532,75 | |||
| нолитных стен | м3 | 024-04 | 6 | 9 | 53 | - 4, 2р.- 4; | ||||||||
| подвала толщи- | Арматур- | |||||||||||||
| ной 400мм из бе- | щик 4р. - 6, | |||||||||||||
| 2р. - 6, Бе- | ||||||||||||||
| тона кл. В20, F50 | ||||||||||||||
| тонщик 4 | ||||||||||||||
| р.–6;2р.- | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 4 | Устройство пе- | 100 | 0,67 | 06-01- | 951,0 | 28,5 | 637, | 19,14 | Плотник | 2,9 | 97 061,90 | |||
| рекрытия подва- | м3 | 041-01 | 8 | 6 | 22 | 4р. - 4, 2р.- | ||||||||
| ла | 4; Арма- | |||||||||||||
| турщик 4р. | ||||||||||||||
| -6,2р.-6, | ||||||||||||||
| Бетонщик | ||||||||||||||
| 4р.–6;2 | ||||||||||||||
| р.-6 | ||||||||||||||
| 5 | Устройство гид- | 100 | 1,02 | 11-01- | 36,07 | - | 36,7 | - | Гидроизо- | 3,0 | 5 647,48 | |||
| роизоляции фун- | м2 | 004-05 | 9 | лировщик | ||||||||||
| дамента | 4р. - 3, 2р.- | |||||||||||||
| 3; | ||||||||||||||
| 6 | Устройство гид- | 100 | 2,03 | 08-01- | 21,2 | - | 43,0 | - | Гидроизо- | 3,0 | 6 606,03 | |||
| роизоляции стен | м2 | 003-07 | 4 | лировщик | ||||||||||
| подвала | 4р. - 3, 2р.- | |||||||||||||
| 3; | ||||||||||||||
| Возведение ж.б. каркаса здания. Надземная часть | 2 011 788,76 | |||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 7 | Устройство ко- | 100 | 2,20 | 06-01- | 1569, | 93,3 | 3452 | 205,2 | Плотник | 2,9 | 525 912,22 | |||
| лонн монолитно- | м3 | 026-04 | 4 | ,68 | 6 | 4р. - 4, 2р.- | ||||||||
| го железобетон- | 4; Арма- | |||||||||||||
| ного каркаса | турщик 4р. | |||||||||||||
| -6,2р.-6, | ||||||||||||||
| Бетонщик | ||||||||||||||
| 4р.–6;2 | ||||||||||||||
| р.-6 | ||||||||||||||
67
| № | Работа | Ед. | Об. | ГЭСН | Норма вр. | Труд. | Состав | Раз. | З/п, руб. | |||
| изм. | звена | |||||||||||
| Ч-ч | М-ч | Ч-ч | М-ч | |||||||||
| 8 | Устройство диа- | 100 | 0,83 | 06-01- | 1666 | 102, | 1382 | 85,38 | Плотник | 2,9 | 210 625,05 | |
| фрагм жесткости | м3 | 034-02 | 87 | ,78 | 4р. - 4, 2р.- | |||||||
| монолитного же- | 4; Арма- | |||||||||||
| лезобетонного | турщик 4р. | |||||||||||
| -6,2р.-6, | ||||||||||||
| каркаса | ||||||||||||
| Бетонщик | ||||||||||||
| 4р.–6;2 | ||||||||||||
| р.-6 | ||||||||||||
| 9 | Устройство ба- | 100 | 4,40 | 06-01- | 1749, | 93,4 | 7696 | 411,0 | Плотник | 2,9 | 1 172 394,85 | |
| лок монолитного | м3 | 031-03 | 3 | 1 | ,92 | 0 | 4р. - 4, 2р.- | |||||
| железобетонного | 4; Арма- | |||||||||||
| каркаса | турщик 4р. | |||||||||||
| -6,2р.-6, | ||||||||||||
| Бетонщик | ||||||||||||
| 4р.–6;2 | ||||||||||||
| р.-6 | ||||||||||||
| 10 | Устройство пе- | 100 | 5,60 | 06-01- | 951,0 | 28,5 | 5326 | 159,9 | Плотник | 2,9 | 811 263,63 | |
| рекрытия | м3 | 041-01 | 8 | 6 | ,05 | 4 | 4р. - 4, 2р.- | |||||
| 4; Арма- | ||||||||||||
| турщик 4р. | ||||||||||||
| -6,2р.-6, | ||||||||||||
| Бетонщик | ||||||||||||
| 4р.–6;2 | ||||||||||||
| р.-6 | ||||||||||||
| 11 | Заполнение | 1 м3 | 924,0 | 08-03- | 3,72 | 0,37 | 3437 | 341,8 | Каменщик | 3,5 | 561 548,43 | |
| каркаса здания. | 0 | 003-01 | ,28 | 8 | 4р.-73р. | |||||||
| Кладка стен | - 7 | |||||||||||
| 12 | Установка пе- | 100 | 0,93 | 07-01- | 96,75 | 35,8 | 89,9 | 33,33 | Монтажник | 3,0 | 13 811,55 | |
| ремычек | шт | 021-01 | 4 | 8 | 4р.-13р. | |||||||
| -12р.-1 | ||||||||||||
| Устройство перегородок | 878 600,17 | |||||||||||
|
|
| |||||||||||
| 13 | Устройство пере- | 100 | 21,31 | 08-02- | 170,1 | 4,11 | 3626 | 87,58 | Каменщик 4 | 3,5 | 592 432,34 | |
| городок 120мм из | м2 | 002-03 | 7 | ,32 | р.-73р.-7 | |||||||
| кирпича | ||||||||||||
| 14 | Устройство пере- | 100 | 18,09 | 08-04- | 96,83 | 2,14 | 1751 | 38,71 | Каменщик 4 | 3,5 | 286 167,83 | |
| городок из гип- | м2 | 001-01 | ,65 | р.-73р.-7 | ||||||||
| совых плит | ||||||||||||
| Устройство полов | 946 999,50 | |||||||||||
|
| ||||||||||||
| 15 | Устройство тепло- | 100 | 3,7 | 11-01- | 28,38 | - | 107, | - | Термо-к | 2,5 | 15 828,56 | |
| изоляции плитами | м2 | 9 | 009-01 | 96 | 3р.-3 2р.-3 | |||||||
| минераловатными | ||||||||||||
| 16 | Устройство теп- | 1 м3 | 352 | 11-01- | 2,2 | - | 774 | - | Бет-к | 2,7 | 115 904,45 | |
| ло- и звукоизо- | ,00 | 008-03 | ,40 | 3р.- 4 | ||||||||
| ляции засыпкой | 2р.- 4 | |||||||||||
| керамзитом | ||||||||||||
68
| № | Работа | Ед. | Об. | ГЭСН | Норма вр. | Труд. | Состав | Раз. | З/п, руб. | |||||||
| изм. |
| звена | ||||||||||||||
| Ч-ч | М-ч | Ч-ч | М-ч | |||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| 17 | Устройство гид- | 100 | 6,89 | 11-01- | 153,1 | - | 1055 | - | Гидроизо- | 3,0 | 162 005,47 | |||||
| роизоляции | м2 | 005-01 | 8 | ,41 | лировщик | |||||||||||
| 4р.-62р.- | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 18 | Устройство | 100 | 38,00 | 11-01- | 40,01 | - | 1520 | - | Бетонщик | 2,7 | 227 555,27 | |||||
| стяжки из | м2 | 011-01 | ,38 | 3р.-62р.- | ||||||||||||
| цем.песч. р-ра | 2 | |||||||||||||||
| 19 | Устройство по- | 100 | 23,15 | 11-01- | 42,4 | - | 981, | - | Облицов- | 3,5 | 160 357,46 | |||||
| крытий из лино- | м2 | 036-01 | 56 | щик синт. | ||||||||||||
| леума | мат | |||||||||||||||
| 4р.-33р.- | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 20 | Устройство по- | 100 | 13,56 | 11-01- | 119,7 | - | 1624 | - | Обли- | 3,5 | 265 348,30 | |||||
| лов из керамиче- | м2 | 027-03 | 8 | ,22 | цовщик- | |||||||||||
| ской плитки на | плиточ- | |||||||||||||||
| цементном рас- | ник | |||||||||||||||
| 4р. - 3 3р. | ||||||||||||||||
| творе | ||||||||||||||||
| - 3 | ||||||||||||||||
| Заполнение оконных и дверных проемов | 266 376,35 | |||||||||||||||
| 21 | Установка ме- | Плот- |
| 74 932,87 | ||||||||||||
| 3,35 | 10- | 145,72 | - | 488, | - | 3,0 | 3,0 | |||||||||
| таллопластико- | 01- | 16 | ник | |||||||||||||
| вых окон | 034- | 4р.-2 | ||||||||||||||
| 06 | 2р.-2 | |||||||||||||||
| 22 | Установка двер- | 11,96 | 10- | 104,28 | - | 124 | - | Плот- | 3,0 | 191 | 191 443,48 | |||||
| ных блоков | 01- | 7,19 | ник | 443, | ||||||||||||
| 039- | 4р.-2 | 483 | ||||||||||||||
| 01 | 2р.-2 | ,0 | ||||||||||||||
| Устройство кровли | 81 573,91 | |||||||||||||||
| 23 | Устройство па- | 17,51 | 78,8 | 0,50 | Кро- |
| 3,5 | 12 872,74 | ||||||||
| 4,50 | 12- | 0,11 | 3,5 | |||||||||||||
| роизоляции | 01- | 0 | вель- | |||||||||||||
| 015- | щик | |||||||||||||||
| 01 | 4р.-2 | |||||||||||||||
| 3р.-2 | ||||||||||||||||
| 24 | Монтаж утепли- | 4,50 | 12- | 45,54 | 0,35 | 204, | 1,58 | Кро- | 3,5 | 3,5 | 33 479,41 | |||||
| теля | 01- | 93 | вель- | |||||||||||||
| 013- | щик | |||||||||||||||
| 03 | 4р.-2 | |||||||||||||||
| 3р.-2 | ||||||||||||||||
| 25 | Монтаж листов | 4,50 | 12- | 47,91 | 0,71 | 215, | 3,20 | Кро- | 3,5 | 3,5 | 35 221,76 | |||||
| попер. проф- | 01- | 60 | вель- | |||||||||||||
| настила по де- | 007- | щик | ||||||||||||||
| рев. обрешетке с | 01 | 4р.-2 | ||||||||||||||
| 3р.-2 | ||||||||||||||||
| ее устройством | ||||||||||||||||
| Внутренняя отделка | 1 640 424,95 | |||||||||||||||

26 Оштукатурива-ние потолка по бетону известко-вым раствором

100 43,49
м2

15-02- 51,3
019-02

-

2231
,04

-

Штукатур 3,2 4р.—63 р.—62
р.—1

351 321,40

69
| № | Работа | Ед. | Об. | ГЭСН | Норма вр. | Труд. | Состав | Раз. | З/п, руб. | |||||
| изм. | звена | |||||||||||||
| Ч-ч | М-ч | Ч-ч | М-ч | |||||||||||
| 27 | Оштукатуривание | 98,72 | 15- | 75,4 | - | 744 | - | Шту- | 3,2 | 3,2 | 1 172 126,06 | |||
| стен по камню и | 02- | 3,49 | катур | |||||||||||
| бетону | 016- | 4р.— | ||||||||||||
| 01 | 63р. | |||||||||||||
| — 6 2 | ||||||||||||||
| р.—1 | ||||||||||||||
| 28 | Окраска стен по | 35,90 | 15- | 15,18 | - | 544, | - | Маляр | 3,5 | 3,5 | 89 030,44 | |||
| штукатурке | 04- | 96 | 4р.— | |||||||||||
| 005- | 33р. | |||||||||||||
| 01 | — 3 | |||||||||||||
| 29 | Облицовка низа | 162,92 | 171, | Обли- | ||||||||||
| 1,05 | 15- | - | - | 3,5 | 3,5 | 27 947,05 | ||||||||
| стен и перегородок | 01- | 07 | цов- | |||||||||||
| керамической | 020- | щик- | ||||||||||||
| плиткой | 09 | пли- | ||||||||||||
| точник | ||||||||||||||
| 4р.— | ||||||||||||||
| 33р. | ||||||||||||||
| — 3 | ||||||||||||||
| Наружная отделка | 2 346 569,83 | |||||||||||||
| 30 |
| |||||||||||||
| Теплоизоляция | 15- | 702,2 | - | 13061 | - | Об- | 4,0 | 2 262 | 4,0 | 2 262 802,67 | ||||
| стен базальтовым | 01- | 4 | ,66 | ли- | 802,67 | |||||||||
| утеплителем фир- | 080- | цов | ||||||||||||
| мы Rockwool | 01 | щик | ||||||||||||
| 4р. - | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 31 | Окраска гладким | 15- | 14,28 | - | 265,6 | - | Ма- | 4,0 | 46 013,93 | 4,0 | 46 013,93 | |||
| акриловым фасад- | 04- | 1 | ляр | |||||||||||
| ным покрытием | 011- | 4р. - | ||||||||||||
| стен | 02 | 9 | ||||||||||||
| 32 | Облицовка цоколя | 15- | 117,5 | - | 184,8 | - | Об- | 4,0 | 32 014,79 | 4,0 | 32 014,79 | |||
| керамогранитной | 01- | 2 | 0 | ли- | ||||||||||
| фасадной плиткой | 016- | цов | ||||||||||||
| 01 | щик | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| пли | ||||||||||||||
| точ | ||||||||||||||
| ник | ||||||||||||||
| 4р. - | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 33 | Устройство от- | 11- | 40,43 | - | 40,83 | - | Бе- | 2,0 | 5 738,44 | 2,0 | 5 738,44 | |||
| мостки | 01- | тон | ||||||||||||
| 015- | щик | |||||||||||||
| 01 | 2р. - | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| Всего | 9 807 059,65 | |||||||||||||

