Дисциплина - русские шашки «молниеносная программа»
Разряд Город Gm Pt Sk Slh S-l 1 2 3 4 5 6 7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Степанова Софья 2 Ишимбай 7- 11 57 41 51 7/1 12/2 10/2 8/2 2/1 4/2 3/1
2 Тансыкужина Сафия 2 Уфа 7- 10 58 45 56 18/2 6/2 7/1 4/2 1/1 3/1 5/1
3 Потапова Екатерина 2 Стерлитамак 7- 10 55 40 51 16/0 14/2 5/2 7/2 9/2 2/1 1/1
4 Косарева Анна 2 Уфа 7- 9 57 42 53 17/2 5/2 11/2 2/0 6/1 1/0 8/2
5 Кузьмина Ангелина 3 Стерлитамак 7- 9 53 39 49 8/2 4/0 3/0 15/2 13/2 9/2 2/1
6 Бармина Ксения 2 Ишимбай 7- 9 51 37 47 15/2 2/0 12/1 10/2 4/1 8/1 7/2
7 Абдульманова Азалия 2 Ишимбай 7- 8 59 42 53 1/1 13/2 2/1 3/0 14/2 10/2 6/0
8 Мирасова Сафина 3 Ишимбай 7- 7 53 38 49 5/0 17/2 16/2 1/0 11/2 6/1 4/0
9 Ишмуратова Назгуль 3 Стерлитамак 7- 7 49 35 45 13/2 10/0 15/2 11/2 3/0 5/0 14/1
10 Асмандиярова Ева 3 Ишимбай 7- 7 49 34 45 12/1 9/2 1/0 6/0 16/2 7/0 17/2
11 Ишмуратова Камилла 3 Ишимбай 7- 7 45 32 41 14/2 16/2 4/0 9/0 8/0 12/1 13/2
12 Фахриева Асель 3ю Ишимбай 7- 6 46 33 44 10/1 1/0 6/1 13/0 18/1 11/1 15/2
13 Хомич Яна 3 Стерлитамак 7- 6 43 32 41 9/0 7/0 18/2 12/2 5/0 15/2 11/0
14 Каткова Елизавета 2ю Стерлитамак 7- 6 42 30 40 11/0 3/0 17/2 16/1 7/0 18/2 9/1
15 Байбулатова Розалина 3ю Стерлитамак 7- 4 43 32 41 6/0 18/2 9/0 5/0 17/2 13/0 12/0
16 Тарасова Агафья 3ю Стерлитамак 7- 4 43 31 41 3/2 11/0 8/0 14/1 10/0 17/0 18/1
17 Мустафина Лейсан 3 Ишимбай 7- 4 39 28 37 4/0 8/0 14/0 18/2 15/0 16/2 10/0
18 Миникаева Алина 3 Ишимбай 7- 2 40 26 36 2/0 15/0 13/0 17/0 12/1 14/0 16/1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Главный судья Рысаев Р.М. судья 1 категории
Главный секретарь Гатиятуллин И.С. судья 1 категории
Первенство Республики Башкортостан по русским шашкам среди юношей до 17 лет
6.02.2022г. г. Стерлитамак
Дисциплина - русские шашки «молниеносная программа»
Разряд Город Gm Pt Sk Slh S-l 1 2 3 4 5 6 7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Бурханов Аскар кмс Уфа 7- 11 60 42 53 5/2 3/2 9/2 2/1 4/1 6/2 7/1