1 курс ОБЖ Предварительное Тематическое оценивание за сентябрь-октябрь 2022г.
№ | Ф.И.О. | Сентябрь | Октябрь | Аттестационный срез – пять заданий | Итог ТА | ||||
1-4 недели | 5-8 недели | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | |||
Наивысший балл | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
ОДИ | Агурова Дарья | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
ОДИ | Безшапко Ирина | 3 | 0 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3+ |
ВИ | Бидулько Мария | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4- |
МИЭ | Вашестов Михаил | 4 | 3 | 1 | 0.8 | 0.5 | 1 | 1 | 4- |
ОСИ | Гостева Варвара | 3 | 0 | нет | в | нали | чии | н/а | |
ОСИ | Замараева Варвара | 5 | 4 | нет | в | нали | чии | н/а | |
МИЭ | Зубанев Иван | 3- | 0 | нет | в | нали | чии | н/а | |
ОДИ | Иваненко Катерина | 5 | 5 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
МИЭ | Ильинцева Олеся | 5+ | 5+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5+ |
МИЭ | Каплюк Мария | 0 | 3- | нет | в | нали | чии | н/а | |
Ф-но | Катасонова Татьяна | 5+ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
ОДИ | Ковтун Егор | 3 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1 | 3- |
ОСИ | Козик Лилия | 0 | 0 | нет | в | нали | чии | н/а | |
ОСИ | Комарницкая Альв | 0 | 0 | нет | в | нали | чии | н/а | |
ОСИ | Конкина Элеонора | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3+ |
ОДИ | Коновалов Антон | 5 | 3 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4+ |
ИНО | Коптев Илья | 3 | 4 | нет | в | нали | чии | н/а | |
Ф-но | Корниенко Дарья | 5 | 0 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4= |
ХД | Костенко Евгения | 4 | 0 | на | пров | ерке | |||
ХД | Костюк Илья | 3- | 0 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 3+ |
МИЭ | Лавинюков Максим | 3+ | 4 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
МИЭ | Литвинов Иван | 4 | 0 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 3+ |
ХД | Матюшко Юлия | 5+ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5+ |
Ф-но | Минкина Валерия | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
ОДИ | Москаленко Богдан | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4+ |
ТМ | Набивач Мария | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
МИЭ | Ненилин Антон | 3 | 0 | нет | в | нали | чии | н/а | |
ТМ | Нестеренко Виталин | 3 | 0 | нет | в | нали | чии | н/а | |
Ф-но | Олейник Денис | 0 | 0 | нет | в | нали | чии | н/а | |
ИНО | Островарь Вероника | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4+ |
Ф-но | Панкевич Андрей | 5- | 3 | не | раскр | ывае | тся | ||
ВИ | Пикалова Анна | 5 | 3- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4= |
ОСИ | Пономаренко Захар | 0 | 0 | нет | в | нали | чии | н/а | |
Ф-но | Редька Таисия | 5 | 3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 4 |
ОДИ | Сафонов Максим | 5- | 5 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
МИЭ | Свиридова Вероник | 5 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4- |
ОДИ | Сенёв Данил | 5 | 4 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5- |
ОСИ | Скобина Татьяна | 3 | 0 | нет | в | нали | чии | н/а | |
МИЭ | Тимашова Станисла | 5+ | 5+ | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
ТМ | Удод Анастасия | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Чалая Мария | 4+ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3= | |
Ф-но | Чолохова София | 3 | 0 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.8 | 3- |
ИНО | Шалак Елизавета | 5+ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5- |
ИНО | Шмонина Мария | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
ИНО | Шпак Мария | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4- |
ТМ | Ярая Мария | 5+ | 5 | 0.8 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 5 |
Контрольная по ОБЖ Итоговая Можно повысить, если до понедельника сдать все долги недели, каждую отдельным письмом!