3. Определить массу состава по выбранному расчетному подъему.

4. Проверить полученную массу состава на прохождение встречающихся подъ­емов большей крутизны, чем расчетный, с учетом использования накопленной кинетической энергии,

5. Проверить возможность трогания поезда с места при остановках на раздельных пунктах.

6. Выполнить проверку массы состава по длине приемо –отправочных путей раздельных пунктов заданного участка.

7. Составить таблицы и построить диаграммы удельных равнодействующих 'сил поезда.,

8. Определить максимально допустимую скорость движения на наиболее кру­том спуске участка при заданных тормозных средствах поезда.

9. Построить кривые скорости V=f(S) и времени t=f(V; S).

10. Определить время хода по перегонам и техническую скорость движения по­езда на участке.

11 .Рассчитать время хода поезда по участку способом равномерных скоростей.

12. Определить расходы электроэнергии электровоза, дизельного топлива – для тепловоза.

Исходные данные к выполнению контрольной работы выбираются студентом из таблиц 1, 2, 3 в соответствии с вариантом по указанию преподавателя. Эти данные, а также расчетные параметры заданного локомотива обязательно приводятся в начале работы.



Таблица 1.

Исходные данные к профилю пути (крутизна элементов); варианты 1-13

  № вари- анта № эле- мента 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 ст. А 1.5 1 -1 0 0.5 -1.5 0 -05 0.5 -1 1.5 1 -1
2 2 -3 1 2.6 -3.2 1.5 2.7 -1.8 -2.8 -3.5 2 -3 1
3 2.5 -3.7 2.5 3.4 -4.1 -3.5 -3.2 -26 3.6 -4.19 2.5 -3.7 2.5
4 1.5 -4.5 4.5 6 -4.6 -5.8 -4.6 0 4 0 1.5 -4.5 4.5
5 -2.3 1.5 9 0 0 -6.2 -5 4.2 8.5 10.1 -2.3 1.5 9
6 -2.9 4.5 0 -2 9.5 0 9.5 5.6 -1.5 -3.6 -2.9 4.5 0
7 -4.5 10 -2 -7 -1.5 10 3 9 -2.7 -2.8 -4.5 10 -2
8 -6 -0.5 -3.1 0 -2.7 -2 4.7 23 -3.9 1.5 -6 -0.5 -3.1
9 9 -2.5 4 11 1.8 3 -2.8 3.7 -4.6 -2.3 9 -2.5 4
10 2 -3.6 3.2 3 4.6 3.7 1.5 -1 2.8 0.5 2 -3.6 3.2
11 ст.В 0 -1 1 1.5 0 1.5 0.5 0 -1.5 -1.8 0 -1 1
12 2.7 -1.5 -2 -1.7 2 3.2 2.3 -2 -2.7 -2.5 2.7 -1.5 -2
13 3.5 -3.2 -2.8 -2.9 3.7 46 5.7 -29 -4.5 3.9 3.5 -3.2 -2.8
14 9.5 -5.6 -5.6 -3.6 9 - 5.8 10 -4 5,3 4.7 9.5 -5.6 -5.6
15 -1.5 11 10 1.5 0 8 -2.7 0 0 5.8 -1.5 11 10
16 -3.2 0.5 0 4.5 -3.6 -2 -3.5 10 9 9.6. -3.2 0.5 0
17 -4 3.5 -2 9 -4.8 -3.5 1.9 1.9 2.6 1.5 -4 3.5 -2
18 1.5 4.2 -2.9 -2 2.3 -4 2.8 3.5 3.3 2.6 1.5 4.2 -2.9
19 4 -2 -3.5 -2.9 5 2.5 3.2 4.7 -4.5 -1.9 4 -2 -3.5
20 5 -3 1.5 -3.6 -1 5 -1 5 -2 -3.6 -1 3.2 5 -3 1.5
21 -1.5 1 2.3 1.5 35 2 -4 1.5 1 4 -1.5 1 2.3
22 ст.С. -1 0 1 0 -1 0 -1 -2 0 1 -1 0 1

Исходные данные к профилю пути (крутизна элементов); варианты 14- 26

  № вари- анта № эле- мента 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 ст. А 1.5 1 -1 0 0.5 -1.5 0 -05 0.5 -1 1.5 1 -1
2 2 -3 1 2.6 -3.2 1.5 2.7 -1.8 -2.8 -3.5 2 -3 1
3 2.5 -3.7 2.5 3.4 -4.1 -3.5 -3.2 -26 3.6 -4.19 2.5 -3.7 2.5
4 1.5 -4.5 4.5 6 -4.6 -5.8 -4.6 0 4 0 1.5 -4.5 4.5
5 -2.3 1.5 9 0 0 -6.2 -5 4.2 8.5 10.1 -2.3 1.5 9
6 -2.9 4.5 0 -2 9.5 0 9.5 5.6 -1.5 -3.6 -2.9 4.5 0
7 -4.5 10 -2 -7 -1.5 10 3 9 -2.7 -2.8 -4.5 10 -2
8 -6 -0.5 -3.1 0 -2.7 -2 4.7 23 -3.9 1.5 -6 -0.5 -3.1
9 9 -2.5 4 11 1.8 3 -2.8 3.7 -4.6 -2.3 9 -2.5 4
10 2 -3.6 3.2 3 4.6 3.7 1.5 -1 2.8 0.5 2 -3.6 3.2
11 ст.В 0 -1 1 1.5 0 1.5 0.5 0 -1.5 -1.8 0 -1 1
12 2.7 -1.5 -2 -1.7 2 3.2 2.3 -2 -2.7 -2.5 2.7 -1.5 -2
13 3.5 -3.2 -2.8 -2.9 3.7 46 5.7 -29 -4.5 3.9 3.5 -3.2 -2.8
14 9.5 -5.6 -5.6 -3.6 9 - 5.8 10 -4 5,3 4.7 9.5 -5.6 -5.6
15 -1.5 11 10 1.5 0 8 -2.7 0 0 5.8 -1.5 11 10
16 -3.2 0.5 0 4.5 -3.6 -2 -3.5 10 9 9.6. -3.2 0.5 0
17 -4 3.5 -2 9 -4.8 -3.5 1.9 1.9 2.6 1.5 -4 3.5 -2
18 1.5 4.2 -2.9 -2 2.3 -4 2.8 3.5 3.3 2.6 1.5 4.2 -2.9
19 4 -2 -3.5 -2.9 5 2.5 3.2 4.7 -4.5 -1.9 4 -2 -3.5
20 5 -3 1.5 -3.6 -1 5 -1 5 -2 -3.6 -1 3.2 5 -3 1.5
21 -1.5 1 2.3 1.5 35 2 -4 1.5 1 4 -1.5 1 2.3
22 ст.С. -1 0 1 0 -1 0 -1 -2 0 1 -1 0 1

Исходные данные к плану пути (параметры кривых, вариант 1-13)

  № вари- анта № эле- мента 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 ст. А   S=1000;; R=850     S=9000;; R=850   S=700;; R=1100   S=1000;; R=650 S=1000;; R=850 a0=150
2 a0=200                    
3     S=700;; R=1100     S=500;; R=1100 a0=200 a0=350   S=700;; R=700 S=700;; R=1100    
4 S=700;; R=1100               S=700;; R=1100     S=700;; R=7100  
5   S=700;; R=1100   S=9000;; R=850 S=1000;; R=850   S=700;; R=1100           S=1000;; R=850
6     S=1000;; R=850     S=9000;; R=850   S=700;; R=1100   S=1000;; R=650 S=1000;; R=850    
7 S=1000;; R=850             S=1000;; R=750 S=1000;; R=750     S=1000;; R=950  
8       a0=150 a0=150               a0=150
9     a0=150     a0=50       a0=150 a0=150    
10 a0=150               a0=150     a0=350  
11 ст.В   a0=150   S=800;; R=800 S=700;; R=800   a0=150           S=500;; R=800
12     S=400;; R=800     S=500;; R=800   a0=150   S=500;; R=400 S=500;; R=800    
13                          
14   S=500;; R=800   a0=100 a0=100   S=500;; R=600 S=1000;; R=750         a0=100
15     a0=300     a0=100       a0=100 a0=100   a0=150
16 a0=100               a0=100     a0=200  
17   a0=100     a0=100 a0=200 a0=100            
18       a0=400       a0=100     a0=100 a0=100  
19   a0=150           a0=150   a0=300      
20     a0=150           a0=350        
21 a0=50                        
22 ст.С.