Предельно допустимые концентрации (ПДК) неорганических химических веществ в почве и допустимые уровни их содержания по показателям вредности
Наименование вещества | Форма содержания | ПДК в-ва мг/кг почвы с учетом фона | Уровни показателей вредности (К1 - К4) и максимальный из них - (К max ) в мг/кг | Класс опасности | |||
транслокационный (К1) | миграционный | Общесанитарный (К4) | |||||
водный (К2) | воздушный (К3) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Медь | Подвижные формы, извлекаемые из почвы ацетатно- аммонийным буфером с pH 4,8 | 3 | 3,5 | 72 | - | 3 | 2 |
Хром | - " - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ![]() |
Никель | - " - | 4 | 6,7 | 14 | - | 4 | 2 |
Цинк | - " - | 23 | 23 | 200 | - | 37 | 1 |
Марганец (чернозем) | - " - | 140 | 320 | 1860 | - | 140 | 3 |
Марганец ( дерновоподзолистая почва с pH 4) | - " - | 60 | 220 | 1000 | - | 60 | 3 |
Марганец ( дерновоподзолистая почва с pH 1,4 - 5,6) | - " - | 80 | 220 | 1000 | - | 80 | 3 |
Продолжение прилож. 3 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Марганец ) дерновоподзолистая почва с pH > 6) | - " - | 100 | - | 1600 | - | 100 | 3 |
Марганец (черноземы) | Извлекаемый 0,1 н H2SO4 | 700 | 1600 | 9300 | - | 700 | 3 |
Марганец (дерновоподзолистая почва pH 4) pH 5,1 - 6 pH > 6 | - " - | 300 | 1100 | 5000 | - | 300 | 3 |
- " - | 400 | 1100 | 5000 | - | 400 | 3 | |
- " - | 500 | 1100 | 8000 | - | 500 | 3 | |
Кобальт | Аммонийно- натриевый буфер pH 3,5 для сероземов и 4,7 для дерновоподзолистой почвы | 5 | 25 | более 1000 | - | 5 | 2 |
Фтор | Водорастворимый | 10 | 10 | 10 | - | 25 | ![]() |
Сурьма | Валовая | 4,5 | 4,5 | 4,5 | - | 50 | 2 |
Марганец | Валовая | 1500 | 3500 | 15000 | - | 1500 | 3 |
Ванадий | Валовая | 150 | 170 | 350 | - | 150 | 3 |
Марганец + ванадий | Валовая | 1000 + 100 | 1500 + 150 | 2000 + 200 | - | 1000 + 100 | 3 |
Свинец | Валовая | 32 | 35 | 260 | - | 32 | 1 |
Мышьяк | Валовая | 2 | 2 | 15 | - | 10 | 1 |
Ртуть | - " - | 2,1 | 2,1 | 33,3 | 2,5 | 5 | 1 |
Свинец + ртуть | - " - | 20 + 1 | 20 + 1 | 30 + 2 | - | 30 + 2 | 1 |
Хлористый калий | - " - | 560 | 1000 | 560 | 1000 | 5000 | 3 |
Нитраты | - " - | 130 | 180 | 130 | - | 225 | 2 |
Приложение 4