Показатели оценки предметных образовательных результатов
| № | Показатели оценки предметных образовательных результатов | Единица измерения |
| 1 | Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся | Чел./% |
| 2 | Средний балл ОГЭ выпускников 9-го класса по русскому языку | Балл |
| 3 | Средний балл ОГЭ выпускников 9-го класса по математике | Балл |
| 4 | Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому языку | Балл |
| 5 | Средний балл ЕГЭ 11-го класса по математике | Балл |
| 6 | Численность/удельный вес численности выпускников 9-го класса, получивших неудовлетворительные результаты на ОГЭ по русскому языку, в общей численности выпускников 9-го класса | Чел./% |
| 7 | Численность/удельный вес численности выпускников 9-го класса, получивших неудовлетворительные результаты на ОГЭ по математике, в общей численности выпускников 9-го класса | Чел./% |
| 8 | Численность/удельный вес численности выпускников 11-го класса, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, в общей численности выпускников 11-го класса | Чел./% |
| 9 | Численность/удельный вес численности выпускников 11-го класса, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, в общей численности выпускников 11-го класса | Чел./% |
| 10 | Численность/удельный вес численности выпускников 9-го класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9-го класса | Чел./% |
| 11 | Численность/удельный вес численности выпускников 11-го класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11-го класса | Чел./% |
| 12 | Численность/удельный вес численности выпускников 9-го класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9-го класса | Чел./% |
| 13 | Численность/удельный вес численности выпускников 11-го класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11-го класса | Чел./% |
| 14 | Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся | Чел./% |
| 15 | Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: | Чел./% |
| – муниципального уровня; | Чел./% | |
| – регионального уровня; | Чел./% | |
| – федерального уровня; | Чел./% | |
| – международного уровня | Чел./% | |
| 16 | Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся | Чел./% |
| 17 | Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся | Чел./% |
Приложение 2
к Положению о внутренней системе
оценки качества образования
от ______20__
