5 S24.1 Другие и неуточненные травмы грудного отдела спинного мозга
5 S34.4 Травма пояснично-крестцового нервного сплетения
5 G06.1 Внутрипозвоночный абсцесс и гранулема
---------------------------------------------------------------------------------------
Периферическая нейропатия вследствие инфекции (дифтерия, боррелиоз) или интоксикации (тикозы, укус змеи, отравления тяжелыми металлами) (код 6)
6 Т63.4 Токсический эффект от яда членистоногих(клещевой паралич)
6 G61.1-9 Сывороточная невропатия/Другие воспалительные невропатии/
Воспалительная невропатия неуточненная
6 G62.2-9 Полиневропатия, вызванная токсичными веществами/
Другие уточненные полиневропатии/Невропатия неуточненная
6 Т56 Токсическое действие металлов
6 G35 Рассеянный склероз
---------------------------------------------------------------------------------------
Другие неспецифические неврологические заболевания (код 7)
7 G83.8 Другие уточненные паралитические синдромы/Паралич Тодда
(постэпилептический)*
7 G60 Наследственная и идиопатическая невропатия
---------------------------------------------------------------------------------------
Системные заболевания или нарушения метаболизма, заболевания мышц или костей (код 8)
8 В75 Трихинеллез
8 М60.0 Инфекционный миозит
8М60.1 Интерстициальный миозит
8 Мб 1.1 Миозит оссифицирующий прогрессирующий/фибродисплазия
8 Е80.2 Другие порфирии/наследственная копропорфирия
---------------------------------------------------------------------------------------
Параличи неизвестной этиологии или неизвестный диагноз (код 9) 9G81 Гемиплегия*
9 G82.X Параплегия и тетраплегия*
9 G83.X Другие паралитические синдромы*
9 G83.0 Диплегия верхних конечностей*
9 G83.1 Моноплегия нижней конечности*
9 G83.2 Моноплегия верхней конечности*
9 G83.3 Моноплегия неуточненная*
9 G83.4 Синдром конского хвоста*
9 G72.8 Другие уточненные миопатии
9 R29.8 Другие и неуточненные синдромы и признаки, относящиеся к нервной и костно-мышечной системам
9 G64 Другие расстройства периферической нервной системы
---------------------------------------------------------------------------------------
Не ОВП (код 0)
0 G80.X Спастический церебральный паралич
0G83.9 Паралитический синдром неуточненный
0А87.0 Энтеровирусный менингит
0 G02.0 Менингит при вирусных болезнях
0 G03.0 Непиогенныйменингит/небактериальный
0 G03.9 Менингит неуточненный/Арахноидит (спинальный) БДУ
0 GOO.x Бактериальный менингит
Приложение 23
к СП 3.3686-21
Рекомендуемый образец
Карта эпидемиологического расследования случая полиомиелита и острого вялого паралича (заполняется специалистом территориального органа, осуществляющего государственный санитарно- эпидемиологический надзор совместно с комиссией по диагностике ПОЛИО/ОВП субъекта Российской Федерации) *все графы обязательны к заполнению | |||||||||||||||
Часть 1 (расследование случая в течение 24 часов) | |||||||||||||||
ИДЕНТИФИКАЦИЯ | |||||||||||||||
ЭПИД№ |
| Дата эпидрасследования |
|
| |||||||||||
Случай «горячий»? | Да | Нет | Не известно | день | месяц | год | |||||||||
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) (сокращенно) |
| Адрес |
| ||||||||||||
Населенный пункт |
| Район |
| Субъект Российской Федерации |
| ||||||||||
Дата рождения | день | месяц | год | Если дата рождения не известна - укажите возраст (число полных лет, для детей до года - число полных месяцев) |
| Пол | М | ||||||||
|
| Ж | |||||||||||||
РЕГИСТРАЦИЯ | |||||||||||||||
Дата регистрации случая в органах государственного здравоохранения |
|
| |||||||||||||
день | месяц | год | |||||||||||||
Дата госпитализации больного |
|
| |||||||||||||
день | месяц | год | |||||||||||||
Название медицинской организации | История болезни № | ||||||||||||||
Клинический диагноз | Врач (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) | ||||||||||||||
ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ И СИМПТОМЫ | |||||||||||||||
Дата начала паралича |
|
| |||||||||||||
день | месяц | год | |||||||||||||
Если больной умер, дата смерти |
|
| |||||||||||||
день | месяц | год | |||||||||||||
ПРИВИВОЧНЫЙ АНАМНЕЗ | |||||||||||||||
Есть ли у больного прививочная карта, доступная во время расследования | Да | Нет | Не известно | ||||||||||||
Плановая иммунизация против полиомиелита (указать наименование вакцины, серию и дату введения в соответствующих ячейках): | |||||||||||||||
VI | V2 | V3 | RV1 | RV2 | RV3 | Не известно | |||||||||
Количество дополнительных доз ОПВ, полученных в ходе массовой иммунизации (указать даты получения прививок и наименование вакцины): | Не известно | ||||||||||||||
Укажите, если у больного были в анамнезе параличи, судороги или иные неврологические расстройства: | |||||||||||||||
Укажите: паралич острый (быстро прогрессирующий)? | Да | Нет | Не известно | ||||||||||||
паралич вялый (атонический)? | Да | Нет | Не известно | ||||||||||||
Если паралич не острый и не вялый, прекратите расследование. Диагноз: | |||||||||||||||
Если паралич острый и вялый, продолжайте расследование | |||||||||||||||
Была температура в начале заболевания (паралича)? | Да | Нет | Не известно | ||||||||||||
Паралич асимметричный? | Да | Нет | Не известно | ||||||
Сколько календарных дней прошло от начала паралича до полного его развития? | Календар-ных дней | Не известно | |||||||
Место паралича: | Левая нога | Да | Нет | Не известно | Дыхательная мускулатура | Да | Нет | Не известно | |
Правая нога | Да | Нет | Не известно | Мышцы шеи | Да | Нет | Не известно | ||
Левая рука | Да | Нет | Не известно | Мышцы лица | Да | Нет | Не известно | ||
Правая рука | Да | Нет | Не известно | Другое (укажите) | |||||
Паралич рук | прокси-мальный | дистальный | Оба | Нет | Не известно | ||||
Паралич ног | прокси-мальный | дистальный | Оба | Нет | Не известно | ||||
Пирамидные знаки | Да | Нет | Не известно | ||||||
Нарушение тазовых органов | Да | Нет | Не известно | ||||||
Расстройства чувствительности | Да | Нет | Не известно | ||||||
Походка паретическая | Да | Нет | Не известно | ||||||
Сухожильные рефлексы с рук (укажите дату осмотра) | Не изменены | Снижены | Отсутствуют | ||||||
Сухожильные рефлексы с ног (укажите дату осмотра) | Не изменены | Снижены | Отсутствуют | ||||||
Результаты исследования церебро-спинальной жидкости (в том числе на полиовирус; укажите дату отбора): | |||||||||
Изменения на ЭНМГ (электронейромиографии, указать дату проведения и заключение): | Не известно | ||||||||
Выезжал ли больной в течение 30 календарных дней до начала паралича в другой населенный пункт | Да | Нет | Не известно | ||||||
Если да, укажите: | с | по | |||||||
день | Месяц | год |
| день | месяц | Год | |||
Если да, куда Страна | Область | Район | Нас. Пункт | ||||||
Были ли другие случаи параличей в окружении больного за последние 60 календарных дней | Да | Нет | Не известно | ||||||
СБОР ОБРАЗЦОВ СТУЛА | |||||||||
Дата взятия первого образца | |||||||||
день | месяц | год | |||||||
Дата взятия второго образца | |||||||||
день | месяц | год | |||||||
Даты взятия других видов клинического материала (указать вид материала и дату отбора отдельно по каждой пробе): | |||||||||
Расследование проводил | ПОДПИСЬ |
| |||||||
Не забудьте провести осмотр больного не ранее чем через 60 календарных дней (при условии, паралич не восстановился ранее и (или) подозрение на синдром ОВП не снято) после начала паралича и заполнить часть II формы расследования случая! | что |
Руководитель территориального органа, осуществляющего федеральный государственный санитарно- эпидемиологический надзор
Дата заполнения отчета
Приложение 23 (продолжение)
Карта эпидемиологического расследования случая полиомиелита и острого вялого паралича | |||||||||||
Часть II (повторный осмотр через 60 календарных дней) (заполняется* специалистом территориального органа, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор совместно с комиссией по диагностике ПОЛИО/ОВП субъекта Российской Федерации) *все графы обязательны к заполнению | |||||||||||
ЭПИД№ | |||||||||||
Дата повторного осмотра | день | месяц | год | ||||||||
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) (сокращенно) | Адрес |
| |||||||||
Нас. пункт | Район |
| Субъект Российской Федерации | ||||||||
Был проведен осмотр через 60 календарных дней? | Да | Нет | |||||||||
Если нет, почему? | Больной умер (укажите дату летального исхода): Потерян для дальнейшего наблюдения (укажите дату последнего неврологического осмотра): Другая причина, в том числе, если повторный осмотр проведен ранее 60 календарного дня по причине восстановления паралича ранее и (или) при снятии подозрения на ОВП | ||||||||||
Результаты осмотра* *укажите, есть ли остаточные параличи или нет; *если больной потерян для наблюдения, укажите наличие/отсутствие остаточных параличей при последнем неврологическом осмотре | Остаточные параличи | Нет остаточных параличей (при восстановлении паралича ранее 60 календарного дня укажите дополнительно дату) | Не изв. | ||||||||
Результаты вирусологических исследований, полученные в региональном или Национальном центрах по лабораторной диагностике полиомиелита: 1 проба фекалий - 2 проба фекалий - | |||||||||||
Результаты серологических исследований: 1 проба сыворотки - 2 проба сыворотки - | |||||||||||
Результаты исследования церебро-спинальной жидкости (в том числе на полиовирус; укажите дату отбора): | |||||||||||
Изменения на ЭНМГ (электронейромиографии, укажите дату проведения и заключение): | |||||||||||
Окончательный клинический диагноз: (заполняется комиссией по диагностике ПОЛИО/ОВП субъекта Российской Федерации) | |||||||||||
Мероприятия в очаге | |||||||||||
Количество контактных…………………… Из них детей до 5 лет ………………………. | |||||||||||
Были собраны образцы фекалий у контактных? | Да | Нет | Не известно | ||||||||
Если “Да”, от скольких контактных были собраны образцы? | От.............. контактных | ||||||||||
Количество вакцинированных контактных | |||||||||||
Медицинское наблюдение (даты) | |||||||||||
Осмотр контактных | здоров | ОВП | |||||||||
Дезинфекция | проводилась | Не проводилась | |||||||||
Повторный осмотр проводил | Подпись | ||||||||||
Адрес, телефон | |||||||||||
При подозрении на полиомиелит дополнительно представляется копия выписного эпикриза из медицинской карты стационарного больного, копия протокола клинического электронейромиографического исследования (ЭНМГ), результаты иммунограммы, исследования церебро-спинальной жидкости, копия протокола заседания комиссии по диагностике ПОЛИО/ОВП субъекта Российской Федерации, копия акта расследования поствакцинального осложнения. | |||||||||||
Руководитель территориального органа, осуществляющего федеральный государственный санитарно- эпидемиологический надзор
Дата заполнения отчета