[3] Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 18.05.2009 N 423 (в редакции
постановления Правительства РФ
от 10.02.2014 N 93)
| Утверждаю | |||||||
|
| |||||||
| (ф.и.о., подпись руководителя органа опеки и попечительства) | |||||||
| М.П. | |||||||
|
| |||||||
| " | " | 20 | 22 | г. | |||
| (дата составления отчета) | |||||||
| ОТЧЕТ опекуна или попечителя о хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким имуществом | |||||||||||||||
| за | 2021 | год | |||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| 1. Отчет подал | Иванова Елена Ивановна | , | |||||||||||||
|
| (ф.и.о.) | ||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| являющийся опекуном или попечителем | Петров Иван Иванович | , | |||||||||||||
|
| (ф.и.о. несовершеннолетнего подопечного) | ||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| проживающий по адресу: | 165500 Архангельская область, с. Верхняя-Тойма, дер. Прилук | ||||||||||||||
|
| (почтовый индекс, полный адрес опекуна или попечителя) | ||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| Имею документ, удостоверяющий личность, | паспорт | ||||||||||||||
|
| (вид документа) | ||||||||||||||
| серия | 11 - 18 | номер | № 156782 | ||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| кем и когда выдан документ |
| ||||||||||||||
| м.п. УФМС России по Архангельской области и НАО в Верхнетоемском районе | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| Дата рождения | 12.12.1987 | Место рождения | Дер. Прилук Верхнетоемском районе, Арх. Обл. | ||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| Телефоны: домашний | 89516733456 | рабочий |
| ||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| Место работы, должность | домохозяйка | ||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| 2. Отчет составлен о хранении, об использовании имущества и об управлении имуществом | |||||||||||||||
| Петров Иван Иванович | , | ||||||||||||||
| (ф.и.о. несовершеннолетнего подопечного) | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| проживающего по адресу: | 165500 Архангельская область, с. Верхняя-Тойма, дер. Прилук | ||||||||||||||
|
| (почтовый индекс, полный адрес несовершеннолетнего подопечного) | ||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| 3. Дата установления опеки или попечительства либо передачи на воспитание в приемную семью | |||||||||||||||
| 17.05.2017 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| 4. Сведения об имуществе несовершеннолетнего подопечного | |||||||||||||||
4.1. Недвижимое имущество
| N п/п | Вид и наименование имущества | Основание приобретения[1] | Место нахождения (адрес) | Площадь (кв.м) | Сведения о государственной регистрации прав на имущество | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Земельные участки[2]: | Архангельская область Верхнетоемский район | Выписка из ЕГРН от 12.01.2019г. № 29-29-04\003\2034-213 от 21.06.2011г. | |||
| 1) | Доля 1\2 | наследование | дер. Алексеевская | 2050 | ||
| 2) | -------------------- | ------------------- | ------------------------ | ------------ | ||
| 3) | -------------------- | -------------------- | ---------------------------- | ------------ | ||
| 2. | Жилые дома: | Архангельская область Верхнетоемский район | Выписка из ЕГРН от 10.01.2019 г. | |||
| 1) | Доля 1\2 | наследование | дер. Алексеевская | 136,1 | №29:02:034201:50 | |
| 2) | -------------------- | ----------------------- | ---------------------- | ------------- | ------------------------ | |
| 3) | -------------------- | ------------------------ | ----------------------- | ------------- | ------------------------ | |
| 3. | Квартиры: | |||||
| 1) | нет | нет | нет | нет | нет | |
| 2) | ||||||
| 3) | ||||||
| 4. | Дачи: | |||||
| 1) | ------------------------- | -------------------- | ---------------------- | ----------- | ------------------------ | |
| 2) | нет | нет | нет | нет | нет | |
| 3) | ------------------------ | ------------------- | ------------------------ | ----------- | ------------------------ | |
| 5. | Гаражи: | |||||
| 1) | -------------------- | ------------------- | -------------------- | ------------- | ------------------------ | |
| 2) | нет | нет | нет | нет | нет | |
| 3) | --------------------- | --------------------- | --------------------------- | ----------- | ------------------------- | |
| 6. | Иное недвижимое имущество: | |||||
| 1) | ----------------------- | ------------------ | ------------------------- | ------------ | ------------------------ | |
| 2) | нет | нет | нет | нет | нет | |
| 3) | ------------------------ | -------------------- | ----------------------- | ------------ | ------------------------ | |
4.2. Транспортные средства
| N п/п | Вид и марка транспортного средства | Основание приобретения* | Место регистрации | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | Автомобили легковые: | |||
| 1) | нет | нет | нет | |
| 2) | ----------------------- | ----------------------------------- | ----------------------------------- | |
| 2. | Иные транспортные средства: | |||
| 1) | ----------------------------------- | -------------------------------- | ------------------------------------- | |
| 2) | нет | нет | нет | |
| 3) | ----------------------------------- | ------------------------------------ | -------------------------------------- | |
4.3. Денежные средства, находящиеся на счетах в кредитных организациях
| N п/п | Наименование и адрес кредитной организации | Вид и валюта счета[3] | Дата открытия счета | Номер счета | Остаток на счете[4] (тыс.рублей) | Процентная ставка по вкладам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ОСБ№8637\02\42 сВерхняя ТоймаУгрюмова 4 | Универсальный, руб. | 26.03.2018 | 42306813604006550754 | 168, 6 | 3,5% |
| 2 | ОСБ№8637\02\42 сВерхняя ТоймаУгрюмова 4 | Номинальный, руб. | 20.05.2019 | 40823810205000002634 | 217, 4 | 3,5 % |
| -------------------------------- | -------------- | --------- | -------------------- | ---------- | ---------- |
4.4. Ценные бумаги
4.4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях
| N п/п | Наименование и организационно-правовая форма организации[5] | Место нахождения организации (адрес) | Уставный капитал[6] (тыс.рублей) | Доля участия[7] | Основание участия[8] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| нет | нет | нет | нет | нет | |
| нет | нет | нет | нет | нет |
4.4.2. Иные ценные бумаги
| N п/п | Вид ценной бумаги[9] | Лицо, выпустившее ценную бумагу | Номинальная величина обязательства (тыс.рублей) | Общее количество | Общая стоимость[10] (тыс.рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| нет | нет | нет | нет | нет | |
| нет | нет | нет | нет | нет |
Итого по подпункту 4.4 суммарная стоимость ценных бумаг несовершеннолетнего подопечного, включая доли участия в коммерческих организациях, составляет на конец отчетного периода
| (тыс. рублей) |
5. Сведения о сохранности имущества несовершеннолетнего подопечного
| N п/п | Вид имущества | Изменение состава имущества[11] | Примечание[12] |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | алименты 42306813604006550754 | Поступление: 04.02, 11.05,12.07 Снятие:25.02,05.09 | Распоряжение управления образования Верхнетоемского района от 25.02. 2021г.№ |
| Пенсия по потере кормильца 40823810205000002634 | Снятие:03.02,12.04,04.05,26.06,23.08,06.09,21.11,19.12 | --------------------------- | |
| ----------------------------- | ------------------------------ | ---------------------------- | |
6. Сведения о доходах несовершеннолетнего подопечного
| N п/п | Вид дохода | Величина дохода (тыс. рублей) |
| 1. | Алименты | 25,5 |
| 2. | Пенсия | 176, 9 |
| 3. | Пособия и иные социальные выплаты | 97,7 |
| 4. | Компенсационные выплаты и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение | нет |
| 5. | Единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение ущерба, причиненного жизни и здоровью несовершеннолетнего подопечного, его личному имуществу | нет |
| 6. | Наследуемые несовершеннолетним подопечным и подаренные ему денежные средства | нет |
| 7. | Иные доходы (указать вид дохода): | |
| 1)единовременная выплата по указу президента | 10 | |
| 2) стипендия | 5 | |
| 3) | ||
| 8. | Итого доход за отчетный период | 315,1 |
7. Сведения о доходах от имущества несовершеннолетнего подопечного
| N п/п | Наименование имущества | Место нахождения | Величина дохода (тыс.рублей) | Основание[13] | Наименование и адрес кредитной организации, расчетный счет[14] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доход от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества (земельных участков, домов, квартир, дач, гаражей), транспортных и иных механических средств | нет | нет | нет | нет |
| 2. | Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях | ОСБ№8637\02\42 сВерхняя ТоймаУгрюмова 4 | 5, 7 4. 4 | 3.5% 3.5% | 42756810804006550500 40823889204000002634 |
| 3. | Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях | нет | нет | нет | нет |
| 4. | Иные доходы (указать вид дохода): | ||||
| 1)-------------------------- | -------------------- | -------------- | ---------------- | -------------------------- | |
| 2)------------------------- | нет | нет | нет | нет | |
| 3)------------------------- | ------------------------------- | ------------- | ----------------- | ------------------- | |
| 5. | Итого доход за отчетный период | ------------------------- | 10, 2 | ---------------- | -------------------- |
8. Сведения о расходах, произведенных за счет имущества несовершеннолетнего подопечного
| N п/п | Вид расходов | Стоимость (тыс. рублей)1 | Дата2 |
| 1. | Оплата лечения несовершеннолетнего подопечного в медицинских организациях: | Снятие: 25.03,26.03 | |
| 1) санирование полости рта | 2,5 | ||
| 2)УЗИ | 1,2 | Использование: | |
| всего за отчетный период | 3,7 | 26.03, 26.03. | |
| 2. | Приобретение товаров длительного пользования, стоимость которых превышает установленный в соответствии с законом двукратный размер величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации: | ||
| 1)Велосипед | 22,5 | Снятие: 26.05,16.06,27.09 | |
| 2)Диван | 18,7 | Использование: 26.05,18.06,28.09 | |
| 3)Телефон | 10,3 | ||
| всего за отчетный период | 60,5 | ||
| 3. | Ремонт жилого помещения несовершеннолетнего подопечного: | ||
| 1) | |||
| 2) | |||
| 3) | |||
| 4) | |||
| всего за отчетный период | |||
| 4. | Итого расходы за отчетный период | 64,2 |
9. Сведения об уплате налогов на имущество несовершеннолетнего подопечного
| N п/п | Вид налога | Дата уплаты | Реквизиты платежного документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| нет | нет | нет |
| 10. К настоящему отчету прилагаются копии документов, указанных в подпунктах 4.1-4.3, 4.4.1 и 4.4.2, | ||||
| пунктах 5-9, на | листах (количество листов) | |||
|
| ||||
|
| ||||
| (ф.и.о. лица, составившего отчет) | (подпись лица, составившего отчет) | |||
[1] Указываются основание приобретения (покупка, мена, дарение, наследование, приватизация и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
[2] Указывается вид земельного участка (пая, доли) - под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие виды.
* Указываются основание приобретения (покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
[3] Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
[4] Остаток на счете указывается на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
[5] Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
[6] Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
[7] Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
[8] Указывается основание приобретения доли участия (учредительный договор, покупка, мена, дарение, наследование и другие) с указанием реквизитов (дата, номер) соответствующего договора или акта.
[9] Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подпункте 4.4.1.
[10] Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
[11] Указываются сведения об изменении состава имущества, в том числе даты получения средств со счета несовершеннолетнего подопечного, подтвержденные соответствующими документами.
[12] Указываются реквизиты (дата, номер) актов органа опеки и попечительства, разрешающих произвести действия, изменяющие состав имущества несовершеннолетнего подопечного, в случаях, предусмотренных федеральными законами.
[13] Указываются реквизиты (дата, номер) акта органа опеки и попечительства, разрешающего реализацию имущества несовершеннолетнего подопечного, принятого в случаях, предусмотренных федеральными законами, и реквизиты договора отчуждения имущества подопечного.
[14] Указываются наименование, адрес кредитной организации, расчетный счет, на который поступил доход от имущества несовершеннолетнего подопечного.
1 Указывается стоимость приобретенных в интересах несовершеннолетнего подопечного товаров, работ и услуг в соответствии с платежными и иными документами, удостоверяющими расходы за отчетный период.
2 Указываются даты получения средств со счета несовершеннолетнего подопечного и даты произведенных за счет этих средств расходов для нужд несовершеннолетнего подопечного.
