В данной таблице добавлены наниматели жилых помещений.

О проделанной работе Сектор Взыскания дебиторской задолженности на 06.06.2022

МКД с наибольшими размерами долгов населения перед ООО «ЖКС №1 Василеостровского района» от 600 000 т. р.:

В данной таблице добавлены наниматели жилых помещений.

Улица Дом Корп. Суммарная задолженность за выбранный месяц Суммарная задолженность за предыдущий выбранному месяц
БЕРИНГА УЛ. 18   644659,37 558302,58
БЕРИНГА УЛ. 24 2 877890,05 892718,81
БЕРИНГА УЛ. 24 1 665367,01 702738,48
БЕРИНГА УЛ. 26 3 1985288,106 2005151,326
БЕРИНГА УЛ. 32 3 2381168,38 2433028,31
БЕРИНГА УЛ. 8   725775,55 729871,01
БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 101   1837995,6 1872008,24
БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 52/15   2363551,38 2363474,87
БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 62   3825681,008 3961124,108
БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 91   894507,96 903555,2
БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 92   2177786,42 2201350,4
БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 96   1797793,3 1809648,78
ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 12   644064,41 648257,35
ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ.   2376521,16 2394485,53
ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ.   647129,98 657464,12
ГАВАНСКАЯ УЛ. 16   1108765,39 1100511,01
ГАВАНСКАЯ УЛ. 19/100   661425,6 660308,11
ГАВАНСКАЯ УЛ. 2/97   892508,2 918614,36
ГАВАНСКАЯ УЛ. 32   2222550,443 2202521,683
ГАВАНСКАЯ УЛ. 33   1107490,18 1114341,24
ГАВАНСКАЯ УЛ. 34   2091868,984 2099730,454
ГАВАНСКАЯ УЛ. 37   685752,52 718285,79
ГАВАНСКАЯ УЛ. 41   1091149,829 1093399,619
ГАВАНСКАЯ УЛ. 43   1380164,24 1335164,99
ГАВАНСКАЯ УЛ. 45   855564 857126,04
ГАВАНСКАЯ УЛ. 47А   844090,12 861786,78
ГАВАНСКАЯ УЛ. 47Д   1010395,88 1014602,98
ГАВАНСКАЯ УЛ. 49 2 3316259,003 3323500,243
ГАВАНСКАЯ УЛ. 49   3180276,82 3155310,75
ГАВАНСКАЯ УЛ. 51   1064696,449 1002119,934
ГАВАНСКАЯ УЛ. 6   670594,77 665582,12
ДЕТСКАЯ УЛ. 34/90   655055,85 662474,2
ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ УЛ. 26-28   1861624,2 1903924,74
КАРТАШИХИНА УЛ. 10/97   672827,41 677837,48
КАРТАШИХИНА УЛ. 12   669876,99 678284,68
КАРТАШИХИНА УЛ. 17   825134,52 839642,66
КАРТАШИХИНА УЛ. 19   1010404,56 1021877,93
КИМА ПР. 11   642626,09 669835,96
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 16 1 4767768,77 4711643,76
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 19 2 1844761,21 1863356
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 19А 1 1709975,48 1727261,07
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 19В 1 3010473,634 3010287,074
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 22 1 3866912,89 3904181,62
КОСАЯ ЛИНИЯ 24/25   5658308,99 5590715,95
ЛИНИЯ 12-Я 19   1315103,48 1331855,75
ЛИНИЯ 20-Я 13А   643486,23 673666,6
ЛИНИЯ 20-Я 13Б   775077,55 728465,91
МАЛЫЙ ПР. В.О. 65 1 1000750,49 1019888,06
МАЛЫЙ ПР. В.О. 67 2 708863,6 708180,3
МИЧМАНСКАЯ УЛ. 2 1 2905980,733 2973581,793
МИЧМАНСКАЯ УЛ. 4   875816,88 861026,12
МОРСКАЯ НАБ. 15А   3825735,12 3841050,6
МОРСКАЯ НАБ. 17 2 1752183,12 1781431,77
МОРСКАЯ НАБ. 17 3 1407878,27 1421018,72
МОРСКАЯ НАБ. 17Б   1354100,93 1375360,96
МОРСКАЯ НАБ. 19   900124,95 845365,65
МОРСКАЯ НАБ.   1276817,96 1278270,43
МОРСКАЯ НАБ.   1044512,64 1084633,61
НАЛИЧНАЯ УЛ. 18   733154,14 767432,27
НАЛИЧНАЯ УЛ. 19Б   758875,77 757556,37
НАЛИЧНАЯ УЛ. 21   675755,4 656097,26
НАЛИЧНАЯ УЛ. 21Г   772288,43 775222,67
НАЛИЧНАЯ УЛ. 22   776540,17 765398,06
НАЛИЧНАЯ УЛ. 29   851828,79 857622,88
НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 3 2272735,15 2331051,5
НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 1 1009254,56 1041662,23
НАЛИЧНАЯ УЛ. 45 1 3103653,77 3117175,67
НАЛИЧНАЯ УЛ. 9   656526,52 666065,78
НАХИМОВА УЛ. 1   9546588,669 9503753,949
НАХИМОВА УЛ. 2/30   750211,55 751122,67
НАХИМОВА УЛ. 3 2 1568973,37 1597561,75
НАХИМОВА УЛ. 5 4 698981,56 708734,13
ОПОЧИНИНА УЛ. 15/18   801480,03 635695,19
ОПОЧИНИНА УЛ. 21   1991351,157 1969035,127
ОПОЧИНИНА УЛ. 29   1189581,3 1176698,73
ОПОЧИНИНА УЛ. 5   2391814,51 2401484,07
ОПОЧИНИНА УЛ. 7   1195178,28 1177150,94
ОПОЧИНИНА УЛ. 9   1283703,13 1295814,94
ОСТОУМОВА УЛ. 8   672843,97 668945,46
СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 10   1514747,79 1528583,21
СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 2/20А   691472,42 678292,48
СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 2/20Б   628940,71 653351,9
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 92   2145577,783 2168022,383
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 96   961396,542 957686,892
ШЕВЧЕНКО УЛ. 11   667324,07 616349,69
ШЕВЧЕНКО УЛ. 17   2482346,33 2437785,48
ШЕВЧЕНКО УЛ. 22 2 614190,014 618363,844
ШЕВЧЕНКО УЛ. 24 2 822627,54 848698,95
ШЕВЧЕНКО УЛ. 9   875279,63 855863,45
ШКИПЕРСКИЙ ПРОТОК 2   1208703,73 1206446,26

 

Сотрудниками Юридической службы в целях снижения дебиторской задолженности, производится следующая работа:

1) Ежедневный обход должников (размещение объявлений о задолженности в подъездах жилых домов, разъяснение должникам негативных последствий в случае неоплаты долга за ЖКУ, уведомлений об ограничении должников).

2) Заключение соглашений для поэтапной оплаты задолженности, предложение иных способов оплаты.

- за май 2022г. на сумму более 300 тыс. руб.

3) Ведение судебной и после судебной работы (подача заявлений о выдаче судебных приказов, исковых заявлений и дальнейшая работа с ФССП).

- за май 2022 г. добровольных оплат после получения судебного решения на сумму более 600 тыс. руб.

4) Направление ежеквартально и ежемесячно должникам претензий об оплате задолженности, а также долговых квитанций сформированных ВЦКП должникам.

5) Работа по ограничению ресурсов (направление первичных и вторичных уведомлений должникам о возможном ограничении ресурсов, с последующим ограничением).

6) Ежедневный обзвон должников о напоминании погашения задолженности в ближайшее время.

7) Смс-уведомление должников