В данной таблице добавлены наниматели жилых помещений.

О проделанной работе Сектор Взыскания дебиторской задолженности на 11.10.2022

МКД с наибольшими размерами долгов населения перед ООО «Жилкомсервис №1 Василеостровского района» от 600 000 т. р.:

В данной таблице добавлены наниматели жилых помещений.

Улица Дом Корпус Суммарная задолженность за выбранный месяц Суммарная задолженность за предыдущий выбранному месяц
БЕРИНГА УЛ. 24 1 719720,49 704766,11
БЕРИНГА УЛ. 8   752639,77 728763,83
БЕРИНГА УЛ. 24 2 863838,09 874936,09
БЕРИНГА УЛ. 26 3 1929964,716 1951531,566
БЕРИНГА УЛ. 32 3 2442924,65 2441148,12
БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 91   943946,24 941119,76
БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 96   1592903,82 1603384,73
БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 101   1849554,53 1864214,5
БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 92   2184594,37 2180569,9
БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 52/15   2275194,83 2302610,89
БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 62   3878765,956 3935627,446
ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 12   682989,35 688959,89
ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ.   692075,5 704530,28
ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ.   2435444,2 2406627,54
ГАВАНСКАЯ УЛ. 24   601795,65 618638,82
ГАВАНСКАЯ УЛ. 19/100   690728,46 685124,26
ГАВАНСКАЯ УЛ. 6   701484,67 701116,69
ГАВАНСКАЯ УЛ. 37   703274,27 686778,96
ГАВАНСКАЯ УЛ. 45   842094,35 815453,85
ГАВАНСКАЯ УЛ. 47А   876084,82 904490,88
ГАВАНСКАЯ УЛ. 2/97   916239,08 768218,99
ГАВАНСКАЯ УЛ. 47Д   972133,59 939267,73
ГАВАНСКАЯ УЛ. 51   1026739,714 1008466,614
ГАВАНСКАЯ УЛ. 41   1108549,129 1116732,279
ГАВАНСКАЯ УЛ. 33   1140497,05 1101816,16
ГАВАНСКАЯ УЛ. 16   1173771,99 1149414,94
ГАВАНСКАЯ УЛ. 43   1222841,52 1266944,49
ГАВАНСКАЯ УЛ. 34   2099253,104 2083028,494
ГАВАНСКАЯ УЛ. 32   2245976,323 2286028,183
ГАВАНСКАЯ УЛ. 49   3134963,51 3126342,47
ГАВАНСКАЯ УЛ. 49 2 3381082,273 3369679,273
ДЕТСКАЯ УЛ. 34/90   671406,25 625111,08
ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ УЛ. 26-28   1963324,58 1974658,72
КАРТАШИХИНА УЛ. 10/97   753590,98 703774,48
КАРТАШИХИНА УЛ. 17   872432,82 873522,56
КАРТАШИХИНА УЛ. 19   1041617,72 1069092,98
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 19А 1 1611726,06 1566064,43
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 19 2 1898594,64 1813125,22
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 19В 1 2883694,574 2806128,874
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 22 1 3754802,4 3717195,46
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 16 1 4719269,57 4597954,86
КОСАЯ ЛИНИЯ 24/25   5313743,27 5210774,55
ЛИНИЯ 12-Я 19   1316133,63 1243918,03
ЛИНИЯ 20-Я 13Б   740572,4 740682,33
МАЛЫЙ ПР. В.О. 70   645948,86 647262,17
МАЛЫЙ ПР. В.О. 67 2 715401,36 720952,86
МАЛЫЙ ПР. В.О. 65 1 1030363,38 1030879,08
МИЧМАНСКАЯ УЛ. 4   896595,81 847538,45
МИЧМАНСКАЯ УЛ. 2 1 3050677,563 3011538,683
МОРСКАЯ НАБ. 19   856812,76 847773,49
МОРСКАЯ НАБ.   1051885,2 911982,27
МОРСКАЯ НАБ.   1175429,96 1185421,29
МОРСКАЯ НАБ. 17Б   1424863,73 1324721,03
МОРСКАЯ НАБ. 17 3 1471957,16 1523260
МОРСКАЯ НАБ. 17 2 1791239,19 1768125,99
МОРСКАЯ НАБ. 15А   3618979,1 3414840,73
НАЛИЧНАЯ УЛ. 9   696500,72 701254,93
НАЛИЧНАЯ УЛ. 21   753721,53 739837,88
НАЛИЧНАЯ УЛ. 19Б   782015,11 786741,98
НАЛИЧНАЯ УЛ. 21Г   806282,92 811805,59
НАЛИЧНАЯ УЛ. 18   826637,92 738749,54
НАЛИЧНАЯ УЛ. 22   846519,35 820402,1
НАЛИЧНАЯ УЛ. 29   871492,23 839268,67
НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 1 1054122,69 1051843,71
НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 3 2355447,52 2263114,5
НАЛИЧНАЯ УЛ. 45 1 3017863,52 3012788,73
НАХИМОВА УЛ. 8 3 628896,72 595751,32
НАХИМОВА УЛ. 5 4 642669,35 639425,85
НАХИМОВА УЛ. 2/30   755699,27 762873,38
НАХИМОВА УЛ. 3 2 1528125,78 1456880,34
НАХИМОВА УЛ. 1   9536726,169 9589369,459
ОПОЧИНИНА УЛ. 15/18   829032,45 842519,6
ОПОЧИНИНА УЛ. 7   1168337,58 1118009,1
ОПОЧИНИНА УЛ. 29   1206799,21 1199626,55
ОПОЧИНИНА УЛ. 9   1249448,36 1247229,52
ОПОЧИНИНА УЛ. 21   1881282,067 1875210,317
ОПОЧИНИНА УЛ. 5   2535038,81 2525546,51
ОСТОУМОВА УЛ. 8   681092,83 687126,49
СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 2/20Б   670455,54 629278,95
СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 2/20А   732118,24 715080,54
СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 10   1644448,2 1663513,56
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 99/18А   699533,1 610450,23
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 96   997651,212 987526,732
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 92   2288600,773 2220189,703
ШЕВЧЕНКО УЛ. 24 2 821577,35 848360,3
ШЕВЧЕНКО УЛ. 9   910900,8 915084,05
ШЕВЧЕНКО УЛ. 17   2413564,14 2453278,01
ШКИПЕРСКИЙ ПРОТОК 2   1247550,54 1238773,51

 

Сотрудниками Сектора по взысканию дебиторской задолженности в целях снижения дебиторской задолженности, производится следующая работа:

1) Ежедневный обход должников (размещение объявлений о задолженности в подъездах жилых домов, разъяснение должникам негативных последствий в случае неоплаты долга за ЖКУ, уведомлений об ограничении должников).

2) Заключение соглашений для поэтапной оплаты задолженности, предложение иных способов оплаты.

- за сентябрь 2022 г. на сумму более 450 тыс. руб.

3) Ведение судебной и после судебной работы (подача заявлений о выдаче судебных приказов, исковых заявлений и дальнейшая работа с ФССП).

- за сентябрь 2022 г. добровольных оплат после получения судебного решения на сумму более 600 тыс. руб.

4) Направление ежеквартально и ежемесячно должникам претензий об оплате задолженности, а так же долговых квитанций сформированных ВЦКП должникам.

5) Работа по ограничению ресурсов (направление первичных и вторичных уведомлений должникам о возможном ограничении ресурсов, с последующим ограничением).

6) Ежедневный обзвон должников о напоминании погашения задолженности в ближайшее время.

7) Смс-уведомление должников