Результаты анализа показателей деятельности организации
______________________________________________________
| Показатели | Единица измерения | Количество |
| Образовательная деятельность | ||
| Общая численность учащихся | человек | ___ |
| Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования | человек | ___ |
| Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования | человек | ___ |
| Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования | человек | __ |
| Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся | человек (процент) | _________ |
| Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку | балл | _ |
| Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике | балл | _ |
| Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку | балл | _ |
| Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике | балл | _ |
| Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса | человек (процент) | ______ |
| Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 класса | человек (процент) | ______ |
| Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности выпускников 11 класса | человек (процент) | ______ |
| Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности выпускников 11 класса | человек (процент) | ______ |
| Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса | человек (процент) | ______ |
| Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 класса | человек (процент) | ______ |
| Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 9 класса | человек (процент) | ________ |
| Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 11 класса | человек (процент) | _______ |
| Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся | человек (процент) | _______ |
| Численность (удельный вес) учащихся — победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: | человек (процент) | |
| — регионального уровня | ________ | |
| — федерального уровня | ______ | |
| — международного уровня | ______ | |
| Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением отдельных учебных предметов от общей численности обучающихся | человек (процент) | ______ |
| Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей численности обучающихся | человек (процент) | ______ |
| Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения от общей численности обучающихся | человек (процент) | ______ |
| Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ от общей численности обучающихся | человек (процент) | ______ |
| Общая численность педработников, в том числе количество педработников: | человек | |
| — с высшим образованием | __ | |
| — высшим педагогическим образованием | __ | |
| — средним профессиональным образованием | _ | |
| — средним профессиональным педагогическим образованием | _ | |
| Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей численности таких работников, в том числе: | человек (процент) | |
| — с высшей | ________ | |
| — первой | ________ | |
| Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с педагогическим стажем: | человек (процент) | |
| — до 5 лет | ________ | |
| — больше 30 лет | ______ | |
| Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в возрасте: | человек (процент) | |
| — до 30 лет | ________ | |
| — от 55 лет | _______ | |
| Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников | человек (процент) | ________ |
| Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, которые прошли повышение квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких работников | человек (процент) | ________ |
| Инфраструктура | ||
| Количество компьютеров в расчете на одного учащегося | единиц | _____ |
| Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося | единиц | _ |
| Наличие в школе системы электронного документооборота | да/нет | __ |
| Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: | да/нет | __ |
| — рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке | __ | |
| — медиатеки | __ | |
| — средств сканирования и распознавания текста | __ | |
| — выхода в интернет с библиотечных компьютеров | __ | |
| — системы контроля распечатки материалов | __ | |
| Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся | человек (процент) | __________ |
| Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного обучающегося | кв. м | ____ |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
