В данной таблице добавлены наниматели жилых помещений.

О проделанной работе Сектор Взыскания дебиторской задолженности на 01.04.2023 г.

МКД с наибольшими размерами долгов населения перед ООО «Жилкомсервис №1 Василеостровского района» от 600 000 т. р.:

В данной таблице добавлены наниматели жилых помещений.

Улица Дом Корпус Суммарная задолженность за выбранный месяц Суммарная задолженность за предыдущий выбранному месяц
БЕРИНГА УЛ. 34   624034,84 524927,69
БЕРИНГА УЛ. 24 1 654873,96 643701,39
БЕРИНГА УЛ. 8   751629,85 755847,62
БЕРИНГА УЛ. 24 2 836956,97 821011,22
БЕРИНГА УЛ. 26 3 2037213,74 2063076,36
БЕРИНГА УЛ. 32 3 2464612,76 2482401,45
БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 91   935162,75 943484,19
БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 96   1330057,48 1336903,56
БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 101   1852085,95 1826472,92
БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 92   2171202,24 2190818,89
БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 52/15   2550514,56 2553147,62
БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 62   4406884,88 4653414,99
ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 12   634706,22 606092,13
ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ.   702080,75 712985,63
ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ.   2364385,41 2348410,07
ГАВАНСКАЯ УЛ. 37   610726,65 613799,19
ГАВАНСКАЯ УЛ. 6   671103,43 685362,30
ГАВАНСКАЯ УЛ. 19/100   718079,00 720390,14
ГАВАНСКАЯ УЛ. 2/97   764916,27 793065,64
ГАВАНСКАЯ УЛ. 47А   852208,20 886195,11
ГАВАНСКАЯ УЛ. 45   855392,56 859056,17
ГАВАНСКАЯ УЛ. 47Д   905352,18 849134,28
ГАВАНСКАЯ УЛ. 51   923391,66 941738,72
ГАВАНСКАЯ УЛ. 33   1028461,69 1048849,70
ГАВАНСКАЯ УЛ. 41   1105304,80 1056971,61
ГАВАНСКАЯ УЛ. 16   1219237,82 1193926,47
ГАВАНСКАЯ УЛ. 43   1267749,41 1310109,58
ГАВАНСКАЯ УЛ. 34   1992269,32 2022774,56
ГАВАНСКАЯ УЛ. 32   2287293,98 2307916,43
ГАВАНСКАЯ УЛ. 49 2 3190614,58 3191450,21
ГАВАНСКАЯ УЛ. 49   3203296,14 3235688,11
ДЕТСКАЯ УЛ. 34/90   631381,89 640189,14
ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ УЛ. 26-28   2122956,77 2163624,93
КАРТАШИХИНА УЛ. 10/97   756948,58 785822,92
КАРТАШИХИНА УЛ. 17   886563,86 852507,46
КАРТАШИХИНА УЛ. 19   1078417,65 1100753,51
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 19А 1 1449410,92 1499374,36
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 19 2 1728992,37 1700310,72
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 19В 1 2674878,26 2764407,87
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 22 1 3817304,13 3781474,31
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 16 1 4478908,32 4448486,66
КОСАЯ ЛИНИЯ 24/25   5733792,86 5784819,15
ЛИНИЯ 12-Я 19   1099657,06 1098825,51
ЛИНИЯ 20-Я 13Б   747807,57 759367,18
МАЛЫЙ ПР. В.О. 70   627032,51 615880,99
МАЛЫЙ ПР. В.О. 67 2 777313,38 774058,58
МАЛЫЙ ПР. В.О. 65 1 869221,07 879559,06
МИЧМАНСКАЯ УЛ. 4   909491,27 901564,06
МИЧМАНСКАЯ УЛ. 2 1 2763696,51 2819861,34
МОРСКАЯ НАБ. 19   773610,60 794450,25
МОРСКАЯ НАБ.   975199,88 951928,39
МОРСКАЯ НАБ.   1159141,09 1161170,78
МОРСКАЯ НАБ. 17Б   1207174,83 1197378,15
МОРСКАЯ НАБ. 17 3 1597565,33 1597047,03
МОРСКАЯ НАБ. 17 2 1761712,73 1707796,20
МОРСКАЯ НАБ. 15А   3285977,00 3346337,37
НАЛИЧНАЯ УЛ. 21   606104,35 656884,18
НАЛИЧНАЯ УЛ. 18   743583,54 747169,33
НАЛИЧНАЯ УЛ. 19Б   817133,57 825259,78
НАЛИЧНАЯ УЛ. 22   824899,59 846925,29
НАЛИЧНАЯ УЛ. 29   839506,04 846204,72
НАЛИЧНАЯ УЛ. 21Г   849868,16 858339,57
НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 1 1144751,92 1160143,53
НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 3 2315555,88 2346254,31
НАЛИЧНАЯ УЛ. 45 1 2937087,66 2710137,04
НАХИМОВА УЛ. 8 3 631043,55 634198,05
НАХИМОВА УЛ. 2/30   704882,41 723397,40
НАХИМОВА УЛ. 3 2 1440364,61 1322598,04
НАХИМОВА УЛ. 1   9533506,83 9505633,72
ОПОЧИНИНА УЛ. 15/18   845164,34 845538,31
ОПОЧИНИНА УЛ. 7   1161493,96 1150172,97
ОПОЧИНИНА УЛ. 29   1172183,35 1179925,45
ОПОЧИНИНА УЛ. 9   1232131,37 1257106,61
ОПОЧИНИНА УЛ. 21   1855804,80 1883988,65
ОПОЧИНИНА УЛ. 5   2509193,77 2531405,91
ОСТОУМОВА УЛ. 8   703546,81 708509,86
СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 2/20А   645781,74 670637,86
СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 2/20Б   660377,97 686689,40
СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 10   1729752,70 1755481,58
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 79   638824,87 621194,15
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 96   951439,48 951460,50
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 92   2187794,38 2158353,31
ШЕВЧЕНКО УЛ. 22 2 628995,72 633110,34
ШЕВЧЕНКО УЛ. 11   650753,96 641139,72
ШЕВЧЕНКО УЛ. 24 2 768806,21 821257,16
ШЕВЧЕНКО УЛ. 9   903188,50 916790,47
ШЕВЧЕНКО УЛ. 17   1952851,79 1988732,30
ШКИПЕРСКИЙ ПРОТОК 2   1180394,63 1126089,96

 

Сотрудниками Сектора по взысканию дебиторской задолженности в целях снижения дебиторской задолженности, производится следующая работа:

1) Ежедневный обход должников (размещение объявлений о задолженности в подъездах жилых домов, разъяснение должникам негативных последствий в случае неоплаты долга за ЖКУ, уведомлений об ограничении должников).

2) Заключение соглашений для поэтапной оплаты задолженности, предложение иных способов оплаты.

- за март 2023 г. на сумму более 400 тыс. руб.

3) Ведение судебной и после судебной работы (подача заявлений о выдаче судебных приказов, исковых заявлений и дальнейшая работа с ФССП).

- за март 2023 г. добровольных оплат после получения судебного решения на сумму более 800 тыс. руб.

4) Направление ежеквартально и ежемесячно должникам претензий об оплате задолженности, а так же долговых квитанций сформированных ВЦКП должникам.

5) Работа по ограничению ресурсов (направление первичных и вторичных уведомлений должникам о возможном ограничении ресурсов, с последующим ограничением).

6) Ежедневный обзвон должников о напоминании погашения задолженности в ближайшее время.

7) Смс-уведомление должников