Большого этнографического диктанта
Отчет о проведении
Большого этнографического диктанта
Дата с 3 по 7 ноября
Площадки в региональном списке:
· 54 (Приморская, 1) ответственный - Хотько А.Г. – 56 человек (количество бланков, по которым невозможно установить участника или не выставлены ответы – 7).
· 55 (Молодежная, 22) ответственный - Колегова Е.А. – 44 человека (количество бланков, по которым невозможно установить участника или не выставлены ответы – 4).
Всего участников – 111 человек, из них сертификаты – 100.
Участники:
· Группа С-22 – 10 человек
· Группа С-21 – 9 человек
· Группа Кип-22 – 15 человек
· Группа Тл-21 – 14 человек
· Группа Пк-22 – 17 человек
· Группа Оц-21 – 11 человек (2 преподавателя Танкович В.Н. и Колегова Е.А.)
· Группа Тк-21 – 8 человек
· Группа Э-22 – 12 человек
· Группа Э-21 – 4 человека
Проведение диктанта, подготовка распоряжения, подготовка кабинетов, оповещение преподавателей – Хотько А.Г.
Обработка данных, печать сертификатов, подготовка отчетов и сверка со списками групп – Колегова Е.А.
| Аналитические данные | |||
| Показатель | Значение |
| |
| средний балл |
| 60,3 | балл |
| количество участников | 100 | человек | |
| количество М | 83 | человек | |
| количество Ж | 17 | человек | |
| cредний возраст | 17 | лет | |
| самый старший | 34 | лет | |
| самый младший | 15 | лет | |
| № | Идентификационный номер (18.01.001) | Количество баллов (от 0 до 100) | ФИО | возраст | пол | группа |
| 1 | 38.54.001 | 44 | Цыбо Никита Евгеньевич | 18 | м | С-21 |
| 2 | 38.54.002 | 100 | Швецов Яков Александрович | 17 | м | С-21 |
| 3 | 38.54.003 | 100 | Данилов Дмитрий Максимович | 16 | м | С-21 |
| 4 | 38.54.004 | 100 | Панов Михаил Алексеевич | 17 | м | С-21 |
| 5 | 38.54.005 | 94 | Тростенецкий Константин Максимович | 17 | м | С-21 |
| 6 | 38.54.006 | 59 | Агеенко Вячеслав Андреевич | 16 | м | С-21 |
| 7 | 38.54.007 | 48 | Агеев Вадим Алексеевич | 19 | м | С-21 |
| 8 | 38.54.008 | 34 | Зобов Богдан Дмитриевич | 16 | м | С-21 |
| 9 | 38.54.009 | 30 | Зайдуллин Роман Ренатович | 17 | м | С-21 |
| 10 | 38.54.010 | 46 | Говорин Игорь Николаевич | 17 | м | Кип-22 |
| 11 | 38.54.011 | 34 | Хомендяк Арсентий Сергеевич | 16 | м | Кип-22 |
| 12 | 38.54.012 | 82 | Герасимов Леонид Сергеевич | 16 | м | Кип-22 |
| 13 | 38.54.013 | 82 | Паутов Максим | 17 | м | Кип-22 |
| 14 | 38.54.014 | 41 | Худайбердиев Александр Николаевич | 17 | м | Кип-22 |
| 15 | 38.54.015 | 78 | Бабкин Дмитрий Александрович | 16 | м | Кип-22 |
| 16 | 38.54.016 | 82 | Белоголовый Николай Евгеньевич | 16 | м | Кип-22 |
| 17 | 38.54.017 | 67 | Королёв Сергей Александрович | 17 | м | Кип-22 |
| 18 | 38.54.018 | 80 | Цубикс Максим Андреевич | 16 | м | Кип-22 |
| 19 | 38.54.019 | 27 | Иващенко Александр Алексеевич | 16 | м | Кип-22 |
| 20 | 38.54.020 | 51 | Ларина София Николаевна | 17 | ж | Кип-22 |
| 21 | 38.54.021 | 46 | Лисюк Софья Егоровна | 17 | ж | Кип-22 |
| 22 | 38.54.022 | 40 | Петрик Алексей Владимирович | 16 | м | Кип-22 |
| 23 | 38.54.023 | 18 | Звонарёв Арсений Владимирович | 16 | м | Кип-22 |
| 24 | 38.54.024 | 29 | Жигулин Артём Александрович | 16 | м | Кип-22 |
| 25 | 38.54.025 | 31 | Бондаренко Дарина Николаевна | 17 | ж | Пк-22 |
| 26 | 38.54.026 | 25 | Цыганков Максим Витальевич | 16 | м | Пк-22 |
| 27 | 38.54.027 | 39 | Андреев Алексей Александрович | 15 | м | Пк-22 |
| 28 | 38.54.028 | 28 | Коренев Евгений Андреевич | 16 | м | Пк-22 |
| 29 | 38.54.029 | 13 | Оргеев Яков Алексеевич | 17 | м | Пк-22 |
| 30 | 38.54.030 | 91 | Щербакова Валерия Александровна | 16 | ж | Пк-22 |
| 31 | 38.54.031 | 85 | Клейманова Юлия Евгеньевна | 17 | ж | Пк-22 |
| 32 | 38.54.032 | 79 | Хричков Александр Иванович | 16 | м | Пк-22 |
| 33 | 38.54.033 | 76 | Ющенко Ирина Витальевна | 16 | ж | Пк-22 |
| 34 | 38.54.034 | 63 | Васькина Анастасия Сергеевна | 16 | ж | Пк-22 |
| 35 | 38.54.035 | 37 | Чуприянов Сергей Алексеевич | 16 | м | Пк-22 |
| 36 | 38.54.036 | 76 | Козлова Алина Васильевна | 16 | ж | Пк-22 |
| 37 | 38.54.037 | 76 | Кин Эмилия Алексеевна | 15 | ж | Пк-22 |
| 38 | 38.54.038 | 77 | Комарова Ангелина Александровна | 15 | ж | Пк-22 |
| 39 | 38.54.039 | 82 | Савина Александра Игоревна | 17 | ж | Пк-22 |
| 40 | 38.54.040 | 44 | Леонова Виктория Васильевна | 16 | ж | Пк-22 |
| 41 | 38.54.041 | 79 | Азильгареева Мария Эдуардовна | 17 | ж | Пк-22 |
| 42 | 38.54.042 | 88 | Колегова Елена Александровна | 26 | ж | Оц-21 |
| 43 | 38.54.043 | 94 | Мушта Максим Александрович | 17 | м | Тл-21 |
| 44 | 38.54.044 | 94 | Султанов Марат Салаватович | 16 | м | Тл-21 |
| 45 | 38.54.045 | 94 | Чемякин Данил Витальевич | 17 | м | Тл-21 |
| 46 | 38.54.046 | 88 | Савош Демьян Витальевич | 17 | м | Тл-21 |
| 47 | 38.54.047 | 85 | Зеленко Иван Александрович | 17 | м | Тл-21 |
| 48 | 38.54.048 | 85 | Константинов Дмитрий Андреевич | 17 | м | Тл-21 |
| 49 | 38.54.049 | 94 | Бурштын Данил Витальевич | 17 | м | Тл-21 |
| 50 | 38.54.050 | 88 | Кодриян Алексей Игоревич | 17 | м | Тл-21 |
| 51 | 38.54.051 | 81 | Шефер Герман Эдуардович | 17 | м | Тл-21 |
| 52 | 38.54.052 | 88 | Кряжев Даниил Андреевич | 17 | м | Тл-21 |
| 53 | 38.54.053 | 82 | Карев Валерий Вячеславович | 17 | м | Тл-21 |
| 54 | 38.54.054 | 82 | Солодянников Николай Дмитриевич | 17 | м | Тл-21 |
| 55 | 38.54.055 | 3 | Салахов Дмитрий Дмитриевич | 17 | м | Тл-21 |
| 56 | 38.54.056 | 21 | Поляков Алексей Евгеньевич | 17 | м | Тл-21 |
| 57 | 38.55.001 | 43 | Ярославцев Артём Евгеньевич | 15 | м | Э-22 |
| 58 | 38.55.002 | 55 | Черепанов Лев Константинович | 16 | м | Э-22 |
| 59 | 38.55.003 | 38 | Балбышев Сергей Анатольевич | 15 | м | Э-22 |
| 60 | 38.55.004 | 62 | Шишов Григорий Николаевич | 16 | м | Э-22 |
| 61 | 38.55.005 | 63 | Зябликов Евгений Иванович | 15 | м | Э-22 |
| 62 | 38.55.006 | 59 | Баранов Глеб Александрович | 15 | м | Э-22 |
| 63 | 38.55.007 | 16 | Молоков Алексей Дмитриевич | 16 | м | Э-22 |
| 64 | 38.55.008 | 39 | Цвентарных Антон Сергеевич | 17 | м | Э-22 |
| 65 | 38.55.009 | 88 | Лицман Роман Сергеевич | 16 | м | Э-22 |
| 66 | 38.55.010 | 44 | Шкуров Максим Игоревич | 15 | м | Э-22 |
| 67 | 38.55.011 | 84 | Балсунаев Никита Никитич | 17 | м | Э-22 |
| 68 | 38.55.012 | 40 | Черняев Руслан Владимирович | 17 | м | Э-21 |
| 69 | 38.55.013 | 52 | Лапшин Денис Алексеевич | 17 | м | Э-22 |
| 70 | 38.55.014 | 88 | Лигай Илья Владимирович | 17 | м | Тк-21 |
| 71 | 38.55.015 | 88 | Юдин Антон Игоревич | 17 | м | Тк-21 |
| 72 | 38.55.016 | 91 | Сухих Дмитрий Евгеньевич | 17 | м | Тк-21 |
| 73 | 38.55.017 | 79 | Шепелев Алексей Игоревич | 17 | м | Тк-21 |
| 74 | 38.55.018 | 79 | Малоземов Василий Сергеевич | 17 | м | Тк-21 |
| 75 | 38.55.019 | 82 | Боровко Олег Русланович | 17 | м | Тк-21 |
| 76 | 38.55.020 | 87 | Зарубина Дарья Николаевна | 17 | ж | Тк-21 |
| 77 | 38.55.021 | 87 | Гурина Анастасия Алексеевна | 17 | м | Тк-21 |
| 78 | 38.55.022 | 27 | Вечерковский Егор Александрович | 15 | м | С-22 |
| 79 | 38.55.023 | 100 | Александров Дмитрий Константинович | 17 | м | С-22 |
| 80 | 38.55.024 | 35 | Жарков Александр Ильич | 16 | м | С-22 |
| 81 | 38.55.025 | 28 | Ларин Кирилл Алексеевич | 16 | м | С-22 |
| 82 | 38.55.026 | 29 | Елизов Виктор Владимирович | 17 | м | С-22 |
| 83 | 38.55.027 | 39 | Суханов Александр Алексеевич | 16 | м | С-22 |
| 84 | 38.55.028 | 29 | Азильгареев Роман Эдуардович | 19 | м | С-22 |
| 85 | 38.55.029 | 40 | Степаненко Александр Александрович | 18 | м | Оц-21 |
| 86 | 38.55.030 | 97 | Танкович Валентина Николаевна | 34 | ж | Оц-21 |
| 87 | 38.55.031 | 37 | Слинкин Ярослав Алексеевич | 17 | м | Оц-21 |
| 88 | 38.55.032 | 70 | Воропаев Константин Дмитриевич | 17 | м | Оц-21 |
| 89 | 38.55.033 | 48 | Аралов Владимир Олегович | 18 | м | Оц-21 |
| 90 | 38.55.034 | 46 | Добрынин Максим Сергеевич | 18 | м | Оц-21 |
| 91 | 38.55.035 | 25 | Капустин Никита Денисович | 17 | м | Оц-21 |
| 92 | 38.55.036 | 84 | Захарчук Александр Русланович | 17 | м | Оц-21 |
| 93 | 38.55.037 | 63 | Агабалаева Амалия Алипанаховна | 18 | ж | Оц-21 |
| 94 | 38.55.038 | 33 | Богданов Богдан Александрович | 17 | м | Оц-21 |
| 95 | 38.55.039 | 30 | Бобрышев Илья Андреевич | 17 | м | Э-21 |
| 96 | 38.55.040 | 46 | Лазаренко Владислав Константинович | 17 | м | Э-21 |
| 97 | 38.55.041 | 56 | Коростелёв Иван Михайлович | 16 | м | Э-21 |
| 98 | 38.55.042 | 43 | Кушнарёв Егор Дмитриевич | 15 | м | С-22 |
| 99 | 38.55.043 | 52 | Смирнов Артём Александрович | 16 | м | С-22 |
| 100 | 38.55.044 | 31 | Ермолин Даниил Алексеевич | 16 | м | С-22 |
