В данной таблице добавлены наниматели жилых помещений.
О проделанной работе Юридической службы на 31.10.2022 г.
МКД с наибольшими размерами долгов населения перед ООО «ЖКС №1 Василеостровского района» от 600 000 т. р.:
В данной таблице добавлены наниматели жилых помещений.
Улица | Дом | Корпус | Суммарная задолженность за выбранный месяц | Суммарная задолженность за предыдущий выбранному месяц |
БЕРИНГА УЛ. | 24 | 1 | 704766,11 | 702506,64 |
БЕРИНГА УЛ. | 8 | 728763,83 | 739378,06 | |
БЕРИНГА УЛ. | 24 | 2 | 874936,09 | 889649,6 |
БЕРИНГА УЛ. | 26 | 3 | 1951531,566 | 1956506,176 |
БЕРИНГА УЛ. | 32 | 3 | 2441148,12 | 2480293,92 |
БОЛЬШОЙ ПР. В.О. | 91 | 941119,76 | 938760,79 | |
БОЛЬШОЙ ПР. В.О. | 96 | 1603384,73 | 1598206,74 | |
БОЛЬШОЙ ПР. В.О. | 101 | 1864214,5 | 1872934,62 | |
БОЛЬШОЙ ПР. В.О. | 92 | 2180569,9 | 2171577,94 | |
БОЛЬШОЙ ПР. В.О. | 52/15 | 2302610,89 | 2397101,64 | |
БОЛЬШОЙ ПР. В.О. | 62 | 3935627,446 | 3957165,286 | |
ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. | 12 | 688959,89 | 675954,91 | |
ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. | 4Б | 704530,28 | 708268,33 | |
ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. | 4А | 2406627,54 | 2406536,64 | |
ГАВАНСКАЯ УЛ. | 24 | 618638,82 | 639625,35 | |
ГАВАНСКАЯ УЛ. | 19/100 | 685124,26 | 709480,94 | |
ГАВАНСКАЯ УЛ. | 37 | 686778,96 | 616008,32 | |
ГАВАНСКАЯ УЛ. | 6 | 701116,69 | 678301,58 | |
ГАВАНСКАЯ УЛ. | 2/97 | 768218,99 | 767860,67 | |
ГАВАНСКАЯ УЛ. | 45 | 815453,85 | 838466,93 | |
ГАВАНСКАЯ УЛ. | 47А | 904490,88 | 852399,48 | |
ГАВАНСКАЯ УЛ. | 47Д | 939267,73 | 911940,26 | |
ГАВАНСКАЯ УЛ. | 51 | 1008466,614 | 985872,504 | |
ГАВАНСКАЯ УЛ. | 33 | 1101816,16 | 1100602,32 | |
ГАВАНСКАЯ УЛ. | 41 | 1116732,279 | 1055760,379 | |
ГАВАНСКАЯ УЛ. | 16 | 1149414,94 | 1150606,65 | |
ГАВАНСКАЯ УЛ. | 43 | 1266944,49 | 1238271,16 | |
ГАВАНСКАЯ УЛ. | 34 | 2083028,494 | 1973926,044 | |
ГАВАНСКАЯ УЛ. | 32 | 2286028,183 | 2266655,453 | |
ГАВАНСКАЯ УЛ. | 49 | 3126342,47 | 3165029,48 | |
ГАВАНСКАЯ УЛ. | 49 | 2 | 3369679,273 | 3339384,473 |
ДЕТСКАЯ УЛ. | 34/90 | 625111,08 | 621856,59 | |
ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ УЛ. | 26-28 | 1974658,72 | 1989238,64 | |
КАРТАШИХИНА УЛ. | 10/97 | 703774,48 | 698856,96 | |
КАРТАШИХИНА УЛ. | 17 | 873522,56 | 885567,97 | |
КАРТАШИХИНА УЛ. | 19 | 1069092,98 | 1074600,14 | |
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. | 19А | 1 | 1566064,43 | 1504512,69 |
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. | 19 | 2 | 1813125,22 | 1841188,8 |
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. | 19В | 1 | 2806128,874 | 2786836,204 |
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. | 22 | 1 | 3717195,46 | 3761258,86 |
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. | 16 | 1 | 4597954,86 | 4555611,98 |
КОСАЯ ЛИНИЯ | 24/25 | 5210774,55 | 5291469,26 | |
ЛИНИЯ 12-Я | 19 | 1243918,03 | 1175621,78 | |
ЛИНИЯ 20-Я | 13Б | 740682,33 | 726483,5 | |
МАЛЫЙ ПР. В.О. | 70 | 647262,17 | 634930,19 | |
МАЛЫЙ ПР. В.О. | 67 | 2 | 720952,86 | 737608,64 |
МАЛЫЙ ПР. В.О. | 65 | 1 | 1030879,08 | 895102,95 |
МИЧМАНСКАЯ УЛ. | 4 | 847538,45 | 877399,21 | |
МИЧМАНСКАЯ УЛ. | 2 | 1 | 3011538,683 | 3077124,353 |
МОРСКАЯ НАБ. | 19 | 847773,49 | 846938,44 | |
МОРСКАЯ НАБ. | 9В | 911982,27 | 922609,5 | |
МОРСКАЯ НАБ. | 9А | 1185421,29 | 1182808,48 | |
МОРСКАЯ НАБ. | 17Б | 1324721,03 | 1245827,92 | |
МОРСКАЯ НАБ. | 17 | 3 | 1523260 | 1550726,88 |
МОРСКАЯ НАБ. | 17 | 2 | 1768125,99 | 1770049,03 |
МОРСКАЯ НАБ. | 15А | 3414840,73 | 3412535,24 | |
НАЛИЧНАЯ УЛ. | 9 | 701254,93 | 116395,38 | |
НАЛИЧНАЯ УЛ. | 18 | 738749,54 | 761797,56 | |
НАЛИЧНАЯ УЛ. | 21 | 739837,88 | 777196,88 | |
НАЛИЧНАЯ УЛ. | 19Б | 786741,98 | 785050,8 | |
НАЛИЧНАЯ УЛ. | 21Г | 811805,59 | 824305,55 | |
НАЛИЧНАЯ УЛ. | 22 | 820402,1 | 836570,94 | |
НАЛИЧНАЯ УЛ. | 29 | 839268,67 | 848703,93 | |
НАЛИЧНАЯ УЛ. | 36 | 1 | 1051843,71 | 1065567,95 |
НАЛИЧНАЯ УЛ. | 36 | 3 | 2263114,5 | 2279472,38 |
НАЛИЧНАЯ УЛ. | 45 | 1 | 3012788,73 | 3009815,7 |
НАХИМОВА УЛ. | 5 | 4 | 639425,85 | 602101,3 |
НАХИМОВА УЛ. | 2/30 | 762873,38 | 767748,36 | |
НАХИМОВА УЛ. | 3 | 2 | 1456880,34 | 1467361,28 |
НАХИМОВА УЛ. | 1 | 9589369,459 | 9627812,739 | |
ОПОЧИНИНА УЛ. | 15/18 | 842519,6 | 846751,86 | |
ОПОЧИНИНА УЛ. | 7 | 1118009,1 | 1131931,83 | |
ОПОЧИНИНА УЛ. | 29 | 1199626,55 | 1165729,51 | |
ОПОЧИНИНА УЛ. | 9 | 1247229,52 | 1234740,88 | |
ОПОЧИНИНА УЛ. | 21 | 1875210,317 | 1874107,747 | |
ОПОЧИНИНА УЛ. | 5 | 2525546,51 | 2549886,94 | |
ОСТОУМОВА УЛ. | 8 | 687126,49 | 687198,9 | |
СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. | 2/20Б | 629278,95 | 634496,53 | |
СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. | 2/20А | 715080,54 | 696708,77 | |
СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. | 10 | 1663513,56 | 1683707,05 | |
СРЕДНИЙ ПР. В.О. | 99/18А | 610450,23 | 573934,99 | |
СРЕДНИЙ ПР. В.О. | 96 | 987526,732 | 999685,192 | |
СРЕДНИЙ ПР. В.О. | 92 | 2220189,703 | 2193218,783 | |
ШЕВЧЕНКО УЛ. | 11 | 608742,13 | 620826,73 | |
ШЕВЧЕНКО УЛ. | 24 | 2 | 848360,3 | 746121,68 |
ШЕВЧЕНКО УЛ. | 9 | 915084,05 | 904822,3 | |
ШЕВЧЕНКО УЛ. | 17 | 2453278,01 | 2419217,8 | |
ШКИПЕРСКИЙ ПРОТОК | 2 | 1238773,51 | 1227825,43 | |
БЕРИНГА УЛ. | 24 | 1 | 704766,11 | 702506,64 |
БЕРИНГА УЛ. | 8 | 728763,83 | 739378,06 | |
БЕРИНГА УЛ. | 24 | 2 | 874936,09 | 889649,6 |
БЕРИНГА УЛ. | 26 | 3 | 1951531,566 | 1956506,176 |
БЕРИНГА УЛ. | 32 | 3 | 2441148,12 | 2480293,92 |
БОЛЬШОЙ ПР. В.О. | 91 | 941119,76 | 938760,79 | |
БОЛЬШОЙ ПР. В.О. | 96 | 1603384,73 | 1598206,74 | |
БОЛЬШОЙ ПР. В.О. | 101 | 1864214,5 | 1872934,62 | |
БОЛЬШОЙ ПР. В.О. | 92 | 2180569,9 | 2171577,94 | |
БОЛЬШОЙ ПР. В.О. | 52/15 | 2302610,89 | 2397101,64 | |
БОЛЬШОЙ ПР. В.О. | 62 | 3935627,446 | 3957165,286 | |
ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. | 12 | 688959,89 | 675954,91 | |
ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. | 4Б | 704530,28 | 708268,33 | |
ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. | 4А | 2406627,54 | 2406536,64 | |
ГАВАНСКАЯ УЛ. | 24 | 618638,82 | 639625,35 | |
ГАВАНСКАЯ УЛ. | 19/100 | 685124,26 | 709480,94 | |
ГАВАНСКАЯ УЛ. | 37 | 686778,96 | 616008,32 | |
ГАВАНСКАЯ УЛ. | 6 | 701116,69 | 678301,58 | |
ГАВАНСКАЯ УЛ. | 2/97 | 768218,99 | 767860,67 | |
ГАВАНСКАЯ УЛ. | 45 | 815453,85 | 838466,93 | |
ГАВАНСКАЯ УЛ. | 47А | 904490,88 | 852399,48 | |
ГАВАНСКАЯ УЛ. | 47Д | 939267,73 | 911940,26 | |
ГАВАНСКАЯ УЛ. | 51 | 1008466,614 | 985872,504 | |
ГАВАНСКАЯ УЛ. | 33 | 1101816,16 | 1100602,32 | |
ГАВАНСКАЯ УЛ. | 41 | 1116732,279 | 1055760,379 |
Сотрудниками Юридической службы в целях снижения дебиторской задолженности, производится следующая работа:
1) Ежедневный обход должников (размещение объявлений о задолженности в подъездах жилых домов, разъяснение должникам негативных последствий в случае неоплаты долга за ЖКУ, уведомлений об ограничении должников).
2) Заключение соглашений для поэтапной оплаты задолженности, предложение иных способов оплаты.
- за октябрь 2022г. на сумму более 300 тыс. руб.
3) Ведение судебной и после судебной работы (подача заявлений о выдаче судебных приказов, исковых заявлений и дальнейшая работа с ФССП).
- за октябрь 2022 г. добровольных оплат после получения судебного решения на сумму более 700 тыс. руб.
4) Направление ежеквартально и ежемесячно должникам претензий об оплате задолженности, а также долговых квитанций сформированных ВЦКП должникам.
5) Работа по ограничению ресурсов (направление первичных и вторичных уведомлений должникам о возможном ограничении ресурсов, с последующим ограничением).
6) Ежедневный обзвон должников о напоминании погашения задолженности в ближайшее время.
7) Смс-уведомление должников