| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

+-----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------+--------+------+--------+--------+

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|РСФСР | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Алтайский край | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Алейск | 1,5 | 1,7 | 2,9 | 5,7 | 8 | 12,5 | 15,6 | 13,6 | 9,1 | 5,8 | 3,1 | 2 | 78 | 51 | 503 | - | 85 |

|Барнаул | 1,5 | 1,7 | 2,7 | 5,2 | 7,7 | 12,3 | 15,7 | 13,7 | 9,4 | 5,6 | 3 | 1,9 | 76 | 54 | 613 | 380 | 61 |

|Беля | 1,9 | 2,1 | 2,9 | 4,6 | 7 | 11,2 | 13,7 | 12,5 | 8,5 | 5 | 2,9 | 2,2 | 55 | 64 | 584 | 485 | 97 |

|Бийск | 1,6 | 1,7 | 2,8 | 5,5 | 8,3 | 12,9 | 16,1 | 14 | 9,4 | 5,8 | 3 | 2 | 79 | 55 | 625 | 481 | 59 |

|Змеиногорск | 1,8 | 2 | 2,9 | 5,3 | 8,1 | 12,1 | 14,8 | 12,8 | 8,6 | 5,5 | 3,1 | 2,2 | 74 | 52 | 706 | 452 | 113 |

|Катанда | 1 | 1,3 | 2,3 | 4,4 | 6,6 | 10,2 | 12,4 | 10,9 | 7,4 | 4,5 | 2,3 | 1,3 | 79 | 54 | 472 | 378 | 35 |

|Кош-Агач | 0,4 | 0,6 | 1,3 | 3 | 4,4 | 6,8 | 8,2 | 7,7 | 4,8 | 2,9 | 1,2 | 0,6 | 74 | 35 | 127 | 94 | 54 |

|Онгудай | 1,1 | 1,4 | 2,6 | 4,4 | 6,7 | 10,2 | 12,4 | 11,2 | 7,4 | 4,5 | 2,3 | 1,4 | 71 | 50 | 379 | 174 | 52 |

|Родино | 1,6 | 1,6 | 2,7 | 5,4 | 7,6 | 11,6 | 14,5 | 12,5 | 8,6 | 5,5 | 3,1 | 2 | 79 | 45 | 359 | 291 | 50 |

|Рубцовск | 1,6 | 1,7 | 2,8 | 5,7 | 8,3 | 12,3 | 14,9 | 12,9 | 8,6 | 5,6 | 3 | 2 | 79 | 46 | 454 | 300 | - |

|Славгород | 1,4 | 1,5 | 2,6 | 5,2 | 7,4 | 11,4 | 14,9 | 12,7 | 8,8 | 5,7 | 3,1 | 1,9 | 80 | 45 | 337 | 276 | 70 |

|Тогул | 1,4 | 1,8 | 2,5 | 5 | 7,7 | 12,8 | 15,9 | 13,8 | 9,2 | 5,6 | 3 | 1,8 | 77 | 60 | 609 | - | 42 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Амурская область | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Архара | 0,6 | 0,9 | 2 | 4,6 | 8 | 14,7 | 20 | 18,2 |11,1 | 5 | 2 | 0,9 | 73 | 67 | 685 | 623 | 104 |

|Белогорск | 0,6 | 0,9 | 2 | 4 | 7 | 13,6 | 18,6 | 16,8 |10,2 | 4,6 | 1,8 | 0,8 | 73 | 61 | 534 | - | 105 |

|Благовещенск | 0,8 | 1,1 | 2,2 | 4,2 | 7,3 | 14,3 | 19,4 | 17,3 |10,6 | 4,9 | 2 | 0,9 | 64 | 63 | 575 | 529 | 122 |

|Бомнак | 0,4 | 0,6 | 1,4 | 3 | 5,7 | 11 | 15,4 | 14,2 | 8,5 | 3,5 | 1,2 | 0,5 | 66 | 61 | 587 | 493 | 101 |

|Братолюбовка | 0,6 | 0,8 | 1,8 | 4 | 6,9 | 13,6 | 18,7 | 17 |10 | 4,4 | 1,7 | 0,8 | 72 | 63 | 608 | - | - |

|Бысса | 0,4 | 0,7 | 1,6 | 3,6 | 6,4 | 12,4 | 17,2 | 15,6 | 9,3 | 4,1 | 1,6 | 0,6 | 69 | 60 | 707 | - | 106 |

|Гош | 0,4 | 0,7 | 1,6 | 3,9 | 7 | 13,7 | 18,5 | 16,6 | 9,8 | 4,2 | 1,6 | 0,6 | 66 | 63 | 604 | - | 107 |

|Дамбуки | 0,4 | 0,6 | 1,3 | 3,1 | 5,9 | 11,7 | 16,3 | 14,7 | 8,6 | 3,5 | 1,2 | 0,5 | 59 | 61 | 539 | - | 90 |

|Ерофей Павлович | 0,6 | 0,9 | 1,7 | 3,5 | 6,2 | 11,2 | 15,3 | 13,4 | 7,9 | 3,7 | 1,4 | 0,7 | 71 | 55 | 476 | - | 81 |

|Завитинск | 0,6 | 0,9 | 2,1 | 4,3 | 7,5 | 14 | 19,1 | 17,3 |10,5 | 4,8 | 1,9 | 0,8 | 74 | 65 | 655 | - | 127 |

|Зея | 0,4 | 0,7 | 1,5 | 3,4 | 6,1 | 12,3 | 17,1 | 15,3 | 8,7 | 3,6 | 1,3 | 0,5 | 63 | 60 | 530 | - | 75 |

|Норский Склад | 0,4 | 0,7 | 1,6 | 3,8 | 6,9 | 13,4 | 17,6 | 16,5 | 9,9 | 4,3 | 1,5 | 0,6 | 68 | 63 | 606 | 539 | 96 |

|Огорон | 0,4 | 0,7 | 1,3 | 2,9 | 5,5 | 10,9 | 15,6 | 14,2 | 8,3 | 3,4 | 1,3 | 0,6 | 64 | 61 | 589 | - | 96 |

|Поярково | 0,6 | 0,9 | 2 | 4,4 | 7,6 | 14,7 | 19,8 | 17,9 |11,1 | 5,1 | 2 | 0,9 | 70 | 64 | 499 | - | 94 |

|Свободный | 0,5 | 0,8 | 1,8 | 3,7 | 6,8 | 13,5 | 18,4 | 16,4 | 9,7 | 4,2 | 1,6 | 0,7 | 63 | 60 | 644 | - | 89 |

|Сковородино | 0,5 | 0,8 | 1,5 | 3,2 | 5,8 | 11,7 | 15,9 | 13,9 | 7,9 | 3,5 | 1,3 | 0,6 | 66 | 56 | 482 | 424 | 97 |

|Средняя Нюкжа | 0,3 | 0,5 | 1,2 | 2,8 | 5,4 | 10,4 | 14,4 | 12,3 | 7,1 | 3,2 | 1 | 0,4 | 72 | 56 | 623 | - | - |

|Тыган-Уркан | 0,6 | 0,8 | 1,5 | 3,1 | 5,7 | 11,6 | 16,1 | 14,2 | 8,1 | 3,5 | 1,3 | 0,7 | 61 | 58 | 576 | - | - |

|Тында | 0,4 | 0,6 | 1,3 | 2,9 | 5,5 | 10,4 | 14,6 | 12,8 | 7,4 | 3,2 | 1 | 0,5 | 71 | 56 | 580 | - | 69 |

|Унаха | 0,5 | 0,6 | 1,3 | 2,9 | 5,4 | 10,5 | 14,7 | 13,3 | 7,6 | 3,1 | 1 | 0,5 | 59 | 56 | 622 | - | 86 |

|Усть-Нюкжа | 0,4 | 0,6 | 1,3 | 2,8 | 5,3 | 10,3 | 14,4 | 12,9 | 7,5 | 3,2 | 1 | 0,4 | 72 | 52 | 456 | 388 | 128 |

|Черняево | 0,6 | 0,8 | 1,7 | 3,8 | 6,7 | 13 | 17,7 | 15,7 | 9,2 | 4 | 1,5 | 0,7 | 67 | 59 | 455 | - | 86 |

|Шимановск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 58 | 556 | - | 78 |

|Экимчан | 0,4 | 0,6 | 1,5 | 3,2 | 5,7 | 10,6 | 14,9 | 14 | 8,7 | 3,9 | 1,4 | 0,5 | 66 | 58 | 728 | 604 | 96 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Архангельская | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|область | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Амдерма | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 2,9 | 4,2 | 6,4 | 8,5 | 9,2 | 7,2 | 4,8 | 3,1 | 2,2 | 85 | 85 | 314 | 170 | 30 |

|Архангельск | 2,6 | 2,5 | 3 | 4,8 | 6,9 | 10,8 | 13,6 | 13 | 9,7 | 6,5 | 4,5 | 3,2 | 88 | 63 | 675 | 459 | 55 |

|Варандей | 1,8 | 1,5 | 1,8 | 3,2 | 4,4 | 6,9 | 10,3 | 10,1 | 7,6 | 5,1 | 3 | 2,3 | 85 | 80 | 338 | - | 28 |

|Вельск | 2,5 | 2,4 | 3,1 | 4,9 | 7,1 | 11,1 | 13,8 | 13 | 9,5 | 6,3 | 4,3 | 3,1 | 84 | 57 | 656 | - | 66 |

|Емца | 2,5 | 2,4 | 3 | 4,6 | 6,5 | 10 | 12,6 | 12,2 | 9,1 | 6,2 | 4,3 | 3,1 | 87 | 56 | 691 | - | - |

|Индига | 2,3 | 2 | 2,4 | 3,8 | 5,1 | 7,9 | 10,6 | 10,8 | 8,3 | 5,8 | 4 | 2,8 | 86 | 78 | 388 | - | 48 |

|Канин Нос | 3,3 | 2,9 | 3 | 4,1 | 5,2 | 7,3 | 9,7 | 10,1 | 8,2 | 6,1 | 4,7 | 3,8 | 86 | 83 | 354 | - | - |

|Койнас | 2,1 | 2 | 2,6 | 4,2 | 6 | 9,4 | 11,9 | 11,6 | 8,6 | 5,8 | 3,7 | 2,8 | 85 | 57 | 688 | 468 | 80 |

|Котлас | 2,3 | 2,3 | 3,1 | 5 | 7,3 | 11,4 | 14 | 13 | 9,6 | 6,2 | 4,1 | 2,9 | 85 | 57 | 661 | 522 | - |

|Мезень | 2,3 | 2,2 | 2,6 | 4,2 | 5,9 | 9,3 | 11,9 | 11,6 | 8,7 | 5,9 | 4,2 | 2,9 | 87 | 64 | 592 | 444 | 51 |

|Нарьян-Мар | 1,9 | 1,7 | 2,1 | 3,6 | 5 | 8 | 11,1 | 10,9 | 8,1 | 5,4 | 3,4 | 2,3 | 85 | 64 | 609 | 445 | - |

|Нижняя Пеша | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 4 | 5,7 | 8,8 | 11,7 | 11,3 | 8,5 | 5,7 | 3,7 | 2,6 | 84 | 65 | 669 | - | - |

|Онега | 2,6 | 2,5 | 3 | 4,7 | 6,6 | 10,4 | 13 | 12,7 | 9,4 | 6,4 | 4,6 | 3,3 | 85 | 62 | 706 | 494 | 72 |

|Тобседа | 2,1 | 1,8 | 2,1 | 3,5 | 4,8 | 7,2 | 10,2 | 10,3 | 8,1 | 5,6 | 3,8 | 2,6 | 90 | 81 | - | - | - |

|Хоседа-Хард | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 3,4 | 4,8 | 7,8 | 10,8 | 10,4 | 7,6 | 4,7 | 2,8 | 1,9 | 84 | 60 | 528 | - | - |

|Шенкурск | 2,5 | 2,4 | 3,1 | 4,8 | 6,9 | 11 | 13,6 | 12,9 | 9,5 | 6,3 | 4,3 | 3,1 | 86 | 55 | 656 | 446 | 54 |

|Яренск | 2,1 | 2,1 | 2,8 | 4,7 | 6,8 | 10,8 | 13,3 | 12,5 | 9,3 | 5,9 | 3,9 | 2,7 | 85 | 56 | 705 | - | 81 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Астраханская | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|область | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Астрахань | 3,6 | 3,7 | 4,9 | 7,2 |11,2 | 15 | 17,3 | 16,4 |12,3 | 8,6 | 6,1 | 4,5 | 79 | 37 | 249 | 214 | 73 |

|Верхний Баскунчак| 3 | 3,3 | 4,6 | 7,1 | 9,9 | 12,4 | 13,6 | 13,1 | 9,8 | 7,4 | 5,4 | 4,1 | 84 | 32 | 332 | 286 | 58 |

|Харабали | 3,3 | 3,4 | 4,6 | 6,8 |10,1 | 13,4 | 15,3 | 14,3 |10,6 | 7,6 | 5,5 | 4,2 | 81 | 34 | 285 | - | 54 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Башкирская АССР | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Акъяр | 1,6 | 1,8 | 2,7 | 5,6 | 7,9 | 11,3 | 13 | 11,6 | 8 | 5,2 | 3,3 | 2,2 | - | - | 402 | 293 | - |

|Белорецк | 1,8 | 1,8 | 2,6 | 4,8 | 7,4 | 11 | 13 | 11,8 | 8,4 | 5,2 | 3 | 2,1 | 76 | 50 | 602 | - | 69 |

|Бирск | 2 | 2 | 3 | 5,8 | 8,3 | 12,4 | 14,7 | 13,5 | 9 | 6 | 3,7 | 2,5 | 79 | 53 | 678 | 468 | 68 |

|Дуван | 1,8 | 1,9 | 2,7 | 5,2 | 7,4 | 11,5 | 14 | 12,9 | 9 | 5,5 | 3,3 | 2,2 | 77 | 58 | 565 | 429 | - |

|Мелеуз | 1,9 | 2 | 3 | 6 | 8,9 | 12,3 | 14,4 | 13,2 | 9,4 | 6,1 | 3,6 | 2,4 | 78 | 49 | 552 | 403 | 61 |

|Стерлитамак | 1,9 | 2 | 3 | 6,1 | 8,9 | 12,7 | 15,1 | 13,7 | 9,8 | 6,1 | 3,8 | 2,4 | 79 | 50 | 603 | 434 | - |

|Уфа | 2,1 | 2,1 | 3 | 5,9 | 9 | 12,9 | 15,1 | 13,9 | 9,9 | 6,3 | 3,5 | 2,6 | 82 | 53 | 533 | 346 | 53 |

|Янаул | 2,1 | 2 | 2,9 | 5,9 | 8,5 | 12,1 | 14,3 | 13,1 | 9,4 | 6,1 | 3,7 | 2,5 | 82 | 51 | 551 | - | 63 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Белгородская | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|область | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Белгород | 3,4 | 3,5 | 4,5 | 6,9 | 9,7 | 12,8 | 14,8 | 14,2 |10,4 | 7,3 | 5,5 | 4,1 | 86 | 52 | 637 | - | 83 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Брянская область | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Брянск | 3,3 | 3,2 | 4,1 | 6,7 | 9,5 | 13,1 | 15,1 | 14,7 |10,8 | 7,3 | 5,4 | 4 | 84 | 53 | 709 | - | - |

|Стародуб | 3,5 | 3,3 | 4,3 | 7,1 | 9,7 | 13,3 | 15,2 | 14,7 |11 | 7,5 | 5,6 | 4,3 | 85 | 54 | 697 | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Бурятская АССР | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Бабушкин | 1,4 | 1,4 | 2,3 | 4,2 | 6,2 | 10,2 | 13,6 | 13,4 | 8,9 | 5,3 | 2,7 | 2 | 72 | 75 | 657 | 486 | 127 |

|Баргузин | 0,6 | 0,8 | 1,7 | 3,3 | 5,1 | 9,7 | 13,9 | 12,7 | 7,8 | 4,2 | 1,9 | 1 | 73 | 54 | 327 | 248 | 78 |

|Багдарин | 0,5 | 0,7 | 1,3 | 2,7 | 4,5 | 8,8 | 12,8 | 11,1 | 6,2 | 3 | 1,2 | 0,6 | 69 | 54 | 373 | - | - |

|Кяхта | 1 | 1,2 | 2,3 | 3,4 | 5,3 | 9,9 | 13,8 | 12,2 | 7,5 | 4,2 | 2 | 1,2 | 62 | 52 | 345 | 304 | 76 |

|Монды | 0,9 | 1 | 1,6 | 2,7 | 4,6 | 8,6 | 11,5 | 10,5 | 6,2 | 3,4 | 1,6 | 1,1 | 51 | 52 | 363 | 323 | 80 |

|Нижнеангарск | 0,8 | 0,9 | 1,6 | 3,2 | 5,1 | 9,2 | 13,1 | 12,4 | 7,5 | 3,9 | 1,7 | 1,2 | 71 | 66 | 417 | 296 | - |

|Новоселенгинск | 0,7 | 0,9 | 2 | 3,5 | 5,8 | 10,7 | 14,5 | 13,1 | 7,9 | 4,2 | 1,9 | 0,9 | 72 | 48 | 255 | - | - |

|Сосново-Озерское | 0,8 | 0,9 | 1,6 | 3 | 4,9 | 9,8 | 13,7 | 12 | 6,9 | 3,6 | 1,6 | 1 | 73 | 59 | 360 | - | - |

|Уакит | 0,5 | 0,6 | 1,2 | 2,3 | 4 | 8,1 | 11,7 | 10,2 | 5,6 | 2,8 | 1,1 | 0,6 | 70 | 52 | 388 | - | - |

|Улан-Удэ | 0,8 | 1 | 2 | 3,5 | 5,5 | 10,2 | 14,2 | 12,9 | 7,7 | 4,2 | 2 | 1,1 | 70 | 50 | 287 | 244 | 92 |

|Хоринск | 0,8 | 0,9 | 1,9 | 3,1 | 5,1 | 9,8 | 13,5 | 12,1 | 7,3 | 3,8 | 1,7 | 1 | 72 | 48 | 268 | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Владимирская | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|область | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Владимир | 2,7 | 2,7 | 3,6 | 6 | 8,8 | 12,6 | 14,9 | 14,2 |10,4 | 6,8 | 4,6 | 3,4 | 85 | 57 | 691 | - | 109 |

|Муром | 2,7 | 2,7 | 3,6 | 6,3 | 9,1 | 12,7 | 15,1 | 14,4 |10,4 | 6,9 | 4,6 | 3,5 | 83 | 53 | 662 | 510 | 69 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Волгоградская | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|область | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Волгоград | 3 | 3,3 | 4,5 | 7 |10,2 | 12,4 | 13,8 | 13,2 |10 | 7,3 | 5,4 | 4,1 | 83 | 33 | 403 | - | 82 |

|Калач-на-Дону | 3,2 | 3,4 | 4,5 | 7,2 |10,2 | 13,4 | 15 | 14,3 |10,6 | 7,6 | 5,6 | 4,2 | 81 | 38 | 510 | - | - |

|Камышин | 2,8 | 2,8 | 4 | 6,7 | 9,5 | 12,2 | 13,9 | 13,1 | 9,6 | 7 | 5 | 3,6 | 84 | 38 | 433 | 355 | 84 |

|Котельниково | 3,7 | 3,8 | 4,9 | 7,4 |10,2 | 13,3 | 14,4 | 13,7 |10,4 | 7,9 | 6 | 4,6 | 84 | 34 | 510 | - | 53 |

|Серафимович | 3,2 | 3,3 | 4,3 | 6,7 | 9,4 | 12,6 | 14,2 | 13,5 | 9,7 | 7,2 | 5,4 | 4 | 82 | 41 | 514 | 432 | 68 |

|Урюпинск | 3,1 | 3 | 4 | 6,9 | 9,7 | 12,9 | 14,6 | 13,5 | 9,6 | 7,2 | 5 | 4 | 82 | 43 | 506 | 364 | 94 |

|Эльтон | 2,8 | 3 | 4,3 | 7,1 | 9,6 | 12,1 | 13,5 | 12,8 | 9,5 | 7,1 | 5 | 3,7 | 82 | 33 | 389 | 311 | 99 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Вологодская | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|область | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Вологда | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 5,5 | 8,2 | 12,2 | 14,7 | 13,8 | 9,9 | 6,7 | 4,4 | 3,2 | 84 | 61 | 706 | - | - |

|Вытегра | 2,8 | 2,8 | 3,3 | 5,2 | 7,6 | 11,4 | 14,2 | 13,4 |10 | 6,8 | 5 | 3,5 | 84 | 60 | 754 | 573 | 72 |

|Тотьма | 2,5 | 2,4 | 3,2 | 5,1 | 7,5 | 11,7 | 14,4 | 13,4 | 9,7 | 6,4 | 4,3 | 3,1 | 86 | 60 | 777 | 598 | 51 |

|Череповец | 2,7 | 2,6 | 3,2 | 5,3 | 8,1 | 12 | 14,6 | 14 |10,1 | 7 | 4,6 | 3,4 | 86 | 61 | 757 | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Воронежская | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|область | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Воронеж | 3 | 3 | 4 | 6,9 | 9,3 | 12,5 | 14,9 | 14,2 |10,2 | 7,3 | 5,1 | 4 | 83 | 47 | 696 | 612 | 112 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Горьковская | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|область | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Арзамас | 2,5 | 2,5 | 3,4 | 6,2 | 8,8 | 12,2 | 15 | 13,9 | 9,9 | 6,7 | 4,5 | 3,2 | 84 | 53 | 622 | 522 | - |

|Выкса | 2,8 | 2,7 | 3,6 | 6,1 | 9,4 | 13 | 15,6 | 14,7 |10,6 | 7,1 | 4,7 | 3,4 | 82 | 56 | 648 | - | - |

|Горький | 2,6 | 2,5 | 3,4 | 5,9 | 8,6 | 12,2 | 15 | 14 |10,1 | 6,7 | 4,4 | 3,3 | 84 | 56 | 675 | 540 | 72 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Дагестанская | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|АССР | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Ахты | 3,7 | 3,9 | 4,7 | 7,2 |10,6 | 13,3 | 15,6 | 15,3 |12,4 | 8,6 | 5,9 | 4,1 | 54 | 52 | 394 | - | 60 |

|Дербент | 6,1 | 6 | 6,7 | 9,2 |13,5 | 17,7 | 21,1 | 21,4 |17,4 |13,1 | 9,6 | 7,1 | 82 | 65 | 410 | - | 113 |

|Кумух | 3 | 3 | 3,7 | 5,7 | 8,7 | 11,2 | 13,4 | 12,9 |10,1 | 6,6 | 4,4 | 3,3 | 53 | 57 | 628 | - | - |

|Махачкала | 5,4 | 5,5 | 6,3 | 8,9 |12,8 | 16,3 | 19,5 | 20 |16,2 | 12 | 8,8 | 6,4 | 80 | 57 | 524 | 472 | 104 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Ивановская | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|область | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Иваново | 2,6 | 2,6 | 3,4 | 5,7 | 8,6 | 12,4 | 14,9 | 13,9 |10,1 | 6,8 | 4,5 | 3,3 | 84 | 56 | 744 | - | 77 |

|Кинешма | 2,6 | 2,6 | 3,4 | 5,7 | 8,6 | 12,4 | 15 | 13,9 |10,2 | 6,8 | 4,5 | 3,2 | 83 | 56 | 718 | - | 60 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Иркутская | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|область | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Алыгджер | 1,2 | 1,3 | 1,9 | 3,3 | 5,1 | 9,5 | 12,5 | 11,2 | 6,8 | 3,7 | 1,9 | 1,2 | 59 | 55 | 628 | 540 | 56 |

|Бодайбо | 0,6 | 0,7 | 1,4 | 3,6 | 5,7 | 10,9 | 15,2 | 13,2 | 8 | 4,2 | 1,3 | 0,7 | 78 | 55 | 500 | 350 | 52 |

|Братск | 1 | 1,1 | 2 | 4,1 | 6,3 | 11,2 | 15 | 13 | 8,2 | 4,8 | 2,1 | 1,2 | 78 | 56 | 406 | 308 | 102 |

|Верхняя Гутара | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 3,3 | 5,2 | 9,1 | 11,9 | 10,4 | 6,5 | 3,7 | 1,8 | 1,4 | 61 | 54 | 570 | 484 | - |

|Дубровское | 0,8 | 0,9 | 1,6 | 3,3 | 5,6 | 10,9 | 14,8 | 12,7 | 8 | 4,4 | 1,6 | 0,9 | 76 | 52 | 507 | - | 56 |

|Ербогачен | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 2,8 | 4,8 | 9,4 | 13,1 | 11 | 6,8 | 3,6 | 1,3 | 0,7 | 79 | 50 | 401 | 269 | 71 |

|Жигалово | 0,7 | 0,8 | 1,7 | 3,7 | 5,9 | 11,2 | 14,6 | 13 | 7,8 | 4,4 | 1,7 | 1 | 76 | 55 | 368 | 294 | - |

|Зима | 1 | 1,1 | 2,2 | 4,2 | 6 | 10,9 | 14,8 | 12,9 | 8 | 4,6 | 2,1 | 1,2 | 76 | 56 | 424 | - | 66 |

|Ика | 0,7 | 0,8 | 1,4 | 3 | 5,1 | 10 | 13,8 | 11,2 | 6,8 | 3,9 | 1,4 | 0,9 | 77 | 56 | 342 | - | - |

|Илимск | 0,9 | 1,1 | 1,8 | 3,6 | 5,8 | 10,8 | 14,4 | 12,7 | 8 | 4,6 | 1,9 | 1,1 | 76 | 52 | 445 | - | 52 |

|Иркутск | 1,1 | 1,2 | 2,3 | 4 | 6,2 | 11,2 | 14,9 | 13,4 | 8,4 | 5 | 2,5 | 1,5 | 78 | 58 | 489 | 401 | 82 |

|Киренск | 0,9 | 0,9 | 1,6 | 3,6 | 5,8 | 11,3 | 15,2 | 12,9 | 8,1 | 4,4 | 1,7 | 1,1 | 77 | 56 | 457 | 329 | 66 |

|Мама | 0,7 | 0,9 | 1,6 | 3,5 | 5,8 | 10,8 | 15,1 | 13,2 | 8 | 4,2 | 1,5 | 0,8 | 76 | 53 | 591 | - | - |

|Марково | 0,7 | 0,9 | 1,7 | 3,6 | 5,6 | 10,8 | 14,6 | 12,7 | 7,8 | 4,5 | 1,7 | 1 | 76 | 54 | 433 | - | - |

|Наканно | 0,4 | 0,6 | 1,3 | 2,7 | 4,8 | 9,3 | 12,7 | 10,8 | 6,6 | 3,4 | 1 | 0,6 | 77 | 50 | 402 | - | - |

|Невон | 0,9 | 1 | 1,8 | 3,5 | 5,7 | 10,7 | 14,5 | 12,6 | 8,1 | 4,6 | 1,9 | 1,1 | 76 | 51 | 429 | - | 56 |

|Непа | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 3 | 5,1 | 10,2 | 14,1 | 11,8 | 7,2 | 4 | 1,6 | 0,9 | 77 | 56 | 420 | 311 | - |

|Орлинга | 0,9 | 1 | 1,7 | 3,7 | 6 | 11,3 | 15,1 | 13,1 | 8,1 | 4,6 | 1,8 | 1 | 77 | 58 | 450 | - | - |

|Перевоз | 0,7 | 0,8 | 1,3 | 3,2 | 5,5 | 10,1 | 14,3 | 11,9 | 7 | 3,5 | 1,2 | 0,8 | 71 | 54 | 372 | - | 48 |

|Преображенка | 0,7 | 0,8 | 1,4 | 3 | 5,1 | 10 | 13,7 | 11,6 | 7,1 | 3,9 | 1,5 | 0,8 | 77 | 53 | 437 | - | - |

|Слюдянка | 1,4 | 1,4 | 2,4 | 4,2 | 6,2 | 10,6 | 14,1 | 13,3 | 8,7 | 5,3 | 2,6 | 1,8 | 68 | 73 | 526 | 463 | 144 |

|Тайшет | 1,2 | 1,4 | 2,2 | 4,3 | 6,2 | 11 | 14,6 | 13 | 8,4 | 4,9 | 2,2 | 1,6 | 75 | 54 | 475 | 361 | 71 |

|Тулун | 1 | 1,2 | 2,1 | 4 | 5,7 | 10,9 | 14,8 | 12,9 | 8 | 4,7 | 2,1 | 1,4 | 70 | 58 | 438 | - | 101 |

|Усть-Ордынский | 0,9 | 1 | 2 | 3,9 | 5,7 | 10,8 | 14,6 | 12,8 | 7,6 | 4,3 | 1,9 | 1,2 | 79 | 56 | 324 | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Кабардино- | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Балкарская | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|АССР | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Нальчик | 4,2 | 4,5 | 5,6 | 8,2 |12,3 | 15,3 | 17,4 | 16,8 |13,6 | 9,5 | 6,8 | 4,9 | 81 | 54 | 656 | - | 105 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Калининградская | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|область | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Калининград | 4,6 | 4,4 | 4,9 | 7,3 | 9,7 | 12,8 | 15 | 15 |12,5 | 9,3 | 6,9 | 5,6 | 82 | 63 | 856 | - | 110 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Калининская | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|область | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Бежецк | 3 | 2,7 | 3,4 | 6 | 8,5 | 12,4 | 14,5 | 13,9 |10,1 | 6,9 | 4,7 | 3,6 | 84 | 60 | 697 | 544 | 78 |

